Nyse が公開している、2025年トレーディングカレンダーはこちら
ルーレットオリジナル・グローバル市場:取引時間一覧はこちら
2021年 | 21年01月 | 21年02月 | 21年03月 | 21年04月 | 21年05月 | 21年06月 |
21年07月 | 21年08月 | 21年09月 | 21年10月 | 21年11月 | 21年12月 | |
2022年 | 22年01月 | 22年02月 | 22年03月 | 22年04月 | 22年05月 | 22年06月 |
22年07月 | 22年08月 | 22年09月 | 22年10月 | 22年11月 | 22年12月 | |
2023年 | 23年01月 | 23年02月 | 23年03月 | 23年04月 | 23年05月 | 23年06月 |
23年07月 | 23年08月 | 23年09月 | 23年10月 | 23年11月 | 23年12月 | |
2024年 | 24年01月 | 24年02月 | 24年03月 | 24年04月 | 24年05月 | 24年06月 |
24年07月 | 24年08月 | 24年09月 | 24年10月 | 24年11月 | 24年12月 | |
2025年 | 25年01月 | 25年02月 | 25年03月 | 25年04月 | 25年05月 | 25年06月 |
25年07月 | 25年08月 | 25年09月 |
25年10月 | J-REITセクター別 | J-REIT配当月別 | 優待シート | N225時価総額順 |
01日(水) | 01Oct25 Sector | 01Oct25 Month | 01Oct25 (10days) | 01Oct25 Large |
02日(木) | 02Oct25 Sector | 02Oct25 Month | 02Oct25 (10days) | 02Oct25 Large |
03日(金) | 03Oct25 Sector | 03Oct25 Month | 03Oct25 (10days) | 03Oct25 Large |
06日(月) | 06Oct25 Sector | 06Oct25 Month | 06Oct25 (10days) | 06Oct25 Large |
07日(火) | 07Oct25 Sector | 07Oct25 Month | 07Oct25 (10days) | 07Oct25 Large |
08日(水) | 08Oct25 Sector | 08Oct25 Month | 08Oct25 (10days) | 08Oct25 Large |
09日(木) | ||||
10日(金) | ||||
14日(火) | ||||
15日(水) | ||||
16日(木) | ||||
17日(金) | ||||
20日(月) | ||||
21日(火) | ||||
22日(水) | ||||
23日(木) | ||||
24日(金) | ||||
27日(月) | ||||
28日(火) | ||||
29日(水) | ||||
30日(木) | ||||
31日(金) |
25年10月 | MSCI採用179銘柄 | 1489高配当ETF | TOPIX 17業種ETF | 半導体銘柄 |
01日(水) | 01Oct25 MSCI | 01Oct25 1489ETF | 01Oct25 TOPI | 01Oct25 IC |
02日(木) | 02Oct25 MSCI | 02Oct25 1489ETF | 02Oct25 TOPI | 02Oct25 IC |
03日(金) | 03Oct25 MSCI | 03Oct25 1489ETF | 03Oct25 TOPI | 03Oct25 IC |
06日(月) | 06Oct25 MSCI | 06Oct25 1489ETF | 06Oct25 TOPI | 06Oct25 IC |
07日(火) | 07Oct25 MSCI | 07Oct25 1489ETF | 07Oct25 TOPI | 07Oct25 IC |
08日(水) | 08Oct25 MSCI | 08Oct25 1489ETF | 08Oct25 TOPI | 08Oct25 IC |
09日(木) | ||||
10日(金) | ||||
14日(火) | ||||
15日(水) | ||||
16日(木) | ||||
17日(金) | ||||
20日(月) | ||||
21日(火) | ||||
22日(水) | ||||
23日(木) | ||||
24日(金) | ||||
27日(月) | ||||
28日(火) | ||||
29日(水) | ||||
30日(木) | ||||
31日(金) | ||||
02Oct25 IPO | 02Oct25 Toyota | 02Oct25 China | 02Oct25 1306ETF | 02Oct25 Growth |
03Oct25 IPO | 03Oct25 Toyota | 03Oct25 China | 03Oct25 1306ETF | 03Oct25 Growth |
06Oct25 IPO | 06Oct25 Toyota | 06Oct25 China | 06Oct25 1306ETF | 06Oct25 Growth |
07Oct25 IPO | 07Oct25 Toyota | 07Oct25 China | 07Oct25 1306ETF | 07Oct25 Growth |
08Oct25 IPO | 08Oct25 Toyota | 08Oct25 China | 08Oct25 1306ETF | 08Oct25 Growth |
- これらシートの所有権は、当サイトの運用者に帰属します。
- 他のWEB(ブログ)サイトへの無断投稿や、シートの販売は固く禁止します。

投資シナリオを再確認。ヒートマップシートの活かし方
投資を行う際、投資テーマを決める➡最適な銘柄に絞り込む➡入口・出口戦略を決めるといったシナリオ作りが重要です。この一連のプロセスでは一般的にチャートによるテクニカル分析が使われます。チャートに代わり、このWEBページで提供しています独自のヒートマップシートでは、投資テーマ分けされた60~80銘柄の相場トレンド(またはトレンドが無い)が、一瞥で判別出来ます。その着目点、使用方法について、解説いたします。