日々更新データ

Nyse が公開している、2025年トレーディングカレンダーはこちら

ルーレットオリジナル・グローバル市場:取引時間一覧はこちら

2021年 21年01月 21年02月 21年03月 21年04月 21年05月 21年06月
21年07月 21年08月 21年09月 21年10月 21年11月 21年12月
2022年 22年01月 22年02月 22年03月 22年04月 22年05月 22年06月
  22年07月 22年08月 22年09月 22年10月 22年11月 22年12月
2023年  23年01月 23年02月 23年03月 23年04月  23年05月  23年06月
  23年07月 23年08月 23年09月 23年10月 23年11月 23年12月
2024年  24年01月 24年02月 24年03月 24年04月 24年05月 24年06月
  24年07月 24年08月 24年09月 24年10月 24年11月 24年12月
2025年 25年01月          
25年02月 J-REITセクター別 J-REIT配当月別 優待シート N225時価総額順
03日(月) 03Feb25 Sector 03Feb25 Month 03Feb25(10days) 03Feb25 Large
04日(火) 04Feb25 Sector 04Feb25 Month 04Feb25(10days) 04Feb25 Large
05日(水) 05Feb25 Sector 05Feb25 Month 05Feb25(10days) 05Feb25 Large
06日(木) 06Feb25 Sector 06Feb25 Month 06Feb25(10days) 06Feb25 Large
07日(金) 07Feb25 Sector 07Feb25 Month 07Feb25(10days) 07Feb25 Large
10日(月)
12日(水)
13日(木)
14日(金)
17日(月)
18日(火)
19日(水)
20日(木)
21日(金)
25日(火)
26日(水)
27日(木)
28日(金)
25年02月 MSCI採用191銘柄 1489高配当50銘柄ETF TOPIX 17業種ETF 半導体銘柄
03日(月) 03Feb25 MSCI 03Feb25 1489ETF 03Feb25 TOPIX17 03Feb25 IC
04日(火) 04Feb25 MSCI 04Feb25 1489ETF 04Feb25 TOPIX17 04Feb25 IC
05日(水) 05Feb25 MSCI 05Feb25 1489ETF 05Feb25 TOPIX17 05Feb25 IC
06日(木) 06Feb25 MSCI 06Feb25 1489ETF 06Feb25 TOPIX17 06Feb25 IC
07日(金) 07Feb25 MSCI 07Feb25 1489ETF 07Feb25 TOPIX17 07Feb25 IC
10日(月)
12日(水)
13日(木)
14日(金)
17日(月)
18日(火)
19日(水)
20日(木)
21日(金)
25日(火)
26日(水)
27日(木)
28日(金)
03Feb25 IPO 03Feb25China 03Feb25 Growth 03Feb25 Toyota 03Feb25 Defense
04Feb25 IPO 04Feb25China 04Feb25 Growth 04Feb25 Toyota 04Feb25 Defense
05Feb25 IPO 05Feb25China 05Feb25 Growth 05Feb25 Toyota 05Feb25 Defense
06Feb25 IPO 06Feb25China 06Feb25 Growth 06Feb25 Toyota 06Feb25 Defense
07Feb25 IPO 07Feb25China 07Feb25 Growth 07Feb25 Toyota 07Feb25 Defense
  • これらシートの所有権は、当サイトの運用者に帰属します。
  • 他のWEB(ブログ)サイトへの無断投稿や、シートの販売は固く禁止します。
投資シナリオを再確認。ヒートマップシートの活かし方
投資を行う際、投資テーマを決める➡最適な銘柄に絞り込む➡入口・出口戦略を決めるといったシナリオ作りが重要です。この一連のプロセスでは一般的にチャートによるテクニカル分析が使われます。チャートに代わり、このWEBページで提供しています独自のヒートマップシートでは、投資テーマ分けされた60~80銘柄の相場トレンド(またはトレンドが無い)が、一瞥で判別出来ます。その着目点、使用方法について、解説いたします。
PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました