FTSE Blossom Japan Index 概要
2021年5月31日付け、英文の概要説明はこちら
FTSE All Cap Japan Indexは、JPX市場に上場する時価総額上位1500社から構成されます。
一方、FTSE Blossom Japan Indexは、
- 環境(Environment)
- 社会(Social)
- ガバナンス(Governance)
以上に特化した成績付けをした結果、評価の高い150社(2020年12月21日現在)から構成されます。
ESG評価は、ESG関連銘柄投資に見識の高い投資プロフェッショナルメンバーで構成されるFTSE Russell ESG Advisory Committee により採点されます。
FTSE Blossom Japan Index のリバランス
2021年6月8日、FTSE Russellは、FTSE Blossom Japan Index に対し31銘柄の日本株採用、2銘柄を除外すると発表しました。オリジナルリストはこちら
実際の銘柄採用・除外操作は、6月18日(金)の引け(最後の1秒)で行われました。
新規採用銘柄・除外銘柄、発行株数・時価総額
6月18日 | 発行株数 | 時価総額 | |||
コード | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | (1000株) | 億円 |
新規採用銘柄 | |||||
2127 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 2,712 | 336,536 | 9,127 |
2267 | ヤクルト | 食料品 | 6,610 | 171,045 | 11,306 |
2471 | エスプール | サービス業 | 938 | 79,007 | 741 |
2593 | 伊藤園 | 食料品 | 6,730 | 89,212 | 6,004 |
2607 | 不二製油グループ | 食料品 | 2,736 | 87,569 | 2,396 |
2613 | J-オイルミルズ | 食料品 | 1,907 | 33,508 | 639 |
2897 | 日清食品HD | 食料品 | 8,070 | 105,700 | 8,530 |
3101 | 東洋紡 | 繊維製品 | 1,340 | 89,048 | 1,193 |
3197 | すかいらーくHD | 小売業 | 1,567 | 224,567 | 3,519 |
3231 | 野村不動産HLDGS | 不動産業 | 2,870 | 182,186 | 5,229 |
4042 | 東ソー | 化学 | 1,922 | 325,080 | 6,248 |
4208 | 宇部興産 | 化学 | 2,277 | 106,200 | 2,418 |
4543 | テルモ | 精密機器 | 4,548 | 759,521 | 34,543 |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 化学 | 2,970 | 229,136 | 6,805 |
5110 | 住友ゴム | ゴム製品 | 1,581 | 263,043 | 4,159 |
5202 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | 626 | 90,823 | 569 |
5406 | 神戸製鋼所 | 鐵工 | 690 | 364,364 | 2,514 |
5901 | 東洋製罐グループHD | 金属製品 | 1,590 | 202,862 | 3,226 |
5929 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 1,336 | 231,000 | 3,086 |
6632 | JVCケンウッド | 電機機器 | 234 | 164,000 | 384 |
6770 | アルプスアルパイン | 電機機器 | 1,187 | 219,281 | 2,603 |
6954 | ファナック | 電機機器 | 27,405 | 201,909 | 55,333 |
6971 | 京セラ | 電機機器 | 6,897 | 377,618 | 26,044 |
7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 1,637 | 48,593 | 795 |
7453 | 良品計画 | 小売業 | 2,071 | 280,780 | 5,815 |
7864 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 2,293 | 60,161 | 1,379 |
8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 5,370 | 354,056 | 19,013 |
8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 4,048 | 476,085 | 19,272 |
9143 | SGホールディングス | 陸運業 | 2,821 | 640,394 | 18,066 |
9783 | ベネッセホールディングス | サービス業 | 2,644 | 102,541 | 2,711 |
9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 7,834 | 1,722,953 | 134,976 |
除外銘柄 | |||||
1801 | 大成建設 | 建設業 | 3,550 | 224,541 | 79,712 |
7269 | スズキ | 輸送用機器 | 4,551 | 491,098 | 22,350 |
銘柄名をクリックすることで、該当するMINKABUの銘柄ページを開くことが出来ます。
終値基準、ヒートマップシート
6月17日(木) | 17JuneFTSE |
6月18日(金) | 18JuneFTSE |
投資シナリオを再確認。ヒートマップシートの活かし方
投資を行う際、投資テーマを決める➡最適な銘柄に絞り込む➡入口・出口戦略を決めるといったシナリオ作りが重要です。この一連のプロセスでは一般的にチャートによるテクニカル分析が使われます。チャートに代わり、このWEBページで提供しています独自のヒートマップシートでは、投資テーマ分けされた60~80銘柄の相場トレンド(またはトレンドが無い)が、一瞥で判別出来ます。その着目点、使用方法について、解説いたします。
コメント