25日(月):前引 - 大引 | 25SepAM Large | 25SepPM Large |
26日(火):前引 - 大引 | 26SepAM Large | 26SepPM Large |
27日(水):前引 - 大引 | 27SepAM Large | 27SepPM Large |
28日(木):前引 - 大引 | 分割銘柄対応 | 分割銘柄対応 |
29日(金):前引 - 大引 | 29SepAM Large | 29SepPM Large |
過去のヒートマップシートを確認する場合は、日々更新ページ、及び下記を参照下さい。
2020年 | 20年07月 | 20年08月 | 20年09月 | 20年10月 | 20年11月 | 20年12月 |
2021年 | 21年01月 | 21年02月 | 21年03月 | 21年04月 | 21年05月 | 21年06月 |
21年07月 | 21年08月 | 21年09月 | 21年10月 | 21年11月 | 21年12月 | |
2022年 | 22年01月 | 22年02月 | 22年03月 | 22年04月 | 22年05月 | 22年06月 |
22年07月 | 22年08月 | 22年09月 | 22年10月 | 22年11月 | 22年12月 | |
2023年 | 22年01月 | 23年02月 | 23年03月 | 23年04月 | 23年05月 | 23年06月 |
23年07月 | 23年08月 |

23年04月日経225銘柄入替、時価総額順ヒートマップシート
日本経済新聞社は2022年9月3日、日経平均株価の構成銘柄の定期見直しで3銘柄を入れ替えると発表した。市場流動性を踏まえてオリエンタルランド(OLC)、ルネサスエレクトロニクス、日本航空(JAL)を採用する。一方、東洋紡、日本軽金属ホールディングス、東邦亜鉛を外す。4月3日の算出から反映する。春の定期見直しは初となる。
同指数算出用の構成銘柄の株価を出すため実際の株価に乗じる株価換算係数(原則1)は、今回採用の3銘柄とも1とする。OLCの同係数は同社が1日付で1株を5株にする株式分割を踏まえた。日経は昨夏に定期見直しを従来の秋だけでなく春も加えた年2回にすると決めた。構成銘柄の新陳代謝をより促していく。
出典:日本経済新聞 (日経平均株価の銘柄定期入れ替え等について)
コード | 銘柄名 | 株価換算係数 | 業種 | 04月04日現在値 | 時価総額 | 単純重み | 換算後株価 | 株価合計に対する重み |
9983 | ファーストリテイリング | 3 | 小売業 | 29,970.0 | 95,371 | 1.90% | 89,910.0 | 10.77% |
8035 | 東京エレクトロン | 3 | 電気機器 | 15,805.0 | 74,542 | 1.48% | 47,415.0 | 5.68% |
9984 | ソフトバンクグループ | 6 | 通信 | 5,244.0 | 77,087 | 1.53% | 31,464.0 | 3.77% |
9433 | KDDI | 6 | 通信 | 4,094.0 | 50,555 | 1.01% | 24,564.0 | 2.94% |
6954 | ファナック | 5 | 電気機器 | 4,737.0 | 47,822 | 0.95% | 23,685.0 | 2.84% |
6367 | ダイキン工業 | 1 | 機械 | 23,650.0 | 69,321 | 1.38% | 23,650.0 | 2.83% |
6857 | アドバンテスト | 2 | 電気機器 | 11,420.0 | 21,874 | 0.44% | 22,840.0 | 2.74% |
4063 | 信越化学工業 | 5 | 化学 | 4,155.0 | 84,102 | 1.67% | 20,775.0 | 2.49% |
4543 | テルモ | 4 | 精密機器 | 3,641.0 | 27,223 | 0.54% | 14,564.0 | 1.74% |
4568 | 第一三共 | 3 | 医薬品 | 4,772.0 | 92,912 | 1.85% | 14,316.0 | 1.72% |
6762 | TDK | 3 | 電気機器 | 4,685.0 | 18,214 | 0.36% | 14,055.0 | 1.68% |
6971 | 京セラ | 2 | 電気機器 | 6,914.0 | 26,109 | 0.52% | 13,828.0 | 1.66% |
6758 | ソニーグループ | 1 | 電気機器 | 12,015.0 | 151,519 | 3.02% | 12,015.0 | 1.44% |
6098 | リクルートHD | 3 | サービス | 3,723.0 | 63,141 | 1.26% | 11,169.0 | 1.34% |
4519 | 中外製薬 | 3 | 医薬品 | 3,319.0 | 55,728 | 1.11% | 9,957.0 | 1.19% |
7733 | オリンパス | 4 | 精密機器 | 2,411.0 | 30,528 | 0.61% | 9,644.0 | 1.16% |
4503 | アステラス製薬 | 5 | 医薬品 | 1,922.0 | 34,782 | 0.69% | 9,610.0 | 1.15% |
7203 | トヨタ自動車 | 5 | 自動車 | 1,899.0 | 309,822 | 6.17% | 9,495.0 | 1.14% |
9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 5 | 通信 | 1,767.0 | 24,782 | 0.49% | 8,835.0 | 1.06% |
7832 | バンダイナムコHD | 3 | その他製造 | 2,909.0 | 19,374 | 0.39% | 8,727.0 | 1.05% |
6988 | 日東電工 | 1 | 化学 | 8,620.0 | 12,909 | 0.26% | 8,620.0 | 1.03% |
9735 | セコム | 1 | サービス | 8,271.0 | 19,296 | 0.38% | 8,271.0 | 0.99% |
2413 | エムスリー | 2.4 | サービス | 3,368.0 | 22,867 | 0.46% | 8,083.2 | 0.97% |
6645 | オムロン | 1 | 電気機器 | 7,638.0 | 15,753 | 0.31% | 7,638.0 | 0.92% |
6902 | デンソー | 1 | 電気機器 | 7,588.0 | 59,789 | 1.19% | 7,588.0 | 0.91% |
4523 | エーザイ | 1 | 医薬品 | 7,494.0 | 22,225 | 0.44% | 7,494.0 | 0.90% |
7741 | HOYA | 0.5 | 精密機器 | 14,870.0 | 53,080 | 1.06% | 7,435.0 | 0.89% |
7267 | 本田技研工業 | 2 | 自動車 | 3,594.0 | 65,103 | 1.30% | 7,188.0 | 0.86% |
2801 | キッコーマン | 1 | 食品 | 6,970.0 | 13,514 | 0.27% | 6,970.0 | 0.84% |
6273 | SMC | 0.1 | 機械 | 69,160.0 | 46,593 | 0.93% | 6,916.0 | 0.83% |
4901 | 富士フイルムHD | 1 | 化学 | 6,711.0 | 27,826 | 0.55% | 6,711.0 | 0.80% |
4704 | トレンドマイクロ | 1 | サービス | 6,620.0 | 9,322 | 0.19% | 6,620.0 | 0.79% |
4911 | 資生堂 | 1 | 化学 | 6,491.0 | 25,964 | 0.52% | 6,491.0 | 0.78% |
9766 | コナミグループ | 1 | サービス | 6,400.0 | 9,184 | 0.18% | 6,400.0 | 0.77% |
6981 | 村田製作所 | 0.8 | 電気機器 | 7,971.0 | 53,869 | 1.07% | 6,376.8 | 0.76% |
6861 | キーエンス | 0.1 | 電気機器 | 63,360.0 | 154,096 | 3.07% | 6,336.0 | 0.76% |
3659 | ネクソン | 2 | サービス | 3,165.0 | 27,465 | 0.55% | 6,330.0 | 0.76% |
4507 | 塩野義製薬 | 1 | 医薬品 | 6,048.0 | 18,591 | 0.37% | 6,048.0 | 0.72% |
4021 | 日産化学 | 1 | 化学 | 6,040.0 | 8,535 | 0.17% | 6,040.0 | 0.72% |
3382 | セブン&アイ・HD | 1 | 小売業 | 5,925.0 | 52,522 | 1.05% | 5,925.0 | 0.71% |
8015 | 豊田通商 | 1 | 商社 | 5,670.0 | 20,075 | 0.40% | 5,670.0 | 0.68% |
6506 | 安川電機 | 1 | 電気機器 | 5,640.0 | 15,041 | 0.30% | 5,640.0 | 0.68% |
6594 | ニデック | 0.8 | 電気機器 | 6,914.0 | 41,227 | 0.82% | 5,531.2 | 0.66% |
7974 | 任天堂 | 1 | サービス | 5,412.0 | 70,285 | 1.40% | 5,412.0 | 0.65% |
5108 | ブリヂストン | 1 | ゴム | 5,319.0 | 37,962 | 0.76% | 5,319.0 | 0.64% |
4452 | 花王 | 1 | 化学 | 5,257.0 | 24,492 | 0.49% | 5,257.0 | 0.63% |
7951 | ヤマハ | 1 | その他製造 | 5,200.0 | 9,740 | 0.19% | 5,200.0 | 0.62% |
2502 | アサヒグループHD | 1 | 食品 | 5,014.0 | 25,421 | 0.51% | 5,014.0 | 0.60% |
7269 | スズキ | 1 | 自動車 | 4,875.0 | 23,943 | 0.48% | 4,875.0 | 0.58% |
8058 | 三菱商事 | 1 | 商社 | 4,819.0 | 70,276 | 1.40% | 4,819.0 | 0.58% |
2802 | 味の素 | 1 | 食品 | 4,687.0 | 24,832 | 0.49% | 4,687.0 | 0.56% |
4324 | 電通グループ | 1 | サービス | 4,680.0 | 12,644 | 0.25% | 4,680.0 | 0.56% |
4661 | オリエンタルランド | 1 | サービス | 4,550.0 | 82,740 | 1.65% | 4,550.0 | 0.55% |
7751 | キヤノン | 1.5 | 電気機器 | 2,976.0 | 39,693 | 0.79% | 4,464.0 | 0.53% |
6976 | 太陽誘電 | 1 | 電気機器 | 4,370.0 | 5,691 | 0.11% | 4,370.0 | 0.52% |
4502 | 武田薬品工業 | 1 | 医薬品 | 4,342.0 | 68,703 | 1.37% | 4,342.0 | 0.52% |
8001 | 伊藤忠商事 | 1 | 商社 | 4,299.0 | 68,134 | 1.36% | 4,299.0 | 0.52% |
4578 | 大塚HD | 1 | 医薬品 | 4,288.0 | 23,920 | 0.48% | 4,288.0 | 0.51% |
8031 | 三井物産 | 1 | 商社 | 4,088.0 | 63,146 | 1.26% | 4,088.0 | 0.49% |
8766 | 東京海上HD | 1.5 | 保険 | 2,574.5 | 51,554 | 1.03% | 3,861.8 | 0.46% |
6724 | セイコーエプソン | 2 | 電気機器 | 1,912.0 | 7,362 | 0.15% | 3,824.0 | 0.46% |
7272 | ヤマハ発動機 | 1 | 自動車 | 3,440.0 | 12,047 | 0.24% | 3,440.0 | 0.41% |
6301 | 小松製作所 | 1 | 機械 | 3,345.0 | 32,562 | 0.65% | 3,345.0 | 0.40% |
1925 | 大和ハウス工業 | 1 | 建設 | 3,181.0 | 21,195 | 0.42% | 3,181.0 | 0.38% |
6305 | 日立建機 | 1 | 機械 | 3,145.0 | 6,765 | 0.13% | 3,145.0 | 0.38% |
8830 | 住友不動産 | 1 | 不動産 | 3,031.0 | 14,430 | 0.29% | 3,031.0 | 0.36% |
4151 | 協和キリン | 1 | 医薬品 | 2,950.0 | 15,930 | 0.32% | 2,950.0 | 0.35% |
2914 | 日本たばこ産業 | 1 | 食品 | 2,805.0 | 56,100 | 1.12% | 2,805.0 | 0.34% |
1928 | 積水ハウス | 1 | 建設 | 2,738.0 | 18,747 | 0.37% | 2,738.0 | 0.33% |
9201 | 日本航空 | 1 | 空運 | 2,597.0 | 11,353 | 0.23% | 2,597.0 | 0.31% |
8267 | イオン | 1 | 小売業 | 2,591.0 | 22,592 | 0.45% | 2,591.0 | 0.31% |
5713 | 住友金属鉱山 | 0.5 | 非鉄・金属 | 5,124.0 | 14,901 | 0.30% | 2,562.0 | 0.31% |
6479 | ミネベアミツミ | 1 | 電気機器 | 2,532.0 | 10,814 | 0.22% | 2,532.0 | 0.30% |
8801 | 三井不動産 | 1 | 不動産 | 2,507.0 | 23,778 | 0.47% | 2,507.0 | 0.30% |
1721 | コムシスHD | 1 | 建設 | 2,506.0 | 3,533 | 0.07% | 2,506.0 | 0.30% |
8053 | 住友商事 | 1 | 商社 | 2,375.5 | 29,731 | 0.59% | 2,375.5 | 0.28% |
9064 | ヤマトHD | 1 | 陸運 | 2,335.0 | 8,869 | 0.18% | 2,335.0 | 0.28% |
5332 | TOTO | 0.5 | 窯業 | 4,535.0 | 8,026 | 0.16% | 2,267.5 | 0.27% |
7735 | SCREENHD | 0.2 | 電気機器 | 11,190.0 | 5,684 | 0.11% | 2,238.0 | 0.27% |
8591 | オリックス | 1 | その他金融 | 2,214.0 | 27,340 | 0.54% | 2,214.0 | 0.27% |
6841 | 横河電機 | 1 | 電気機器 | 2,191.0 | 5,886 | 0.12% | 2,191.0 | 0.26% |
9009 | 京成電鉄 | 0.5 | 鉄道・バス | 4,315.0 | 7,440 | 0.15% | 2,157.5 | 0.26% |
7270 | SUBARU | 1 | 自動車 | 2,127.0 | 16,360 | 0.33% | 2,127.0 | 0.25% |
2503 | キリンHD | 1 | 食品 | 2,108.0 | 19,267 | 0.38% | 2,108.0 | 0.25% |
8697 | 日本取引所グループ | 1 | その他金融 | 2,065.0 | 10,915 | 0.22% | 2,065.0 | 0.25% |
8252 | 丸井グループ | 1 | 小売業 | 2,055.0 | 4,288 | 0.09% | 2,055.0 | 0.25% |
6326 | クボタ | 1 | 機械 | 2,018.0 | 24,035 | 0.48% | 2,018.0 | 0.24% |
2282 | 日本ハム | 0.5 | 食品 | 3,940.0 | 4,057 | 0.08% | 1,970.0 | 0.24% |
7912 | 大日本印刷 | 0.5 | その他製造 | 3,785.0 | 11,061 | 0.22% | 1,892.5 | 0.23% |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1 | 電気機器 | 1,854.0 | 36,310 | 0.72% | 1,854.0 | 0.22% |
6702 | 富士通 | 0.1 | 電気機器 | 18,275.0 | 37,830 | 0.75% | 1,827.5 | 0.22% |
8002 | 丸紅 | 1 | 商社 | 1,794.0 | 30,469 | 0.61% | 1,794.0 | 0.21% |
5333 | 日本碍子 | 1 | 窯業 | 1,779.0 | 5,547 | 0.11% | 1,779.0 | 0.21% |
1963 | 日揮HD | 1 | 建設 | 1,748.0 | 4,534 | 0.09% | 1,748.0 | 0.21% |
8253 | クレディセゾン | 1 | その他金融 | 1,748.0 | 3,242 | 0.06% | 1,748.0 | 0.21% |
5802 | 住友電気工業 | 1 | 非鉄・金属 | 1,702.0 | 13,513 | 0.27% | 1,702.0 | 0.20% |
9022 | 東海旅客鉄道 | 0.1 | 鉄道・バス | 16,185.0 | 33,341 | 0.66% | 1,618.5 | 0.19% |
8802 | 三菱地所 | 1 | 不動産 | 1,609.0 | 21,308 | 0.42% | 1,609.0 | 0.19% |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 1 | 食品 | 1,602.0 | 4,876 | 0.10% | 1,602.0 | 0.19% |
9432 | 日本電信電話 | 0.4 | 通信 | 3,988.0 | 144,446 | 2.88% | 1,595.2 | 0.19% |
9301 | 三菱倉庫 | 0.5 | 倉庫 | 3,185.0 | 2,610 | 0.05% | 1,592.5 | 0.19% |
6503 | 三菱電機 | 1 | 電気機器 | 1,590.5 | 34,151 | 0.68% | 1,590.5 | 0.19% |
9434 | ソフトバンク | 1 | 通信 | 1,521.0 | 72,812 | 1.45% | 1,521.0 | 0.18% |
6501 | 日立製作所 | 0.2 | 電気機器 | 7,442.0 | 69,812 | 1.39% | 1,488.4 | 0.18% |
3099 | 三越伊勢丹HD | 1 | 小売業 | 1,465.0 | 5,815 | 0.12% | 1,465.0 | 0.18% |
5101 | 横浜ゴム | 0.5 | ゴム | 2,769.0 | 4,695 | 0.09% | 1,384.5 | 0.17% |
7911 | 凸版印刷 | 0.5 | その他製造 | 2,725.0 | 9,529 | 0.19% | 1,362.5 | 0.16% |
2871 | ニチレイ | 0.5 | 食品 | 2,704.0 | 3,625 | 0.07% | 1,352.0 | 0.16% |
7731 | ニコン | 1 | 精密機器 | 1,332.0 | 4,682 | 0.09% | 1,332.0 | 0.16% |
6952 | カシオ計算機 | 1 | 電気機器 | 1,297.0 | 3,230 | 0.06% | 1,297.0 | 0.16% |
5301 | 東海カーボン | 1 | 窯業 | 1,280.0 | 2,879 | 0.06% | 1,280.0 | 0.15% |
2269 | 明治HD | 0.4 | 食品 | 3,200.0 | 9,496 | 0.19% | 1,280.0 | 0.15% |
6770 | アルプスアルパイン | 1 | 電気機器 | 1,254.0 | 2,750 | 0.05% | 1,254.0 | 0.15% |
6361 | 荏原製作所 | 0.2 | 機械 | 6,250.0 | 5,756 | 0.11% | 1,250.0 | 0.15% |
6113 | アマダ | 1 | 機械 | 1,247.0 | 4,478 | 0.09% | 1,247.0 | 0.15% |
8725 | MS&ADインシュアランスHD | 0.3 | 保険 | 4,140.0 | 22,189 | 0.44% | 1,242.0 | 0.15% |
3405 | クラレ | 1 | 化学 | 1,225.0 | 4,347 | 0.09% | 1,225.0 | 0.15% |
6752 | パナソニックHD | 1 | 電気機器 | 1,216.0 | 29,841 | 0.59% | 1,216.0 | 0.15% |
5019 | 出光興産 | 0.4 | 石油 | 2,988.0 | 8,900 | 0.18% | 1,195.2 | 0.14% |
6103 | オークマ | 0.2 | 機械 | 5,970.0 | 2,015 | 0.04% | 1,194.0 | 0.14% |
6178 | 日本郵政 | 1 | サービス | 1,084.0 | 39,651 | 0.79% | 1,084.0 | 0.13% |
6504 | 富士電機 | 0.2 | 電気機器 | 5,320.0 | 7,943 | 0.16% | 1,064.0 | 0.13% |
8630 | SOMPOHD | 0.2 | 保険 | 5,300.0 | 18,428 | 0.37% | 1,060.0 | 0.13% |
2531 | 宝HD | 1 | 食品 | 1,044.0 | 2,085 | 0.04% | 1,044.0 | 0.13% |
6473 | ジェイテクト | 1 | 機械 | 1,043.0 | 3,580 | 0.07% | 1,043.0 | 0.12% |
1802 | 大林組 | 1 | 建設 | 1,030.0 | 7,432 | 0.15% | 1,030.0 | 0.12% |
9104 | 商船三井 | 0.3 | 海運 | 3,345.0 | 12,109 | 0.24% | 1,003.5 | 0.12% |
7752 | リコー | 1 | 電気機器 | 1,000.0 | 6,095 | 0.12% | 1,000.0 | 0.12% |
5201 | AGC | 0.2 | 窯業 | 4,980.0 | 11,327 | 0.23% | 996.0 | 0.12% |
5831 | しずおかFG | 1 | 銀行 | 983.0 | 5,850 | 0.12% | 983.0 | 0.12% |
8233 | 高島屋 | 0.5 | 小売業 | 1,949.0 | 3,465 | 0.07% | 974.5 | 0.12% |
9008 | 京王電鉄 | 0.2 | 鉄道・バス | 4,815.0 | 6,190 | 0.12% | 963.0 | 0.12% |
9101 | 日本郵船 | 0.3 | 海運 | 3,185.0 | 16,249 | 0.32% | 955.5 | 0.11% |
6753 | シャープ | 1 | 電気機器 | 951.0 | 6,185 | 0.12% | 951.0 | 0.11% |
3407 | 旭化成 | 1 | 化学 | 941.0 | 13,117 | 0.26% | 941.0 | 0.11% |
9107 | 川崎汽船 | 0.3 | 海運 | 3,070.0 | 7,697 | 0.15% | 921.0 | 0.11% |
5803 | フジクラ | 1 | 非鉄・金属 | 917.0 | 2,713 | 0.05% | 917.0 | 0.11% |
4751 | サイバーエージェント | 0.8 | サービス | 1,139.0 | 5,764 | 0.11% | 911.2 | 0.11% |
4042 | 東ソー | 0.5 | 化学 | 1,814.0 | 5,897 | 0.12% | 907.0 | 0.11% |
9005 | 東急 | 0.5 | 鉄道・バス | 1,800.0 | 11,248 | 0.22% | 900.0 | 0.11% |
9007 | 小田急電鉄 | 0.5 | 鉄道・バス | 1,784.0 | 6,574 | 0.13% | 892.0 | 0.11% |
8331 | 千葉銀行 | 1 | 銀行 | 878.0 | 7,160 | 0.14% | 878.0 | 0.11% |
5714 | DOWAHD | 0.2 | 非鉄・金属 | 4,390.0 | 2,721 | 0.05% | 878.0 | 0.11% |
8306 | 三菱UFJFG | 1 | 銀行 | 863.6 | 109,571 | 2.18% | 863.6 | 0.10% |
4506 | 住友ファーマ | 1 | 医薬品 | 831.0 | 3,307 | 0.07% | 831.0 | 0.10% |
8804 | 東京建物 | 0.5 | 不動産 | 1,657.0 | 3,466 | 0.07% | 828.5 | 0.10% |
1801 | 大成建設 | 0.2 | 建設 | 4,140.0 | 7,815 | 0.16% | 828.0 | 0.10% |
1812 | 鹿島建設 | 0.5 | 建設 | 1,642.0 | 8,681 | 0.17% | 821.0 | 0.10% |
7202 | いすゞ自動車 | 0.5 | 自動車 | 1,582.0 | 12,299 | 0.24% | 791.0 | 0.09% |
9147 | Nippon ExpressHD | 0.1 | 陸運 | 7,880.0 | 7,139 | 0.14% | 788.0 | 0.09% |
8628 | 松井証券 | 1 | 証券 | 787.0 | 2,040 | 0.04% | 787.0 | 0.09% |
7762 | シチズン時計 | 1 | 精密機器 | 787.0 | 2,314 | 0.05% | 787.0 | 0.09% |
1803 | 清水建設 | 1 | 建設 | 773.0 | 6,095 | 0.12% | 773.0 | 0.09% |
5214 | 日本電気硝子 | 0.3 | 窯業 | 2,563.0 | 2,551 | 0.05% | 768.9 | 0.09% |
6471 | 日本精工 | 1 | 機械 | 766.0 | 4,223 | 0.08% | 766.0 | 0.09% |
3402 | 東レ | 1 | 繊維 | 763.3 | 12,453 | 0.25% | 763.3 | 0.09% |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.1 | 鉄道・バス | 7,524.0 | 28,436 | 0.57% | 752.4 | 0.09% |
2501 | サッポロHD | 0.2 | 食品 | 3,475.0 | 2,738 | 0.05% | 695.0 | 0.08% |
4183 | 三井化学 | 0.2 | 化学 | 3,400.0 | 6,826 | 0.14% | 680.0 | 0.08% |
3086 | J.フロントリテイリング | 0.5 | 小売業 | 1,318.0 | 3,566 | 0.07% | 659.0 | 0.08% |
9001 | 東武鉄道 | 0.2 | 鉄道・バス | 3,260.0 | 6,840 | 0.14% | 652.0 | 0.08% |
6302 | 住友重機械工業 | 0.2 | 機械 | 3,245.0 | 3,988 | 0.08% | 649.0 | 0.08% |
3289 | 東急不動産HD | 1 | 不動産 | 647.0 | 4,657 | 0.09% | 647.0 | 0.08% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 1 | 証券 | 627.0 | 9,840 | 0.20% | 627.0 | 0.08% |
4755 | 楽天グループ | 1 | サービス | 619.0 | 9,851 | 0.20% | 619.0 | 0.07% |
1605 | INPEX | 0.4 | 鉱業 | 1,493.0 | 20,703 | 0.41% | 597.2 | 0.07% |
4902 | コニカミノルタ | 1 | 精密機器 | 584.0 | 2,936 | 0.06% | 584.0 | 0.07% |
7205 | 日野自動車 | 1 | 自動車 | 564.0 | 3,241 | 0.06% | 564.0 | 0.07% |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.1 | 鉄道・バス | 5,598.0 | 13,659 | 0.27% | 559.8 | 0.07% |
2432 | ディー・エヌ・エー | 0.3 | サービス | 1,866.0 | 2,279 | 0.05% | 559.8 | 0.07% |
4061 | デンカ | 0.2 | 化学 | 2,768.0 | 2,451 | 0.05% | 553.6 | 0.07% |
1332 | ニッスイ | 1 | 水産 | 551.0 | 1,721 | 0.03% | 551.0 | 0.07% |
8316 | 三井住友FG | 0.1 | 銀行 | 5,425.0 | 74,577 | 1.48% | 542.5 | 0.06% |
3861 | 王子HD | 1 | パルプ・紙 | 534.0 | 5,417 | 0.11% | 534.0 | 0.06% |
8354 | ふくおかFG | 0.2 | 銀行 | 2,645.0 | 5,056 | 0.10% | 529.0 | 0.06% |
8604 | 野村HD | 1 | 証券 | 516.2 | 16,692 | 0.33% | 516.2 | 0.06% |
6701 | 日本電気 | 0.1 | 電気機器 | 5,160.0 | 14,079 | 0.28% | 516.0 | 0.06% |
9602 | 東宝 | 0.1 | サービス | 5,140.0 | 9,586 | 0.19% | 514.0 | 0.06% |
7201 | 日産自動車 | 1 | 自動車 | 511.7 | 21,597 | 0.43% | 511.7 | 0.06% |
7186 | コンコルディア・FG | 1 | 銀行 | 509.0 | 6,157 | 0.12% | 509.0 | 0.06% |
7011 | 三菱重工業 | 0.1 | 機械 | 5,062.0 | 17,077 | 0.34% | 506.2 | 0.06% |
9531 | 東京瓦斯 | 0.2 | ガス | 2,531.0 | 11,007 | 0.22% | 506.2 | 0.06% |
5631 | 日本製鋼所 | 0.2 | 機械 | 2,505.0 | 1,863 | 0.04% | 501.0 | 0.06% |
5020 | ENEOSHD | 1 | 石油 | 483.7 | 14,670 | 0.29% | 483.7 | 0.06% |
6674 | ジーエス・ユアサ | 0.2 | 電気機器 | 2,400.0 | 1,934 | 0.04% | 480.0 | 0.06% |
8309 | 三井住友トラスト・HD | 0.1 | 銀行 | 4,630.0 | 17,046 | 0.34% | 463.0 | 0.06% |
4005 | 住友化学 | 1 | 化学 | 457.0 | 7,567 | 0.15% | 457.0 | 0.05% |
9532 | 大阪瓦斯 | 0.2 | ガス | 2,215.0 | 9,229 | 0.18% | 443.0 | 0.05% |
4043 | トクヤマ | 0.2 | 化学 | 2,151.0 | 1,551 | 0.03% | 430.2 | 0.05% |
4188 | 三菱ケミカル | 0.5 | 化学 | 793.4 | 11,951 | 0.24% | 396.7 | 0.05% |
5232 | 住友大阪セメント | 0.1 | 窯業 | 3,745.0 | 1,286 | 0.03% | 374.5 | 0.04% |
6472 | NTN | 1 | 機械 | 340.0 | 1,810 | 0.04% | 340.0 | 0.04% |
7013 | IHI | 0.1 | 機械 | 3,400.0 | 5,259 | 0.10% | 340.0 | 0.04% |
8795 | T&DHD | 0.2 | 保険 | 1,683.0 | 9,913 | 0.20% | 336.6 | 0.04% |
5706 | 三井金属鉱業 | 0.1 | 非鉄・金属 | 3,235.0 | 1,855 | 0.04% | 323.5 | 0.04% |
1808 | 長谷工Corp | 0.2 | 建設 | 1,565.0 | 4,707 | 0.09% | 313.0 | 0.04% |
5401 | 日本製鉄 | 0.1 | 鉄鋼 | 3,069.0 | 29,165 | 0.58% | 306.9 | 0.04% |
7012 | 川崎重工業 | 0.1 | 造船 | 2,937.0 | 4,932 | 0.10% | 293.7 | 0.04% |
3401 | 帝人 | 0.2 | 繊維 | 1,427.0 | 2,825 | 0.06% | 285.4 | 0.03% |
9202 | ANAHD | 0.1 | 空運 | 2,845.5 | 13,781 | 0.27% | 284.6 | 0.03% |
2768 | 双日 | 0.1 | 商社 | 2,831.0 | 7,086 | 0.14% | 283.1 | 0.03% |
5233 | 太平洋セメント | 0.1 | 窯業 | 2,507.0 | 3,058 | 0.06% | 250.7 | 0.03% |
8750 | 第一生命HD | 0.1 | 保険 | 2,499.5 | 24,742 | 0.49% | 250.0 | 0.03% |
5801 | 古河電気工業 | 0.1 | 非鉄・金属 | 2,490.0 | 1,760 | 0.04% | 249.0 | 0.03% |
7261 | マツダ | 0.2 | 自動車 | 1,230.0 | 7,771 | 0.15% | 246.0 | 0.03% |
8304 | あおぞら銀行 | 0.1 | 銀行 | 2,457.0 | 2,906 | 0.06% | 245.7 | 0.03% |
4631 | DIC | 0.1 | 化学 | 2,415.0 | 2,298 | 0.05% | 241.5 | 0.03% |
4004 | レゾナック・HD | 0.1 | 化学 | 2,214.0 | 4,094 | 0.08% | 221.4 | 0.03% |
5711 | 三菱マテリアル | 0.1 | 非鉄・金属 | 2,182.0 | 2,869 | 0.06% | 218.2 | 0.03% |
4208 | UBE | 0.1 | 化学 | 2,137.0 | 2,269 | 0.05% | 213.7 | 0.03% |
3436 | SUMCO | 0.1 | 非鉄・金属 | 1,953.0 | 6,839 | 0.14% | 195.3 | 0.02% |
8411 | みずほFG | 0.1 | 銀行 | 1,943.0 | 49,338 | 0.98% | 194.3 | 0.02% |
5541 | 大平洋金属 | 0.1 | 鉄鋼 | 1,942.0 | 380 | 0.01% | 194.2 | 0.02% |
7004 | 日立造船 | 0.2 | 機械 | 882.0 | 1,501 | 0.03% | 176.4 | 0.02% |
5411 | JFEHD | 0.1 | 鉄鋼 | 1,674.0 | 10,286 | 0.20% | 167.4 | 0.02% |
4689 | ZHD | 0.4 | サービス | 384.3 | 29,335 | 0.58% | 153.7 | 0.02% |
9502 | 中部電力 | 0.1 | 電力 | 1,427.0 | 10,817 | 0.22% | 142.7 | 0.02% |
9503 | 関西電力 | 0.1 | 電力 | 1,325.0 | 12,438 | 0.25% | 132.5 | 0.02% |
3863 | 日本製紙 | 0.1 | パルプ・紙 | 1,060.0 | 1,232 | 0.02% | 106.0 | 0.01% |
5406 | 神戸製鋼所 | 0.1 | 鉄鋼 | 1,033.0 | 4,094 | 0.08% | 103.3 | 0.01% |
5202 | 日本板硝子 | 0.1 | 窯業 | 667.0 | 608 | 0.01% | 66.7 | 0.01% |
8308 | りそなHD | 0.1 | 銀行 | 667.0 | 15,859 | 0.32% | 66.7 | 0.01% |
7211 | 三菱自動車工業 | 0.1 | 自動車 | 536.0 | 7,988 | 0.16% | 53.6 | 0.01% |
9501 | 東京電力HD | 0.1 | 電力 | 489.0 | 7,858 | 0.16% | 48.9 | 0.01% |
7003 | 三井E&S | 0.1 | 造船 | 429.0 | 383 | 0.01% | 42.9 | 0.01% |
- 株価換算係数は、日本経済新聞社の発表に沿ったものです。
- 上記の株価は、2023年4月04日(火)の終値基準です。
シートがカバーしているデータ
- 日本株中、時価総額上位トップ35銘柄のランキング順の下記データ(注1)
- 現在値・前日比・前日比(%)・出来高
