(2022年09月30日終値基準)日本株時価総額順ヒートマップシート

Historical-data
27日(月):前引 - 大引 27MarAM Large 27MarPM Large 
28日(火):前引 - 大引 28MarAM Large 28MarPM Large 
29日(水):前引 - 大引 29MarAM Large  29MarPM Large 
30日(木):前引 - 大引(分割未修正) 30MarAM Large  30MarPM Large
31日(金):前引 - 大引 31MarAM Large 31MarPM Large

過去のヒートマップシートを確認する場合は、日々更新ページ、及び下記を参照下さい。

2020年 20年07月 20年08月 20年09月 20年10月 20年11月 20年12月
2021年 21年01月 21年02月 21年03月 21年04月 21年05月 21年06月
21年07月 21年08月 21年09月 21年10月 21年11月 21年12月
2022年 22年01月 22年02月 22年03月 22年04月 22年05月 22年06月
  22年07月 22年08月 22年09月 22年10月 22年11月 22年12月
2023年  22年01月 23年02月        
投資シナリオを再確認。ヒートマップシートの活かし方
投資を行う際、投資テーマを決める➡最適な銘柄に絞り込む➡入口・出口戦略を決めるといったシナリオ作りが重要です。この一連のプロセスでは一般的にチャートによるテクニカル分析が使われます。チャートに代わり、このWEBページで提供しています独自のヒートマップシートでは、投資テーマ分けされた60~80銘柄の相場トレンド(またはトレンドが無い)が、一瞥で判別出来ます。その着目点、使用方法について、解説いたします。

2022年10月入替後の日経225銘柄、時価総額順ヒートマップシート

日本経済新聞社は9月5日、日経平均株価の構成銘柄の定期見直しで、SMC、日本電産HOYAを採用、マルハニチロユニチカ、OKIを除外すると発表しました。既存銘柄の静岡銀行が新設する持ち株会社のしずおかフィナンシャルグループへの切り替えと合わせ、10月4日の日経225指数算出は、入替変更後の銘柄で算出されます。

株価換算係数は原則1ですが、採用の3銘柄は何れも高株価の為、SMCは0.1、HOYAは0.5、日電産は0.8の係数が採用されました。

出典:日本経済新聞 (日経平均株価の銘柄定期入れ替え等について)

コード 銘柄名 株価換算係数 業種 09月30日現在値 時価総額 単純重み 換算後株価 株価合計に対する重み
9983 ファーストリテイリング 1 小売業 76,710.0 81,369 1.81% 76,710.0 10.16%
8035 東京エレクトロン 1 電気機器 35,700.0 56,124 1.25% 35,700.0 4.73%
9984 ソフトバンクグループ 6 通信 4,900.0 84,425 1.87% 29,400.0 3.89%
9433 KDDI 6 通信 4,243.0 97,704 2.17% 25,458.0 3.37%
6367 ダイキン工業 1 機械 22,295.0 65,350 1.45% 22,295.0 2.95%
6954 ファナック 1 電気機器 20,260.0 40,907 0.91% 20,260.0 2.68%
4543 テルモ 4 精密機器 4,074.0 30,943 0.69% 16,296.0 2.16%
6971 京セラ 2 電気機器 7,300.0 27,566 0.61% 14,600.0 1.93%
4063 信越化学工業 1 化学 14,330.0 59,708 1.33% 14,330.0 1.90%
6857 アドバンテスト 2 電気機器 6,700.0 12,833 0.28% 13,400.0 1.78%
6762 TDK 3 電気機器 4,455.0 17,320 0.38% 13,365.0 1.77%
6098 リクルート HD 3 サービス 4,161.0 70,569 1.57% 12,483.0 1.65%
4568 第一三共 3 医薬品 4,042.0 78,699 1.75% 12,126.0 1.61%
7733 オリンパス 4 精密機器 2,778.5 35,729 0.79% 11,114.0 1.47%
4519 中外製薬 3 医薬品 3,626.0 60,883 1.35% 10,878.0 1.44%
2413 エムスリー 2.4 サービス 4,051.0 27,504 0.61% 9,722.4 1.29%
4503 アステラス製薬 5 医薬品 1,917.0 35,193 0.78% 9,585.0 1.27%
7832 バンダイナムコ HD 1 その他製造 9,433.0 20,941 0.47% 9,433.0 1.25%
7203 トヨタ自動車 5 自動車 1,876.0 306,069 6.80% 9,380.0 1.24%
9613 NTTデータ 5 通信 1,866.0 26,171 0.58% 9,330.0 1.24%
6758 ソニーグループ 1 電気機器 9,286.0 117,104 2.60% 9,286.0 1.23%
9735 セコム 1 サービス 8,276.0 19,308 0.43% 8,276.0 1.10%
2801 キッコーマン 1 食品 8,200.0 15,898 0.35% 8,200.0 1.09%
6988 日東電工 1 化学 7,830.0 11,726 0.26% 7,830.0 1.04%
4704 トレンドマイクロ 1 サービス 7,820.0 11,010 0.24% 7,820.0 1.04%
4523 エーザイ 1 医薬品 7,749.0 22,981 0.51% 7,749.0 1.03%
4507 塩野義製薬 1 医薬品 6,989.0 21,777 0.48% 6,989.0 0.93%
7741 HOYA 0.5 #N/A 13,880.0 50,117 1.11% 6,940.0 0.92%
9766 コナミグループ 1 サービス 6,680.0 9,586 0.21% 6,680.0 0.88%
6645 オムロン 1 電気機器 6,616.0 13,645 0.30% 6,616.0 0.88%
4901 富士フイルム HD 1 化学 6,609.0 34,012 0.76% 6,609.0 0.88%
6902 デンソー 1 電気機器 6,586.0 51,894 1.15% 6,586.0 0.87%
6594 日本電産 0.8 電気機器 8,130.0 48,478 1.08% 6,504.0 0.86%
4021 日産化学 1 化学 6,450.0 9,114 0.20% 6,450.0 0.85%
7267 ホンダ 2 自動車 3,137.0 56,825 1.26% 6,274.0 0.83%
4452 花王 1 化学 5,898.0 27,479 0.61% 5,898.0 0.78%
7974 任天堂 1 サービス 5,854.0 76,025 1.69% 5,854.0 0.78%
6273 SMC 0.1 #N/A 58,220.0 39,222 0.87% 5,822.0 0.77%
3382 セブン&アイ・ HD 1 小売業 5,806.0 51,467 1.14% 5,806.0 0.77%
6981 村田製作所 0.8 電気機器 6,632.0 44,820 1.00% 5,305.6 0.70%
7951 ヤマハ 1 その他製造 5,140.0 9,627 0.21% 5,140.0 0.68%
3659 ネクソン 2 サービス 2,552.0 22,097 0.49% 5,104.0 0.68%
4911 資生堂 1 化学 5,056.0 20,224 0.45% 5,056.0 0.67%
6861 キーエンス 0.1 電気機器 47,900.0 116,496 2.59% 4,790.0 0.63%
7751 キヤノン 1.5 電気機器 3,172.0 42,307 0.94% 4,758.0 0.63%
5108 ブリヂストン 1 ゴム 4,669.0 33,323 0.74% 4,669.0 0.62%
4578 大塚 HD 1 医薬品 4,584.0 25,571 0.57% 4,584.0 0.61%
2502 アサヒグループ HD 1 食品 4,484.0 22,734 0.50% 4,484.0 0.59%
7269 スズキ 1 自動車 4,481.0 22,008 0.49% 4,481.0 0.59%
8015 豊田通商 1 商社 4,480.0 15,862 0.35% 4,480.0 0.59%
6506 安川電機 1 電気機器 4,165.0 11,108 0.25% 4,165.0 0.55%
4324 電通グループ 1 サービス 4,110.0 11,854 0.26% 4,110.0 0.54%
8058 三菱商事 1 商社 3,968.0 58,494 1.30% 3,968.0 0.53%
2802 味の素 1 食品 3,962.0 21,276 0.47% 3,962.0 0.52%
6724 セイコーエプソン 2 電気機器 1,970.0 7,873 0.17% 3,940.0 0.52%
8766 東京海上 HD 1.5 保険 2,565.0 52,326 1.16% 3,847.5 0.51%
4502 武田薬品工業 1 医薬品 3,767.0 59,604 1.32% 3,767.0 0.50%
6976 太陽誘電 1 電気機器 3,725.0 4,851 0.11% 3,725.0 0.49%
8001 伊藤忠商事 1 商社 3,501.0 55,487 1.23% 3,501.0 0.46%
4151 協和キリン 1 医薬品 3,315.0 17,901 0.40% 3,315.0 0.44%
8830 住友不動産 1 不動産 3,288.0 15,654 0.35% 3,288.0 0.44%
8031 三井物産 1 商社 3,089.0 49,191 1.09% 3,089.0 0.41%
1925 大和ハウス工業 1 建設 2,943.5 19,612 0.44% 2,943.5 0.39%
8801 三井不動産 1 不動産 2,754.5 26,274 0.58% 2,754.5 0.36%
7272 ヤマハ発動機 1 自動車 2,707.0 9,480 0.21% 2,707.0 0.36%
8267 イオン 1 小売業 2,703.5 23,572 0.52% 2,703.5 0.36%
6305 日立建機 1 機械 2,676.0 5,756 0.13% 2,676.0 0.35%
6301 コマツ 1 機械 2,611.0 25,417 0.56% 2,611.0 0.35%
1721 コムシス HD 1 建設 2,462.0 3,471 0.08% 2,462.0 0.33%
5332 TOTO 0.5 窯業 4,820.0 8,530 0.19% 2,410.0 0.32%
1928 積水ハウス 1 建設 2,401.0 16,439 0.37% 2,401.0 0.32%
8252 丸井グループ 1 小売業 2,398.0 5,004 0.11% 2,398.0 0.32%
2914 JT 1 食品 2,374.0 47,480 1.05% 2,374.0 0.31%
6841 横河電機 1 電気機器 2,275.0 6,111 0.14% 2,275.0 0.30%
2503 キリン HD 1 食品 2,227.0 20,355 0.45% 2,227.0 0.30%
9064 ヤマト HD 1 陸運 2,177.0 8,269 0.18% 2,177.0 0.29%
7270 SUBARU 1 自動車 2,167.0 16,668 0.37% 2,167.0 0.29%
6479 ミネベアミツミ 1 電気機器 2,139.0 9,135 0.20% 2,139.0 0.28%
5713 住友金属鉱山 0.5 非鉄・金属 4,160.0 12,098 0.27% 2,080.0 0.28%
6326 クボタ 1 機械 2,004.0 23,868 0.53% 2,004.0 0.27%
9009 京成電鉄 0.5 鉄道・バス 3,940.0 6,793 0.15% 1,970.0 0.26%
8697 日本取引所グループ 1 その他金融 1,952.5 10,320 0.23% 1,952.5 0.26%
2282 日本ハム 0.5 食品 3,810.0 3,923 0.09% 1,905.0 0.25%
8802 三菱地所 1 不動産 1,896.5 26,389 0.59% 1,896.5 0.25%
1963 日揮 HD 1 建設 1,809.0 4,693 0.10% 1,809.0 0.24%
8053 住友商事 1 商社 1,802.5 22,560 0.50% 1,802.5 0.24%
5333 日本ガイシ 1 窯業 1,800.0 5,712 0.13% 1,800.0 0.24%
9301 三菱倉庫 0.5 倉庫 3,410.0 2,795 0.06% 1,705.0 0.23%
9022 東海旅客鉄道 0.1 鉄道・バス 16,935.0 34,886 0.77% 1,693.5 0.22%
8253 クレディセゾン 1 その他金融 1,692.0 3,138 0.07% 1,692.0 0.22%
6702 富士通 0.1 電気機器 15,785.0 32,675 0.73% 1,578.5 0.21%
7735 SCREEN HD 0.2 電気機器 7,880.0 4,003 0.09% 1,576.0 0.21%
9432 日本電信電話 0.4 通信 3,906.0 141,476 3.14% 1,562.4 0.21%
2002 日清製粉グループ本社 1 食品 1,468.0 4,468 0.10% 1,468.0 0.19%
5802 住友電気工業 1 非鉄・金属 1,464.0 11,623 0.26% 1,464.0 0.19%
7912 大日本印刷 0.5 その他製造 2,900.0 9,200 0.20% 1,450.0 0.19%
9434 ソフトバンク 1 通信 1,446.5 69,246 1.54% 1,446.5 0.19%
7731 ニコン 1 精密機器 1,367.0 5,166 0.11% 1,367.0 0.18%
6503 三菱電機 1 電気機器 1,304.5 28,010 0.62% 1,304.5 0.17%
2269 明治 HD 0.2 食品 6,430.0 9,540 0.21% 1,286.0 0.17%
6952 カシオ計算機 1 電気機器 1,269.0 3,160 0.07% 1,269.0 0.17%
8002 丸紅 1 商社 1,268.0 21,787 0.48% 1,268.0 0.17%
5019 出光興産 0.4 石油 3,135.0 9,338 0.21% 1,254.0 0.17%
3099 三越伊勢丹 HD 1 小売業 1,227.0 4,869 0.11% 1,227.0 0.16%
6501 日立製作所 0.2 電気機器 6,114.0 59,218 1.32% 1,222.8 0.16%
2871 ニチレイ 0.5 食品 2,385.0 3,197 0.07% 1,192.5 0.16%
8630 SOMPO HD 0.2 保険 5,762.0 20,034 0.44% 1,152.4 0.15%
8725 MS&ADインシュアランスグループ HD 0.3 保険 3,836.0 22,777 0.51% 1,150.8 0.15%
5101 横浜ゴム 0.5 ゴム 2,216.0 3,757 0.08% 1,108.0 0.15%
7911 凸版印刷 0.5 その他製造 2,154.0 7,533 0.17% 1,077.0 0.14%
6504 富士電機 0.2 電気機器 5,290.0 7,898 0.18% 1,058.0 0.14%
2531 宝 HD 1 食品 1,057.0 2,111 0.05% 1,057.0 0.14%
7752 リコー 1 電気機器 1,056.0 6,732 0.15% 1,056.0 0.14%
9008 京王電鉄 0.2 鉄道・バス 5,270.0 6,775 0.15% 1,054.0 0.14%
6770 アルプスアルパイン 1 電気機器 1,046.0 2,294 0.05% 1,046.0 0.14%
5714 DOWA HD 0.2 非鉄・金属 5,190.0 3,217 0.07% 1,038.0 0.14%
4506 住友ファーマ 1 医薬品 1,031.0 4,102 0.09% 1,031.0 0.14%
8804 東京建物 0.5 不動産 2,058.0 4,305 0.10% 1,029.0 0.14%
6752 パナソニック  HD 1 電気機器 1,014.5 24,896 0.55% 1,014.5 0.13%
3405 クラレ 1 化学 1,011.0 3,588 0.08% 1,011.0 0.13%
6103 オークマ 0.2 機械 4,950.0 1,671 0.04% 990.0 0.13%
6113 アマダ 1 機械 981.0 3,523 0.08% 981.0 0.13%
5301 東海カーボン 1 窯業 979.0 2,202 0.05% 979.0 0.13%
4751 サイバーエージェント 0.8 サービス 1,218.0 6,162 0.14% 974.4 0.13%
6178 日本郵政 1 サービス 957.7 35,031 0.78% 957.7 0.13%
3407 旭化成 1 化学 955.5 13,319 0.30% 955.5 0.13%
6361 荏原 0.2 機械 4,735.0 4,359 0.10% 947.0 0.13%
9007 小田急電鉄 0.5 鉄道・バス 1,864.0 6,869 0.15% 932.0 0.12%
1802 大林組 1 建設 928.0 6,696 0.15% 928.0 0.12%
6473 ジェイテクト 1 機械 916.0 3,145 0.07% 916.0 0.12%
5201 AGC 0.2 窯業 4,490.0 10,212 0.23% 898.0 0.12%
6753 シャープ 1 電気機器 863.0 5,613 0.12% 863.0 0.11%
5803 フジクラ 1 非鉄・金属 862.0 2,550 0.06% 862.0 0.11%
8233 高島屋 0.5 小売業 1,711.0 3,041 0.07% 855.5 0.11%
9005 東急 0.5 鉄道・バス 1,647.0 10,292 0.23% 823.5 0.11%
4042 東ソー 0.5 化学 1,610.0 5,234 0.12% 805.0 0.11%
1801 大成建設 0.2 建設 4,020.0 8,072 0.18% 804.0 0.11%
7202 いすゞ自動車 0.5 自動車 1,597.0 12,416 0.28% 798.5 0.11%
9104 商船三井 0.3 海運 2,602.0 9,420 0.21% 780.6 0.10%
8628 松井証券 1 証券 780.0 2,022 0.04% 780.0 0.10%
8331 千葉銀行 1 銀行 779.0 6,353 0.14% 779.0 0.10%
3289 東急不動産 HD 1 不動産 751.0 5,406 0.12% 751.0 0.10%
5214 日本電気硝子 0.3 窯業 2,493.0 2,481 0.06% 747.9 0.10%
9020 東日本旅客鉄道 0.1 鉄道・バス 7,421.0 28,046 0.62% 742.1 0.10%
9101 日本郵船 0.3 海運 2,467.0 12,586 0.28% 740.1 0.10%
9147 NIPPON EXPRESS HD 0.1 陸運 7,360.0 6,668 0.15% 736.0 0.10%
3402 東レ 1 繊維 711.8 11,613 0.26% 711.8 0.09%
1803 清水建設 1 建設 709.0 5,591 0.12% 709.0 0.09%
6471 日本精工 1 機械 707.0 3,897 0.09% 707.0 0.09%
1812 鹿島 0.5 建設 1,373.0 7,258 0.16% 686.5 0.09%
9001 東武鉄道 0.2 鉄道・バス 3,410.0 7,155 0.16% 682.0 0.09%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1 銀行 651.5 86,532 1.92% 651.5 0.09%
2501 サッポロ HD 0.2 食品 3,180.0 2,506 0.06% 636.0 0.08%
4061 デンカ 0.2 化学 3,175.0 2,812 0.06% 635.0 0.08%
4755 楽天グループ 1 サービス 621.0 9,864 0.22% 621.0 0.08%
9107 川崎汽船 0.3 海運 2,032.0 5,776 0.13% 609.6 0.08%
7762 シチズン時計 1 精密機器 604.0 1,776 0.04% 604.0 0.08%
7205 日野自動車 1 自動車 596.0 3,425 0.08% 596.0 0.08%
3086 J.フロント リテイリング 0.5 小売業 1,176.0 3,182 0.07% 588.0 0.08%
5631 日本製鋼所 0.2 機械 2,846.0 2,117 0.05% 569.2 0.08%
8601 大和証券グループ本社 1 証券 566.4 8,889 0.20% 566.4 0.08%
4183 三井化学 0.2 化学 2,819.0 5,772 0.13% 563.8 0.07%
9021 西日本旅客鉄道 0.1 鉄道・バス 5,540.0 13,518 0.30% 554.0 0.07%
2432 ディー・エヌ・エー 0.3 サービス 1,829.0 2,382 0.05% 548.7 0.07%
1332 日本水産 1 水産 545.0 1,703 0.04% 545.0 0.07%
1605 INPEX 0.4 鉱業 1,359.0 18,845 0.42% 543.6 0.07%
3861 王子 HD 1 パルプ・紙 538.0 5,457 0.12% 538.0 0.07%
6302 住友重機械工業 0.2 機械 2,673.0 3,285 0.07% 534.6 0.07%
9602 東宝 0.1 サービス 5,250.0 9,791 0.22% 525.0 0.07%
8354 ふくおか FG 0.2 銀行 2,566.0 4,905 0.11% 513.2 0.07%
4005 住友化学 1 化学 497.0 8,230 0.18% 497.0 0.07%
9531 東京ガス 0.2 ガス 2,451.0 10,659 0.24% 490.2 0.06%
7011 三菱重工業 0.1 機械 4,806.0 16,214 0.36% 480.6 0.06%
8604 野村 HD 1 証券 478.4 15,469 0.34% 478.4 0.06%
5020 ENEOS HD 1 石油 465.1 15,024 0.33% 465.1 0.06%
6701 NEC 0.1 電気機器 4,625.0 12,619 0.28% 462.5 0.06%
7201 日産自動車 1 自動車 460.2 19,424 0.43% 460.2 0.06%
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 0.2 電気機器 2,258.0 1,820 0.04% 451.6 0.06%
7186 コンコルディア・ FG 1 銀行 447.0 5,407 0.12% 447.0 0.06%
4902 コニカミノルタ 1 精密機器 446.0 2,242 0.05% 446.0 0.06%
9532 大阪ガス 0.2 ガス 2,186.0 9,109 0.20% 437.2 0.06%
8309 三井住友トラスト・ HD 0.1 銀行 4,099.0 15,383 0.34% 409.9 0.05%
8316 三井住友 FG 0.1 銀行 4,024.0 55,318 1.23% 402.4 0.05%
4043 トクヤマ 0.2 化学 1,741.0 1,255 0.03% 348.2 0.05%
4188 三菱ケミカルグループ 0.5 化学 661.6 9,966 0.22% 330.8 0.04%
5232 住友大阪セメント 0.1 窯業 3,260.0 1,119 0.02% 326.0 0.04%
1808 長谷工コーポレーション 0.2 建設 1,571.0 4,725 0.10% 314.2 0.04%
7013 IHI 0.1 機械 3,100.0 4,795 0.11% 310.0 0.04%
5706 三井金属 0.1 非鉄・金属 3,040.0 1,743 0.04% 304.0 0.04%
3401 帝人 0.2 繊維 1,402.0 2,775 0.06% 280.4 0.04%
8795 T&D HD 0.2 保険 1,367.0 8,052 0.18% 273.4 0.04%
9202 ANA HD 0.1 空運 2,718.0 13,163 0.29% 271.8 0.04%
8304 あおぞら銀行 0.1 銀行 2,582.0 3,054 0.07% 258.2 0.03%
6472 NTN 1 機械 254.0 1,352 0.03% 254.0 0.03%
4631 DIC 0.1 化学 2,407.0 2,290 0.05% 240.7 0.03%
5801 古河電気工業 0.1 非鉄・金属 2,293.0 1,620 0.04% 229.3 0.03%
8750 第一生命 HD 0.1 保険 2,292.0 23,639 0.52% 229.2 0.03%
5541 大平洋金属 0.1 鉄鋼 2,187.0 428 0.01% 218.7 0.03%
7012 川崎重工業 0.1 造船 2,187.0 3,672 0.08% 218.7 0.03%
5707 東邦亜鉛 0.1 非鉄・金属 2,173.0 295 0.01% 217.3 0.03%
2768 双日 0.1 商社 2,124.0 5,316 0.12% 212.4 0.03%
4004 昭和電工 0.1 化学 2,054.0 3,798 0.08% 205.4 0.03%
5233 太平洋セメント 0.1 窯業 2,038.0 2,486 0.06% 203.8 0.03%
5401 日本製鉄 0.1 鉄鋼 2,006.5 19,068 0.42% 200.7 0.03%
5711 三菱マテリアル 0.1 非鉄・金属 1,989.0 2,615 0.06% 198.9 0.03%
4208 UBE 0.1 化学 1,932.0 2,052 0.05% 193.2 0.03%
7261 マツダ 0.2 自動車 956.0 6,040 0.13% 191.2 0.03%
7004 日立造船 0.2 機械 857.0 1,459 0.03% 171.4 0.02%
3436 SUMCO 0.1 非鉄・金属 1,688.0 5,911 0.13% 168.8 0.02%
8411 みずほ FG 0.1 銀行 1,562.5 39,676 0.88% 156.3 0.02%
4689 Z HD 0.4 サービス 380.2 29,014 0.64% 152.1 0.02%
5703 日本軽金属 HD 0.1 非鉄・金属 1,448.0 898 0.02% 144.8 0.02%
5411 JFE HD 0.1 鉄鋼 1,341.0 8,240 0.18% 134.1 0.02%
9502 中部電力 0.1 電力 1,304.0 9,884 0.22% 130.4 0.02%
9503 関西電力 0.1 電力 1,212.0 11,377 0.25% 121.2 0.02%
3101 東洋紡 0.1 繊維 1,035.0 922 0.02% 103.5 0.01%
3863 日本製紙 0.1 パルプ・紙 941.0 1,094 0.02% 94.1 0.01%
5406 神戸製鋼所 0.1 鉄鋼 580.0 2,299 0.05% 58.0 0.01%
8308 りそな HD 0.1 銀行 528.0 12,677 0.28% 52.8 0.01%
7211 三菱自動車 0.1 自動車 518.0 7,720 0.17% 51.8 0.01%
5202 日本板硝子 0.1 窯業 511.0 466 0.01% 51.1 0.01%
9501 東京電力 HD 0.1 電力 462.0 7,424 0.16% 46.2 0.01%
7003 三井E&S HD 0.1 造船 403.0 352 0.01% 40.3 0.01%
  • 株価換算係数は、日本経済新聞社の発表に沿ったものです。
  • 上記の株価は、2022年9月30日(金)の終値基準です。

シートがカバーしているデータ

  • 日本株中、時価総額上位トップ35銘柄のランキング順の下記データ(注1)
  • 現在値・前日比・前日比(%)・出来高
  • 10営業日モーメンタム、すなわち10営業日前の終値との単純比較(株価の変化、変化率)
  • サイコロジカル(注2)
  • 上記、勝率(=13営業日に占める上昇した営業日の日数)
  • 5営業日(1週間)終値の平滑移動平均との乖離率(注3)
  • 20営業日(約1ヵ月)終値の平滑移動平均との乖離率(注3)
  • 60営業日(約3ヵ月)終値の平滑移動平均との乖離率(注3)
  • 120営業日(約半年)終値の平滑移動平均との乖離率(注3)
  • 9RSI・14RSI
  • 前年同時期の9RSI・14RSI(注4)
  • 年初来高値、年初来安値
  • フィボナッチ(年初来高値と安値の値幅に対する、年初来高値から下落位置)( 注5)
  • 信用倍率
  • 逆日歩
  • 売り残
  • 買い残
  • 差し引き(マイナスは、売り残が多いことを示す)
  • 配当落ち日
  • 予想分配金
  • 年間配当率

注1)時価総額ランキングは日々変動します。便宜上2022年09月30日(金)終値基準で時価総額トップ35銘柄を採用しました。

注2)通常のサイコロジカル分析では前日比変わらずを除外して過去12営業日を対象として算出しますが、ここでは前日比変わらずを含めて過去13営業日を採用しました。

注3)指数平滑移動平均乖離率の4つの列で、該当銘柄する銘柄のヒートマップが例えば何れもピンク色ならば、その銘柄の1週間・1ヵ月・3ヵ月・半年の何れチャートは右肩上がりとなっていることを示します。スパンが長いほど、乖離率が大きいなら、強い上昇を記録していることが分かります。

注4)RSI分析では、終値前日比の推移(通常は9営業日と14営業日)を基に算出します。このサイトでは、1年前の同月同日から見て将来にあたるRSIも追記しました。該当銘柄が、毎年定期的な値動き(シクニカル銘柄)の場合、前年のRSIが参考になります。

注5)フィボナッチの数値は、年初来高値:0%から年初来安値:100%の間で推移します。楽天証券のRSSが提供している年初来高値・安値は、翌営業日の朝まで更新されない為、場中に年初来高値・高値を更新する株価を示現している場合、翌営業日の朝までフィボナッチは、計算上0%以下、100%以上の表示になってしまいます。

RSIの説明

RSIは、日経株価指数や特定の個別株の株価トレンドが強気なのか弱気なのかを数値で表すテクニカル分析手法です。私のヒートマップでは、以下の色付け設定をしています。

直近で強気の流れ・弱気の流れなのはサイコロジカル分析の〇●の並び方で視覚的に分かりますが、過去の流れを変えるような大幅な株価の変化の場合は、〇●だけでは表現できません。

例えば、〇〇〇〇〇は5営業日連続高を意味しますが、6営業日に大きな下げとなり、〇5つ分で上げた株価幅を1日で打ち消したとしても、サイコロジカルでは〇〇〇〇〇●と表示されます。この◯の多い表示だけでは、その銘柄が上昇中との印象を与えます。この欠点を補うために、RSIを併記しました。

RSIの計算方式は、こちらを参照ください。(出典:カブコム証券)

MSCI Japan Index 21年11月リバランス詳細
MSCIは、MSCI Japan インデックスに組込まれる銘柄の定期見直しを行い、2銘柄を採用、15銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、11月12日現在、272銘柄で構成されるMSCI Japanインデックスは、11月30日大引けのリバランスにより、都合13銘柄削減され259銘柄構成となります。 MSCI Japan インデックスは、世界の大手機関投資家が、日本株投資を行う際のベンチマークとして、最も広く使用されています。日本を含む世界規模では、114銘柄が採用、105社が除外と発表されました。この投稿では、採用2銘柄・除外15銘柄、12月1日に入替を完了する259銘柄のWeightを含む時価総額の値動きを12月03日まで日々報告します。
(日々更新)MSCI ジャパンインデックス採用全237銘柄ヒートマップシート
日本株式市場の主役は、日々の売買代金高ベースで7割前後を占める海外投資家です。特に大口投資家は、流動性とリスク分散の観点から、MSCIやFTSEが組成する日本株指数に連動したETFを中心に取引しています。 この投稿では、MSCIに採用されている全237銘柄の終値、前日終値比較、比較%、モーメンタム分析を追加したヒートマップシートを日々アップロード致します。

Follow me!

コメント

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました