日経225時価総額上位銘柄 |
ウェイト・ランキング | ||
11日(水):前引 - 大引 | 11SepAM Large | 11SepPM Large | 11Sep24 Weight |
12日(木):前引 - 大引 | 12SepAM Large | 12SepPM Large | 12Sep24 Weight |
13日(金):前引 - 大引 | 13SepAM Large | 13SepPM Large | 13Sep24 Weight |
17日(火):前引 - 大引 | 17SepAM Large | 17SepPM Large | 17Sep24 Weight |
18日(水):前引 - 大引 | 18SepAM Large | 18SepPM Large | 18Sep24 Weight |
過去のヒートマップシートを確認する場合は、日々更新ページ、及び下記を参 照下さい。
2021年 | 21年01月 | 21年02月 | 21年03月 | 21年04月 | 21年05月 | 21年06月 |
21年07月 | 21年08月 | 21年09月 | 21年10月 | 21年11月 | 21年12月 | |
2022年 | 22年01月 | 22年02月 | 22年03月 | 22年04月 | 22年05月 | 22年06月 |
22年07月 | 22年08月 | 22年09月 | 22年10月 | 22年11月 | 22年12月 | |
2023年 | 22年01月 | 23年02月 | 23年03月 | 23年04月 | 23年05月 | 23年06月 |
23年07月 | 23年08月 | 23年09月 | 23年10月 | 23年11月 | 23年12月 | |
2024年 | 24年01月 | 24年02月 | 24年03月 | 24年04月 | 24年05月 | 24年06月 |
24年07月 | 24年08月 |
24年09月日経225銘柄入替、時価総額順ヒートマップシート
日本経済新聞社は2024年9月4日、日経平均株価の構成銘柄の定期見直しで2銘柄を入れ替えると発表した。市場流動性を踏まえて4307 野村総合研究所、7453 良品計画を採用、3863 日本製紙、4631 DICを外す。10月1日の算出から反映する。
出典:日経新聞 (日経平均株価の銘柄定期入れ替え等について)
尚、今回の指数見直しにおいては、9983ファーストリテイリング(通称ユニクロ)が日経225指数算出に与える影響を下げる目的で指数換算係数を現状の3から2.7に引き下げる。
ファーストリテ、キャップ調整による売り需要の発生をあらためて意識
9983ファーストリテイリングは、7月末時点の株価において日経225指数に占める構成ウェイトが10%超となっていたため、株価換算係数にキャップ調整比率0.9が適用され構成ウェイトは約1割低下することになる。大和証券の試算では、今回の定期入れ替えにおいて、720万株、売買インパクト4.7日分の売り需要が発生すると想定している。すでに織り込み済みの状況ではあるものの、今後もキャップ調整が株価の重しになるとの意識はあらためて強まっているようだ。
コード | 銘柄名 | 株価換算係数 | 業種 | 現株価 | 時価総額 | 単純重み | 換算後株価 | 換算株価合計に対する重み |
7203 | トヨタ自動車 | 5 | 自動車 | 2,582.5 | 421,335 | 6.21% | 12,912.5 | 1.16% |
8306 | 三菱UFJFG | 1 | 銀行 | 1,477.0 | 196,175 | 2.89% | 1,477.0 | 0.13% |
6758 | ソニーグループ | 1 | 電気機器 | 13,195.0 | 166,400 | 2.45% | 13,195.0 | 1.19% |
6861 | キーエンス | 0.1 | 電気機器 | 63,900.0 | 155,410 | 2.29% | 6,390.0 | 0.57% |
6501 | 日立製作所 | 1 | 電気機器 | 3,272.0 | 151,709 | 2.24% | 3,272.0 | 0.29% |
9432 | 日本電信電話 | 10 | 通信 | 155.5 | 140,806 | 2.07% | 1,555.0 | 0.14% |
6098 | リクルートHD | 3 | サービス | 8,299.0 | 140,748 | 2.07% | 24,897.0 | 2.24% |
9983 | ファーストリテイリング | 3 | 小売業 | 44,100.0 | 140,335 | 2.07% | 132,300.0 | 11.89% |
9984 | ソフトバンクG | 6 | 通信 | 7,708.0 | 132,805 | 1.96% | 46,248.0 | 4.16% |
8316 | 三井住友FG | 0.1 | 銀行 | 9,180.0 | 126,197 | 1.86% | 918.0 | 0.08% |
8058 | 三菱商事 | 3 | 商社 | 2,879.0 | 124,156 | 1.83% | 8,637.0 | 0.78% |
8001 | 伊藤忠商事 | 1 | 商社 | 7,530.0 | 119,342 | 1.76% | 7,530.0 | 0.68% |
4063 | 信越化学工業 | 5 | 化学 | 5,734.0 | 116,063 | 1.71% | 28,670.0 | 2.58% |
9433 | KDDI | 6 | 通信 | 4,851.0 | 111,776 | 1.65% | 29,106.0 | 2.62% |
4519 | 中外製薬 | 3 | 医薬品 | 6,577.0 | 110,432 | 1.63% | 19,731.0 | 1.77% |
4568 | 第一三共 | 3 | 医薬品 | 5,646.0 | 109,930 | 1.62% | 16,938.0 | 1.52% |
8766 | 東京海上HD | 1.5 | 保険 | 5,244.0 | 106,978 | 1.58% | 7,866.0 | 0.71% |
8035 | 東京エレクトロン | 3 | 電気機器 | 22,000.0 | 103,759 | 1.53% | 66,000.0 | 5.93% |
7974 | 任天堂 | 1 | サービス | 7,763.0 | 100,817 | 1.49% | 7,763.0 | 0.70% |
9434 | ソフトバンク | 1 | 通信 | 1,996.0 | 95,551 | 1.41% | 1,996.0 | 0.18% |
8031 | 三井物産 | 2 | 商社 | 2,878.5 | 87,143 | 1.28% | 5,757.0 | 0.52% |
2914 | 日本たばこ産業 | 1 | 食品 | 4,173.0 | 83,460 | 1.23% | 4,173.0 | 0.38% |
7267 | 本田技研工業 | 6 | 自動車 | 1,527.5 | 83,009 | 1.22% | 9,165.0 | 0.82% |
8411 | みずほFG | 0.1 | 銀行 | 2,923.5 | 74,235 | 1.09% | 292.4 | 0.03% |
4661 | オリエンタルランド | 1 | サービス | 3,878.0 | 70,520 | 1.04% | 3,878.0 | 0.35% |
7741 | HOYA | 0.5 | 精密機器 | 19,150.0 | 69,146 | 1.02% | 9,575.0 | 0.86% |
4502 | 武田薬品工業 | 1 | 医薬品 | 4,271.0 | 67,579 | 1.00% | 4,271.0 | 0.38% |
6902 | デンソー | 4 | 電気機器 | 2,072.0 | 65,305 | 0.96% | 8,288.0 | 0.74% |
7751 | キヤノン | 1.5 | 電気機器 | 4,841.0 | 64,567 | 0.95% | 7,261.5 | 0.65% |
7011 | 三菱重工業 | 1 | 機械 | 1,712.0 | 57,757 | 0.85% | 1,712.0 | 0.15% |
6702 | 富士通 | 1 | 電気機器 | 2,787.0 | 57,722 | 0.85% | 2,787.0 | 0.25% |
6981 | 村田製作所 | 2.4 | 電気機器 | 2,831.0 | 57,397 | 0.85% | 6,794.4 | 0.61% |
3382 | セブン&アイ・HD | 3 | 小売業 | 2,133.5 | 56,737 | 0.84% | 6,400.5 | 0.58% |
6178 | 日本郵政 | 1 | サービス | 1,432.0 | 53,956 | 0.79% | 1,432.0 | 0.13% |
8725 | MS&ADインシュアランスHD | 0.9 | 保険 | 3,271.0 | 52,605 | 0.78% | 2,943.9 | 0.26% |
6367 | ダイキン工業 | 1 | 機械 | 17,305.0 | 50,723 | 0.75% | 17,305.0 | 1.56% |
6503 | 三菱電機 | 1 | 電気機器 | 2,279.0 | 48,935 | 0.72% | 2,279.0 | 0.20% |
4901 | 富士フイルムHD | 3 | 化学 | 3,781.0 | 47,031 | 0.69% | 11,343.0 | 1.02% |
4578 | 大塚HD | 1 | 医薬品 | 8,173.0 | 45,592 | 0.67% | 8,173.0 | 0.73% |
6857 | アドバンテスト | 8 | 電気機器 | 5,868.0 | 44,959 | 0.66% | 46,944.0 | 4.22% |
8591 | オリックス | 1 | その他金融 | 3,429.0 | 43,146 | 0.64% | 3,429.0 | 0.31% |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1 | 電気機器 | 2,156.5 | 42,190 | 0.62% | 2,156.5 | 0.19% |
8750 | 第一生命HD | 0.1 | 保険 | 3,974.0 | 40,986 | 0.60% | 397.4 | 0.04% |
8053 | 住友商事 | 1 | 商社 | 3,245.0 | 40,614 | 0.60% | 3,245.0 | 0.29% |
8801 | 三井不動産 | 3 | 不動産 | 1,442.5 | 40,543 | 0.60% | 4,327.5 | 0.39% |
6273 | SMC | 0.1 | 機械 | 60,000.0 | 40,421 | 0.60% | 6,000.0 | 0.54% |
8002 | 丸紅 | 1 | 商社 | 2,327.5 | 39,991 | 0.59% | 2,327.5 | 0.21% |
4543 | テルモ | 8 | 精密機器 | 2,646.0 | 39,444 | 0.58% | 21,168.0 | 1.90% |
6954 | ファナック | 5 | 電気機器 | 3,897.0 | 39,342 | 0.58% | 19,485.0 | 1.75% |
5108 | ブリヂストン | 1 | ゴム | 5,441.0 | 38,832 | 0.57% | 5,441.0 | 0.49% |
6146 | ディスコ | 0.2 | 精密機器 | 34,650.0 | 37,532 | 0.55% | 6,930.0 | 0.62% |
6301 | 小松製作所 | 1 | 機械 | 3,685.0 | 35,860 | 0.53% | 3,685.0 | 0.33% |
6762 | TDK | 3 | 電気機器 | 9,142.0 | 35,542 | 0.52% | 27,426.0 | 2.46% |
9022 | 東海旅客鉄道 | 0.5 | 鉄道・バス | 3,337.0 | 34,371 | 0.51% | 1,668.5 | 0.15% |
6701 | 日本電気 | 0.1 | 電気機器 | 12,540.0 | 34,215 | 0.50% | 1,254.0 | 0.11% |
6594 | ニデック | 0.8 | 電気機器 | 5,731.0 | 34,173 | 0.50% | 4,584.8 | 0.41% |
4452 | 花王 | 1 | 化学 | 7,138.0 | 33,906 | 0.50% | 7,138.0 | 0.64% |
8267 | イオン | 1 | 小売業 | 3,838.0 | 33,464 | 0.49% | 3,838.0 | 0.34% |
4503 | アステラス製薬 | 5 | 医薬品 | 1,801.0 | 33,064 | 0.49% | 9,005.0 | 0.81% |
8630 | SOMPOHD | 0.6 | 保険 | 3,311.0 | 32,795 | 0.48% | 1,986.6 | 0.18% |
8802 | 三菱地所 | 1 | 不動産 | 2,355.5 | 32,776 | 0.48% | 2,355.5 | 0.21% |
9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 5 | 通信 | 2,325.0 | 32,608 | 0.48% | 11,625.0 | 1.04% |
7733 | オリンパス | 4 | 精密機器 | 2,529.5 | 32,527 | 0.48% | 10,118.0 | 0.91% |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.3 | 鉄道・バス | 2,851.5 | 32,348 | 0.48% | 855.5 | 0.08% |
7269 | スズキ | 4 | 自動車 | 1,572.5 | 30,893 | 0.46% | 6,290.0 | 0.57% |
1925 | 大和ハウス工業 | 1 | 建設 | 4,574.0 | 30,478 | 0.45% | 4,574.0 | 0.41% |
6752 | パナソニックHD | 1 | 電気機器 | 1,229.5 | 30,173 | 0.44% | 1,229.5 | 0.11% |
4689 | ZHD | 0.4 | サービス | 395.3 | 30,166 | 0.44% | 158.1 | 0.01% |
5401 | 日本製鉄 | 0.1 | 鉄鋼 | 3,082.0 | 29,289 | 0.43% | 308.2 | 0.03% |
2802 | 味の素 | 1 | 食品 | 5,442.0 | 29,223 | 0.43% | 5,442.0 | 0.49% |
8015 | 豊田通商 | 3 | 商社 | 2,624.0 | 27,871 | 0.41% | 7,872.0 | 0.71% |
1605 | INPEX | 0.4 | 鉱業 | 1,994.5 | 27,657 | 0.41% | 797.8 | 0.07% |
2502 | アサヒグループHD | 1 | 食品 | 5,440.0 | 27,581 | 0.41% | 5,440.0 | 0.49% |
1928 | 積水ハウス | 1 | 建設 | 3,853.0 | 26,381 | 0.39% | 3,853.0 | 0.35% |
6971 | 京セラ | 8 | 電気機器 | 1,730.5 | 26,139 | 0.39% | 13,844.0 | 1.24% |
8604 | 野村HD | 1 | 証券 | 801.9 | 25,930 | 0.38% | 801.9 | 0.07% |
8309 | 三井住友トラスト・HD | 0.2 | 銀行 | 3,518.0 | 25,613 | 0.38% | 703.6 | 0.06% |
8308 | りそなHD | 0.1 | 銀行 | 1,058.5 | 25,414 | 0.37% | 105.9 | 0.01% |
9843 | ニトリ | 0.5 | 小売業 | 22,015.0 | 25,195 | 0.37% | 11,007.5 | 0.99% |
9735 | セコム | 1 | サービス | 10,780.0 | 25,150 | 0.37% | 10,780.0 | 0.97% |
6326 | クボタ | 1 | 機械 | 2,072.5 | 24,875 | 0.37% | 2,072.5 | 0.19% |
5020 | ENEOSHD | 1 | 石油 | 758.1 | 24,489 | 0.36% | 758.1 | 0.07% |
9101 | 日本郵船 | 0.3 | 海運 | 4,797.0 | 24,473 | 0.36% | 1,439.1 | 0.13% |
3659 | ネクソン | 2 | サービス | 2,730.0 | 23,638 | 0.35% | 5,460.0 | 0.49% |
9503 | 関西電力 | 0.1 | 電力 | 2,496.5 | 23,435 | 0.35% | 249.7 | 0.02% |
8830 | 住友不動産 | 1 | 不動産 | 4,686.0 | 22,309 | 0.33% | 4,686.0 | 0.42% |
6920 | レーザーテック | 0.4 | 電気機器 | 23,315.0 | 21,983 | 0.32% | 9,326.0 | 0.84% |
7832 | バンダイナムコHD | 3 | その他製造 | 3,259.0 | 21,705 | 0.32% | 9,777.0 | 0.88% |
2503 | キリンHD | 1 | 食品 | 2,233.0 | 20,410 | 0.30% | 2,233.0 | 0.20% |
4507 | 塩野義製薬 | 1 | 医薬品 | 6,548.0 | 20,403 | 0.30% | 6,548.0 | 0.59% |
7270 | SUBARU | 1 | 自動車 | 2,583.0 | 19,868 | 0.29% | 2,583.0 | 0.23% |
4755 | 楽天グループ | 1 | サービス | 946.4 | 19,505 | 0.29% | 946.4 | 0.09% |
9766 | コナミグループ | 1 | サービス | 13,125.0 | 18,834 | 0.28% | 13,125.0 | 1.18% |
5802 | 住友電気工業 | 1 | 非鉄・金属 | 2,298.0 | 18,245 | 0.27% | 2,298.0 | 0.21% |
8697 | 日本取引所グループ | 1 | その他金融 | 3,350.0 | 17,707 | 0.26% | 3,350.0 | 0.30% |
9104 | 商船三井 | 0.3 | 海運 | 4,889.0 | 17,699 | 0.26% | 1,466.7 | 0.13% |
7201 | 日産自動車 | 1 | 自動車 | 415.0 | 17,516 | 0.26% | 415.0 | 0.04% |
4151 | 協和キリン | 1 | 医薬品 | 3,202.0 | 17,291 | 0.25% | 3,202.0 | 0.29% |
4523 | エーザイ | 1 | 医薬品 | 5,809.0 | 17,228 | 0.25% | 5,809.0 | 0.52% |
6988 | 日東電工 | 1 | 化学 | 11,305.0 | 16,930 | 0.25% | 11,305.0 | 1.02% |
7202 | いすゞ自動車 | 0.5 | 自動車 | 2,131.0 | 16,567 | 0.24% | 1,065.5 | 0.10% |
7912 | 大日本印刷 | 0.5 | その他製造 | 5,104.0 | 16,192 | 0.24% | 2,552.0 | 0.23% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 1 | 証券 | 1,028.0 | 16,133 | 0.24% | 1,028.0 | 0.09% |
2801 | キッコーマン | 5 | 食品 | 1,626.5 | 15,768 | 0.23% | 8,132.5 | 0.73% |
9531 | 東京瓦斯 | 0.2 | ガス | 3,571.0 | 15,529 | 0.23% | 714.2 | 0.06% |
5019 | 出光興産 | 2 | 石油 | 1,012.5 | 15,079 | 0.22% | 2,025.0 | 0.18% |
9532 | 大阪瓦斯 | 0.2 | ガス | 3,526.0 | 14,692 | 0.22% | 705.2 | 0.06% |
3092 | ZOZO | 1 | 小売業 | 4,704.0 | 14,660 | 0.22% | 4,704.0 | 0.42% |
7911 | 凸版印刷 | 0.5 | その他製造 | 4,174.0 | 14,597 | 0.22% | 2,087.0 | 0.19% |
3407 | 旭化成 | 1 | 化学 | 1,035.5 | 14,434 | 0.21% | 1,035.5 | 0.09% |
9107 | 川崎汽船 | 0.9 | 海運 | 2,010.5 | 14,370 | 0.21% | 1,809.5 | 0.16% |
9202 | ANAHD | 0.1 | 空運 | 2,953.0 | 14,301 | 0.21% | 295.3 | 0.03% |
8795 | T&DHD | 0.2 | 保険 | 2,347.5 | 13,827 | 0.20% | 469.5 | 0.04% |
9502 | 中部電力 | 0.1 | 電力 | 1,804.5 | 13,678 | 0.20% | 180.5 | 0.02% |
1812 | 鹿島建設 | 0.5 | 建設 | 2,581.0 | 13,645 | 0.20% | 1,290.5 | 0.12% |
4188 | 三菱ケミカル | 0.5 | 化学 | 896.5 | 13,504 | 0.20% | 448.3 | 0.04% |
1802 | 大林組 | 1 | 建設 | 1,862.5 | 13,438 | 0.20% | 1,862.5 | 0.17% |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.2 | 鉄道・バス | 2,726.0 | 13,303 | 0.20% | 545.2 | 0.05% |
1801 | 大成建設 | 0.2 | 建設 | 6,507.0 | 13,066 | 0.19% | 1,301.4 | 0.12% |
4911 | 資生堂 | 1 | 化学 | 3,247.0 | 12,988 | 0.19% | 3,247.0 | 0.29% |
7272 | ヤマハ発動機 | 3 | 自動車 | 1,231.0 | 12,934 | 0.19% | 3,693.0 | 0.33% |
3402 | 東レ | 1 | 繊維 | 768.0 | 12,530 | 0.18% | 768.0 | 0.07% |
4324 | 電通グループ | 1 | サービス | 4,308.0 | 12,425 | 0.18% | 4,308.0 | 0.39% |
4704 | トレンドマイクロ | 1 | サービス | 8,680.0 | 12,221 | 0.18% | 8,680.0 | 0.78% |
6645 | オムロン | 1 | 電気機器 | 5,829.0 | 12,022 | 0.18% | 5,829.0 | 0.52% |
6506 | 安川電機 | 1 | 電気機器 | 4,452.0 | 11,873 | 0.17% | 4,452.0 | 0.40% |
5411 | JFEHD | 0.1 | 鉄鋼 | 1,924.5 | 11,825 | 0.17% | 192.5 | 0.02% |
6479 | ミネベアミツミ | 1 | 電気機器 | 2,733.5 | 11,674 | 0.17% | 2,733.5 | 0.25% |
9005 | 東急 | 0.5 | 鉄道・バス | 1,858.5 | 11,613 | 0.17% | 929.3 | 0.08% |
6504 | 富士電機 | 0.2 | 電気機器 | 7,677.0 | 11,462 | 0.17% | 1,535.4 | 0.14% |
5803 | フジクラ | 1 | 非鉄・金属 | 3,803.0 | 11,252 | 0.17% | 3,803.0 | 0.34% |
2269 | 明治HD | 0.4 | 食品 | 3,707.0 | 11,000 | 0.16% | 1,482.8 | 0.13% |
9501 | 東京電力HD | 0.1 | 電力 | 678.9 | 10,910 | 0.16% | 67.9 | 0.01% |
9602 | 東宝 | 0.1 | サービス | 5,849.0 | 10,908 | 0.16% | 584.9 | 0.05% |
5713 | 住友金属鉱山 | 0.5 | 非鉄・金属 | 3,673.0 | 10,682 | 0.16% | 1,836.5 | 0.17% |
6724 | セイコーエプソン | 2 | 電気機器 | 2,633.5 | 10,524 | 0.16% | 5,267.0 | 0.47% |
9201 | 日本航空 | 1 | 空運 | 2,386.5 | 10,432 | 0.15% | 2,386.5 | 0.21% |
5201 | AGC | 0.2 | 窯業 | 4,532.0 | 10,308 | 0.15% | 906.4 | 0.08% |
7186 | コンコルディア・FG | 1 | 銀行 | 817.2 | 9,885 | 0.15% | 817.2 | 0.07% |
7735 | SCREENHD | 0.4 | 電気機器 | 9,700.0 | 9,854 | 0.15% | 3,880.0 | 0.35% |
6841 | 横河電機 | 1 | 電気機器 | 3,655.0 | 9,818 | 0.14% | 3,655.0 | 0.33% |
7013 | IHI | 0.1 | 機械 | 6,218.0 | 9,618 | 0.14% | 621.8 | 0.06% |
8331 | 千葉銀行 | 1 | 銀行 | 1,176.5 | 9,595 | 0.14% | 1,176.5 | 0.11% |
7752 | リコー | 1 | 電気機器 | 1,505.0 | 9,594 | 0.14% | 1,505.0 | 0.14% |
2413 | エムスリー | 2.4 | サービス | 1,412.0 | 9,587 | 0.14% | 3,388.8 | 0.30% |
3099 | 三越伊勢丹HD | 1 | 小売業 | 2,221.0 | 8,813 | 0.13% | 2,221.0 | 0.20% |
5332 | TOTO | 0.5 | 窯業 | 4,813.0 | 8,518 | 0.13% | 2,406.5 | 0.22% |
2768 | 双日 | 0.1 | 商社 | 3,281.0 | 8,212 | 0.12% | 328.1 | 0.03% |
6361 | 荏原製作所 | 1 | 機械 | 1,745.5 | 8,063 | 0.12% | 1,745.5 | 0.16% |
1803 | 清水建設 | 1 | 建設 | 1,003.0 | 7,909 | 0.12% | 1,003.0 | 0.09% |
7012 | 川崎重工業 | 0.1 | 造船 | 4,692.0 | 7,879 | 0.12% | 469.2 | 0.04% |
4183 | 三井化学 | 0.2 | 化学 | 3,830.0 | 7,842 | 0.12% | 766.0 | 0.07% |
9009 | 京成電鉄 | 0.5 | 鉄道・バス | 4,417.0 | 7,615 | 0.11% | 2,208.5 | 0.20% |
5831 | しずおかFG | 1 | 銀行 | 1,284.0 | 7,513 | 0.11% | 1,284.0 | 0.12% |
3289 | 東急不動産HD | 1 | 不動産 | 1,010.0 | 7,270 | 0.11% | 1,010.0 | 0.09% |
6305 | 日立建機 | 1 | 機械 | 3,377.0 | 7,264 | 0.11% | 3,377.0 | 0.30% |
7261 | マツダ | 0.2 | 自動車 | 1,130.0 | 7,139 | 0.11% | 226.0 | 0.02% |
8354 | ふくおかFG | 0.2 | 銀行 | 3,713.0 | 7,097 | 0.10% | 742.6 | 0.07% |
4021 | 日産化学 | 1 | 化学 | 4,978.0 | 7,034 | 0.10% | 4,978.0 | 0.45% |
5406 | 神戸製鋼所 | 0.1 | 鉄鋼 | 1,677.5 | 6,649 | 0.10% | 167.8 | 0.02% |
9147 | Nippon ExpressHD | 0.1 | 陸運 | 7,280.0 | 6,596 | 0.10% | 728.0 | 0.07% |
7951 | ヤマハ | 1 | その他製造 | 3,520.0 | 6,593 | 0.10% | 3,520.0 | 0.32% |
4005 | 住友化学 | 1 | 化学 | 397.4 | 6,580 | 0.10% | 397.4 | 0.04% |
3405 | クラレ | 1 | 化学 | 1,836.0 | 6,515 | 0.10% | 1,836.0 | 0.17% |
9007 | 小田急電鉄 | 0.5 | 鉄道・バス | 1,711.5 | 6,307 | 0.09% | 855.8 | 0.08% |
9064 | ヤマトHD | 1 | 陸運 | 1,646.0 | 6,252 | 0.09% | 1,646.0 | 0.15% |
8253 | クレディセゾン | 1 | その他金融 | 3,295.0 | 6,110 | 0.09% | 3,295.0 | 0.30% |
4042 | 東ソー | 0.5 | 化学 | 1,855.5 | 6,032 | 0.09% | 927.8 | 0.08% |
7211 | 三菱自動車工業 | 0.1 | 自動車 | 403.0 | 6,006 | 0.09% | 40.3 | 0.00% |
4004 | レゾナック・HD | 0.1 | 化学 | 3,230.0 | 5,972 | 0.09% | 323.0 | 0.03% |
2501 | サッポロHD | 0.2 | 食品 | 7,554.0 | 5,952 | 0.09% | 1,510.8 | 0.14% |
6753 | シャープ | 1 | 電気機器 | 912.2 | 5,933 | 0.09% | 912.2 | 0.08% |
5333 | 日本碍子 | 1 | 窯業 | 1,866.0 | 5,921 | 0.09% | 1,866.0 | 0.17% |
3861 | 王子HD | 1 | パルプ・紙 | 574.2 | 5,825 | 0.09% | 574.2 | 0.05% |
2871 | ニチレイ | 0.5 | 食品 | 4,336.0 | 5,812 | 0.09% | 2,168.0 | 0.19% |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 1 | 食品 | 1,872.0 | 5,698 | 0.08% | 1,872.0 | 0.17% |
2282 | 日本ハム | 0.5 | 食品 | 5,507.0 | 5,670 | 0.08% | 2,753.5 | 0.25% |
1808 | 長谷工Corp | 0.2 | 建設 | 1,855.0 | 5,580 | 0.08% | 371.0 | 0.03% |
7731 | ニコン | 1 | 精密機器 | 1,457.5 | 5,514 | 0.08% | 1,457.5 | 0.13% |
9001 | 東武鉄道 | 0.2 | 鉄道・バス | 2,582.0 | 5,417 | 0.08% | 516.4 | 0.05% |
5101 | 横浜ゴム | 0.5 | ゴム | 3,164.0 | 5,365 | 0.08% | 1,582.0 | 0.14% |
3436 | SUMCO | 0.1 | 非鉄・金属 | 1,501.0 | 5,256 | 0.08% | 150.1 | 0.01% |
6113 | アマダ | 1 | 機械 | 1,455.5 | 5,227 | 0.08% | 1,455.5 | 0.13% |
4751 | サイバーエージェント | 0.8 | サービス | 1,032.5 | 5,224 | 0.08% | 826.0 | 0.07% |
8252 | 丸井グループ | 1 | 小売業 | 2,497.0 | 5,210 | 0.08% | 2,497.0 | 0.22% |
6526 | ソシオネクスト | 1 | 電気機器 | 2,802.0 | 4,990 | 0.07% | 2,802.0 | 0.25% |
8804 | 東京建物 | 0.5 | 不動産 | 2,347.5 | 4,910 | 0.07% | 1,173.8 | 0.11% |
9008 | 京王電鉄 | 0.2 | 鉄道・バス | 3,572.0 | 4,592 | 0.07% | 714.4 | 0.06% |
1721 | コムシスHD | 1 | 建設 | 3,201.0 | 4,513 | 0.07% | 3,201.0 | 0.29% |
9301 | 三菱倉庫 | 0.5 | 倉庫 | 5,194.0 | 4,257 | 0.06% | 2,597.0 | 0.23% |
6976 | 太陽誘電 | 1 | 電気機器 | 3,200.0 | 4,167 | 0.06% | 3,200.0 | 0.29% |
6302 | 住友重機械工業 | 0.2 | 機械 | 3,269.0 | 4,018 | 0.06% | 653.8 | 0.06% |
6471 | 日本精工 | 1 | 機械 | 725.3 | 3,998 | 0.06% | 725.3 | 0.07% |
3086 | J.フロントリテイリング | 0.5 | 小売業 | 1,462.0 | 3,956 | 0.06% | 731.0 | 0.07% |
4385 | メルカリ | 1 | サービス | 2,374.0 | 3,819 | 0.06% | 2,374.0 | 0.21% |
6473 | ジェイテクト | 1 | 機械 | 1,103.5 | 3,788 | 0.06% | 1,103.5 | 0.10% |
5233 | 太平洋セメント | 0.1 | 窯業 | 3,079.0 | 3,756 | 0.06% | 307.9 | 0.03% |
8304 | あおぞら銀行 | 0.1 | 銀行 | 2,608.0 | 3,646 | 0.05% | 260.8 | 0.02% |
6770 | アルプスアルパイン | 1 | 電気機器 | 1,505.5 | 3,301 | 0.05% | 1,505.5 | 0.14% |
1963 | 日揮HD | 1 | 建設 | 1,243.0 | 3,224 | 0.05% | 1,243.0 | 0.11% |
5214 | 日本電気硝子 | 0.3 | 窯業 | 3,238.0 | 3,223 | 0.05% | 971.4 | 0.09% |
5711 | 三菱マテリアル | 0.1 | 非鉄・金属 | 2,437.0 | 3,204 | 0.05% | 243.7 | 0.02% |
5631 | 日本製鋼所 | 0.2 | 機械 | 4,196.0 | 3,121 | 0.05% | 839.2 | 0.08% |
4631 | DIC | 0.1 | 化学 | 3,152.0 | 2,999 | 0.04% | 315.2 | 0.03% |
5714 | DOWAHD | 0.2 | 非鉄・金属 | 4,790.0 | 2,969 | 0.04% | 958.0 | 0.09% |
1332 | ニッスイ | 1 | 水産 | 923.7 | 2,886 | 0.04% | 923.7 | 0.08% |
6952 | カシオ計算機 | 1 | 電気機器 | 1,158.5 | 2,885 | 0.04% | 1,158.5 | 0.10% |
6674 | ジーエス・ユアサ | 0.2 | 電気機器 | 2,874.5 | 2,754 | 0.04% | 574.9 | 0.05% |
4208 | UBE | 0.1 | 化学 | 2,582.5 | 2,743 | 0.04% | 258.3 | 0.02% |
3401 | 帝人 | 0.2 | 繊維 | 1,344.0 | 2,661 | 0.04% | 268.8 | 0.02% |
5706 | 三井金属鉱業 | 0.1 | 非鉄・金属 | 4,428.0 | 2,539 | 0.04% | 442.8 | 0.04% |
7205 | 日野自動車 | 1 | 自動車 | 423.7 | 2,434 | 0.04% | 423.7 | 0.04% |
4506 | 住友ファーマ | 1 | 医薬品 | 576.0 | 2,292 | 0.03% | 576.0 | 0.05% |
7762 | シチズン時計 | 1 | 精密機器 | 918.0 | 2,258 | 0.03% | 918.0 | 0.08% |
5801 | 古河電気工業 | 0.1 | 非鉄・金属 | 3,156.0 | 2,230 | 0.03% | 315.6 | 0.03% |
2432 | ディー・エヌ・エー | 0.3 | サービス | 1,662.0 | 2,164 | 0.03% | 498.6 | 0.04% |
4902 | コニカミノルタ | 1 | 精密機器 | 427.6 | 2,149 | 0.03% | 427.6 | 0.04% |
8233 | 高島屋 | 0.5 | 小売業 | 1,120.0 | 1,991 | 0.03% | 560.0 | 0.05% |
4061 | デンカ | 0.2 | 化学 | 2,220.0 | 1,966 | 0.03% | 444.0 | 0.04% |
5301 | 東海カーボン | 1 | 窯業 | 846.3 | 1,904 | 0.03% | 846.3 | 0.08% |
6103 | オークマ | 0.2 | 機械 | 5,616.0 | 1,896 | 0.03% | 1,123.2 | 0.10% |
4043 | トクヤマ | 0.2 | 化学 | 2,625.5 | 1,893 | 0.03% | 525.1 | 0.05% |
