MSCI Japan Index 21年11月リバランス詳細

Index Rebalancing
11月12日 12NovMSCI-Reba 11月15日 15NovMSCI-Reba 11月16日 16NovMSCI-Reba
11月17日 17NovMSCI-Reba 11月18日 18NovMSCI-Reba 11月19日 19NovMSCI-Reba
11月22日 22NovMSCI-Reba 11月24日 24NovMSCI-Reba 11月25日 25NovMSCI-Reba
11月26日 2&NovMSCI-Reba 11月29日 29NovMSCI-Reba 11月30日 30NovMSCI-Reba
12月01日 01DecMSCI-Reba 12月02日 02DecMSCI-Reba 12月03日 03DecMSCI-Reba
MSCI Japan Index 22年05月リバランス詳細
MSCIは、MSCI Japan インデックスの構成銘柄の定期見直しを行い、22銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、5月31日大引けのリバランス操作により、MSCI Japanインデックスは、238銘柄で構成される指数となります。 この投稿では、22銘柄の直前5営業日のチャート、除外発表日大引けの板情報を含み、また5月16日(月)以降では、ヒートマップシートを更新、アップロード致します。 MSCIインデックスは、グローバル規模で最も広く活用されている指数であり、国別単位でこれをベンチマークとするETFが数多く組成され活用されています。
MSCI ジャパンインデックス2024年11月25日リバランス After
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)は2024年11月06日、世界規模で各国のスタンダードインデックス構成銘柄の定期見直しを発表しました。 見直しにおいては、構成銘柄の業種は考慮されません。各国のMSCI Indexを構成する個別銘柄はそれぞれ米ドル建に換算され、各国間で比較されます。日本円安の結果、Japan Indexの構成銘柄の各時価総額は世界規模ランキングで低下しました。新規採用は、5807フジクラ1銘柄のみ。除外は、浜松ホトニクス(6965.T)、 イビデン(4062)、京成電鉄(9009)、マツダ(7261)、ローム(6963)、SUMCO(3436)の6銘柄。加えて、野村不動産ホールディングス投資法人(3231.)、日本プロロジスリート投資法人(3283.T)。新たな指数は11月25日(月)の終値で算出されます。

MSCI Index 見直し発表日以降の値動き

11月11日(木)終値比較:12日から17日(4営業日)

11月11日(木)終値比較:18日から24日(4営業日)

11月11日(木)終値比較:25日から30日(4営業日)

11月11日(木)終値比較:12月01日から03日(3営業日)

MSCI Equity Indexes November 2021 Index Review

MSCIは、MSCI Japan インデックスに組込まれる銘柄の定期見直しを行い、2銘柄を採用、15銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、11月12日現在、272銘柄で構成されるMSCI Japanインデックスは、11月30日大引けのリバランス操作により、都合13銘柄削減され259銘柄構成となります。

MSCI Japan インデックスは、世界の大手機関投資家が、日本株投資を行う際のベンチマークとして、最も広く使用されています。日本を含む世界規模では、114銘柄が採用、105社が除外と発表されました。

前回の2021年5月27日の入替日では、29銘柄の日本株除外、新規組入は無しとの影響を受け、並行して日本株の21年度の決算シーズンと重なったこともあり、5月11日の発表日からの一か月間は大きく株価が動きました。

日本市場は、海外投資家が売買代金ベースで7割を占める市場ですので、彼らの目線でこのMSCIレビューが日本市場に与えるインパクトを予め想定する必要があります。

この投稿では、現在MSCI Indexに新規採用2銘柄、除外15銘柄のWeightデータを含む日々の値動、時価総額の変化を、12月03日まで日々報告します。

採用・除外銘柄、MSCI Japan Index に占めるWeight

2採用銘柄

コード 銘柄名 株価 発行株数 時価総額(億円)
2412 ベネフィット・ワン 5,840 159,970,000 9,342
3288 オープンハウス 7,080 126,099,000 8,928
2銘柄合計時価総額 18,270
  • 株価、2021年11月12日大引け基準

15除外銘柄

株価 発行株数 時価総額
(億円)
Weight
7956 ピジヨン 2,476 121,653,486 3,012 0.050%
9533 東邦瓦斯 3,280 105,606,285 3,464 0.057%
4530 久光製薬 4,025 85,164,895 3,428 0.057%
6481 THK 2,607 133,856,903 3,490 0.058%
4587 ペプチドリーム 2,830 130,010,000 3,679 0.061%
9506 東北電力 752 502,882,585 3,782 0.063%
2282 日本ハム 4,050 102,958,904 4,170 0.069%
6471 日本精工 768 551,268,104 4,234 0.070%
6952 カシオ 1,621 259,020,914 4,199 0.070%
9831 ヤマダホールディングス 440 966,647,000 4,253 0.070%
8960 ユナイテッドアーバン投資 141,500 3,118,337 4,412 0.073%
6268 ナブテスコ 3,760 121,064,000 4,552 0.075%
2670 エービーシー・マート 5,700 82,539,646 4,705 0.078%
6324 ハーモニック・ドライブ・ 4,915 96,315,400 4,734 0.078%
8572 アコム 376 1,566,614,000 5,890 0.098%
62,004 1.028%
  • 株価、2021年11月12日大引け基準
  • 11月12日大引けの株価を基準とした場合、今回の発表で2銘柄採用、15銘柄、都合259銘柄で構成されるMSCI日本株インデック時価総額合計は、603兆3,602億円。変更前の272銘柄の時価総額計は607兆7535億円。差額が4兆3933億円ですので、現MSCI Japan Indexに占める時価総額割合は、0.723%となります。

構成銘柄見直し前後

11月12日現在の構成銘柄

コード 銘柄名称 21/11/12 発行株数 時価総額 N225銘柄
1 7203 トヨタ自動車 2,079 16,314,987,460 339,107 Yes
2 6758 ソニーグループ 13,960 1,261,058,781 176,044 Yes
3 6861 キーエンス 70,970 243,207,684 172,604 Yes
4 6098 リクルートホールディングス 7,973 1,695,960,030 135,219 Yes
5 9432 日本電信電話 3,292 3,900,788,940 128,414 Yes
6 9984 ソフトバンクグループ 6,847 1,722,953,730 117,971 Yes
7 8035 東京エレクトロン 57,630 157,210,911 90,601 Yes
8 8306 三菱UFJフィナンシャルG 643 13,581,995,120 87,278 Yes
9 4063 信越化学 20,245 416,662,793 84,353 Yes
10 9983 ファーストリテイリング 76,140 106,073,656 80,764 Yes
11 9433 KDDI 3,441 2,304,179,550 79,287 Yes
12 6594 日本電産 13,015 596,284,468 77,606
13 6367 ダイキン工業 25,420 293,113,973 74,510 Yes
14 9434 ソフトバンク 1,540 4,787,145,170 73,698 Yes
15 6501 日立 7,299 967,885,277 70,646 Yes
16 4661 オリエンタルランド 19,160 363,690,160 69,683
17 4519 中外製薬 4,118 1,679,057,667 69,144 Yes
18 6902 デンソー 8,529 787,944,951 67,204 Yes
19 7974 任天堂 50,310 131,669,000 66,243 Yes
20 7741 HOYA 17,745 372,833,220 66,159
21 4689 Zホールディングス 784 7,655,229,395 60,017 Yes
22 7267 本田技研 3,279 1,811,428,430 59,397 Yes
23 6981 村田製作所 8,578 675,814,281 57,971 Yes
24 4568 第一三共 2,891 1,947,034,029 56,289 Yes
25 8001 伊藤忠 3,387 1,584,889,504 53,680 Yes
26 8316 三井住友フィナンシャルG 3,864 1,374,040,061 53,093 Yes
27 4502 武田薬品 3,294 1,577,850,120 51,974 Yes
28 8058 三菱商事 3,462 1,485,723,351 51,436 Yes
29 4901 富士フイルムHLDGS 9,317 514,625,728 47,948 Yes
30 6273 SMC 70,780 67,369,359 47,684
31 6954 ファナック 23,175 201,922,097 46,795 Yes
32 2914 日本たばこ産業 2,336 2,000,000,000 46,720 Yes
33 3382 セブン&アイ・HLDGS 5,010 886,441,983 44,411 Yes
34 6702 富士通 20,965 207,001,821 43,398 Yes
35 2413 エムスリー 6,391 678,786,600 43,381 Yes
36 8031 三井物産 2,568 1,687,104,808 43,316 Yes
37 8766 東京海上HD 6,039 697,500,000 42,122 Yes
38 8411 みずほフィナンシャルG 1,558 2,539,249,894 39,562 Yes
39 7182 ゆうちょ銀行 866 4,500,000,000 38,970
40 6178 日本郵政 856 4,500,000,000 38,516 Yes
41 4503 アステラス製薬 1,985 1,861,787,075 36,947 Yes
42 4543 テルモ 4,860 759,521,040 36,913 Yes
43 7733 オリンパス 2,598 1,370,914,963 35,610 Yes
44 5108 ブリヂストン 4,963 713,698,221 35,421 Yes
45 9613 NTTデータ 2,502 1,402,500,000 35,091 Yes
46 9022 東海旅客鉄道 16,970 206,000,000 34,958 Yes
47 7751 キヤノン 2,616 1,333,763,464 34,885 Yes
48 6752 パナソニック 1,416 2,453,563,397 34,742 Yes
49 6503 三菱電機 1,528 2,147,201,551 32,809 Yes
50 6201 豊田自動織機 10,000 325,840,640 32,584
51 4452 花王 6,314 482,000,000 30,433 Yes
52 8591 オリックス 2,362 1,285,724,480 30,362
53 6301 小松製作所 3,052 972,887,610 29,693 Yes
54 4911 資生堂 7,423 400,000,000 29,692 Yes
55 4612 日本ペイントHOLD 1,242 2,370,512,215 29,442
56 4307 野村総合研究所 4,810 610,000,000 29,341
57 7309 シマノ 31,630 92,720,000 29,327
58 8750 第一生命HLDGS 2,424 1,198,755,800 29,058 Yes
59 8113 ユニ・チヤ-ム 4,672 620,834,319 29,005
60 6326 クボタ 2,385 1,208,576,846 28,819 Yes
61 6869 シスメックス 13,750 209,445,432 28,799
62 9020 東日本旅客鉄道 7,139 377,932,400 26,981 Yes
63 6920 レーザーテック 28,490 94,286,400 26,862
64 7201 日産自動車 631 4,220,715,112 26,616 Yes
65 6971 京セラ 6,914 377,618,580 26,109 Yes
66 6723 ルネサスエレクトロニクス 1,486 1,733,293,790 25,757
67 8801 三井不動産 2,661 965,281,777 25,681 Yes
68 7269 スズキ 5,084 491,098,300 24,967 Yes
69 4523 エーザイ 8,309 296,566,949 24,642 Yes
70 2502 アサヒグループホールディン 4,789 507,003,362 24,280 Yes
71 8267 イオン 2,766 871,924,572 24,113 Yes
72 8802 三菱地所 1,727 1,391,478,706 24,024 Yes
73 9843 ニトリホールディングス 20,975 114,443,496 24,005
74 1925 大和ハウス 3,501 666,238,205 23,325 Yes
75 6645 オムロン 11,220 206,244,872 23,141 Yes
76 4507 塩野義製薬 7,389 311,586,165 23,023 Yes
77 6502 東芝 4,872 455,280,690 22,181
78 8725 MS&AD 3,716 593,473,207 22,053 Yes
79 3659 ネクソン 2,337 888,653,539 20,768 Yes
80 4684 オービック 20,750 99,600,000 20,667
81 7832 バンダイナムコHLDGS 9,300 222,000,000 20,646 Yes
82 8053 住友商事 1,644 1,251,253,867 20,564 Yes
83 6857 アドバンテスト 10,090 199,566,770 20,136 Yes
84 4151 協和キリン 3,670 540,000,000 19,818 Yes
85 2802 味の素 3,565 549,163,354 19,578 Yes
86 8015 豊田通商 5,400 354,056,516 19,119 Yes
87 8830 住友不動産 3,996 476,085,978 19,024 Yes
88 2801 キッコーマン 9,680 193,883,202 18,768 Yes
89 8630 SOMPOホールディングス 4,943 373,330,489 18,454 Yes
90 5401 日本製鉄 1,938 950,321,402 18,412 Yes
91 4755 楽天グループ 1,166 1,576,358,900 18,380 Yes
92 9735 セコム 7,868 233,295,926 18,356 Yes
93 8002 丸紅 1,027 1,737,940,900 17,840 Yes
94 6762 TDK 4,535 388,771,977 17,631 Yes
95 9143 SGホールディングス 2,675 640,394,400 17,131
96 2503 キリンHD 1,870 914,000,000 17,092 Yes
97 7270 SUBARU 2,159 769,175,873 16,603 Yes
98 1928 積水ハウス 2,406 684,683,466 16,473 Yes
99 8604 野村ホールディングス 500 3,233,562,601 16,171 Yes
100 3407 旭化成 1,147 1,393,932,032 15,981 Yes
101 6701 日本電気 5,500 272,849,863 15,007 Yes
102 6586 マキタ 5,239 280,017,520 14,670
103 9962 ミスミグループ本社 5,150 284,257,697 14,639
104 5020 ENEOSホールディングス 450 3,230,282,649 14,540 Yes
105 4188 三菱ケミカルHLDGS 951 1,506,288,107 14,325 Yes
106 7701 島津製作所 4,820 296,070,227 14,271
107 1605 INPEX 971 1,462,323,600 14,199 Yes
108 7532 パンパシフィックHD 2,228 634,216,240 14,130
109 6506 安川電機 5,230 266,690,497 13,948 Yes
110 8309 三井住友トラストHD 3,707 375,291,440 13,912 Yes
111 2587 サントリー食品インター 4,475 309,000,000 13,828
112 6479 ミネベアミツミ 3,200 427,080,606 13,667 Yes
113 8697 日本取引所グループ 2,541 536,351,448 13,629 Yes
114 9202 ANAホールディングス 2,804 484,293,561 13,577 Yes
115 4716 日本オラクル 10,460 128,237,671 13,414
116 9101 日本郵船 7,760 170,055,098 13,196 Yes
117 5713 住友鉱山 4,525 290,814,015 13,159 Yes
118 5201 AGC 5,770 227,441,381 13,123 Yes
119 4528 小野薬品 2,464 528,341,400 13,016
120 7202 いすゞ自動車 1,658 777,442,069 12,890 Yes
121 6988 日東電工 8,580 149,758,428 12,849 Yes
122 7951 ヤマハ 6,530 191,555,025 12,509 Yes
123 6383 ダイフク 9,850 126,610,077 12,471
124 5802 住友電工 1,560 793,940,571 12,382 Yes
125 4324 電通グループ 4,275 288,410,000 12,330 Yes
126 2127 日本M&Aセンターホールデ 3,635 336,536,800 12,233
127 6965 浜松ホトニクス 7,390 165,041,841 12,197
128 6146 ディスコ 33,700 36,059,671 12,152
129 7259 アイシン 4,110 294,674,634 12,111
130 3064 MonotaRO 2,403 501,262,000 12,045
131 8951 日本ビルファンド 712,000 1,652,500 11,766
132 3402 東レ 720 1,631,481,403 11,747 Yes
133 3038 神戸物産 4,265 273,600,000 11,669
134 6963 ローム 11,320 103,000,000 11,660
135 4091 日本酸素HLDGS 2,681 433,092,837 11,611
136 3092 ZOZO 3,720 311,644,285 11,593
137 8308 りそなホールディングス 453 2,512,049,478 11,370 Yes
138 9201 日本航空 2,543 437,143,500 11,117
139 7272 ヤマハ発動機 3,170 350,217,467 11,102 Yes
140 3769 GMOペイメントゲートウェイ 14,680 75,588,557 11,096
141 8601 大和証券G本社 648 1,699,378,772 11,014 Yes
142 2269 明治ホールディングス 7,190 152,683,400 10,978 Yes
143 9005 東急 1,739 624,869,876 10,866 Yes
144 4385 メルカリ 6,840 157,744,484 10,790
145 9064 ヤマトホールディングス 2,760 388,575,592 10,725 Yes
146 7276 小糸製作所 6,640 160,789,436 10,676
147 7181 かんぽ生命保険 1,847 562,600,000 10,391
148 9602 東宝 5,570 186,490,633 10,388 Yes
149 9021 西日本旅客鉄道 5,398 191,334,500 10,328 Yes
150 4751 サイバーエージェント 1,990 505,706,400 10,064 Yes
151 4768 大塚商会 5,190 190,002,120 9,861
152 4768 大塚商会 5,190 190,002,120 9,861
153 9503 関西電力 1,050 938,733,028 9,857 Yes
154 5332 TOTO 5,540 176,981,297 9,805 Yes
155 4021 日産化学 6,760 145,000,000 9,802 Yes
156 4185 JSR 4,300 226,126,145 9,723
157 4062 イビデン 6,880 140,860,557 9,691
158 2267 ヤクルト 5,650 171,045,418 9,664
159 4005 住友化学 583 1,655,446,177 9,651 Yes
160 7011 三菱重工業 2,846 337,364,781 9,601 Yes
161 4704 トレンドマイクロ 6,820 140,704,904 9,596 Yes
162 3283 日本プロロジスリート 371,500 2,581,850 9,592
163 7912 大日本印刷 2,928 324,240,346 9,494 Yes
164 2897 日清食品HD 8,950 105,700,000 9,460
165 5938 LIXIL 3,005 313,319,159 9,415
166 8952 ジャパンリアルエステイト 674,000 1,385,210 9,336
167 1878 大東建託 13,470 68,918,979 9,283
168 5486 日立金属 2,159 428,904,352 9,260
169 5411 JFEホールディングス 1,504 614,438,399 9,241 Yes
170 5019 出光興産 3,070 297,864,718 9,144 Yes
171 9042 阪急阪神HLDGS 3,595 254,281,385 9,141
172 3141 ウエルシアHD 4,360 209,633,676 9,140
173 8795 T&Dホールディングス 1,439 633,000,000 9,109 Yes
174 4739 伊藤忠テクノソリュー 3,795 240,000,000 9,108
175 4204 積水化学 1,907 476,507,285 9,087
176 9766 コナミホールディングス 6,250 143,500,000 8,969 Yes
177 3635 コーエーテクモHD 5,280 168,048,462 8,873
178 4922 コーセー 14,630 60,592,541 8,865
179 3626 TIS 3,345 263,367,294 8,810
180 9531 東京瓦斯 1,991 442,436,059 8,809 Yes
181 9435 光通信 18,800 46,549,642 8,751
182 9697 カプコン 3,215 270,892,976 8,709
183 6504 富士電機 5,820 149,296,991 8,689 Yes
184 9502 中部電力 1,133 758,000,000 8,588 Yes
185 9007 小田急電鉄 2,321 368,497,717 8,553 Yes
186 7752 リコー 1,141 744,912,078 8,499 Yes
187 8593 三菱HCキャピタル 574 1,466,912,244 8,420
188 1801 大成建設 3,660 224,541,172 8,218 Yes
189 9684 スクウェア・エニックス・HD 6,690 122,531,596 8,197
190 6753 シャープ 1,326 611,952,858 8,114 Yes
191 3281 GLP投資法人 184,900 4,343,664 8,031
192 6305 日立建機 3,695 215,115,038 7,949 Yes
193 3462 野村不動産マスターF 168,200 4,715,200 7,931
194 8439 東京センチュリー 6,370 123,028,320 7,837
195 6724 セイコーエプソン 1,934 399,634,778 7,729 Yes
196 4613 関西ペイント 2,818 272,623,270 7,683
197 3003 ヒューリック 1,138 673,907,735 7,669
198 2181 パーソルホールディングス 3,235 236,704,861 7,657
199 4967 小林製薬 9,330 82,050,000 7,655
200 7747 朝日インテック 2,925 260,816,000 7,629
201 9532 大阪瓦斯 1,826 416,680,000 7,609 Yes
202 3291 飯田GHD 2,580 294,431,639 7,596
203 2433 博報堂DYHLDGS 1,941 389,397,652 7,558
204 1812 鹿島建設 1,414 528,656,011 7,475 Yes
205 3349 コスモス薬品 18,450 40,000,800 7,380
206 2371 カカクコム 3,550 206,705,000 7,338
207 6845 アズビル 5,030 145,200,884 7,304
208 6806 ヒロセ電機 19,130 38,175,942 7,303
209 8984 大和ハウスリート 325,000 2,196,000 7,137
210 8953 日本都市ファンド 101,500 6,989,091 7,094
211 3391 ツルハホールディングス 14,260 49,423,768 7,048
212 9008 京王電鉄 5,470 128,550,830 7,032 Yes
213 8473 SBIホールディングス 2,855 244,650,590 6,985
214 9062 日本通運 7,240 96,000,000 6,950 Yes
215 6370 栗田工業 5,960 116,200,694 6,926
216 7911 凸版印刷 1,980 349,706,240 6,924 Yes
217 9719 SCSK 2,190 312,545,409 6,845
218 2593 伊藤園 7,660 89,212,380 6,834
219 3436 SUMCO 2,354 290,175,139 6,831 Yes
220 2702 日本マクドナルドHLDG 5,130 132,960,000 6,821
221 9041 近鉄グループHLDGS 3,555 190,662,061 6,778
222 1802 大林組 924 721,509,646 6,667 Yes
223 4183 三井化学 3,255 204,608,615 6,660 Yes
224 7261 マツダ 1,052 631,803,979 6,647 Yes
225 6465 ホシザキ 9,140 72,427,650 6,620
226 5947 リンナイ 12,240 51,616,463 6,318
227 4536 参天製薬 1,578 400,368,954 6,318
228 7205 日野自動車 1,098 574,580,850 6,309 Yes
229 5333 日本碍子 1,955 322,211,996 6,299 Yes
230 4516 日本新薬 8,820 70,251,484 6,196
231 6841 横河電機 2,282 268,624,510 6,130 Yes
232 1803 清水建設 774 788,514,613 6,103 Yes
233 9009 京成電鉄 3,530 172,411,185 6,086 Yes
234 4506 大日本住友製薬 1,520 397,900,154 6,048 Yes
235 3861 王子ホールディングス 593 1,014,381,817 6,015 Yes
236 2651 ローソン 5,990 100,300,000 6,008
237 8572 アコム 376 1,596,282,800 6,002
238 7453 良品計画 2,107 280,780,000 5,916
239 9001 東武鉄道 2,810 209,815,421 5,896 Yes
240 8331 千葉銀行 718 815,521,087 5,855 Yes
241 4042 東ソー 1,779 325,080,956 5,783 Yes
242 6923 スタンレー電気 3,330 173,400,000 5,774
243 4732 ユー・エス・エス 1,808 313,250,000 5,664
244 6448 ブラザー工業 2,154 262,220,530 5,648
245 7186 コンコルディア・フィナンシャル 458 1,209,616,065 5,540 Yes
246 6005 三浦工業 4,355 125,291,112 5,456
247 4912 ライオン 1,809 299,115,346 5,411
248 8355 静岡銀行 907 595,129,069 5,398 Yes
249 2875 東洋水産 4,855 110,881,044 5,383
250 2002 日清製粉G本社 1,744 304,357,891 5,308 Yes
251 3231 野村不動産HLDGS 2,736 193,167,001 5,285
252 4927 ポーラ・オルビスHD 2,290 229,136,156 5,247
253 8954 オリックス不動産投資 186,100 2,760,000 5,136
254 7459 メディパルHD 2,086 244,524,496 5,101
255 4581 大正製薬HD 5,930 85,139,653 5,049
256 9501 東京電力HD 308 1,607,017,531 4,950 Yes
257 2331 綜合警備保障 4,790 102,040,042 4,888
258 4182 三菱瓦斯化学 2,131 225,739,199 4,811
259 6324 ハーモニック・ドライブ・シス 4,915 96,315,400 4,734
260 6268 ナブテスコ 3,760 125,133,799 4,705
261 2670 エービーシー・マート 5,700 82,539,646 4,705
262 8960 ユナイテッドアーバン投資 141,500 3,118,337 4,412
263 9831 ヤマダホールディングス 440 966,560,272 4,253
264 6471 日本精工 768 551,268,104 4,234 Yes
265 6952 カシオ 1,621 259,020,914 4,199 Yes
266 2282 日本ハム 4,050 102,958,904 4,170 Yes
267 9506 東北電力 752 502,882,585 3,782
268 4587 ペプチドリーム 2,830 127,710,400 3,614
269 6481 THK 2,607 133,856,903 3,490
270 9533 東邦瓦斯 3,280 105,606,285 3,464
271 4530 久光製薬 4,025 85,164,895 3,428
272 7956 ピジヨン 2,476 121,653,486 3,012
  • 株価、2021年11月12日大引け基準
  • 青字・太文字は除外対象となった銘柄
  • 緑字は、不動産投資信託(J-REIT)銘柄

11月30日大引けで変更、12月1日以降の構成銘柄

コード 銘柄名称 21/11/12 発行株数 時価総額 Weight N225銘柄
1 7203 トヨタ自動車 2,079 16,314,987,460 339,107 5.62% Yes
2 6758 ソニーグループ 13,960 1,261,058,781 176,044 2.92% Yes
3 6861 キーエンス 70,970 243,207,684 172,604 2.86% Yes
4 6098 リクルートホールディングス 7,973 1,695,960,030 135,219 2.24% Yes
5 9432 日本電信電話 3,292 3,900,788,940 128,414 2.13% Yes
6 9984 ソフトバンクグループ 6,847 1,722,953,730 117,971 1.96% Yes
7 8035 東京エレクトロン 57,630 157,210,911 90,601 1.50% Yes
8 8306 三菱UFJフィナンシャルG 643 13,581,995,120 87,278 1.45% Yes
9 4063 信越化学 20,245 416,662,793 84,353 1.40% Yes
10 9983 ファーストリテイリング 76,140 106,073,656 80,764 1.34% Yes
11 9433 KDDI 3,441 2,304,179,550 79,287 1.31% Yes
12 6594 日本電産 13,015 596,284,468 77,606 1.29%
13 6367 ダイキン工業 25,420 293,113,973 74,510 1.23% Yes
14 9434 ソフトバンク 1,540 4,787,145,170 73,698 1.22% Yes
15 4661 オリエンタルランド 19,160 363,690,160 69,683 1.15%
16 6501 日立 7,299 967,885,277 70,646 1.17% Yes
17 4519 中外製薬 4,118 1,679,057,667 69,144 1.15% Yes
18 6902 デンソー 8,529 787,944,951 67,204 1.11% Yes
19 7741 HOYA 17,745 372,833,220 66,159 1.10%
20 7974 任天堂 50,310 131,669,000 66,243 1.10% Yes
21 4689 Zホールディングス 784 7,655,229,395 60,017 0.99% Yes
22 7267 本田技研 3,279 1,811,428,430 59,397 0.98% Yes
23 6981 村田製作所 8,578 675,814,281 57,971 0.96% Yes
24 4568 第一三共 2,891 1,947,034,029 56,289 0.93% Yes
25 8001 伊藤忠 3,387 1,584,889,504 53,680 0.89% Yes
26 8316 三井住友フィナンシャルG 3,864 1,374,040,061 53,093 0.88% Yes
27 4502 武田薬品 3,294 1,577,850,120 51,974 0.86% Yes
28 8058 三菱商事 3,462 1,485,723,351 51,436 0.85% Yes
29 6273 SMC 70,780 67,369,359 47,684 0.79%
30 4901 富士フイルムHLDGS 9,317 514,625,728 47,948 0.79% Yes
31 6954 ファナック 23,175 201,922,097 46,795 0.78% Yes
32 2914 日本たばこ産業 2,336 2,000,000,000 46,720 0.77% Yes
33 3382 セブン&アイ・HLDGS 5,010 886,441,983 44,411 0.74% Yes
34 2413 エムスリー 6,391 678,786,600 43,381 0.72% Yes
35 8031 三井物産 2,568 1,687,104,808 43,316 0.72% Yes
36 6702 富士通 20,965 207,001,821 43,398 0.72% Yes
37 8766 東京海上HD 6,039 697,500,000 42,122 0.70% Yes
38 8411 みずほフィナンシャルG 1,558 2,539,249,894 39,562 0.66% Yes
39 7182 ゆうちょ銀行 866 4,500,000,000 38,970 0.65%
40 6178 日本郵政 856 4,500,000,000 38,516 0.64% Yes
41 4543 テルモ 4,860 759,521,040 36,913 0.61% Yes
42 4503 アステラス製薬 1,985 1,861,787,075 36,947 0.61% Yes
43 7733 オリンパス 2,598 1,370,914,963 35,610 0.59% Yes
44 5108 ブリヂストン 4,963 713,698,221 35,421 0.59% Yes
45 9022 東海旅客鉄道 16,970 206,000,000 34,958 0.58% Yes
46 7751 キヤノン 2,616 1,333,763,464 34,885 0.58% Yes
47 9613 NTTデータ 2,502 1,402,500,000 35,091 0.58% Yes
48 6752 パナソニック 1,416 2,453,563,397 34,742 0.58% Yes
49 6503 三菱電機 1,528 2,147,201,551 32,809 0.54% Yes
50 6201 豊田自動織機 10,000 325,840,640 32,584 0.54%
51 4452 花王 6,314 482,000,000 30,433 0.50% Yes
52 8591 オリックス 2,362 1,285,724,480 30,362 0.50%
53 4612 日本ペイントHOLD 1,242 2,370,512,215 29,442 0.49%
54 4911 資生堂 7,423 400,000,000 29,692 0.49% Yes
55 6301 小松製作所 3,052 972,887,610 29,693 0.49% Yes
56 7309 シマノ 31,630 92,720,000 29,327 0.49%
57 4307 野村総合研究所 4,810 610,000,000 29,341 0.49%
58 6869 シスメックス 13,750 209,445,432 28,799 0.48%
59 8113 ユニ・チヤ-ム 4,672 620,834,319 29,005 0.48%
60 8750 第一生命HLDGS 2,424 1,198,755,800 29,058 0.48% Yes
61 6326 クボタ 2,385 1,208,576,846 28,819 0.48% Yes
62 9020 東日本旅客鉄道 7,139 377,932,400 26,981 0.45% Yes
63 6920 レーザーテック 28,490 94,286,400 26,862 0.45%
64 7201 日産自動車 631 4,220,715,112 26,616 0.44% Yes
65 6971 京セラ 6,914 377,618,580 26,109 0.43% Yes
66 8801 三井不動産 2,661 965,281,777 25,681 0.43% Yes
67 6723 ルネサスエレクトロニクス 1,486 1,733,293,790 25,757 0.43%
68 7269 スズキ 5,084 491,098,300 24,967 0.41% Yes
69 4523 エーザイ 8,309 296,566,949 24,642 0.41% Yes
70 2502 アサヒグループホールディン 4,789 507,003,362 24,280 0.40% Yes
71 9843 ニトリホールディングス 20,975 114,443,496 24,005 0.40%
72 8802 三菱地所 1,727 1,391,478,706 24,024 0.40% Yes
73 8267 イオン 2,766 871,924,572 24,113 0.40% Yes
74 1925 大和ハウス 3,501 666,238,205 23,325 0.39% Yes
75 6645 オムロン 11,220 206,244,872 23,141 0.38% Yes
76 4507 塩野義製薬 7,389 311,586,165 23,023 0.38% Yes
77 6502 東芝 4,872 455,280,690 22,181 0.37%
78 8725 MS&AD 3,716 593,473,207 22,053 0.37% Yes
79 3659 ネクソン 2,337 888,653,539 20,768 0.34% Yes
80 4684 オービック 20,750 99,600,000 20,667 0.34%
81 8053 住友商事 1,644 1,251,253,867 20,564 0.34% Yes
82 7832 バンダイナムコHLDGS 9,300 222,000,000 20,646 0.34% Yes
83 6857 アドバンテスト 10,090 199,566,770 20,136 0.33% Yes
84 4151 協和キリン 3,670 540,000,000 19,818 0.33% Yes
85 2802 味の素 3,565 549,163,354 19,578 0.32% Yes
86 8015 豊田通商 5,400 354,056,516 19,119 0.32% Yes
87 8830 住友不動産 3,996 476,085,978 19,024 0.32% Yes
88 9735 セコム 7,868 233,295,926 18,356 0.30% Yes
89 5401 日本製鉄 1,938 950,321,402 18,412 0.31% Yes
90 8630 SOMPOホールディングス 4,943 373,330,489 18,454 0.31% Yes
91 4755 楽天グループ 1,166 1,576,358,900 18,380 0.30% Yes
92 2801 キッコーマン 9,680 193,883,202 18,768 0.31% Yes
93 8002 丸紅 1,027 1,737,940,900 17,840 0.30% Yes
94 6762 TDK 4,535 388,771,977 17,631 0.29% Yes
95 2503 キリンHD 1,870 914,000,000 17,092 0.28% Yes
96 9143 SGホールディングス 2,675 640,394,400 17,131 0.28%
97 7270 SUBARU 2,159 769,175,873 16,603 0.28% Yes
98 1928 積水ハウス 2,406 684,683,466 16,473 0.27% Yes
99 8604 野村ホールディングス 500 3,233,562,601 16,171 0.27% Yes
100 3407 旭化成 1,147 1,393,932,032 15,981 0.26% Yes
101 6701 日本電気 5,500 272,849,863 15,007 0.25% Yes
