(日々更新)MSCI ジャパンインデックス採用全272銘柄ヒートマップシート

Index Rebalancing
MSCI ジャパンインデックス2024年11月25日リバランス After
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)は2024年11月06日、世界規模で各国のスタンダードインデックス構成銘柄の定期見直しを発表しました。 見直しにおいては、構成銘柄の業種は考慮されません。各国のMSCI Indexを構成する個別銘柄はそれぞれ米ドル建に換算され、各国間で比較されます。日本円安の結果、Japan Indexの構成銘柄の各時価総額は世界規模ランキングで低下しました。新規採用は、5807フジクラ1銘柄のみ。除外は、浜松ホトニクス(6965.T)、 イビデン(4062)、京成電鉄(9009)、マツダ(7261)、ローム(6963)、SUMCO(3436)の6銘柄。加えて、野村不動産ホールディングス投資法人(3231.)、日本プロロジスリート投資法人(3283.T)。新たな指数は11月25日(月)の終値で算出されます。
12月01日:前引 - 大引 01DecAM-MSCI-Old 01DecPM-MSCI-Old
12月02日:前引 - 大引 02DecAM-MSCI-Old 02DecPM-MSCI-Old
12月03日:前引 - 大引 03DecAM-MSCI-Old 03DecPM-MSCI-Old
272銘柄構成 MSCI Japan のヒートマップシート更新終了

過去のヒートマップシートを確認する場合は、「日々更新」と下記を参照下さい。

2020年 20年06月 20年07月 20年04月 20年09月 20年10月 20年11月 20年12月
2021年 21年01月 21年02月 21年03月 21年04月 21年05月 21年06月
21年07月 21年08月 21年09月 21年10月 21年11月
投資シナリオを再確認。ヒートマップシートの活かし方
投資を行う際、投資テーマを決める➡最適な銘柄に絞り込む➡入口・出口戦略を決めるといったシナリオ作りが重要です。この一連のプロセスでは一般的にチャートによるテクニカル分析が使われます。チャートに代わり、このWEBページで提供しています独自のヒートマップシートでは、投資テーマ分けされた60~80銘柄の相場トレンド(またはトレンドが無い)が、一瞥で判別出来ます。その着目点、使用方法について、解説いたします。

MSCI Japan Index について

MSCI ジャパン指数は、日本に上場する大・中型株を対象にしたインデックスです。年に4度の銘柄見直しが行なわれますが、7月2日現在、272銘柄が採用されており、時価総額基準で日本株市場の約79%をカバーしています。(J-REITs 9銘柄含む)

海外投資家が取引売買代金ベースで6~7割を占める日本株式市場ですので、彼らの目線に立って、MSCIインデックスが日本市場に与えるインパクトを想定する必要があります。

一例ですが、米国Nasdaq市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker Code: EWJ)が、代表的な日本株ETFとして取引きされています。

この投稿では、現在MSCI Indexに組入れられている全272銘柄に関し、前日終値比較での上昇率・下落率を直感的に感じ取れるヒートマップシートを日々前引け、大引け時に作成し、アップロード致します。

MSCI Japan Index 採用272銘柄詳細

コード 銘柄名称 JPX業種分類 発行株数 時価総額 N225銘柄
1 7203 トヨタ自動車 輸送用機器 3,262,997,492 320,426 Yes
2 6758 ソニーグループ 電気機器 1,261,058,781 143,004 Yes
3 6861 キーエンス 電気機器 243,207,684 138,677 Yes
4 9984 ソフトバンクグループ 情報・通信業 1,722,953,730 134,597 Yes
5 9432 日本電信電話 情報・通信業 3,900,788,940 112,362 Yes
6 6098 リクルートホールディングス サービス業 1,695,960,030 93,753 Yes
7 9983 ファーストリテイリング 小売業 106,073,656 88,126 Yes
8 7974 任天堂 その他製品 131,669,000 85,782 Yes
9 8306 三菱UFJフィナンシャルG 銀行業 13,581,995,120 82,456 Yes
10 9433 KDDI 情報・通信業 2,304,179,550 79,356 Yes
11 4063 信越化学 化学 416,662,793 78,562 Yes
12 6594 日本電産 電気機器 596,284,468 76,444
13 4519 中外製薬 医薬品 1,679,057,667 73,879 Yes
14 8035 東京エレクトロン 電気機器 157,210,911 73,779 Yes
15 9434 ソフトバンク 情報・通信業 4,787,145,170 69,438 Yes
16 7267 本田技研 輸送用機器 1,811,428,430 65,393 Yes
17 6501 日立 電気機器 967,885,277 62,719 Yes
18 6367 ダイキン工業 機械 293,113,973 61,466 Yes
19 6902 デンソー 輸送用機器 787,944,951 60,144 Yes
20 4502 武田薬品 医薬品 1,577,850,120 59,217 Yes
21 4661 オリエンタルランド サービス業 363,690,160 58,245
22 6981 村田製作所 電気機器 675,814,281 57,944 Yes
23 7741 HOYA 精密機器 372,833,220 55,739
24 2413 エムスリー サービス業 678,786,600 54,541 Yes
25 6954 ファナック 電気機器 201,922,097 54,337 Yes
26 8316 三井住友フィナンシャルG 銀行業 1,374,040,061 53,381 Yes
27 8001 伊藤忠 卸売業 1,584,889,504 51,335 Yes
28 4568 第一三共 医薬品 1,947,034,029 46,378 Yes
29 3382 セブン&アイ・HLDGS 小売業 886,441,983 46,068 Yes
30 8058 三菱商事 卸売業 1,485,723,351 45,448 Yes
31 6273 SMC 機械 67,369,359 43,979
32 6702 富士通 電気機器 207,001,821 43,150 Yes
33 2914 日本たばこ産業 食料品 2,000,000,000 42,510 Yes
34 8031 三井物産 卸売業 1,687,104,808 42,464 Yes
35 7182 ゆうちょ銀行 銀行業 4,500,000,000 42,165
36 4901 富士フイルムHLDGS 化学 514,625,728 42,055 Yes
37 4689 Zホールディングス 情報・通信業 7,655,229,395 42,043 Yes
38 6178 日本郵政 サービス業 4,500,000,000 41,607 Yes
39 8411 みずほフィナンシャルG 銀行業 2,539,249,894 40,717 Yes
40 5108 ブリヂストン ゴム製品 713,698,221 36,898 Yes
41 8766 東京海上HD 保険業 697,500,000 36,033 Yes
42 4612 日本ペイントHOLD 化学 2,370,512,215 35,890
43 4503 アステラス製薬 医薬品 1,861,787,075 35,821 Yes
44 9022 東海旅客鉄道 陸運業 206,000,000 35,082 Yes
45 4543 テルモ 精密機器 759,521,040 33,730 Yes
46 6503 三菱電機 電気機器 2,147,201,551 33,378 Yes
47 4452 花王 化学 482,000,000 33,374 Yes
48 4911 資生堂 化学 400,000,000 33,320 Yes
49 7751 キヤノン 電気機器 1,333,763,464 33,264 Yes
50 6752 パナソニック 電気機器 2,453,563,397 32,289 Yes
51 4523 エーザイ 医薬品 296,566,949 32,192 Yes
52 6201 豊田自動織機 輸送用機器 325,840,640 31,313
53 9020 東日本旅客鉄道 陸運業 377,932,400 29,962 Yes
54 7733 オリンパス 精密機器 1,370,914,963 29,516 Yes
55 8113 ユニ・チヤ-ム 化学 620,834,319 27,987
56 6869 シスメックス 電気機器 209,445,432 27,395
57 6326 クボタ 機械 1,208,576,846 27,392 Yes
58 6301 小松製作所 機械 972,887,610 27,328 Yes
59 2502 アサヒグループホールディン 食料品 507,003,362 26,395 Yes
60 8267 イオン 小売業 871,924,572 25,992 Yes
61 6971 京セラ 電気機器 377,618,580 25,958 Yes
62 7309 シマノ 輸送用機器 92,720,000 25,512
63 8801 三井不動産 不動産業 965,281,777 25,204 Yes
64 8802 三菱地所 不動産業 1,391,478,706 25,054 Yes
65 8750 第一生命HLDGS 保険業 1,198,755,800 24,652 Yes
66 8591 オリックス その他金融業 1,285,724,480 24,403
67 9613 NTTデータ 情報・通信業 1,402,500,000 24,193 Yes
68 7201 日産自動車 輸送用機器 4,220,715,112 23,957 Yes
69 7269 スズキ 輸送用機器 491,098,300 23,371 Yes
70 9843 ニトリホールディングス 小売業 114,443,496 22,860
71 6502 東芝 電気機器 455,280,690 22,582
72 1925 大和ハウス 建設業 666,238,205 22,339 Yes
73 4307 野村総合研究所 情報・通信業 610,000,000 21,960
74 3659 ネクソン 情報・通信業 888,653,539 21,745 Yes
75 4151 協和キリン 医薬品 540,000,000 21,357 Yes
76 4684 オービック 情報・通信業 99,600,000 20,747
77 6723 ルネサスエレクトロニクス 電気機器 1,733,293,790 20,366
78 4755 楽天グループ サービス業 1,576,358,900 19,909 Yes
79 9735 セコム サービス業 233,295,926 19,893 Yes
80 2503 キリンHD 食料品 914,000,000 19,861 Yes
81 8725 MS&AD 保険業 593,473,207 19,703 Yes
82 6857 アドバンテスト 電気機器 199,566,770 19,358 Yes
83 6920 レーザーテック 電気機器 94,286,400 19,253
84 8830 住友不動産 不動産業 476,085,978 18,805 Yes
85 9143 SGホールディングス 陸運業 640,394,400 18,802
86 8053 住友商事 卸売業 1,251,253,867 18,800 Yes
87 8015 豊田通商 卸売業 354,056,516 18,588 Yes
88 6645 オムロン 電気機器 206,244,872 18,376 Yes
89 8604 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 3,233,562,601 18,354 Yes
90 5401 日本製鉄 鉄鋼 950,321,402 18,018 Yes
91 4507 塩野義製薬 医薬品 311,586,165 17,954 Yes
92 3407 旭化成 化学 1,393,932,032 17,389 Yes
93 6762 TDK 電気機器 129,590,659 17,326 Yes
94 7270 SUBARU 輸送用機器 769,175,873 17,256 Yes
95 7832 バンダイナムコHLDGS その他製品 222,000,000 16,961 Yes
96 8002 丸紅 卸売業 1,737,940,900 16,926 Yes
97 8630 SOMPOホールディングス 保険業 373,330,489 15,952 Yes
98 2802 味の素 食料品 549,163,354 15,797 Yes
99 1928 積水ハウス 建設業 684,683,466 15,659 Yes
100 6701 日本電気 電気機器 272,849,863 15,443 Yes
101 5020 ENEOSホールディングス 石油・石炭製品 3,230,282,649 15,189 Yes
102 7532 パンパシフィックHD 小売業 634,216,240 14,879
103 6586 マキタ 機械 280,017,520 14,869
104 6506 安川電機 電気機器 266,690,497 14,721 Yes
105 2801 キッコーマン 食料品 193,883,202 14,212 Yes
106 7259 アイシン 輸送用機器 294,674,634 14,189
107 4188 三菱ケミカルHLDGS 化学 1,506,288,107 13,954 Yes
108 8309 三井住友トラストHD 銀行業 375,291,440 13,473 Yes
109 2587 サントリー食品インター 食料品 309,000,000 13,241
110 3064 MonotaRO 小売業 501,262,000 13,218
111 8697 日本取引所グループ その他金融業 536,351,448 13,210 Yes
112 4528 小野薬品 医薬品 528,341,400 13,203
113 5802 住友電工 非鉄金属 793,940,571 13,017 Yes
114 9202 ANAホールディングス 空運業 484,293,561 12,972 Yes
115 6479 ミネベアミツミ 電気機器 427,080,606 12,731 Yes
116 5713 住友鉱山 非鉄金属 290,814,015 12,729 Yes
117 6383 ダイフク 機械 126,610,077 12,636
118 7701 島津製作所 精密機器 296,070,227 12,627
119 1605 INPEX 鉱業 1,462,323,600 12,503 Yes
120 6988 日東電工 化学 149,758,428 12,385 Yes
121 9064 ヤマトホールディングス 陸運業 388,575,592 12,260 Yes
122 9021 西日本旅客鉄道 陸運業 191,334,500 12,186 Yes
123 3402 東レ 繊維製品 1,631,481,403 12,159 Yes
124 6146 ディスコ 機械 36,059,671 12,152
125 4751 サイバーエージェント サービス業 505,706,400 12,066 Yes
126 7202 いすゞ自動車 輸送用機器 777,442,069 11,996 Yes
127 8951 日本ビルファンド J-REIT 1,652,500 11,766
128 7951 ヤマハ その他製品 191,555,025 11,742 Yes
129 7181 かんぽ生命保険 保険業 562,600,000 11,680
130 3092 ZOZO 小売業 311,644,285 11,546
131 4324 電通グループ サービス業 288,410,000 11,536 Yes
132 6753 シャープ 電気機器 611,952,858 11,266 Yes
133 7011 三菱重工業 機械 337,364,781 11,204 Yes
134 6965 浜松ホトニクス 電気機器 165,041,841 11,124
135 4768 大塚商会 情報・通信業 190,002,120 11,058
136 4768 大塚商会 情報・通信業 190,002,120 11,058
137 9962 ミスミグループ本社 卸売業 284,257,697 11,015
138 7276 小糸製作所 電気機器 160,789,436 10,934
139 8308 りそなホールディングス 銀行業 2,512,049,478 10,880 Yes
140 2267 ヤクルト 食料品 171,045,418 10,878
141 4922 コーセー 化学 60,592,541 10,828
142 4716 日本オラクル 情報・通信業 128,237,671 10,823
143 5201 AGC ガラス・土石製品 227,441,381 10,735 Yes
144 9201 日本航空 空運業 437,143,500 10,697
145 7272 ヤマハ発動機 輸送用機器 350,217,467 10,647 Yes
146 6963 ローム 電気機器 103,000,000 10,516
147 3769 GMOペイメントゲートウェイ 情報・通信業 75,588,557 10,454
148 8601 大和証券G本社 証券、商品先物取引業 1,699,378,772 10,397 Yes
149 2269 明治ホールディングス 食料品 152,683,400 10,337 Yes
150 9007 小田急電鉄 陸運業 368,497,717 10,336 Yes
151 9502 中部電力 電気・ガス業 758,000,000 10,320 Yes
152 5332 TOTO ガラス・土石製品 176,981,297 10,265 Yes
153 9503 関西電力 電気・ガス業 938,733,028 9,974 Yes
154 4091 日本酸素HLDGS 化学 433,092,837 9,883
155 4385 メルカリ 情報・通信業 157,744,484 9,780
156 4005 住友化学 化学 1,655,446,177 9,767 Yes
157 3038 神戸物産 卸売業 273,600,000 9,685
158 8952 ジャパンリアルエステイト J-REIT 1,385,210 9,669
159 9005 東急 陸運業 624,869,876 9,573 Yes
160 2127 日本M&Aセンター サービス業 336,536,800 9,500
161 9101 日本郵船 海運業 170,055,098 9,370 Yes
162 7752 リコー 電気機器 744,912,078 9,349 Yes
163 9766 コナミホールディングス 情報・通信業 143,500,000 9,299 Yes
164 9531 東京瓦斯 電気・ガス業 442,436,059 9,289 Yes
165 8795 T&Dホールディングス 保険業 633,000,000 9,185 Yes
166 9435 光通信 情報・通信業 46,549,642 9,184
167 4204 積水化学 化学 476,507,285 9,149
168 5486 日立金属 鉄鋼 428,904,352 9,119
169 5938 LIXIL 金属製品 313,319,159 9,083
170 4506 大日本住友製薬 医薬品 397,900,154 9,080 Yes
171 3283 日本プロロジスリート J-REIT 2,581,850 8,998
172 8593 三菱HCキャピタル その他金融業 1,466,912,244 8,904
173 9042 阪急阪神HLDGS 陸運業 254,281,385 8,735
174 3635 コーエーテクモHD 情報・通信業 168,048,462 8,705
175 9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 416,680,000 8,575 Yes
176 9602 東宝 情報・通信業 186,490,633 8,569 Yes
177 1878 大東建託 建設業 68,918,979 8,553
178 9697 カプコン 情報・通信業 270,892,976 8,506
179 3003 ヒューリック 不動産業 673,907,735 8,471
180 4062 イビデン 電気機器 140,860,557 8,423
181 9008 京王電鉄 陸運業 128,550,830 8,420 Yes
182 8953 日本都市ファンド J-REIT 6,989,091 8,408
183 3291 飯田GHD 不動産業 294,431,639 8,388
184 3462 野村不動産マスターF J-REIT 4,715,200 8,355
185 2897 日清食品HD 食料品 105,700,000 8,350
186 1801 大成建設 建設業 224,541,172 8,263 Yes
187 4739 伊藤忠テクノソリュー 情報・通信業 240,000,000 8,232
188 3281 GLP投資法人 J-REIT 4,343,664 8,201
189 4704 トレンドマイクロ 情報・通信業 140,704,904 8,105 Yes
190 9062 日本通運 陸運業 96,000,000 8,064 Yes
191 5411 JFEホールディングス 鉄鋼 614,438,399 8,061 Yes
192 5019 出光興産 石油・石炭製品 297,864,718 8,010 Yes
193 4183 三井化学 化学 204,608,615 7,837 Yes
194 7912 大日本印刷 その他製品 324,240,346 7,830 Yes
195 6724 セイコーエプソン 電気機器 399,634,778 7,813 Yes
196 3436 SUMCO 金属製品 290,175,139 7,797 Yes
197 4967 小林製薬 化学 82,050,000 7,778
198 4021 日産化学 化学 145,000,000 7,772 Yes
199 6504 富士電機 電気機器 149,296,991 7,749 Yes
200 8572 アコム その他金融業 1,596,282,800 7,694
201 4613 関西ペイント 化学 272,623,270 7,568
202 4185 JSR 化学 226,126,145 7,519
203 3626 TIS 情報・通信業 263,367,294 7,488
204 8439 東京センチュリー その他金融業 123,028,320 7,456
205 9041 近鉄グループHLDGS 陸運業 190,662,061 7,436
206 6305 日立建機 機械 215,115,038 7,368 Yes
207 1812 鹿島建設 建設業 528,656,011 7,364 Yes
208 3141 ウエルシアHD 小売業 209,633,676 7,337
209 8984 大和ハウスリート J-REIT 2,196,000 7,269
210 7261 マツダ 輸送用機器 631,803,979 7,013 Yes
211 6465 ホシザキ 機械 72,427,650 6,975
212 7747 朝日インテック 精密機器 260,816,000 6,927
213 2433 博報堂DYHLDGS サービス業 389,397,652 6,892
214 9719 SCSK 情報・通信業 104,181,803 6,876
215 1803 清水建設 建設業 788,514,613 6,868 Yes
216 2371 カカクコム サービス業 206,705,000 6,863
217 4927 ポーラ・オルビスHD 化学 229,136,156 6,810
218 4587 ペプチドリーム 医薬品 127,710,400 6,730
219 6845 アズビル 電気機器 145,200,884 6,701
220 3861 王子ホールディングス パルプ・紙 1,014,381,817 6,654 Yes
221 9684 スクウェア・エニックス・HD 情報・通信業 122,531,596 6,653
222 1802 大林組 建設業 721,509,646 6,530 Yes
223 2702 日本マクドナルドHLDG 小売業 132,960,000 6,515
224 7453 良品計画 小売業 280,780,000 6,508
225 8473 SBIホールディングス 証券、商品先物取引業 244,650,590 6,466
226 3391 ツルハホールディングス 小売業 49,423,768 6,455
227 3349 コスモス薬品 小売業 40,000,800 6,396
228 7911 凸版印刷 その他製品 349,706,240 6,361 Yes
229 4042 東ソー 化学 325,080,956 6,307 Yes
230 6005 三浦工業 機械 125,291,112 6,233
231 6806 ヒロセ電機 電気機器 38,175,942 6,192
232 4516 日本新薬 医薬品 70,251,484 6,147
233 6370 栗田工業 機械 116,200,694 6,135
234 9009 京成電鉄 陸運業 172,411,185 6,129 Yes
235 4536 参天製薬 医薬品 400,368,954 6,118
236 5333 日本碍子 ガラス・土石製品 322,211,996 6,083 Yes
237 4732 ユー・エス・エス サービス業 313,250,000 6,077
238 6324 ハーモニック・ドライブ・シス 機械 96,315,400 6,058
239 9001 東武鉄道 陸運業 209,815,421 6,036 Yes
240 2593 伊藤園 食料品 89,212,380 5,924
241 6448 ブラザー工業 電気機器 262,220,530 5,884
242 8954 オリックス不動産投資 J-REIT 2,760,000 5,871
243 4912 ライオン 化学 299,115,346 5,857
244 9533 東邦瓦斯 電気・ガス業 105,606,285 5,840
245 7205 日野自動車 輸送用機器 574,580,850 5,769 Yes
246 6923 スタンレー電気 電気機器 173,400,000 5,644
247 8331 千葉銀行 銀行業 815,521,087 5,505 Yes
248 5947 リンナイ 金属製品 51,616,463 5,497
249 3231 野村不動産HLDGS 不動産業 193,167,001 5,474
250 2181 パーソルホールディングス サービス業 236,704,861 5,413
251 9501 東京電力HD 電気・ガス業 1,607,017,531 5,351 Yes
252 6268 ナブテスコ 機械 125,133,799 5,312
253 7459 メディパルHD 卸売業 244,524,496 5,311
254 4182 三菱瓦斯化学 化学 225,739,199 5,289
255 2670 エービーシー・マート 小売業 82,539,646 5,283
256 6471 日本精工 機械 551,268,104 5,237 Yes
257 2331 綜合警備保障 サービス業 102,040,042 5,184
258 2651 ローソン 小売業 100,300,000 5,175
259 4581 大正製薬HD 医薬品 85,139,653 5,134
260 8355 静岡銀行 銀行業 595,129,069 5,118 Yes
261 7186 コンコルディア・フィナンシャル 銀行業 1,209,616,065 5,056 Yes
262 2002 日清製粉G本社 食料品 304,357,891 5,034 Yes
263 8960 ユナイテッドアーバン投資 J-REIT 3,118,337 5,017
264 9831 ヤマダホールディングス 小売業 966,560,272 5,007
265 6952 カシオ 電気機器 259,020,914 4,872 Yes
266 2875 東洋水産 食料品 110,881,044 4,773
267 4530 久光製薬 医薬品 85,164,895 4,659
268 6841 横河電機 電気機器 268,624,510 4,481 Yes
269 2282 日本ハム 食料品 102,958,904 4,479 Yes
270 6481 THK 機械 133,856,903 4,444
271 9506 東北電力 電気・ガス業 502,882,585 4,385
272 7956 ピジヨン その他製品 121,653,486 3,826
5,815,825 152銘柄

上記時価総額は、7月2日の終値基準です。

次回以降、2年間のMSCI Index見直し予定

Year Title Announcement Effective
2021 August Quarterly Index Review August 11 September 01
November Semi-Annual Index Review November 11 December 01
2022 February Quarterly Index Review February 09 March 01
May Semi-Annual Index Review May 12 June 01
August Quarterly Index Review August 11 September 01
November Semi-Annual Index Review November 10 December 01
2023 February Quarterly Index Review February 09 March 01
  May Semi-Annual Index Review May 11 June 01
MSCI Japan Index 21年11月リバランス詳細
MSCIは、MSCI Japan インデックスに組込まれる銘柄の定期見直しを行い、2銘柄を採用、15銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、11月12日現在、272銘柄で構成されるMSCI Japanインデックスは、11月30日大引けのリバランスにより、都合13銘柄削減され259銘柄構成となります。 MSCI Japan インデックスは、世界の大手機関投資家が、日本株投資を行う際のベンチマークとして、最も広く使用されています。日本を含む世界規模では、114銘柄が採用、105社が除外と発表されました。この投稿では、採用2銘柄・除外15銘柄、12月1日に入替を完了する259銘柄のWeightを含む時価総額の値動きを12月03日まで日々報告します。
(日々更新)MSCI Japan Index 29銘柄除外(リバランス)詳細
2021年5月11日、MSCI Japan Index Reviewでは、29銘柄の日本株が除外、新規組入は無しと発表されました。 実際の銘柄除外操作は、5月27日(木)の引け(最後の1秒)で行われます。 日本市場は、海外投資家が代金ベースで7割を占める市場ですので、彼らの目線でこのMSCIレビューが 日本市場に与えるインパクトを予め想定する必要があります。一例ですが、米国Nasdaq市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker Code: EWJ)が代表的な日本株ETFとして広く取引きされています。元資産で時価総額11兆円規模の銘柄がベンチマークから除外される影響は、対象となる29銘柄に限定されないインパクトがあろうと考えます。 この投稿では、現在MSCI Indexに組入れられている全302銘柄のWeightを含む詳細、除外銘柄の日々の値動き時価総額の値動きを報告します。
MSCIリバランスの日、ヒートマップで知る時価総額TOP35銘柄の出来高推移
毎年5月と11月のMSCI Japan Index 取引の日では、リバランス取引に該当する銘柄の大引1秒の出来高が、1日の出来高の半数を超える銘柄が続出します。本日(5月27日)の1例ですが3289東急不動産 1日出来高合計39,668,900株に対し、ラスト1秒のそれは31,441,300株でした。 変更対象銘柄以外でも、MSCI指数の連続性を確保する観点から、変更による影響で重み付け(Weight)が変化する為、MSCIに残る全ての銘柄でリバランス取引が発生します。 その特殊取引による出来高の変化を記録に残すため、出来高に特化したヒートマップシートを作成しました。第一三共、本田、伊藤忠、東京海上の本日の出来高が10モーメンタム、指数移動平均との乖離が3倍程度膨張していることに注目しています。

Follow me!

コメント

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました