J-REIT、FTSEのGEISへの組込みについて
J-REIT投資口がFTSEのGlobal Equity Index Series (GEIS) に組み込まれるとの最初の発表があったのが2019年の9月頃だったと記憶しています。当時は、2020年9月、12月、2021年3月、2021年6月に25%ずつ組み込むとしか発表がなく、正確な予定や対象となるJ-REIT投資口名称も分かりませんでした。
今回、以上の点を明示したFTSE発表の資料を見つけることが出来ました。
最初の組成日(20年9月21日=日本市場は4連休中)は新規のイベントなので、その前営業日までは買い進まれていくと考えておりましたが、最後の数秒では意外な株価の動きとなりました。
この考察もしてみました。
タイミング
1回目(2020年) | 2回目(2020年) | 3回目(2021年) | 4回目(2021年) | |
リリース日 | 9月21日始値 | 12月21日始値 | 3月22日始値 | 6月21日始値 |
値決め | 9月18日終値 | 12月18日終値 | 3月19日終値 | 6月18日終値 |
ファクター | 25% | 25% | 25% | 25% |
合計 | 25% | 50% | 75% | 100% |
対象となるJ-REITについて(47投資法人)
2021年3月5日現在 | ||||
コード | 法人名 | 時価総額 | ウェイト | 日銀保有 |
8951 | 日本ビルファンド | 1,082,388 | 7.56% | Yes |
8952 | ジャパンリアルエステイト | 912,853 | 6.38% | Yes |
3283 | 日本プロロジスリート | 805,537 | 5.63% | Yes |
3462 | 野村不動産マスターファンド | 761,976 | 5.33% | Yes |
8953 | 日本都市ファンド | 732,457 | 5.12% | Yes |
3281 | GLP | 712,795 | 4.98% | Yes |
8984 | 大和ハウスリート | 601,704 | 4.20% | Yes |
8960 | ユナイテッド・アーバン | 453,094 | 3.17% | Yes |
3269 | アドバンス・レジデンス | 428,658 | 3.00% | Yes |
8955 | 日本プライムリアルティ | 372,759 | 2.61% | Yes |
3249 | 産業ファンド | 370,947 | 2.59% | Yes |
3279 | アクティビア・プロパティーズ | 361,318 | 2.53% | Yes |
3309 | 積水ハウス・リート | 360,677 | 2.52% | Yes |
8976 | 大和証券オフィス | 360,054 | 2.52% | |
8972 | ケネディクス・オフィス | 308,527 | 2.16% | |
3226 | 日本アコモデーションファンド | 290,000 | 2.03% | Yes |
3234 | 森ヒルズリート | 278,443 | 1.95% | Yes |
8985 | ジャパン・ホテル・リート | 278,004 | 1.94% | |
8967 | 日本ロジスティクスファンド | 271,974 | 1.90% | Yes |
3292 | イオンリート | 268,446 | 1.88% | Yes |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 263,412 | 1.84% | Yes |
3466 | ラサールロジポート | 251,433 | 1.76% | |
8963 | インヴィンシブル | 249,056 | 1.74% | |
8964 | フロンティア不動産 | 237,763 | 1.66% | Yes |
8986 | 大和証券リビング | 218,483 | 1.53% | |
3295 | ヒューリックリート | 217,530 | 1.52% | |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル | 214,828 | 1.50% | |
8961 | 森トラスト総合リート | 200,244 | 1.40% | |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト | 188,019 | 1.31% | |
8956 | プレミア | 187,803 | 1.31% | Yes |
8987 | ジャパンエクセレント | 183,196 | 1.28% | Yes |
8957 | 東急リアル・エステート | 173,035 | 1.21% | Yes |
3296 | 日本リート | 172,323 | 1.20% | |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート | 154,580 | 1.08% | |
8966 | 平和不動産リート | 146,190 | 1.02% | |
3481 | 三菱地所物流リート | 141,036 | 0.99% | |
3453 | ケネディクス商業リート | 140,961 | 0.99% | Yes |
8975 | いちごオフィスリート | 133,003 | 0.93% | |
8968 | 福岡リート | 130,783 | 0.91% | Yes |
3287 | 星野リゾート・リート | 126,461 | 0.88% | |
8958 | グローバル・ワン不動産 | 112,156 | 0.78% | |
8977 | 阪急阪神リート | 101,082 | 0.71% | Yes |
3468 | スターアジア不動産 | 87,738 | 0.61% | |
3476 | みらい | 72,806 | 0.51% | |
3459 | サムティ・レジデンシャル | 70,771 | 0.49% | |
3290 | Oneリート | 67,462 | 0.47% | |
8979 | スターツプロシード | 54,486 | 0.38% | |
合計 | 14,309,251 | 100.00% |
第1回~第2回目組込み前後の値動き、今回(第3回目)の値動き
指数
TOPIX指数、東証REIT指数、1回目と2回目のFTSE組込み前後の推移
今回、TOPIX指数、東証REIT指数の推移
東証REIT指数 vs TOPIX倍率の推移
TOPIX指数は東証一部上場企業の時価総額を、TREIT指数はJ-REITの時価総額を夫々指数化した数値です。今日(2021年3月13日)現在、これら2つの指数の倍率=TREIT/TOPIXは、ほぼ1です。
TREIT・TOPIX倍率すなわちTT倍率は、筆者が最初に使い始めた倍率かと思います。
上記のグラフのTT倍率の推移から、J-REITは2020年10月前後から12月前後まではTOPIXに5%程度アンダーパーフォーム、本年年初から2月下旬までは、TOPIXに8%程度アウトパーフォームしていたことが分かります。
日本銀行保有投資口限定、個別銘柄の値動き
組み入れ対象投資法人数は47ですが、過去2回のリバランス取引では、日本銀行保有銘柄(投資法人数26)の方が取引高・値動きが大きいという特徴がありました。この理由から、集計は日本銀行保有の26銘柄に特定します。
1回目:時価総額順値動き、貸借倍率の推移
2回目:時価総額順値動き、貸借倍率の推移
3回目:時価総額順値動き、貸借倍率の推移
3月15日(月)テクニカル分析
サイコロジカル・モーメンタム
平滑移動平均乖離率・RSI・前年RSI・フィボナッチ
3月16日(火)テクニカル分析
サイコロジカル・モーメンタム
平滑移動平均乖離率・RSI・前年RSI・フィボナッチ
3月17日(水)テクニカル分析
サイコロジカル・モーメンタム
平滑移動平均乖離率・RSI・前年RSI・フィボナッチ
3月18日(木)テクニカル分析
サイコロジカル・モーメンタム
平滑移動平均乖離率・RSI・前年RSI・フィボナッチ
3月19日(金)テクニカル分析=FTSEリバランス取引結果
サイコロジカル・モーメンタム
平滑移動平均乖離率・RSI・前年RSI・フィボナッチ
大引け直前の出来高に注目
第2回2020年12月19日:リバランス取引の結果
投資法人 | 引値 | 前日比 | 前日比 (%) |
1日の出来高 | 引け成 出来高 |
|
8951 | 日本ビルファンド | 581,000 | -15,000 | -2.52% | 21,075 | 11,600 |
3283 | 日本プロロジスリート | 315,000 | -6,000 | -1.87% | 26,260 | 17,213 |
8952 | ジャパンリアルエステイト | 561,000 | -12,000 | -2.09% | 16,267 | 10,759 |
3281 | GLP | 157,000 | -1,700 | -1.07% | 50,321 | 35,112 |
3462 | 野村不動産マスターファンド | 139,800 | -300 | -0.21% | 57,226 | 40,888 |
8984 | 大和ハウスリート | 249,800 | -2,800 | -1.11% | 24,338 | 17,501 |
8953 | 日本リテールファンド | 180,000 | 1,400 | 0.78% | 46,445 | 27,732 |
8954 | オリックス不動産 | 162,700 | 700 | 0.43% | 36,247 | 25,107 |
3269 | アドバンス・レジデンス | 297,500 | -3,500 | -1.16% | 16,352 | 10,339 |
8960 | ユナイテッドアーバン投資 | 125,000 | -1,000 | -0.79% | 36,247 | 23,620 |
3249 | 産業ファンド | 179,100 | -400 | -0.22% | 22,882 | 14,498 |
3309 | 積水ハウス・リート | 74,000 | -2,100 | -2.76% | 56,684 | 33,540 |
3279 | アクティビア・プロパティーズ | 406,000 | -4,000 | -0.98% | 10,114 | 6,000 |
8955 | 日本プライムリアルティ | 333,500 | -500 | -0.15% | 13,407 | 9,143 |
8976 | 大和証券オフィス | 620,000 | -2,000 | -0.32% | 3,758 | 2,279 |
8972 | ケネディクス・オフィス | 664,000 | -4,000 | -0.60% | 5,466 | 3,378 |
3226 | 日本アコモデーションファンド | 549,000 | -8,000 | -1.44% | 5,659 | 3,387 |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 504,000 | -7,000 | -1.37% | 8,183 | 5,630 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド | 302,000 | 0 | 0.00% | 12,903 | 7,531 |
3234 | 森ヒルズリート | 136,400 | -2,600 | -1.87% | 17,682 | 11,536 |
3466 | ラサールロジポート | 154,600 | -1,900 | -1.21% | 20,153 | 12,567 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート | 53,700 | 700 | 1.32% | 57,482 | 31,572 |
3292 | イオンリート | 125,700 | -2,300 | -1.80% | 14,374 | 8,722 |
8963 | インヴィンシブル投資法 | 33,750 | -100 | -0.30% | 90,871 | 44,156 |
8986 | 大和証券リビング投 | 93,500 | -600 | -0.64% | 19,975 | 13,450 |
8964 | フロンティア不動産 | 395,000 | -3,500 | -0.88% | 5,339 | 2,547 |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル | 282,000 | -4,000 | -1.40% | 5,795 | 3,323 |
3295 | ヒューリックリート | 144,900 | -1,200 | -0.82% | 11,244 | 7,895 |
8961 | 森トラスト総合リート | 126,400 | -2,000 | -1.56% | 10,039 | 5,447 |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト | 175,600 | -2,300 | -1.29% | 8,773 | 5,495 |
8987 | ジャパンエクセレント | 120,900 | -2,500 | -2.03% | 13,455 | 7,564 |
3296 | 日本リート | 365,500 | 1,500 | 0.41% | 4,916 | 2,825 |
8956 | プレミア | 121,600 | -1,800 | -1.46% | 16,251 | 8,443 |
3227 | MCUBS MidCity | 89,400 | 500 | 0.56% | 29,859 | 11,555 |
8957 | 東急リアル・エステート | 155,300 | -100 | -0.06% | 9,035 | 6,227 |
3481 | 三菱地所物流リート | 408,500 | -500 | -0.12% | 4,926 | 3,498 |
3453 | ケネディクス商業リート | 243,400 | -1,600 | -0.65% | 6,821 | 3,937 |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート | 14,100 | -120 | -0.84% | 106,644 | 57,468 |
8966 | 平和不動産リート | 119,000 | -1,600 | -1.33% | 7,508 | 4,297 |
8968 | 福岡リート | 144,600 | -2,400 | -1.63% | 6,242 | 4,137 |
3287 | 星野リゾート・リート | 492,000 | -8,000 | -1.60% | 2,974 | 1,309 |
8975 | いちごオフィスリート | 70,100 | -1,200 | -1.68% | 10,409 | 6,354 |
8958 | グローバル・ワン不動産 | 100,300 | -2,000 | -1.96% | 8,708 | 5,635 |
8977 | 阪急リート | 122,800 | -600 | -0.49% | 5,813 | 3,621 |
3468 | スターアジア不動産 | 48,550 | -150 | -0.31% | 15,226 | 10,365 |
3459 | サムティ・レジデンシャル | 106,300 | -100 | -0.09% | 3,540 | 1,588 |
3476 | 投資法人みらい | 38,250 | 100 | 0.26% | 18,429 | 7,951 |
3290 | Oneリート | 249,500 | -700 | -0.28% | 2,399 | 1,160 |
8979 | スターツプロシード | 196,400 | -3,100 | -1.55% | 2,401 | 1,217 |
第3回2021年03月19日:リバランス取引の結果
投資法人 | 現在値 | 前日比 | 前日比 (%) |
出来高 | 引けの 出来高 |
|
8951 | 日本ビルファンド | 665,000 | -7,000 | -1.04% | 16,440 | 9,971 |
8952 | ジャパンリアルエステイト | 662,000 | -10,000 | -1.49% | 13,964 | 8,416 |
3283 | 日本プロロジスリート | 340,500 | 3,500 | 1.04% | 38,406 | 24,795 |
3462 | 野村不動産マスターファンド | 172,000 | -4,700 | -2.66% | 47,832 | 31,473 |
8953 | 日本都市ファンド | 109,600 | 100 | 0.09% | 79,560 | 58,045 |
3281 | GLP | 173,900 | 800 | 0.46% | 46,135 | 30,311 |
8984 | 大和ハウスリート | 289,200 | -1,800 | -0.62% | 21,290 | 13,790 |
8954 | オリックス不動産 | 188,100 | 3,100 | 1.68% | 32,759 | 20,690 |
8960 | ユナイテッドアーバン投資 | 150,100 | 100 | 0.07% | 36,358 | 22,180 |
3269 | アドバンス・レジデンス | 335,500 | -8,500 | -2.47% | 14,162 | 9,064 |
8955 | 日本プライムリアルティ | 401,000 | 500 | 0.12% | 10,980 | 7,361 |
3249 | 産業ファンド | 186,700 | 900 | 0.48% | 20,961 | 13,036 |
3309 | 積水ハウス・リート | 90,500 | -500 | -0.55% | 49,602 | 31,168 |
8976 | 大和証券オフィス | 739,000 | -8,000 | -1.07% | 3,348 | 1,824 |
3279 | アクティビア・プロパティーズ | 468,500 | -16,500 | -3.40% | 9,557 | 5,353 |
8972 | ケネディクス・オフィス | 764,000 | -18,000 | -2.30% | 5,713 | 2,722 |
3226 | 日本アコモデーションファンド | 628,000 | -10,000 | -1.57% | 5,583 | 3,532 |
3234 | 森ヒルズリート | 147,600 | -4,400 | -2.89% | 24,887 | 14,616 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート | 60,800 | -1,700 | -2.72% | 60,178 | 23,064 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド | 305,500 | -3,000 | -0.97% | 11,193 | 7,557 |
3292 | イオンリート | 147,400 | -3,200 | -2.12% | 13,303 | 8,246 |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 531,000 | 0 | 0.00% | 11,270 | 6,773 |
3466 | ラサールロジポート | 164,300 | 3,600 | 2.24% | 17,536 | 11,829 |
8963 | インヴィンシブル投資法 | 39,400 | -1,650 | -4.02% | 204,844 | 115,589 |
8964 | フロンティア不動産 | 456,000 | -6,500 | -1.41% | 5,506 | 2,347 |
8986 | 大和証券リビング投 | 107,800 | -2,400 | -2.18% | 21,015 | 11,253 |
3295 | ヒューリックリート | 170,500 | -4,500 | -2.57% | 11,750 | 8,007 |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル | 323,500 | -10,000 | -3.00% | 7,009 | 3,486 |
8961 | 森トラスト総合リート | 154,700 | -2,900 | -1.84% | 10,890 | 4,983 |
8956 | プレミア | 151,900 | -3,200 | -2.06% | 10,882 | 6,201 |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト | 208,100 | -5,200 | -2.44% | 10,469 | 4,668 |
8987 | ジャパンエクセレント | 138,000 | -300 | -0.22% | 16,091 | 7,151 |
3296 | 日本リート | 406,000 | -7,500 | -1.81% | 4,945 | 2,601 |
8957 | 東急リアル・エステート | 181,100 | -5,300 | -2.84% | 9,683 | 5,235 |
3481 | 三菱地所物流リート | 416,000 | -7,000 | -1.65% | 3,287 | 1,674 |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート | 17,610 | -340 | -1.89% | 105,648 | 56,430 |
8966 | 平和不動産リート | 153,400 | -1,900 | -1.22% | 9,129 | 5,483 |
3453 | ケネディクス商業リート | 266,600 | -1,500 | -0.56% | 8,558 | 3,982 |
8975 | いちごオフィスリート | 91,700 | -1,300 | -1.40% | 10,895 | 6,514 |
3287 | 星野リゾート・リート | 665,000 | 16,000 | 2.47% | 11,647 | 8,784 |
8968 | 福岡リート | 170,700 | -1,400 | -0.81% | 5,963 | 3,932 |
8958 | グローバル・ワン不動産 | 125,300 | -1,500 | -1.18% | 8,880 | 5,057 |
8977 | 阪急リート | 148,100 | -1,800 | -1.20% | 5,572 | 3,147 |
3468 | スターアジア不動産 | 52,400 | -400 | -0.76% | 14,162 | 7,775 |
3476 | 投資法人みらい | 47,600 | -100 | -0.21% | 18,077 | 7,465 |
3459 | サムティ・レジデンシャル | 116,600 | -800 | -0.68% | 3,064 | 1,815 |
3290 | Oneリート | 294,500 | -4,300 | -1.44% | 2,255 | 1,009 |
8979 | スターツプロシード | 223,100 | -900 | -0.40% | 2,264 | 1,109 |
考察:第3回(2021年3月19日)、FTSE組込みリバランス取引を終えて
3月20日の日経の記事です。
REIT、日銀保有比率の高い銘柄に売り 指数は8日ぶり反落
8957 東急リアル・エステート | 8967 日本ロジスティック | 8952 ジャパンリアルエステート |
3226 日本アコモデーション | 3462 野村マスターファンド | 3279 API |
8951 日本ビルファンド | 3269 アドバンス・レジ | 東証 REIT指数 |
もし、日経新聞の記者が少しでもJ-REIT取引の経験があり、記事を書く際にチャートの確認をしていたら、通常の値動きではなく、リバランス取引による特殊な値動きに気づき、日銀会合の結果と紐付けるような単純な間違いをすることはなかったでしょう。
私は第1回目(2020年9月)FTSEリバランス取引後のチャートを見て異常に気付き、第2回目(2020年12月)FTSE取引のリバランスに備える準備(このブログの投稿のこと)を始めました。12月の2回目のリバランス取引の日、2時ぐらいまでJ-REIT銘柄に特殊な値動きはなく、予定変更でもあったのかと思いました。2時45分ぐらいからJ-REIT全体の値が下がり始め、引けの数分間で見ている世界が変わってしまったかのようにマイナスに落ちる銘柄が多くでました。
今回も↑のチャートから分かるように午前中は通常の値動きでした。少しでもREIT指数が下がり始めると時価総額の大きい、日本ビルとジャパン・リアルエステートの2銘柄が買われてREIT指数が戻るといった買支えもありました。昼休み中の日銀会合の結果発表があり、後場寄りでは数分間REITが下がることが有りましたが、直ぐに値戻ししてしまいました。
安値を付ける理由は、将来組成されるFTSEのJ-REITファンドの組入銘柄の価格を引き下げて、少しでも上値余地をキープしたいからだと思います。
日銀は、保有しているJ-REIT投資口を貸し出すサービスを昨年6月に始めました。日銀の下記のページではETF・保有株の貸出し実績を公開しており、過去2回の算入日と同様、今回のFTSEリバランス予定日の前週に、80億円規模の貸出しを行っているとの記載があります。主たる貸出先は、投資信託、J-REITファンドを組成する会社と思料します。リバランス取引では、日銀から借りたJ-REITを大引売りで投資口価格を下げたのでしょう。数週間経過後、値を戻したREITを買戻し、日銀に返却しているのだと思います。
コメント