J-REIT、FTSEのGEISへの組込みについて
J-REIT投資口がFTSEのGlobal Equity Index Series (GEIS) に組み込まれるとの最初の発表があったのが2019年の9月頃だったと記憶しています。詳細は、こちらを参照願います。
2020年9月以降、四半期ごとに3回の組込みが行われ、6月18日で最後となります。
この投稿では、過去3回の値動きを記録として残しながら、6月7日(月)から18日(金)までの10営業日の値動きを日々、報告致します。
組込みスケジュール
1回目(2020年) | 2回目(2020年) | 3回目(2021年) | 4回目(2021年) | |
リリース日 | 9月21日始値 | 12月21日始値 | 3月22日始値 | 6月21日始値 |
値決め | 9月18日終値 | 12月18日終値 | 3月19日終値 | 6月18日終値 |
ファクター | 25% | 25% | 25% | 25% |
合計 | 25% | 50% | 75% | 100% |
対象となるJ-REITについて(47投資法人)
2021年6月4日終値基準 | |||||
コード | 法人名 | 6月4日終値 | 時価総額 | ウェイト | 日銀保有 |
8951 | 日本ビルファンド | 700,000 | 1,156,750 | 7.27% | Yes |
8952 | ジャパンリアルエステイト | 668,000 | 925,320 | 5.82% | Yes |
3283 | 日本プロロジスリート | 337,000 | 870,083 | 5.47% | Yes |
3462 | 野村不動産マスターファンド | 181,400 | 855,337 | 5.38% | Yes |
3281 | GLP | 184,700 | 802,275 | 5.04% | Yes |
8953 | 日本都市ファンド | 113,400 | 792,563 | 4.98% | Yes |
8984 | 大和ハウスリート | 318,000 | 698,328 | 4.39% | Yes |
3269 | アドバンス・レジデンス | 358,500 | 496,523 | 3.12% | Yes |
8960 | ユナイテッド・アーバン | 158,200 | 493,321 | 3.10% | Yes |
8955 | 日本プライムリアルティ | 439,500 | 421,151 | 2.65% | Yes |
3249 | 産業ファンド | 197,900 | 409,656 | 2.58% | Yes |
3309 | 積水ハウス・リート | 91,700 | 393,271 | 2.47% | Yes |
3279 | アクティビア・プロパティーズ | 503,000 | 387,926 | 2.44% | Yes |
8976 | 大和証券オフィス | 789,000 | 385,101 | 2.42% | |
8972 | ケネディクス・オフィス | 821,000 | 351,807 | 2.21% | |
3226 | 日本アコモデーションファンド | 646,000 | 325,243 | 2.04% | Yes |
3466 | ラサールロジポート | 177,400 | 316,659 | 1.99% | |
3234 | 森ヒルズリート | 161,900 | 310,254 | 1.95% | Yes |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 564,000 | 305,688 | 1.92% | Yes |
8985 | ジャパン・ホテル・リート | 68,000 | 303,756 | 1.91% | |
3292 | イオンリート | 155,400 | 291,113 | 1.83% | Yes |
8967 | 日本ロジスティクスファンド | 313,000 | 283,288 | 1.78% | Yes |
8963 | インヴィンシブル | 45,500 | 277,406 | 1.74% | |
8964 | フロンティア不動産 | 506,000 | 258,449 | 1.62% | Yes |
8986 | 大和証券リビング | 117,200 | 249,817 | 1.57% | |
3295 | ヒューリックリート | 180,600 | 244,352 | 1.54% | |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル | 349,000 | 241,855 | 1.52% | |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト | 227,800 | 226,862 | 1.43% | |
8956 | NTT都市開発リート | 163,200 | 214,934 | 1.35% | Yes |
8987 | ジャパンエクセレント | 158,100 | 213,909 | 1.34% | Yes |
8961 | 森トラスト総合リート | 155,800 | 205,656 | 1.29% | |
3296 | 日本リート | 453,500 | 204,043 | 1.28% | |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート | 22,750 | 200,260 | 1.26% | |
8957 | 東急リアル・エステート | 198,200 | 193,760 | 1.22% | Yes |
8966 | 平和不動産リート | 173,600 | 182,807 | 1.15% | |
3481 | 三菱地所物流リート | 465,500 | 182,073 | 1.14% | |
3453 | ケネディクス商業リート | 289,000 | 168,249 | 1.06% | Yes |
8975 | いちごオフィスリート | 98,100 | 148,461 | 0.93% | |
3287 | 星野リゾート・リート | 650,000 | 146,227 | 0.92% | |
8968 | 福岡リート | 182,000 | 144,872 | 0.91% | Yes |
8958 | グローバル・ワン不動産 | 125,100 | 120,332 | 0.76% | |
8977 | 阪急阪神リート | 156,300 | 108,660 | 0.68% | Yes |
3468 | スターアジア不動産 | 61,000 | 102,138 | 0.64% | |
3476 | みらい | 50,900 | 84,608 | 0.53% | |
3459 | サムティ・レジデンシャル | 122,100 | 78,059 | 0.49% | |
3290 | Oneリート | 312,000 | 74,851 | 0.47% | |
8979 | スターツプロシード | 229,400 | 58,216 | 0.37% | |
合計(百万円) | 15,906,269 | 100.00% |
第1回~第4回目組込み前後の値動き
指数
TOPIX指数、東証REIT指数、一回目~三回目のFTSE組込み前後の推移
TOPIX指数、東証REIT指数、四回目(最終回)のFTSE組込み前後の推移
東証REIT指数 vs TOPIX倍率の推移
TOPIX指数は東証一部上場企業、TREIT指数はJ-REITの時価総額を夫々指数化した数値です。第三回組込み時では、これら2つの指数の倍率はTREIT/TOPIX≒1でしたが、今日(6月5日現在)では、1.074倍まで拡大しています。
上記グラフのTT倍率の推移から、J-REITは第三回組入れ日(2020年12月19日)以降5月31日までTOPIXをアウトパーフォームを続けていることが分かります。
尚、TREIT・TOPIX倍率すなわちTT倍率は、筆者が最初に使い始めた倍率かと思います。
日本銀行保有投資口限定、個別銘柄の値動き
組み入れ対象投資法人数は47ですが、過去3回のリバランス取引では、日本銀行保有銘柄(投資法人数26)の方が取引高・値動きが大きいという特徴がありました。この理由から、集計は日本銀行保有の26銘柄に特定します。
1回目:時価総額順値動き、貸借倍率の推移
2回目:時価総額順値動き、貸借倍率の推移
3回目:時価総額順値動き、貸借倍率の推移
4回目:時価総額順値動き、貸借倍率の推移
リバランス週、個別投資口価格トレンドの変化
6月14日(月)大引け
6月15日(火)大引け
6月16日(水)大引け
6月17日(木)大引け
6月18日(金)大引け
大引け直前の出来高に注目
第2回2020年12月19日:リバランス取引の結果
投資法人 | 引値 | 前日比 | 前日比 (%) |
1日の出来高 | 引け成 出来高 |
|
8951 | 日本ビルファンド | 581,000 | -15,000 | -2.52% | 21,075 | 11,600 |
3283 | 日本プロロジスリート | 315,000 | -6,000 | -1.87% | 26,260 | 17,213 |
8952 | ジャパンリアルエステイト | 561,000 | -12,000 | -2.09% | 16,267 | 10,759 |
3281 | GLP | 157,000 | -1,700 | -1.07% | 50,321 | 35,112 |
3462 | 野村不動産マスターファンド | 139,800 | -300 | -0.21% | 57,226 | 40,888 |
8984 | 大和ハウスリート | 249,800 | -2,800 | -1.11% | 24,338 | 17,501 |
8953 | 日本リテールファンド | 180,000 | 1,400 | 0.78% | 46,445 | 27,732 |
8954 | オリックス不動産 | 162,700 | 700 | 0.43% | 36,247 | 25,107 |
3269 | アドバンス・レジデンス | 297,500 | -3,500 | -1.16% | 16,352 | 10,339 |
8960 | ユナイテッドアーバン投資 | 125,000 | -1,000 | -0.79% | 36,247 | 23,620 |
3249 | 産業ファンド | 179,100 | -400 | -0.22% | 22,882 | 14,498 |
3309 | 積水ハウス・リート | 74,000 | -2,100 | -2.76% | 56,684 | 33,540 |
3279 | アクティビア・プロパティーズ | 406,000 | -4,000 | -0.98% | 10,114 | 6,000 |
8955 | 日本プライムリアルティ | 333,500 | -500 | -0.15% | 13,407 | 9,143 |
8976 | 大和証券オフィス | 620,000 | -2,000 | -0.32% | 3,758 | 2,279 |
8972 | ケネディクス・オフィス | 664,000 | -4,000 | -0.60% | 5,466 | 3,378 |
3226 | 日本アコモデーションファンド | 549,000 | -8,000 | -1.44% | 5,659 | 3,387 |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 504,000 | -7,000 | -1.37% | 8,183 | 5,630 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド | 302,000 | 0 | 0.00% | 12,903 | 7,531 |
3234 | 森ヒルズリート | 136,400 | -2,600 | -1.87% | 17,682 | 11,536 |
3466 | ラサールロジポート | 154,600 | -1,900 | -1.21% | 20,153 | 12,567 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート | 53,700 | 700 | 1.32% | 57,482 | 31,572 |
3292 | イオンリート | 125,700 | -2,300 | -1.80% | 14,374 | 8,722 |
8963 | インヴィンシブル投資法 | 33,750 | -100 | -0.30% | 90,871 | 44,156 |
8986 | 大和証券リビング投 | 93,500 | -600 | -0.64% | 19,975 | 13,450 |
8964 | フロンティア不動産 | 395,000 | -3,500 | -0.88% | 5,339 | 2,547 |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル | 282,000 | -4,000 | -1.40% | 5,795 | 3,323 |
3295 | ヒューリックリート | 144,900 | -1,200 | -0.82% | 11,244 | 7,895 |
8961 | 森トラスト総合リート | 126,400 | -2,000 | -1.56% | 10,039 | 5,447 |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト | 175,600 | -2,300 | -1.29% | 8,773 | 5,495 |
8987 | ジャパンエクセレント | 120,900 | -2,500 | -2.03% | 13,455 | 7,564 |
3296 | 日本リート | 365,500 | 1,500 | 0.41% | 4,916 | 2,825 |
8956 | プレミア | 121,600 | -1,800 | -1.46% | 16,251 | 8,443 |
3227 | MCUBS MidCity | 89,400 | 500 | 0.56% | 29,859 | 11,555 |
8957 | 東急リアル・エステート | 155,300 | -100 | -0.06% | 9,035 | 6,227 |
3481 | 三菱地所物流リート | 408,500 | -500 | -0.12% | 4,926 | 3,498 |
3453 | ケネディクス商業リート | 243,400 | -1,600 | -0.65% | 6,821 | 3,937 |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート | 14,100 | -120 | -0.84% | 106,644 | 57,468 |
8966 | 平和不動産リート | 119,000 | -1,600 | -1.33% | 7,508 | 4,297 |
8968 | 福岡リート | 144,600 | -2,400 | -1.63% | 6,242 | 4,137 |
3287 | 星野リゾート・リート | 492,000 | -8,000 | -1.60% | 2,974 | 1,309 |
8975 | いちごオフィスリート | 70,100 | -1,200 | -1.68% | 10,409 | 6,354 |
8958 | グローバル・ワン不動産 | 100,300 | -2,000 | -1.96% | 8,708 | 5,635 |
8977 | 阪急リート | 122,800 | -600 | -0.49% | 5,813 | 3,621 |
3468 | スターアジア不動産 | 48,550 | -150 | -0.31% | 15,226 | 10,365 |
3459 | サムティ・レジデンシャル | 106,300 | -100 | -0.09% | 3,540 | 1,588 |
3476 | 投資法人みらい | 38,250 | 100 | 0.26% | 18,429 | 7,951 |
3290 | Oneリート | 249,500 | -700 | -0.28% | 2,399 | 1,160 |
8979 | スターツプロシード | 196,400 | -3,100 | -1.55% | 2,401 | 1,217 |
第3回2021年03月19日:リバランス取引の結果
投資法人 | 現在値 | 前日比 | 前日比 (%) |
出来高 | 引けの 出来高 |
|
8951 | 日本ビルファンド | 665,000 | -7,000 | -1.04% | 16,440 | 9,971 |
8952 | ジャパンリアルエステイト | 662,000 | -10,000 | -1.49% | 13,964 | 8,416 |
3283 | 日本プロロジスリート | 340,500 | 3,500 | 1.04% | 38,406 | 24,795 |
3462 | 野村不動産マスターファンド | 172,000 | -4,700 | -2.66% | 47,832 | 31,473 |
8953 | 日本都市ファンド | 109,600 | 100 | 0.09% | 79,560 | 58,045 |
3281 | GLP | 173,900 | 800 | 0.46% | 46,135 | 30,311 |
8984 | 大和ハウスリート | 289,200 | -1,800 | -0.62% | 21,290 | 13,790 |
8954 | オリックス不動産 | 188,100 | 3,100 | 1.68% | 32,759 | 20,690 |
8960 | ユナイテッドアーバン投資 | 150,100 | 100 | 0.07% | 36,358 | 22,180 |
3269 | アドバンス・レジデンス | 335,500 | -8,500 | -2.47% | 14,162 | 9,064 |
8955 | 日本プライムリアルティ | 401,000 | 500 | 0.12% | 10,980 | 7,361 |
3249 | 産業ファンド | 186,700 | 900 | 0.48% | 20,961 | 13,036 |
3309 | 積水ハウス・リート | 90,500 | -500 | -0.55% | 49,602 | 31,168 |
8976 | 大和証券オフィス | 739,000 | -8,000 | -1.07% | 3,348 | 1,824 |
3279 | アクティビア・プロパティーズ | 468,500 | -16,500 | -3.40% | 9,557 | 5,353 |
8972 | ケネディクス・オフィス | 764,000 | -18,000 | -2.30% | 5,713 | 2,722 |
3226 | 日本アコモデーションファンド | 628,000 | -10,000 | -1.57% | 5,583 | 3,532 |
3234 | 森ヒルズリート | 147,600 | -4,400 | -2.89% | 24,887 | 14,616 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート | 60,800 | -1,700 | -2.72% | 60,178 | 23,064 |
8967 | 日本ロジスティクスファンド | 305,500 | -3,000 | -0.97% | 11,193 | 7,557 |
3292 | イオンリート | 147,400 | -3,200 | -2.12% | 13,303 | 8,246 |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 531,000 | 0 | 0.00% | 11,270 | 6,773 |
3466 | ラサールロジポート | 164,300 | 3,600 | 2.24% | 17,536 | 11,829 |
8963 | インヴィンシブル投資法 | 39,400 | -1,650 | -4.02% | 204,844 | 115,589 |
8964 | フロンティア不動産 | 456,000 | -6,500 | -1.41% | 5,506 | 2,347 |
8986 | 大和証券リビング投 | 107,800 | -2,400 | -2.18% | 21,015 | 11,253 |
3295 | ヒューリックリート | 170,500 | -4,500 | -2.57% | 11,750 | 8,007 |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル | 323,500 | -10,000 | -3.00% | 7,009 | 3,486 |
8961 | 森トラスト総合リート | 154,700 | -2,900 | -1.84% | 10,890 | 4,983 |
8956 | プレミア | 151,900 | -3,200 | -2.06% | 10,882 | 6,201 |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト | 208,100 | -5,200 | -2.44% | 10,469 | 4,668 |
8987 | ジャパンエクセレント | 138,000 | -300 | -0.22% | 16,091 | 7,151 |
3296 | 日本リート | 406,000 | -7,500 | -1.81% | 4,945 | 2,601 |
8957 | 東急リアル・エステート | 181,100 | -5,300 | -2.84% | 9,683 | 5,235 |
3481 | 三菱地所物流リート | 416,000 | -7,000 | -1.65% | 3,287 | 1,674 |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート | 17,610 | -340 | -1.89% | 105,648 | 56,430 |
8966 | 平和不動産リート | 153,400 | -1,900 | -1.22% | 9,129 | 5,483 |
3453 | ケネディクス商業リート | 266,600 | -1,500 | -0.56% | 8,558 | 3,982 |
8975 | いちごオフィスリート | 91,700 | -1,300 | -1.40% | 10,895 | 6,514 |
3287 | 星野リゾート・リート | 665,000 | 16,000 | 2.47% | 11,647 | 8,784 |
8968 | 福岡リート | 170,700 | -1,400 | -0.81% | 5,963 | 3,932 |
8958 | グローバル・ワン不動産 | 125,300 | -1,500 | -1.18% | 8,880 | 5,057 |
8977 | 阪急リート | 148,100 | -1,800 | -1.20% | 5,572 | 3,147 |
3468 | スターアジア不動産 | 52,400 | -400 | -0.76% | 14,162 | 7,775 |
3476 | 投資法人みらい | 47,600 | -100 | -0.21% | 18,077 | 7,465 |
3459 | サムティ・レジデンシャル | 116,600 | -800 | -0.68% | 3,064 | 1,815 |
3290 | Oneリート | 294,500 | -4,300 | -1.44% | 2,255 | 1,009 |
8979 | スターツプロシード | 223,100 | -900 | -0.40% | 2,264 | 1,109 |
投資シナリオを再確認。ヒートマップシートの活かし方
投資を行う際、投資テーマを決める➡最適な銘柄に絞り込む➡入口・出口戦略を決めるといったシナリオ作りが重要です。この一連のプロセスでは一般的にチャートによるテクニカル分析が使われます。チャートに代わり、このWEBページで提供しています独自のヒートマップシートでは、投資テーマ分けされた60~80銘柄の相場トレンド(またはトレンドが無い)が、一瞥で判別出来ます。その着目点、使用方法について、解説いたします。
コメント