MSCI Japan Index 22年05月リバランス詳細

Index Rebalancing
02 02May-Reba 06 06May-Reba
09 09May-Reba 10 10May-Reba 11 11May-Reba 12 12May-Reba 13 13May-Reba
16 16May-Reba 17 17May-Reba 18 18May-Reba 19 19May-Reba 20 20May-Reba
23 23May-Reba 24 24May-Reba 25 25May-Reba 26 26May-Reba 27 27May-Reba
30 30May-Reba 31 31May-Reba 01 01Jun-Reba 02 02Jun-Reba 03 03Jun-Reba
5月31日
10:00AM 31May10AM-Reba 13:30 31May130PM-Reba
11:00AM 31May11AM-Reba 14:00 31May200PM-Reba
前引け 31May-AM-Reba 大引け 31May300PM-Reba
MSCI ジャパンインデックス2024年11月25日リバランス After
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)は2024年11月06日、世界規模で各国のスタンダードインデックス構成銘柄の定期見直しを発表しました。 見直しにおいては、構成銘柄の業種は考慮されません。各国のMSCI Indexを構成する個別銘柄はそれぞれ米ドル建に換算され、各国間で比較されます。日本円安の結果、Japan Indexの構成銘柄の各時価総額は世界規模ランキングで低下しました。新規採用は、5807フジクラ1銘柄のみ。除外は、浜松ホトニクス(6965.T)、 イビデン(4062)、京成電鉄(9009)、マツダ(7261)、ローム(6963)、SUMCO(3436)の6銘柄。加えて、野村不動産ホールディングス投資法人(3231.)、日本プロロジスリート投資法人(3283.T)。新たな指数は11月25日(月)の終値で算出されます。
(日々更新)MSCI Japan Index 29銘柄除外(リバランス)詳細
2021年5月11日、MSCI Japan Index Reviewでは、29銘柄の日本株が除外、新規組入は無しと発表されました。 実際の銘柄除外操作は、5月27日(木)の引け(最後の1秒)で行われます。 日本市場は、海外投資家が代金ベースで7割を占める市場ですので、彼らの目線でこのMSCIレビューが 日本市場に与えるインパクトを予め想定する必要があります。一例ですが、米国Nasdaq市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker Code: EWJ)が代表的な日本株ETFとして広く取引きされています。元資産で時価総額11兆円規模の銘柄がベンチマークから除外される影響は、対象となる29銘柄に限定されないインパクトがあろうと考えます。 この投稿では、現在MSCI Indexに組入れられている全302銘柄のWeightを含む詳細、除外銘柄の日々の値動き時価総額の値動きを報告します。

MSCI Equity Indexes May 2022 Index Review

MSCIは、MSCI Japan インデックスに組込まれる銘柄の定期見直しを行い、22銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、5月13日現在、260銘柄で構成されるMSCI Japanインデックスは、5月31日大引けのリバランス操作により、238銘柄構成となります。

MSCI Japan インデックスは、世界の大手機関投資家が、日本株投資を行う際のベンチマークとして、最も広く使用されています。日本を含む世界規模では、88社が採用、109社が除外と発表されました。日本市場は、海外投資家が売買代金ベースで7割を占める市場ですので、彼らの目線でこのMSCIレビューが日本市場に与えるインパクトを予め想定する必要があります。

1年前、2021年5月27日の入替日では、29銘柄の日本株除外、新規組入は無しとの影響を受け、並行して新型コロナにより大きく落ち込んだ決算シーズンと重なったこともあり、5月11日の発表日からの一か月間は大きく株価が動きました。

この投稿では、除外22銘柄のWeightデータを含む日々の値動き、時価総額の変化を、6月03日まで報告します。

MSCI Index 見直し発表日: 直前を含む除外22銘柄の値動き

5月12日終値比較:5月02日から06日(2営業日)

5月12日終値比較:5月09日から13日(5営業日)

5月12日終値比較:5月16日から20日(5営業日)

5月23日(月)

5月24日(火)

5月25日(水)

5月26日(木)

5月27日(金)

5月30日(月)

5月31日(火)

6月01日(水)

22年5月13日現在 除外銘柄、MSCI Japan Index に占めるWeight

銘柄名 株価 発行株数 時価総額 Weight
8439 東京センチュリー 4,180 123,028,320 5,143 0.094%
8954 オリックス J-REIT 180,800 2,760,000 4,990 0.091%
2875 東洋水産 4,360 110,881,044 4,834 0.088%
4506 住友ファーマ 1,209 397,900,154 4,811 0.088%
2651 ローソン 4,785 100,300,000 4,799 0.087%
7459 メディパルHD 1,885 244,524,496 4,609 0.084%
4182 三菱瓦斯化学 2,034 225,739,199 4,592 0.084%
3349 コスモス薬品 11,450 40,000,800 4,580 0.084%
5947 リンナイ 8,730 51,616,463 4,506 0.082%
4581 大正製薬HD 5,080 85,139,653 4,325 0.079%
4613 関西ペイント 1,576 272,623,270 4,297 0.078%
4912 ライオン 1,414 299,115,346 4,229 0.077%
4536 参天製薬 1,029 400,368,954 4,120 0.075%
6923 スタンレー電気 2,285 173,400,000 3,962 0.072%
7205 日野自動車 685 574,580,850 3,936 0.072%
2331 綜合警備保障 3,720 102,040,042 3,796 0.069%
4385 メルカリ 2,251 157,744,484 3,551 0.065%
6005 三浦工業 2,751 125,291,112 3,447 0.063%
7453 良品計画 1,225 280,780,000 3,440 0.063%
4927 ポーラ・オルビスHD 1,489 229,136,156 3,412 0.062%
3391 ツルハ HD 6,660 49,423,768 3,292 0.060%
2412 ベネフィット・ワン 1,805 159,970,000 2,887 0.053%
  • 株価、時価総額:2022年05月13日大引け基準
  • 今回除外される22銘柄の時価総額合計は、91.38兆円。現260銘柄の時価総額合計は5,441.78兆円。よって、除外により1.68%相当の時価総額がMSCI Japan Index から減少することになります。

除外22銘柄、決定日を含む過去5営業日の値動き 及び 決定日の大引け板状態

2412
ベネフィット・ワン

3391
ツルハ HD

7453
良品計画

4927
ポーラ・オルビス

6005
三浦工業

4385
メルカリ

総合警備保障
2331

6923
スタンレー電気

4912
ライオン

5947
リンナイ

4581
大正製薬

4536
参天製薬

4182

三菱瓦斯化学

2875

東洋水産

3349
コスモス薬品

2651
ローソン

4506
住友ファーマ

4613
関西ペイント

8954
オリックスJ-REIT

8439
東京センチュリー

7459
メディパル HD

22年5月13日現在の構成銘柄

コード 銘柄名称 22/05/13 発行株数 時価総額 N225銘柄
1 7203 トヨタ自動車 2,055 16,314,987,460 335,273 Yes
2 6758 ソニーグループ 11,100 1,261,081,781 139,980 Yes
3 9432 日本電信電話 3,782 3,622,012,656 136,985 Yes
4 6861 キーエンス 51,020 243,207,684 124,085 Yes
5 9433 KDDI 4,247 2,304,179,550 97,859 Yes
6 8306 三菱UFJ FG 731 13,281,995,120 97,065 Yes
7 8035 東京エレクトロン 56,990 157,210,911 89,594 Yes
8 9984 ソフトバンク G 5,040 1,722,953,730 86,837 Yes
9 6098 リクルート HD 4,556 1,695,960,030 77,268 Yes
10 4063 信越化学 17,995 416,662,793 74,978 Yes
11 7974 任天堂 57,250 129,869,000 74,350 Yes
12 9434 ソフトバンク 1,452 4,787,145,170 69,485 Yes
13 4568 第一三共 3,302 1,947,034,029 64,291 Yes
14 8058 三菱商事 4,285 1,485,723,351 63,663 Yes
15 4661 オリエンタルランド 17,220 363,690,160 62,627
16 9983 ファーストリテイリング 58,780 106,073,656 62,350 Yes
17 6501 日立 6,431 968,234,877 62,267 Yes
18 4519 中外製薬 3,591 1,679,057,667 60,295 Yes
19 7267 本田技研 3,320 1,811,428,430 60,139 Yes
20 6367 ダイキン工業 20,475 293,113,973 60,015 Yes
21 6902 デンソー 7,416 787,944,951 58,434 Yes
22 4502 武田薬品 3,671 1,582,252,525 58,084 Yes
23 8001 伊藤忠 3,541 1,584,889,504 56,121 Yes
24 6981 村田製作所 8,111 675,814,281 54,815 Yes
25 8316 三井住友 FG 3,856 1,374,362,102 52,995 Yes
26 8031 三井物産 3,080 1,642,355,644 50,585 Yes
27 3382 セブン&アイ HD 5,685 886,441,983 50,394 Yes
28 6594 日本電産 8,289 596,284,468 49,426
29 8766 東京海上HD 6,866 680,000,000 46,689 Yes
30 7741 HOYA 12,585 365,779,420 46,033
31 2914 日本たばこ産業 2,268 2,000,000,000 45,360 Yes
32 7751 キヤノン 3,165 1,333,763,464 42,214 Yes
33 6273 SMC 60,840 67,369,359 40,988
34 6954 ファナック 19,830 201,909,397 40,039 Yes
35 6702 富士通 19,170 207,001,821 39,682 Yes
36 8411 みずほ FG 1,531 2,539,249,894 38,876 Yes
37 4901 富士フイルム HD 7,118 514,625,728 36,631 Yes
38 4503 アステラス製薬 1,960 1,835,851,575 35,974 Yes
39 7182 ゆうちょ銀行 958 3,749,545,020 35,921
40 7733 オリンパス 2,755 1,299,294,333 35,796 Yes
41 5108 ブリヂストン 4,832 713,698,221 34,486 Yes
42 9022 東海旅客鉄道 16,480 206,000,000 33,949 Yes
43 6178 日本郵政 898 3,767,870,229 33,835 Yes
44 4689 Zホールディングス 423 7,596,161,561 32,124 Yes
45 6503 三菱電機 1,406 2,147,201,551 30,190 Yes
46 6301 小松製作所 3,102 973,145,800 30,187 Yes
47 4543 テルモ 3,953 759,521,040 30,024 Yes
48 8591 オリックス 2,300 1,258,277,087 28,940 Yes
49 6752 パナソニック HD 1,130 2,453,866,297 27,729 Yes
50 3659 ネクソン 3,065 899,940,125 27,583 Yes
51 8113 ユニ・チヤ-ム 4,396 620,834,319 27,292
52 6326 クボタ 2,259 1,200,246,846 27,114 Yes
53 6723 ルネサスエレクトロニクス 1,389 1,948,160,056 27,060
54 6201 豊田自動織機 8,210 325,840,640 26,752
55 9613 NTTデータ 1,894 1,402,500,000 26,563 Yes
56 8750 第一生命 HD 2,560 1,031,348,700 26,403 Yes
57 6971 京セラ 6,978 377,618,580 26,350 Yes
58 8801 三井不動産 2,711 959,474,447 26,007 Yes
59 2413 エムスリー 3,744 678,904,600 25,418 Yes
60 8802 三菱地所 1,818 1,391,478,706 25,297 Yes
61 9020 東日本旅客鉄道 6,659 377,932,400 25,167 Yes
62 4612 日本ペイント HD 1,020 2,370,512,215 24,179
63 2502 アサヒグループ HD 4,764 507,003,362 24,154 Yes
64 4452 花王 5,053 475,000,000 24,002 Yes
65 6502 東芝 5,426 433,137,955 23,502
66 8053 住友商事 1,848 1,251,404,367 23,120 Yes
67 8002 丸紅 1,324 1,738,475,497 23,017 Yes
68 8725 MS&AD 3,819 593,632,891 22,671 Yes
69 4507 塩野義製薬 6,830 311,586,165 21,281 Yes
70 4911 資生堂 5,255 400,000,000 21,020 Yes
71 8267 イオン 2,393 871,924,572 20,865 Yes
72 7201 日産自動車 490 4,220,715,112 20,690 Yes
73 1925 大和ハウス 3,080 666,238,205 20,520 Yes
74 7309 シマノ 22,230 91,990,000 20,449
75 1605 INPEX 1,466 1,386,667,167 20,329 Yes
76 4307 野村総合研究所 3,260 610,696,500 19,909
77 5401 日本製鉄 2,076 950,321,402 19,729 Yes
78 9735 セコム 8,286 233,298,049 19,331 Yes
79 7832 バンダイナムコ HD 8,518 222,000,000 18,910 Yes
80 4684 オービック 18,960 99,600,000 18,884
81 7269 スズキ 3,772 491,122,300 18,525 Yes
82 6869 シスメックス 8,560 209,657,362 17,947
83 2503 キリンHD 1,951 914,000,000 17,828 Yes
84 8630 SOMPO HD 5,071 347,698,689 17,632 Yes
85 4528 小野薬品 3,320 517,425,200 17,179
86 2802 味の素 3,193 536,996,254 17,146 Yes
87 6857 アドバンテスト 8,560 199,542,265 17,081 Yes
88 4523 エーザイ 5,603 296,566,949 16,617 Yes
89 9101 日本郵船 9,700 170,055,098 16,495 Yes
90 7270 SUBARU 2,143 769,175,873 16,480 Yes
91 6762 TDK 4,135 388,771,977 16,076 Yes
92 5020 ENEOS HD 497 3,230,282,649 16,061 Yes
93 6920 レーザーテック 17,010 94,286,400 16,038
94 8015 豊田通商 4,510 354,056,516 15,968 Yes
95 8830 住友不動産 3,303 476,085,978 15,725 Yes
96 7011 三菱重工業 4,593 337,364,781 15,495 Yes
97 8604 野村 HD 475 3,233,562,601 15,350 Yes
98 8309 三井住友トラストHD 4,058 375,291,440 15,229 Yes
99 1928 積水ハウス 2,218 684,683,466 15,186 Yes
100 2587 サントリー食品インター 4,875 309,000,000 15,064
101 9843 ニトリ HD 13,045 114,443,496 14,929
102 4151 協和キリン 2,738 540,000,000 14,785 Yes
103 6645 オムロン 7,123 206,244,872 14,691 Yes
104 9143 SG HD 2,293 640,394,400 14,684
105 5713 住友鉱山 4,971 290,814,015 14,456 Yes
106 3407 旭化成 1,031 1,393,932,032 14,364 Yes
107 2801 キッコーマン 7,380 193,883,202 14,309 Yes
108 6701 日本電気 5,220 272,849,863 14,243 Yes
109 6988 日東電工 9,020 149,758,428 13,508 Yes
110 7701 島津製作所 4,560 296,070,227 13,501
111 4755 楽天グループ 846 1,583,665,300 13,398 Yes
112 4324 電通グループ 4,625 288,410,000 13,339 Yes
113 7532 パンパシフィックHD 1,933 634,333,040 12,262
114 9503 関西電力 1,277 938,733,028 11,988 Yes
115 9104 商船三井 3,300 361,885,834 11,942 Yes
116 9202 ANA HD 2,462 484,293,561 11,923 Yes
117 9021 西日本旅客鉄道 4,862 244,001,600 11,863 Yes
118 7202 いすゞ自動車 1,510 777,442,069 11,739 Yes
119 6146 ディスコ 32,200 36,095,871 11,623
120 8308 りそな HD 483 2,400,980,289 11,604 Yes
121 8951 日本ビルファンド 680,000 1,700,991 11,567
122 4188 三菱ケミカル HD 768 1,506,288,107 11,561 Yes
123 9531 東京瓦斯 2,594 440,996,559 11,439 Yes
124 7259 アイシン 3,850 294,674,634 11,345
125 9766 コナミ HD 7,800 143,500,000 11,193 Yes
126 5802 住友電工 1,407 793,940,571 11,167 Yes
127 5201 AGC 4,900 227,441,381 11,145 Yes
128 2267 ヤクルト 6,510 171,045,418 11,135
129 6506 安川電機 4,165 266,690,497 11,108 Yes
130 4716 日本オラクル 8,300 128,254,171 10,645
131 4091 日本酸素 HD 2,440 433,092,837 10,567
132 6586 マキタ 3,753 280,017,520 10,509
133 5019 出光興産 3,520 297,864,718 10,485 Yes
134 3402 東レ 643 1,631,481,403 10,484 Yes
135 8601 大和証券G本社 615 1,699,378,772 10,453 Yes
136 6479 ミネベアミツミ 2,438 427,080,606 10,412 Yes
137 9532 大阪瓦斯 2,448 416,680,000 10,200 Yes
138 4021 日産化学 7,100 143,000,000 10,153 Yes
139 9502 中部電力 1,336 758,000,000 10,127 Yes
140 9005 東急 1,620 624,869,876 10,123 Yes
141 3064 MonotaRO 2,019 501,313,800 10,122
142 8697 日本取引所グループ 1,890 528,578,441 9,990 Yes
143 2269 明治 HD 6,650 148,369,500 9,867 Yes
144 7272 ヤマハ発動機 2,800 350,217,467 9,806 Yes
145 6963 ローム 9,490 103,000,000 9,775
146 4704 トレンドマイクロ 6,860 140,751,604 9,656 Yes
147 7951 ヤマハ 5,150 187,300,000 9,646 Yes
148 9697 カプコン 3,545 270,892,976 9,603
149 6965 浜松ホトニクス 5,780 165,052,729 9,540
150 4005 住友化学 571 1,655,446,177 9,453 Yes
151 9201 日本航空 2,149 437,143,500 9,394
152 8795 T&D HD 1,592 589,000,000 9,377 Yes
153 3283 日本プロロジスリート 350,000 2,670,350 9,346
154 9064 ヤマト HD 2,393 388,575,592 9,299 Yes
155 6383 ダイフク 7,340 126,610,077 9,293
156 5411 JFE HD 1,512 614,438,399 9,290 Yes
157 2897 日清食品 HD 8,740 104,222,300 9,109
158 9602 東宝 4,875 186,490,633 9,091 Yes
159 7912 大日本印刷 2,812 317,240,346 8,921 Yes
160 9042 阪急阪神 HD 3,490 254,281,385 8,874
161 8952 ジャパンリアルエステイト 636,000 1,385,210 8,810
162 3626 TIS 3,420 251,160,894 8,590
163 5486 日立金属 1,995 428,904,352 8,557
164 8593 三菱HCキャピタル 579 1,466,912,244 8,493
165 6504 富士電機 5,670 149,296,991 8,465 Yes
166 7181 かんぽ生命保険 2,103 399,693,700 8,406
167 3092 ZOZO 2,670 311,644,285 8,321
168 4185 JSR 3,665 226,126,145 8,288
169 9501 東京電力HD 505 1,607,017,531 8,115 Yes
170 7911 凸版印刷 2,319 349,706,240 8,110 Yes
171 9962 ミスミグループ本社 2,847 284,452,897 8,098
172 4204 積水化学 1,700 471,507,285 8,016
173 5938 LIXIL 2,558 313,319,159 8,015
174 3003 ヒューリック 1,043 767,907,735 8,009
175 5332 TOTO 4,475 176,981,297 7,920 Yes
176 4732 ユー・エス・エス 2,513 313,250,000 7,872
177 3462 野村不動産マスターF 166,700 4,715,200 7,860
178 3038 神戸物産 2,867 273,600,000 7,844
179 1878 大東建託 11,270 68,918,979 7,767
180 3769 GMOペイメント GW 10,090 76,557,545 7,725
181 7276 小糸製作所 4,795 160,789,436 7,710
182 6724 セイコーエプソン 1,918 399,634,778 7,665 Yes
183 3281 GLP投資法人 169,900 4,490,369 7,629
184 1801 大成建設 3,735 200,803,372 7,500 Yes
185 4768 大塚商会 3,895 190,002,120 7,401
186 4768 大塚商会 3,895 190,002,120 7,401
187 1812 鹿島建設 1,398 528,656,011 7,391 Yes
188 4967 小林製薬 8,950 82,050,000 7,343
189 8984 大和ハウスリート 316,500 2,320,000 7,343
190 9041 近鉄グループ HD 3,850 190,662,061 7,340
191 4739 伊藤忠テクノソリュー 3,045 240,000,000 7,308
192 3635 コーエーテクモ HD 4,290 168,048,462 7,209
193 8953 日本都市ファンド 103,100 6,989,091 7,206
194 4751 サイバーエージェント 1,389 505,706,400 7,024 Yes
195 9147 NIPPONEXPRESS 7,650 90,599,225 6,931 Yes
196 8473 SBI HD 2,787 245,220,890 6,834
197 2702 日本マクドナルド HD 5,140 132,960,000 6,834
198 3436 SUMCO 1,933 350,175,139 6,769 Yes
199 1802 大林組 933 721,509,646 6,732 Yes
200 9007 小田急電鉄 1,826 368,497,717 6,729 Yes
201 4922 コーセー 11,080 60,592,541 6,714
202 9719 SCSK 2,147 312,545,409 6,710
203 6806 ヒロセ電機 17,230 38,175,942 6,578
204 7747 朝日インテック 2,420 271,633,600 6,574
205 4062 イビデン 4,640 140,860,557 6,536
206 7752 リコー 1,021 637,468,178 6,509 Yes
207 4183 三井化学 3,175 204,653,315 6,498 Yes
208 6753 シャープ 1,057 611,952,858 6,468 Yes
209 9435 光通信 14,170 45,549,642 6,454
210 9684 スクウェア・エニッ・HD 5,220 122,531,596 6,396
211 7261 マツダ 1,008 631,803,979 6,369 Yes
212 9001 東武鉄道 3,020 209,815,421 6,336 Yes
213 3291 飯田GHD 2,132 294,431,639 6,277
214 3288 オープンハウスグループ 4,935 126,284,700 6,232
215 6305 日立建機 2,884 215,115,038 6,204 Yes
216 4042 東ソー 1,878 325,080,956 6,105 Yes
217 6841 横河電機 2,226 268,624,510 5,980 Yes
218 9008 京王電鉄 4,575 128,550,830 5,881 Yes
219 9009 京成電鉄 3,400 172,411,185 5,862 Yes
220 8331 千葉銀行 713 815,521,087 5,815 Yes
221 5333 日本碍子 1,818 317,211,996 5,767 Yes
222 6448 ブラザー工業 2,167 262,220,530 5,682
223 6370 栗田工業 4,890 116,200,694 5,682
224 3231 野村不動産 HD 3,110 182,604,637 5,679
225 6465 ホシザキ 7,780 72,432,000 5,635
226 1803 清水建設 705 788,514,613 5,559 Yes
227 6845 アズビル 3,805 145,200,884 5,525
228 2371 カカクコム 2,684 205,281,200 5,510
229 3861 王子 HD 543 1,014,381,817 5,508 Yes
230 3141 ウエルシアHD 2,624 209,633,676 5,501
231 2433 博報堂DY HD 1,405 389,559,436 5,473
232 7186 コンコルディア・FG 451 1,209,616,065 5,455 Yes
233 2181 パーソル HD 2,294 236,704,861 5,430
234 2002 日清製粉G本社 1,733 304,357,891 5,275 Yes
235 4516 日本新薬 7,480 70,251,484 5,255
236 8439 東京センチュリー 4,180 123,028,320 5,143
237 2593 伊藤園 5,620 89,212,380 5,014
238 8954 オリックス不動産投資 180,800 2,760,000 4,990
239 2875 東洋水産 4,360 110,881,044 4,834
240 8355 静岡銀行 809 595,129,069 4,815 Yes
241 4506 住友ファーマ 1,209 397,900,154 4,811 Yes
242 2651 ローソン 4,785 100,300,000 4,799
243 7459 メディパルHD 1,885 244,524,496 4,609
244 4182 三菱瓦斯化学 2,034 225,739,199 4,592
245 3349 コスモス薬品 11,450 40,000,800 4,580
246 2127 日本M&AセンターHD 1,345 336,556,800 4,527
247 5947 リンナイ 8,730 50,021,057 4,367
248 4581 大正製薬HD 5,080 85,139,653 4,325
249 4613 関西ペイント 1,576 272,623,270 4,297
250 4912 ライオン 1,414 292,536,446 4,136
251 4536 参天製薬 1,029 400,694,754 4,123
252 6923 スタンレー電気 2,285 173,000,000 3,953
253 7205 日野自動車 685 574,580,850 3,936 Yes
254 2331 綜合警備保障 3,720 102,040,042 3,796
255 4385 メルカリ 2,251 160,488,868 3,613
256 6005 三浦工業 2,751 125,291,112 3,447
257 7453 良品計画 1,225 280,780,000 3,440
258 4927 ポーラ・オルビスHD 1,489 229,136,156 3,412
259 3391 ツルハ HD 6,660 49,439,968 3,293
260 2412 ベネフィット・ワン 1,805 159,970,000 2,887
  • 株価、時価総額:2022年05月13日大引け基準
  • 発行株数:同上(Yahoo Financeからデータ取得)
  • 青字・太文字は除外対象となった銘柄
  • 緑字は、不動産投資信託(J-REIT)銘柄

MSCI Japan Index 新規構成238銘柄(2022年6月1日現在)

コード 銘柄名称 22/05/31 発行株数 時価総額 N225銘柄
1 7203 トヨタ自動車 2,123 16,314,987,460 346,286 Yes
2 6758 ソニーグループ 12,115 1,261,081,781 152,780 Yes
3 9432 日本電信電話 3,911 3,622,012,656 141,657 Yes
4 6861 キーエンス 51,590 243,207,684 125,471 Yes
5 9433 KDDI 4,486 2,304,179,550 103,365 Yes
6 8306 三菱UFJフィナンシャルG 730 13,281,995,120 96,919 Yes
7 8035 東京エレクトロン 58,980 157,210,911 92,723 Yes
8 9984 ソフトバンクグループ 5,379 1,722,953,730 92,678 Yes
9 6098 リクルートホールディングス 4,734 1,695,960,030 80,287 Yes
10 4063 信越化学 18,335 416,662,793 76,395 Yes
11 7974 任天堂 57,420 129,869,000 74,571 Yes
12 9434 ソフトバンク 1,480 4,787,145,170 70,850 Yes
13 4661 オリエンタルランド 19,200 363,690,160 69,829
14 4568 第一三共 3,419 1,947,034,029 66,569 Yes
15 8058 三菱商事 4,433 1,485,723,351 65,862 Yes
16 9983 ファーストリテイリング 61,950 106,073,656 65,713 Yes
17 6501 日立 6,725 968,234,877 65,114 Yes
18 6902 デンソー 7,877 787,944,951 62,066 Yes
19 6367 ダイキン工業 20,685 293,113,973 60,631 Yes
20 4519 中外製薬 3,528 1,679,057,667 59,237 Yes
21 4502 武田薬品 3,703 1,582,252,525 58,591 Yes
22 8001 伊藤忠 3,695 1,584,889,504 58,562 Yes
23 7267 本田技研 3,187 1,811,428,430 57,730 Yes
24 6981 村田製作所 8,300 675,814,281 56,093 Yes
25 8316 三井住友フィナンシャルG 3,922 1,374,362,102 53,902 Yes
26 8031 三井物産 3,232 1,642,355,644 53,081 Yes
27 6594 日本電産 8,679 596,284,468 51,752
28 8766 東京海上HD 7,466 680,000,000 50,769 Yes
29 7741 HOYA 13,810 365,779,420 50,514
30 3382 セブン&アイ・HLDGS 5,410 886,441,983 47,957 Yes
31 2914 日本たばこ産業 2,341 2,000,000,000 46,810 Yes
32 6273 SMC 66,610 67,369,359 44,875
33 7751 キヤノン 3,242 1,333,763,464 43,241 Yes
34 6954 ファナック 21,105 201,909,397 42,613 Yes
35 6702 富士通 19,345 207,001,821 40,045 Yes
36 8411 みずほフィナンシャルG 1,519 2,539,249,894 38,571 Yes
37 4503 アステラス製薬 2,063 1,835,851,575 37,864 Yes
38 7182 ゆうちょ銀行 985 3,749,545,020 36,933
39 4901 富士フイルムHLDGS 7,107 514,625,728 36,574 Yes
40 5108 ブリヂストン 5,083 713,698,221 36,277 Yes
41 6178 日本郵政 960 3,767,870,229 36,156 Yes
42 7733 オリンパス 2,691 1,299,294,333 34,958 Yes
43 9022 東海旅客鉄道 15,970 206,000,000 32,898 Yes
44 4689 Zホールディングス 426 7,596,161,561 32,375 Yes
45 4543 テルモ 4,170 759,521,040 31,672 Yes
46 6301 小松製作所 3,196 973,145,800 31,102 Yes
47 8591 オリックス 2,452 1,258,277,087 30,847 Yes
48 6503 三菱電機 1,416 2,147,201,551 30,404 Yes
49 6723 ルネサスエレクトロニクス 1,524 1,948,160,056 29,690
50 6752 パナソニックホールディンク 1,184 2,453,866,297 29,054 Yes
51 3659 ネクソン 3,200 899,940,125 28,798 Yes
52 6326 クボタ 2,374 1,200,246,846 28,494 Yes
53 9613 NTTデータ 2,024 1,402,500,000 28,387 Yes
54 8113 ユニ・チヤ-ム 4,422 620,834,319 27,453
55 6971 京セラ 7,267 377,618,580 27,442 Yes
56 8750 第一生命HLDGS 2,634 1,031,348,700 27,161 Yes
57 6201 豊田自動織機 8,300 325,840,640 27,045
58 8801 三井不動産 2,817 959,474,447 27,028 Yes
59 8802 三菱地所 1,909 1,391,478,706 26,563 Yes
60 2413 エムスリー 3,737 678,904,600 25,371 Yes
61 9020 東日本旅客鉄道 6,614 377,932,400 24,996 Yes
62 6502 東芝 5,770 433,137,955 24,992
63 4452 花王 5,196 475,000,000 24,681 Yes
64 8725 MS&AD 4,093 593,632,891 24,297 Yes
65 8002 丸紅 1,354 1,738,475,497 23,530 Yes
66 1605 INPEX 1,679 1,386,667,167 23,282 Yes
67 8053 住友商事 1,850 1,251,404,367 23,151 Yes
68 4612 日本ペイントHOLD 958 2,370,512,215 22,710
69 2502 アサヒグループホールディン 4,340 507,003,362 22,004 Yes
70 4911 資生堂 5,426 400,000,000 21,704 Yes
71 4307 野村総合研究所 3,550 610,696,500 21,680
72 4507 塩野義製薬 6,877 311,586,165 21,428 Yes
73 5401 日本製鉄 2,251 950,321,402 21,387 Yes
74 7832 バンダイナムコHLDGS 9,625 222,000,000 21,368 Yes
75 7201 日産自動車 501 4,220,715,112 21,129 Yes
76 7309 シマノ 22,785 91,990,000 20,960
77 1925 大和ハウス 3,105 666,238,205 20,687 Yes
78 8267 イオン 2,358 871,924,572 20,556 Yes
79 8630 SOMPOホールディングス 5,848 347,698,689 20,333 Yes
80 9735 セコム 8,497 233,298,049 19,823 Yes
81 4684 オービック 19,080 99,600,000 19,004
82 7269 スズキ 3,818 491,122,300 18,751 Yes
83 2503 キリンHD 1,993 914,000,000 18,211 Yes
84 9101 日本郵船 10,700 170,055,098 18,196 Yes
85 6857 アドバンテスト 8,900 199,542,265 17,759 Yes
86 6920 レーザーテック 18,780 94,286,400 17,707
87 4528 小野薬品 3,404 517,425,200 17,613
88 6869 シスメックス 8,397 209,657,362 17,605
89 8015 豊田通商 4,925 354,056,516 17,437 Yes
90 6762 TDK 4,465 388,771,977 17,359 Yes
91 7270 SUBARU 2,228 769,175,873 17,133 Yes
92 5020 ENEOSホールディングス 521 3,230,282,649 16,836 Yes
93 2802 味の素 3,134 536,996,254 16,829 Yes
94 8830 住友不動産 3,475 476,085,978 16,544 Yes
95 7011 三菱重工業 4,890 337,364,781 16,497 Yes
96 8604 野村ホールディングス 509 3,233,562,601 16,456 Yes
97 5713 住友鉱山 5,416 290,814,015 15,750 Yes
98 4523 エーザイ 5,298 296,566,949 15,712 Yes
99 1928 積水ハウス 2,283 684,683,466 15,628 Yes
100 6645 オムロン 7,426 206,244,872 15,316 Yes
101 4151 協和キリン 2,777 540,000,000 14,996 Yes
102 9843 ニトリホールディングス 13,010 114,443,496 14,889
103 2587 サントリー食品インター 4,815 309,000,000 14,878
104 9143 SGホールディングス 2,321 640,394,400 14,864
105 8309 三井住友トラストHD 3,878 375,291,440 14,554 Yes
106 3407 旭化成 1,043 1,393,932,032 14,539 Yes
107 6701 日本電気 5,210 272,849,863 14,215 Yes
108 7701 島津製作所 4,735 296,070,227 14,019
109 6988 日東電工 9,350 149,758,428 14,002 Yes
110 2801 キッコーマン 6,860 193,883,202 13,300 Yes
111 6146 ディスコ 35,100 36,095,871 12,670
112 9766 コナミホールディングス 8,800 143,500,000 12,628 Yes
113 7532 パンパシフィックHD 1,983 634,333,040 12,579
114 9104 商船三井 3,445 361,885,834 12,467 Yes
