Annual Changes to the Nasdaq-100 Index®
Nasdaq-100 構成銘柄の入替:原文はこちら
2022 Nasdaq-100 構成銘柄入替発表
2022年12月9日、Nasdaq 100(NDX:指数シンボル^IXIC)構成銘柄の定期入替発表がありました。CSGP、RIVN、WBD、GFS、BKR、FANGの6銘柄が採用、VRSN、SWKS、SPLK、BIDU、MTCH、DOCU、NTESが除外となります。実際の指数リバランス操作は12月16日金曜日の大引株価基準で行われます。定期入替日以外の日でも、該当銘柄がNYSEへの市場変更、TOB等の理由で取引停止となった場合、順次入替が行われます。
この100銘柄は、Ticker Code QQQで知られるETFの原資産であり、QQQに限らず米国ハイテク企業投資を意識した世界規模の投信やETFでベンチマークとして利用されいる為、銘柄入替の影響は全世界の株式資産に及びます。
Nasdaq-100 について
日本時間12月11日、米国Nasdaq からNasdaq 100(指数シンボル^IXIC)構成銘柄定期入替発表がありました。ダウ30種指数(^DJI)やS&P500指数(^GSPC)では、米国企業であることが採用基準の一つです。一方、^IXICでは、時価総額、利益率、キャシュフロー、資本金規模が採用基準。現在5つの中国企業が含まれているように、企業の国籍は問われません。
定期入替発表は、毎年12月第2金曜日のNY市場引け後であり、実際のリバランス操作は翌週第3金曜日の大引け時に行われます。定期入替日以外の日でも、該当銘柄がNYSEへ市場変更する場合や、TOB、Chapter 11申請で取引が停止となった場合、順次入替が行われます。
^IXICに採用される100銘柄は、Ticker Code QQQで知られるETFの原資産であり、QQQに限らず米国ハイテク企業投資を意識した世界規模の投資信託やETFでベンチマークとして利用されている為、銘柄入替の影響は全世界の株式資産に及ぶと言っても過言ではないでしょう。
この投稿では、発表日前日の12月9日現在から入替初日:12月20日までの100銘柄の値動きを報告いたします。
新規採用予定6銘柄
コード | 社名 | 時価総額($) | 12月10日終値 |
ABNB | Airbnb, Inc. Class A | 107,602,308,843 | $181.46 |
FTNT | Fortinet, Inc. | 54,384,935,148 | $316.42 |
PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 52,475,725,372 | $527.53 |
LCID | Lucid Group, Inc. | 62,002,179,149 | $36.52 |
ZS | Zscaler, Inc. | 42,821,154,301 | $303.04 |
DDOG | Datadog, Inc. Class A | 54,465,577,198 | $175.41 |
除外予定6銘柄
コード | 社名 | 時価総額($) | 12月10日終値 |
CDW | CDW Corporation | 26,423,916,321 | $194.69 |
CERN | Cerner Corporation | 22,110,840,414 | $75.15 |
FOX | Fox Corporation Class B | 19,451,366,510 | $34.15 |
TCOM | Trip.com Group Limited American Depositary Shares | 16,631,237,789 | $26.09 |
INCY | Incyte Corp. | 14,682,599,378 | $66.47 |
CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. Ordinary Shares | 14,658,266,972 | $110.38 |
Nasdaq-100構成銘柄、入替発表前日から入替実施後初日までの株価推移
時価総額データを含む日々の推移
09日(木)前日 | 10日(金)当日 | 13日(月) | 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) | 17日(金) | 20日(月) |
09Dec-Nas | 10Dec-Nas | 13Dec-Nas | 14Dec-Nas | 15Dec-Nas | 16Dec-Nas | 17Dec-Nas | 20Dec-Nas |
入替発表日(2021年12月10日)のデータ
No | Symbol | Name | Market Cap | Last Sale | Net Change | Percentage Change |
1 | AAPL | Apple Inc. | 3,111,185,663,000 | $179.45 | 4.89 | 2.80% |
2 | MSFT | Microsoft Corporation | 2,571,783,621,288 | $342.54 | 9.44 | 2.83% |
3 | GOOG | Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 1,973,702,236,159 | $2,973.50 | 11.38 | 0.38% |
4 | GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 1,964,761,335,160 | $2,960.03 | 7.26 | 0.25% |
5 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 1,746,738,118,709 | $3,444.24 | -39.18 | -1.12% |
6 | TSLA | Tesla, Inc. | 1,021,367,482,430 | $1,017.03 | 13.23 | 1.32% |
7 | FB | Meta Platforms, Inc. Class A | 929,711,824,205 | $329.75 | -0.07 | -0.02% |
8 | NVDA | NVIDIA Corporation | 754,950,000,000 | $301.98 | -2.92 | -0.96% |
9 | ASML | ASML Holding N.V. New York Registry Shares | 323,157,295,473 | $781.84 | 9.23 | 1.19% |
10 | ADBE | Adobe Inc. | 311,387,310,000 | $654.45 | 21.88 | 3.46% |
11 | NTES | NetEase, Inc. American Depositary Shares | 276,014,611,702 | $102.84 | -0.46 | -0.45% |
12 | NFLX | Netflix, Inc. | 270,936,138,982 | $611.66 | 0.66 | 0.11% |
13 | AVGO | Broadcom Inc. | 260,009,776,804 | $631.68 | 48.26 | 8.27% |
14 | CSCO | Cisco Systems, Inc. (DE) | 249,893,188,384 | $59.25 | 1.7 | 2.95% |
15 | JD | JD.com, Inc. American Depositary Shares | 247,622,223,690 | $79.71 | 0.14 | 0.18% |
16 | COST | Costco Wholesale Corporation | 246,899,982,063 | $558.82 | 34.49 | 6.58% |
17 | PEP | PepsiCo, Inc. | 233,626,867,779 | $168.97 | 2.66 | 1.60% |
18 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 221,486,086,724 | $188.51 | -3.24 | -1.69% |
19 | CMCSA | Comcast Corporation Class A | 221,364,321,530 | $48.45 | 0.64 | 1.34% |
20 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | 205,945,600,000 | $183.88 | 1.62 | 0.89% |
21 | INTC | Intel Corporation | 205,749,530,000 | $50.59 | 0.11 | 0.22% |
22 | INTU | Intuit Inc. | 191,972,999,855 | $677.95 | 12.44 | 1.87% |
23 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 181,011,105,212 | $196.00 | 2.6 | 1.34% |
24 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 167,314,428,540 | $138.55 | 0.45 | 0.33% |
25 | HON | Honeywell International Inc. | 144,438,024,385 | $209.81 | 3.81 | 1.85% |
26 | TMUS | T-Mobile US, Inc. | 143,353,873,523 | $114.77 | 0.78 | 0.68% |
27 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 137,904,269,805 | $152.73 | 0.08 | 0.05% |
28 | SBUX | Starbucks Corporation | 136,947,636,000 | $116.73 | 1.38 | 1.20% |
29 | CHTR | Charter Communications, Inc. Class A New | 125,170,858,238 | $610.89 | -1.08 | -0.18% |
30 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 123,232,427,571 | $344.96 | 4.62 | 1.36% |
31 | AMGN | Amgen Inc. | 118,787,146,073 | $210.89 | -1.68 | -0.79% |
32 | MRNA | Moderna, Inc. | 104,224,855,411 | $257.06 | -15.15 | -5.57% |
33 | ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 99,754,244,263 | $236.73 | 3.99 | 1.71% |
34 | LRCX | Lam Research Corporation | 99,398,248,134 | $705.96 | 6.57 | 0.94% |
35 | ADI | Analog Devices, Inc. | 96,361,405,165 | $183.43 | -0.25 | -0.14% |
36 | MU | Micron Technology, Inc. | 95,819,320,329 | $85.54 | 0.61 | 0.72% |
37 | TEAM | Atlassian Corporation Plc Class A Ordinary Shares | 94,180,384,659 | $372.62 | -2.82 | -0.75% |
38 | BKNG | Booking Holdings Inc. | 91,832,735,315 | $2,236.36 | -31.25 | -1.38% |
39 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | 88,120,442,421 | $70.25 | -0.05 | -0.07% |
40 | MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | 86,850,964,938 | $62.26 | 1.27 | 2.08% |
41 | CSX | CSX Corporation | 81,488,710,520 | $36.74 | 0.13 | 0.36% |
42 | PDD | Pinduoduo Inc. American Depositary Shares | 79,734,233,520 | $63.62 | 1.44 | 2.32% |
43 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 75,115,076,000 | $89.02 | -1.01 | -1.12% |
44 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 72,002,201,411 | $669.52 | 3.8 | 0.57% |
45 | WDAY | Workday, Inc. Class A | 69,920,000,000 | $279.68 | 0.33 | 0.12% |
46 | FISV | Fiserv, Inc. | 68,129,332,650 | $103.19 | -0.34 | -0.33% |
47 | KLAC | KLA Corporation | 62,269,706,944 | $410.69 | 1.32 | 0.32% |
48 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 60,223,243,569 | $226.46 | 1.3 | 0.58% |
49 | ADSK | Autodesk, Inc. | 59,172,849,173 | $269.00 | 1.33 | 0.50% |
50 | ILMN | Illumina, Inc. | 58,537,476,000 | $374.52 | 3.18 | 0.86% |
51 | MELI | MercadoLibre, Inc. | 57,750,277,431 | $1,144.50 | 12.66 | 1.12% |
52 | SNPS | Synopsys, Inc. | 55,460,485,080 | $362.34 | 7.86 | 2.22% |
53 | ZM | Zoom Video Communications, Inc. Class A | 55,203,493,722 | $185.25 | -3.02 | -1.60% |
54 | DXCM | DexCom, Inc. | 54,906,332,261 | $566.50 | 6.35 | 1.13% |
55 | XLNX | Xilinx, Inc. | 53,834,668,530 | $217.18 | 2.16 | 1% |
56 | LULU | lululemon athletica inc. | 53,169,030,123 | $409.58 | -7.34 | -1.76% |
57 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 52,899,658,220 | $208.06 | -0.35 | -0.17% |
58 | EXC | Exelon Corporation | 52,741,111,897 | $53.91 | 0.77 | 1.45% |
59 | ALGN | Align Technology, Inc. | 52,683,312,460 | $668.12 | -5.47 | -0.81% |
60 | MAR | Marriott International Class A | 52,373,099,311 | $160.81 | 3.66 | 2.33% |
61 | BIDU | Baidu, Inc. ADS | 51,979,082,525 | $149.34 | 0.65 | 0.44% |
62 | IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | 51,546,034,303 | $607.90 | 0.32 | 0.05% |
63 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 51,032,743,740 | $184.14 | 4.52 | 2.52% |
64 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 50,082,403,500 | $35.32 | 0.73 | 2.11% |
65 | MCHP | Microchip Technology Incorporated | 48,345,885,137 | $87.13 | 0.5 | 0.58% |
66 | CTAS | Cintas Corporation | 47,407,225,223 | $458.45 | 9.32 | 2.08% |
67 | MNST | Monster Beverage Corporation | 47,384,407,748 | $89.55 | 1.25 | 1.42% |
68 | ORLY | O’Reilly Automotive, Inc. | 45,976,996,079 | $682.37 | 10.37 | 1.54% |
69 | ATVI | Activision Blizzard, Inc. | 45,642,871,022 | $58.60 | -0.47 | -0.80% |
70 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A | 45,546,787,760 | $198.60 | -2.67 | -1.33% |
71 | PAYX | Paychex, Inc. | 44,803,399,072 | $124.25 | 1.93 | 1.58% |
72 | CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation Class A | 43,123,167,361 | $82.10 | 1.11 | 1.37% |
73 | WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 42,847,811,721 | $49.50 | 0.33 | 0.67% |
74 | EBAY | eBay Inc. | 41,873,392,911 | $66.89 | 0.29 | 0.44% |
75 | KHC | The Kraft Heinz Company | 41,801,050,043 | $34.15 | 0.68 | 2.03% |
76 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 41,691,756,961 | $83.99 | 0.47 | 0.56% |
77 | ROST | Ross Stores, Inc. | 40,106,602,358 | $112.86 | 0.33 | 0.29% |
78 | MTCH | Match Group, Inc. | 36,897,339,566 | $130.34 | -1.87 | -1.41% |
79 | FAST | Fastenal Company | 36,867,970,991 | $64.10 | 1.29 | 2.05% |
80 | VRSK | Verisk Analytics, Inc. | 36,528,837,258 | $226.66 | 2.16 | 0.96% |
81 | XEL | Xcel Energy Inc. | 35,827,312,161 | $66.51 | -0.29 | -0.43% |
82 | EA | Electronic Arts Inc. | 35,532,015,087 | $125.64 | 0.64 | 0.51% |
83 | CPRT | Copart, Inc. (DE) | 35,390,890,266 | $149.21 | 0.94 | 0.63% |
84 | OKTA | Okta, Inc. Class A | 34,788,927,874 | $223.66 | -4.5 | -1.97% |
85 | ANSS | ANSYS, Inc. | 34,765,937,928 | $398.45 | 4.18 | 1.06% |
86 | BIIB | Biogen Inc. | 34,170,182,665 | $232.62 | 0.19 | 0.08% |
87 | DLTR | Dollar Tree Inc. | 31,842,530,151 | $141.55 | 3.11 | 2.25% |
88 | PCAR | PACCAR Inc. | 30,947,386,572 | $89.14 | 0.53 | 0.60% |
89 | DOCU | DocuSign, Inc. | 28,589,200,043 | $144.48 | -4.89 | -3.27% |
90 | VRSN | VeriSign, Inc. | 27,180,893,289 | $244.70 | 4.14 | 1.72% |
91 | SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | 26,872,120,867 | $162.48 | 1.46 | 0.91% |
92 | CDW | CDW Corporation | 26,448,346,466 | $194.87 | 0.18 | 0.09% |
93 | SGEN | Seagen Inc. | 26,069,750,693 | $142.57 | -2.39 | -1.65% |
94 | SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | 25,116,821,215 | $6.28 | 0.12 | 1.95% |
95 | CERN | Cerner Corporation | 21,881,346,661 | $74.37 | -0.78 | -1.04% |
96 | FOXA | Fox Corporation Class A | 20,972,161,491 | $36.82 | 0.28 | 0.77% |
97 | FOX | Fox Corporation Class B | 19,502,629,262 | $34.24 | 0.09 | 0.26% |
98 | SPLK | Splunk Inc. | 17,599,970,588 | $110.84 | -2.31 | -2.04% |
99 | TCOM | Trip.com Group Limited American Depositary Shares | 16,580,241,276 | $26.01 | -0.08 | -0.31% |
100 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. Ordinary Shares | 14,688,810,561 | $110.61 | 0.23 | 0.21% |
101 | INCY | Incyte Corp. | 14,446,246,417 | $65.40 | -1.07 | -1.61% |
102 | PTON | Peloton Interactive, Inc. Class A | 12,715,928,985 | $38.51 | -2.19 | -5.38% |
入替発表日の終値との株価比較推移
No | Symbol | Name | 発表日終値 | 前日比 | 13-Decの終値と入替発表日引値との株価比較 との比較 |
14-Decの終値と入替発表日引値との株価比較 との比較 |
15-Decの終値と入替発表日引値との株価比較 との比較 |
16-Decの終値と入替発表日引値との株価比較 との比較 |
17-Decの終値と入替発表日引値との株価比較 との比較 |
||||||||||||||||
1 | AAPL | Apple | 179.45 | 4.89 | 2.80% | 175.74 | -3.71 | -2.07% | 174.33 | -5.12 | -2.85% | 179.3 | -0.15 | -0.09% | 172.26 | -3.48 | -2.00% | 171.14 | -3.19 | -1.78% | |||||
2 | MSFT | Microsoft | 342.54 | 9.44 | 2.83% | 339.4 | -3.14 | -0.92% | 328.34 | -14.20 | -4.15% | 334.65 | -7.89 | -2.32% | 324.9 | -14.50 | -4.42% | 323.8 | -4.54 | -1.36% | |||||
3 | GOOG | Alphabet Capital | 2973.5 | 11.38 | 0.38% | 2934.09 | -39.41 | -1.33% | 2899.41 | -74.09 | -2.49% | 2947.37 | -26.13 | -0.89% | 2896.77 | -37.32 | -1.29% | 2856.06 | -43.35 | -1.47% | |||||
4 | GOOGL | Alphabet | 2960.03 | 7.26 | 0.25% | 2916.53 | -43.50 | -1.47% | 2878.14 | -81.89 | -2.77% | 2928.82 | -31.21 | -1.07% | 2888.9 | -27.63 | -0.96% | 2834.5 | -43.64 | -1.49% | |||||
5 | AMZN | Amazon.com | 3444.24 | -39.18 | -1.12% | 3391.35 | -52.89 | -1.54% | 3381.83 | -62.41 | -1.81% | 3466.3 | 22.06 | 0.65% | 3377.42 | -13.93 | -0.41% | 3400.35 | 18.52 | 0.53% | |||||
6 | TSLA | Tesla | 1017.03 | 13.23 | 1.32% | 966.41 | -50.62 | -4.98% | 958.51 | -58.52 | -5.75% | 975.99 | -41.04 | -4.25% | 926.92 | -39.49 | -4.12% | 932.57 | -25.94 | -2.66% | |||||
7 | FB | Meta Platforms | 329.75 | -0.07 | -0.02% | 334.49 | 4.74 | 1.44% | 333.74 | 3.99 | 1.21% | 341.66 | 11.91 | 3.56% | 334.9 | 0.41 | 0.12% | 333.79 | 0.05 | 0.01% | |||||
8 | NVDA | NVIDIA | 301.98 | -2.92 | -0.96% | 281.61 | -20.37 | -6.75% | 283.37 | -18.61 | -6.16% | 304.59 | 2.61 | 0.93% | 283.87 | 2.26 | 0.80% | 278.01 | -5.36 | -1.76% | |||||
9 | ASML | ASML Holding N.V | 781.84 | 9.23 | 1.19% | 764.47 | -17.37 | -2.22% | 754.39 | -27.45 | -3.51% | 792.22 | 10.38 | 1.36% | 755 | -9.47 | -1.26% | 749.87 | -4.52 | -0.57% | |||||
10 | ADBE | Adobe | 654.45 | 21.88 | 3.46% | 658.3 | 3.85 | 0.59% | 614.86 | -39.59 | -6.05% | 630.33 | -24.12 | -3.66% | 566.09 | -92.21 | -15.00% | 556.64 | -58.22 | -9.24% | |||||
11 | NTES | NetEase ADR | 102.84 | -0.46 | -0.45% | 103.01 | 0.17 | 0.17% | 102.85 | 0.01 | 0.01% | 100.46 | -2.38 | -2.31% | 98.84 | -4.17 | -4.05% | 93.75 | -9.10 | -9.06% | |||||
12 | NFLX | Netflix | 611.66 | 0.66 | 0.11% | 604.56 | -7.10 | -1.16% | 597.99 | -13.67 | -2.23% | 605.04 | -6.62 | -1.10% | 591.06 | -13.50 | -2.26% | 586.73 | -11.26 | -1.86% | |||||
13 | AVGO | Broadcom | 631.68 | 48.26 | 8.27% | 621.66 | -10.02 | -1.59% | 614.91 | -16.77 | -2.65% | 639.86 | 8.18 | 1.32% | 620.68 | -0.98 | -0.16% | 634.96 | 20.05 | 3.13% | |||||
14 | CSCO | Cisco Systems (DE) | 59.25 | 1.7 | 2.95% | 58.61 | -0.64 | -1.08% | 57.77 | -1.48 | -2.50% | 59.93 | 0.68 | 1.16% | 60.31 | 1.70 | 2.94% | 60.46 | 2.69 | 4.49% | |||||
15 | JD | JD.com ADR | 79.71 | 0.14 | 0.18% | 78.05 | -1.66 | -2.08% | 77.65 | -2.06 | -2.58% | 73.66 | -6.05 | -7.75% | 72.68 | -5.37 | -6.92% | 71.04 | -6.61 | -8.97% | |||||
16 | COST | Costco Wholesale | 558.82 | 34.49 | 6.58% | 557.22 | -1.60 | -0.29% | 545.34 | -13.48 | -2.41% | 565.48 | 6.66 | 1.20% | 552.63 | -4.59 | -0.84% | 547.61 | 2.27 | 0.40% | |||||
17 | PEP | PepsiCo | 168.97 | 2.66 | 1.60% | 169.81 | 0.84 | 0.50% | 169.39 | 0.42 | 0.25% | 171.57 | 2.60 | 1.53% | 171.82 | 2.01 | 1.19% | 168.3 | -1.09 | -0.64% | |||||
18 | PYPL | PayPal Holdings | 188.51 | -3.24 | -1.69% | 186.38 | -2.13 | -1.13% | 186.8 | -1.71 | -0.91% | 190.66 | 2.15 | 1.15% | 188.75 | 2.37 | 1.27% | 186.2 | -0.60 | -0.31% | |||||
19 | CMCSA | Comcast | 48.45 | 0.64 | 1.34% | 47.71 | -0.74 | -1.53% | 48.76 | 0.31 | 0.64% | 48.18 | -0.27 | -0.57% | 48.84 | 1.13 | 2.32% | 48.75 | -0.01 | -0.02% | |||||
20 | QCOM | QUALCOMM | 183.88 | 1.62 | 0.89% | 183.32 | -0.56 | -0.30% | 181.98 | -1.90 | -1.03% | 189.28 | 5.40 | 2.95% | 178.15 | -5.17 | -2.84% | 176.8 | -5.18 | -2.74% | |||||
21 | INTC | Intel | 50.59 | 0.11 | 0.22% | 50 | -0.59 | -1.17% | 49.7 | -0.89 | -1.76% | 50.67 | 0.08 | 0.16% | 50.83 | 0.83 | 1.67% | 50.62 | 0.92 | 1.82% | |||||
22 | INTU | Intuit | 677.95 | 12.44 | 1.87% | 668.74 | -9.21 | -1.36% | 639.48 | -38.47 | -5.67% | 647.49 | -30.46 | -4.55% | 633.96 | -34.78 | -5.44% | 620.27 | -19.21 | -2.97% | |||||
23 | TXN | Texas Instruments | 196 | 2.6 | 1.34% | 193.24 | -2.76 | -1.41% | 190.27 | -5.73 | -2.92% | 193.44 | -2.56 | -1.32% | 188.24 | -5.00 | -2.63% | 186.3 | -3.97 | -2.05% | |||||
24 | AMD | Advanced Micro Devices | 138.55 | 0.45 | 0.33% | 133.8 | -4.75 | -3.43% | 135.6 | -2.95 | -2.13% | 146.5 | 7.95 | 5.94% | 138.64 | 4.84 | 3.57% | 137.75 | 2.15 | 1.47% | |||||
25 | HON | Honeywell International | 209.81 | 3.81 | 1.85% | 209.23 | -0.58 | -0.28% | 206.68 | -3.13 | -1.49% | 209.76 | -0.05 | -0.02% | 209.61 | 0.38 | 0.18% | 205.17 | -1.51 | -0.72% | |||||
26 | TMUS | T-Mobile US | 114.77 | 0.78 | 0.68% | 115.01 | 0.24 | 0.21% | 117.31 | 2.54 | 2.21% | 118.42 | 3.65 | 3.17% | 120.58 | 5.57 | 4.75% | 119.81 | 2.50 | 2.11% | |||||
27 | AMAT | Applied Materials | 152.73 | 0.08 | 0.05% | 147.1 | -5.63 | -3.69% | 147.73 | -5.00 | -3.27% | 153.66 | 0.93 | 0.63% | 146.7 | -0.40 | -0.27% | 146.15 | -1.58 | -1.03% | |||||
28 | SBUX | Starbucks | 116.73 | 1.38 | 1.20% | 115.56 | -1.17 | -1.00% | 114.71 | -2.02 | -1.73% | 114.68 | -2.05 | -1.77% | 113.59 | -1.97 | -1.72% | 108.63 | -6.08 | -5.30% | |||||
29 | CHTR | Charter Communications | 610.89 | -1.08 | -0.18% | 605.55 | -5.34 | -0.87% | 621.89 | 11.00 | 1.80% | 617.32 | 6.43 | 1.06% | 631.58 | 26.03 | 4.19% | 650 | 28.11 | 4.55% | |||||
30 | ISRG | Intuitive Surgical | 344.96 | 4.62 | 1.36% | 340.36 | -4.60 | -1.33% | 328.24 | -16.72 | -4.85% | 331.66 | -13.30 | -3.91% | 334.53 | -5.83 | -1.78% | 337.4 | 9.16 | 2.76% | |||||
31 | AMGN | Amgen | 210.89 | -1.68 | -0.79% | 211.39 | 0.50 | 0.24% | 213.74 | 2.85 | 1.35% | 219.25 | 8.36 | 3.95% | 222.58 | 11.19 | 5.24% | 222.5 | 8.76 | 4.00% | |||||
32 | MRNA | Moderna | 257.06 | -15.15 | -5.57% | 271.99 | 14.93 | 5.81% | 277.16 | 20.10 | 7.82% | 283.28 | 26.22 | 9.64% | 282.02 | 10.03 | 3.62% | 294.8 | 17.64 | 6.23% | |||||
33 | ADP | Automatic Data Processing | 236.73 | 3.99 | 1.71% | 235.02 | -1.71 | -0.72% | 229.72 | -7.01 | -2.96% | 233.92 | -2.81 | -1.20% | 231.85 | -3.17 | -1.38% | 229.41 | -0.31 | -0.13% | |||||
34 | LRCX | Lam Research | 705.96 | 6.57 | 0.94% | 684.97 | -20.99 | -2.97% | 679.21 | -26.75 | -3.79% | 697.31 | -8.65 | -1.26% | 671.28 | -13.69 | -2.02% | 669.17 | -10.04 | -1.44% | |||||
35 | ADI | Analog Devices | 183.43 | -0.25 | -0.14% | 178.47 | -4.96 | -2.70% | 176.28 | -7.15 | -3.90% | 179.53 | -3.90 | -2.19% | 172.6 | -5.87 | -3.33% | 170.11 | -6.17 | -3.44% | |||||
36 | MU | Micron Technology | 85.54 | 0.61 | 0.72% | 84.35 | -1.19 | -1.39% | 83.29 | -2.25 | -2.63% | 85.66 | 0.12 | 0.14% | 82.69 | -1.66 | -1.99% | 83 | -0.29 | -0.34% | |||||
37 | TEAM | Atlassian Plc | 372.62 | -2.82 | -0.75% | 369.93 | -2.69 | -0.72% | 351.74 | -20.88 | -5.60% | 364.43 | -8.19 | -2.21% | 345.44 | -24.49 | -6.96% | 350.96 | -0.78 | -0.21% | |||||
38 | BKNG | Booking Holdings | 2236.36 | -31.25 | -1.38% | 2149.51 | -86.85 | -3.88% | 2124.93 | -111.43 | -4.98% | 2130.38 | -105.98 | -4.93% | 2164.91 | 15.40 | 0.72% | 2210.46 | 85.53 | 4.01% | |||||
39 | GILD | Gilead Sciences | 70.25 | -0.05 | -0.07% | 70.61 | 0.36 | 0.51% | 70.52 | 0.27 | 0.38% | 71.21 | 0.96 | 1.36% | 72.31 | 1.70 | 2.41% | 72.21 | 1.69 | 2.37% | |||||
40 | MDLZ | Mondelez International | 62.26 | 1.27 | 2.08% | 63.17 | 0.91 | 1.46% | 63.39 | 1.13 | 1.81% | 64.79 | 2.53 | 4.01% | 65.69 | 2.52 | 3.98% | 64.96 | 1.57 | 2.42% | |||||
41 | CSX | CSX | 36.74 | 0.13 | 0.36% | 36.01 | -0.73 | -1.99% | 35.92 | -0.82 | -2.23% | 36.47 | -0.27 | -0.75% | 36.57 | 0.56 | 1.56% | 35.72 | -0.20 | -0.55% | |||||
42 | PDD | Pinduoduo ADR | 63.62 | 1.44 | 2.32% | 61.61 | -2.01 | -3.16% | 61.62 | -2.00 | -3.14% | 59.13 | -4.49 | -7.29% | 57.09 | -4.52 | -7.34% | 58.06 | -3.56 | -6.02% | |||||
43 | MRVL | Marvell Technology | 89.02 | -1.01 | -1.12% | 86.59 | -2.43 | -2.73% | 85.29 | -3.73 | -4.19% | 88.37 | -0.65 | -0.75% | 83.59 | -3.00 | -3.52% | 84.03 | -1.26 | -1.43% | |||||
44 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 669.52 | 3.8 | 0.57% | 660.15 | -9.37 | -1.40% | 670.97 | 1.45 | 0.22% | 657.93 | -11.59 | -1.76% | 631.74 | -28.41 | -4.23% | 619.28 | -51.69 | -7.86% | |||||
45 | WDAY | Workday | 279.68 | 0.33 | 0.12% | 280.92 | 1.24 | 0.44% | 273.35 | -6.33 | -2.26% | 279.22 | -0.46 | -0.16% | 272.23 | -8.69 | -3.18% | 273.88 | 0.53 | 0.19% | |||||
46 | FISV | Fiserv | 103.19 | -0.34 | -0.33% | 104.29 | 1.10 | 1.07% | 104.23 | 1.04 | 1.01% | 103.66 | 0.47 | 0.45% | 104.82 | 0.53 | 0.51% | 103.65 | -0.58 | -0.56% | |||||
47 | KLAC | KLA | 410.69 | 1.32 | 0.32% | 399.75 | -10.94 | -2.66% | 399.46 | -11.23 | -2.73% | 409.91 | -0.78 | -0.20% | 397.31 | -2.44 | -0.61% | 391.55 | -7.91 | -1.93% | |||||
48 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 226.46 | 1.3 | 0.58% | 221.79 | -4.67 | -2.06% | 219.99 | -6.47 | -2.86% | 229.38 | 2.92 | 1.32% | 217.95 | -3.84 | -1.75% | 218.71 | -1.28 | -0.56% | |||||
49 | ADSK | Autodesk | 269 | 1.33 | 0.50% | 268.88 | -0.12 | -0.04% | 263.22 | -5.78 | -2.15% | 271.73 | 2.73 | 1.02% | 269.61 | 0.73 | 0.28% | 277.65 | 14.43 | 5.31% | |||||
50 | ILMN | Illumina | 374.52 | 3.18 | 0.86% | 379.54 | 5.02 | 1.34% | 386.38 | 11.86 | 3.17% | 391.74 | 17.22 | 4.54% | 378.87 | -0.67 | -0.17% | 384.92 | -1.46 | -0.37% | |||||
51 | MELI | MercadoLibre | 1144.5 | 12.66 | 1.12% | 1180 | 35.50 | 3.10% | 1190.4 | 45.90 | 4.01% | 1210.12 | 65.62 | 5.56% | 1178.03 | -1.97 | -0.17% | 1187.55 | -2.85 | -0.24% | |||||
52 | SNPS | Synopsys | 362.34 | 7.86 | 2.22% | 362.23 | -0.11 | -0.03% | 345.93 | -16.41 | -4.53% | 361.3 | -1.04 | -0.29% | 352.92 | -9.31 | -2.69% | 348.04 | 2.11 | 0.58% | |||||
53 | ZM | Zoom Video Comm | 185.25 | -3.02 | -1.60% | 184.57 | -0.68 | -0.37% | 181.94 | -3.31 | -1.79% | 183.73 | -1.52 | -0.82% | 182.4 | -2.17 | -1.19% | 199.74 | 17.80 | 9.69% | |||||
54 | DXCM | DexCom | 566.5 | 6.35 | 1.13% | 549.61 | -16.89 | -2.98% | 535.34 | -31.16 | -5.50% | 541.29 | -25.21 | -4.59% | 529.36 | -20.25 | -3.78% | 555.34 | 20.00 | 3.69% | |||||
