2024年11月26日以降の191銘柄構成
大引け | |
24年12月 | 全銘柄ヒートマップ |
16日(月) | 16DecPM MSCI |
17日(火) | 17DecPM MSCI |
18日(水) | 18DecPM MSCI |
19日(木) | |
20日(金) |
過去のヒートシートを確認する場合は、「 日々更新」と下記を参照下さい。
2021年 | 21年07月 | 21年08月 | 21年09月 | 21年10月 | 21年11月 | 21年12月 |
2022年 | 22年01月 | 22年02月 | 22年03月 | 22年04月 | 22年05月 | 22年06月 |
22年07月 | 22年08月 | 22年09月 | 22年10月 | 22年11月 | 22年12月 | |
2023年 | 23年01月 | 23年02月 | 23年03月 | 23年04月 | 23年05月 | 23年06月 |
23年07月 | 23年08月 | 23年09月 | 23年10月 | 23年11月 | 23年12月 | |
2024年 | 24年01月 | 24年02月 | 24年03月 | 24年04月 | 24年05月 | 24年06月 |
24年07月 | 24年08月 | 24年09月 | 24年10月 |
MSCI Japan Index について
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)は2024年11月06日、世界規模で各国のスタンダードインデックス構成銘柄の定期見直しを発表しました。
見直しにおいては、構成銘柄の業種は考慮されません。各国のMSCI Indexを構成する個別銘柄はそれぞれ米ドル建に換算され、各国間で比較されます。日本円安の結果、Japan Indexの構成銘柄の各時価総額は世界規模ランキングで低下しました。新規採用は、フジクラ(5803)1銘柄のみ。除外は、浜松ホトニクス(6965)、 イビデン(4062)、京成電鉄(9009)、マツダ(7261)、ローム(6963)、SUMCO(3436)、野村不動産ホールディングス(3231)の7銘柄、加えて日本プロロジスリート投資法人(J-REIT 3283)。新たな指数は11月25日(月)の終値で算出されます。
MSCI Japan Index に連動するETFは世界各国で組成されていますが、最も時価総額の大きいETFは、米国で上場されているティッカーコードEWJです。その時価総額は11月08日現在$14,476,512,893。 発行済口数は208,200,000です。
Region | Country | Nb of Securities Added | Nb of Securities Deleted |
Asia Pacific | Australia | 0 | 3 |
Japan | 1 | 8 | |
New Zealand | 1 | 1 | |
Taiwan | 2 | 1 | |
Korea | 1 | 7 | |
Thailand | 0 | 1 | |
India | 5 | 0 | |
China | 4 | 20 | |
Singapore | 1 | 0 | |
Europe, Middle East, Africa | |||
Switzerland | 0 | 1 | |
Netherlands | 1 | 0 | |
Italy | 2 | 0 | |
Austria | 0 | 1 | |
Sweden | 1 | 2 | |
United Kingdom | 1 | 0 | |
Turkey | 0 | 1 | |
South Africa | 0 | 1 | |
Americas | |||
USA | 2 | 4 | |
Canada | 0 | 1 | |
Mexico | 0 | 2 | |
Brazil | 0 | 3 |
日本を含む海外各国で新規採用・除外される個別リストはこちら。MSCI_Nov24_STPublicList
MSCI ジャパン指数は、日本を代表する大型時価総額銘柄を対象としたインデックスです。年に4度、2月、5月、8月、11月に銘柄見直しが行なわれます。尚、現在の構成銘柄数198銘柄には、不動産投資信託(J-REIT)投資法人3社が含まれ、時価総額合計では、日本株式プライム市場全体の約79%をカバーしています。
海外投資家が取引売買代金ベースで6~7割を占める日本株式市場ですので、彼らの目線に立って、MSCIインデックスが日本市場に与えるインパクトを想定する必要があります。
日本の投資家が米国株を投資するに際し、NASDAQ 100に連動するETF、例えばTicker QQQ、S&P500に連動するVOOを購入することが一般的な方法ですが、米国市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker EWJ)が、代表的な日本株ETFとして取引されています。
MSCI Japan Index 採用191銘柄時価総額順 (24年11月25日大引現在)
コード | 銘柄名称 | 24/11/25 | 時価総額(億) | Weight | N225銘柄 |
7203 | トヨタ自動車 | 2,695 | 439,607 | 6.34% | Yes |
8306 | 三菱UFJ FG | 1,826 | 242,529 | 3.50% | Yes |
6501 | 日立 | 3,814 | 176,839 | 2.55% | Yes |
6098 | リクルートHD | 10,255 | 173,921 | 2.51% | Yes |
6861 | キーエンス | 66,670 | 162,147 | 2.34% | Yes |
9983 | ファーストリテイリング | 50,730 | 161,434 | 2.33% | Yes |
9984 | ソフトバンクグループ | 8,874 | 152,895 | 2.20% | Yes |
9432 | 日本電信電話 | 155 | 140,172 | 2.02% | Yes |
8001 | 伊藤忠 | 7,540 | 119,501 | 1.72% | Yes |
8766 | 東京海上HD | 5,817 | 118,667 | 1.71% | Yes |
4063 | 信越化学 | 5,759 | 116,569 | 1.68% | Yes |
9433 | KDDI | 4,962 | 114,333 | 1.65% | Yes |
8058 | 三菱商事 | 2,637 | 113,699 | 1.64% | Yes |
8035 | 東京エレクトロン | 23,135 | 109,112 | 1.57% | Yes |
4519 | 中外製薬 | 6,497 | 109,088 | 1.57% | Yes |
7974 | 任天堂 | 8,199 | 106,480 | 1.54% | Yes |
8031 | 三井物産 | 3,325 | 100,661 | 1.45% | Yes |
8411 | みずほ FG | 3,819 | 96,974 | 1.40% | Yes |
4568 | 第一三共 | 4,606 | 89,680 | 1.29% | Yes |
2914 | 日本たばこ産業 | 4,247 | 84,940 | 1.22% | Yes |
7011 | 三菱重工業 | 2,336 | 78,792 | 1.14% | Yes |
7267 | 本田技研 | 1,359 | 73,825 | 1.06% | Yes |
7741 | HOYA | 19,830 | 71,601 | 1.03% | Yes |
6902 | デンソー | 2,267 | 71,435 | 1.03% | Yes |
6857 | アドバンテスト | 9,232 | 70,733 | 1.02% | Yes |
3382 | セブン&アイ・HD | 2,548 | 67,760 | 0.98% | Yes |
7751 | キヤノン | 5,056 | 67,435 | 0.97% | Yes |
4502 | 武田薬品 | 4,154 | 65,728 | 0.95% | Yes |
4661 | オリエンタルランド | 3,481 | 63,300 | 0.91% | Yes |
6702 | 富士通 | 2,794 | 57,867 | 0.83% | Yes |
8725 | MS&AD | 3,566 | 57,349 | 0.83% | Yes |
6503 | 三菱電機 | 2,626 | 56,386 | 0.81% | Yes |
6178 | 日本郵政 | 1,471 | 55,407 | 0.80% | Yes |
6367 | ダイキン工業 | 18,740 | 54,930 | 0.79% | Yes |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1,450 | 54,368 | 0.78% | |
6981 | 村田製作所 | 2,564 | 51,974 | 0.75% | Yes |
8316 | 三井住友 FG | 3,708 | 50,974 | 0.74% | Yes |
4578 | 大塚HD | 8,799 | 49,084 | 0.71% | Yes |
4543 | テルモ | 3,108 | 46,331 | 0.67% | Yes |
6146 | ディスコ | 42,730 | 46,284 | 0.67% | Yes |
6273 | SMC | 67,390 | 45,400 | 0.65% | Yes |
6954 | ファナック | 4,197 | 42,371 | 0.61% | Yes |
8591 | オリックス | 3,331 | 41,913 | 0.60% | Yes |
9613 | NTTデータグループ | 2,957 | 41,465 | 0.60% | Yes |
4901 | 富士フイルムHD | 3,332 | 41,446 | 0.60% | Yes |
8002 | 丸紅 | 2,389 | 41,048 | 0.59% | Yes |
8053 | 住友商事 | 3,275 | 40,989 | 0.59% | Yes |
6301 | 小松製作所 | 4,160 | 40,483 | 0.58% | Yes |
8750 | 第一生命HD | 3,881 | 40,027 | 0.58% | Yes |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,023 | 39,569 | 0.57% | Yes |
8630 | SOMPO HD | 3,949 | 39,114 | 0.56% | Yes |
5108 | ブリヂストン | 5,397 | 38,518 | 0.56% | Yes |
6201 | 豊田自動織機 | 11,595 | 37,781 | 0.54% | |
6752 | パナソニック HD | 1,536 | 37,694 | 0.54% | Yes |
6758 | ソニーグループ | 2,978 | 37,549 | 0.54% | Yes |
8801 | 三井不動産 | 1,260 | 35,414 | 0.51% | Yes |
6701 | 日本電気 | 12,450 | 33,970 | 0.49% | Yes |
2802 | 味の素 | 6,308 | 33,874 | 0.49% | Yes |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 2,843 | 32,246 | 0.47% | Yes |
9022 | 東海旅客鉄道 | 3,130 | 32,239 | 0.46% | Yes |
7269 | スズキ | 1,629 | 31,993 | 0.46% | Yes |
4689 | LINEヤフー | 415 | 31,662 | 0.46% | Yes |
7733 | オリンパス | 2,443 | 31,408 | 0.45% | Yes |
1925 | 大和ハウス | 4,657 | 31,031 | 0.45% | Yes |
8267 | イオン | 3,545 | 30,910 | 0.45% | Yes |
8308 | りそな HD | 1,279 | 30,697 | 0.44% | Yes |
8604 | 野村 HD | 934 | 30,192 | 0.44% | Yes |
8802 | 三菱地所 | 2,155 | 29,986 | 0.43% | Yes |
4452 | 花王 | 6,302 | 29,935 | 0.43% | Yes |
5401 | 日本製鉄 | 3,088 | 29,346 | 0.42% | Yes |
4503 | アステラス製薬 | 1,572 | 28,860 | 0.42% | Yes |
8015 | 豊田通商 | 2,663 | 28,280 | 0.41% | Yes |
1605 | INPEX | 2,019 | 27,990 | 0.40% | Yes |
4307 | 野村総合研究所 | 4,485 | 27,419 | 0.40% | |
8309 | 三井住友トラスト | 3,721 | 27,091 | 0.39% | Yes |
5020 | ENEOS HD | 815 | 26,320 | 0.38% | Yes |
9101 | 日本郵船 | 4,973 | 25,371 | 0.37% | Yes |
1928 | 積水ハウス | 3,584 | 24,539 | 0.35% | Yes |
8113 | ユニ・チヤ-ム | 3,890 | 24,150 | 0.35% | |
4612 | 日本ペイントHOLD | 1,003 | 23,764 | 0.34% | |
7532 | パンパシフィックHD | 3,736 | 23,701 | 0.34% | |
5802 | 住友電工 | 2,981 | 23,663 | 0.34% | Yes |
6326 | クボタ | 1,927 | 23,123 | 0.33% | Yes |
7936 | アシックス | 3,021 | 22,944 | 0.33% | |
6971 | 京セラ | 1,491 | 22,514 | 0.32% | Yes |
7832 | バンダイナムコ HD | 3,231 | 21,518 | 0.31% | Yes |
9766 | コナミグループ | 14,865 | 21,331 | 0.31% | Yes |
8830 | 住友不動産 | 4,479 | 21,324 | 0.31% | Yes |
9843 | ニトリ HD | 18,320 | 20,966 | 0.30% | |
6869 | シスメックス | 3,195 | 20,105 | 0.29% | |
7309 | シマノ | 21,810 | 19,882 | 0.29% | |
9104 | 商船三井 | 5,430 | 19,657 | 0.28% | Yes |
9531 | 東京瓦斯 | 4,466 | 19,422 | 0.28% | Yes |
4716 | 日本オラクル | 15,140 | 19,419 | 0.28% | |
2503 | キリンHD | 2,102 | 19,212 | 0.28% | Yes |
7270 | SUBARU | 2,473 | 19,018 | 0.27% | Yes |
4091 | 日本酸素 HD | 4,386 | 18,995 | 0.27% | |
3659 | ネクソン | 2,131 | 18,452 | 0.27% | Yes |
9697 | カプコン | 3,439 | 18,330 | 0.26% | |
4755 | 楽天グループ | 883 | 18,205 | 0.26% | Yes |
9503 | 関西電力 | 1,904 | 17,869 | 0.26% | Yes |
7201 | 日産自動車 | 407 | 17,174 | 0.25% | Yes |
6594 | ニデック | 2,867 | 17,092 | 0.25% | Yes |
5803 | フジクラ | 5,640 | 16,687 | 0.24% | |
6920 | レーザーテック | 17,675 | 16,665 | 0.24% | Yes |
2801 | キッコーマン | 1,679 | 16,276 | 0.23% | Yes |
7202 | いすゞ自動車 | 2,067 | 16,070 | 0.23% | Yes |
8601 | 大和証券G本社 | 1,023 | 16,047 | 0.23% | Yes |
2587 | サントリー食品インター | 5,041 | 15,577 | 0.22% | |
5019 | 出光興産 | 1,034 | 15,400 | 0.22% | Yes |
3402 | 東レ | 943 | 15,388 | 0.22% | Yes |
3407 | 旭化成 | 1,100 | 15,333 | 0.22% | Yes |
1802 | 大林組 | 2,122 | 15,310 | 0.22% | Yes |
9107 | 川崎汽船 | 2,132 | 15,234 | 0.22% | Yes |
9435 | 光通信 | 32,800 | 14,776 | 0.21% | |
8593 | 三菱HCキャピタル | 1,007 | 14,772 | 0.21% | |
8795 | T&D HD | 2,506 | 14,757 | 0.21% | Yes |
3092 | ZOZO | 4,700 | 14,647 | 0.21% | |
1812 | 鹿島建設 | 2,690 | 14,218 | 0.21% | Yes |
7550 | ゼンショー HD | 9,180 | 14,216 | 0.21% | |
7911 | TOPPAN HD | 4,062 | 14,205 | 0.20% | Yes |
7272 | ヤマハ発動機 | 1,333 | 14,000 | 0.20% | Yes |
4768 | 大塚商会 | 3,650 | 13,870 | 0.20% | |
4523 | エーザイ | 4,653 | 13,799 | 0.20% | Yes |
9202 | ANA HD | 2,830 | 13,703 | 0.20% | Yes |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 2,802 | 13,674 | 0.20% | Yes |
9532 | 大阪瓦斯 | 3,272 | 13,634 | 0.20% | Yes |
6586 | マキタ | 4,834 | 13,536 | 0.20% | |
4151 | 協和キリン | 2,503 | 13,514 | 0.19% | Yes |
1801 | 大成建設 | 6,584 | 13,221 | 0.19% | Yes |
3064 | MonotaRO | 2,618 | 13,125 | 0.19% | |
6504 | 富士電機 | 8,733 | 13,038 | 0.19% | Yes |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 858 | 12,927 | 0.19% | Yes |
7701 | 島津製作所 | 4,275 | 12,657 | 0.18% | |
6383 | ダイフク | 3,309 | 12,569 | 0.18% | |
7181 | かんぽ生命保険 | 3,128 | 12,502 | 0.18% | |
9502 | 中部電力 | 1,635 | 12,390 | 0.18% | Yes |
9735 | セコム | 5,192 | 12,113 | 0.17% | Yes |
2897 | 日清食品HD | 3,914 | 12,078 | 0.17% | |
4704 | トレンドマイクロ | 8,205 | 11,552 | 0.17% | Yes |
1878 | 大東建託 | 16,670 | 11,489 | 0.17% | |
9005 | 東急 | 1,838 | 11,485 | 0.17% | Yes |
9602 | 東宝 | 6,081 | 11,341 | 0.16% | Yes |
4911 | 資生堂 | 2,833 | 11,332 | 0.16% | Yes |
7186 | コンコルディア・F | 921 | 11,137 | 0.16% | Yes |
6506 | 安川電機 | 4,172 | 11,126 | 0.16% | Yes |
5713 | 住友鉱山 | 3,782 | 10,999 | 0.16% | Yes |
3003 | ヒューリック | 1,425 | 10,943 | 0.16% | |
4324 | 電通グループ | 3,786 | 10,919 | 0.16% | Yes |
6724 | セイコーエプソン | 2,727 | 10,896 | 0.16% | Yes |
4204 | 積水化学 | 2,324 | 10,772 | 0.16% | |
7752 | リコー | 1,688 | 10,760 | 0.16% | Yes |
5411 | JFE HD | 1,747 | 10,731 | 0.15% | Yes |
8951 | 日本ビルファンド | 124,000 | 10,546 | 0.15% | |
6479 | ミネベアミツミ | 2,469 | 10,542 | 0.15% | Yes |
5201 | AGC | 4,611 | 10,487 | 0.15% | Yes |
9201 | 日本航空 | 2,398 | 10,481 | 0.15% | Yes |
9042 | 阪急阪神HLDGS | 4,054 | 10,309 | 0.15% | |
6645 | オムロン | 4,914 | 10,135 | 0.15% | Yes |
2267 | ヤクルト | 2,955 | 10,109 | 0.15% | |
8473 | SBI HD | 3,705 | 10,087 | 0.15% | |
8331 | 千葉銀行 | 1,226 | 9,998 | 0.14% | Yes |
3038 | 神戸物産 | 3,611 | 9,880 | 0.14% | |
2413 | エムスリー | 1,409 | 9,563 | 0.14% | Yes |
8697 | 日本取引所グループ | 1,800 | 9,514 | 0.14% | Yes |
2269 | 明治 HD | 3,199 | 9,493 | 0.14% | Yes |
6841 | 横河電機 | 3,522 | 9,461 | 0.14% | Yes |
7735 | SCREEN HD | 9,152 | 9,298 | 0.13% | Yes |
9434 | ソフトバンク | 193 | 9,215 | 0.13% | Yes |
9143 | SG HD | 1,434 | 9,183 | 0.13% | |
3626 | TIS | 3,642 | 9,147 | 0.13% | |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,131 | 9,140 | 0.13% | |
9501 | 東京電力HD | 564 | 9,062 | 0.13% | Yes |
9719 | SCSK | 2,893 | 9,045 | 0.13% | |
4528 | 小野薬品 | 1,717 | 8,884 | 0.13% | |
6465 | ホシザキ | 6,064 | 8,785 | 0.13% | |
2702 | 日本マクドナルドHD | 6,170 | 8,204 | 0.12% | |
2502 | アサヒグループ HD | 1,597 | 8,094 | 0.12% | Yes |
8952 | ジャパンリアルエステイト | 563,000 | 8,011 | 0.12% | |
4183 | 三井化学 | 3,677 | 7,529 | 0.11% | Yes |
7912 | 大日本印刷 | 2,330 | 7,392 | 0.11% | Yes |
6762 | TDK | 1,898 | 7,379 | 0.11% | Yes |
6305 | 日立建機 | 3,405 | 7,325 | 0.11% | Yes |
6448 | ブラザー工業 | 2,762 | 7,241 | 0.10% | |
5332 | TOTO | 4,046 | 7,161 | 0.10% | Yes |
4507 | 塩野義製薬 | 2,125 | 6,620 | 0.10% | Yes |
6525 | KOKUSAI | 2,191 | 5,047 | 0.07% | |
7259 | アイシン | 1,649 | 4,858 | 0.07% | |
4684 | オービック | 4,808 | 4,789 | 0.07% | |
6988 | 日東電工 | 2,459 | 3,682 | 0.05% | Yes |
5831 | しずおかFG | 1,370 | 2,467 | 0.04% | Yes |
- 日本ビルファンドとリアルエステイトは不動産投資法人(J-REIT)です。
- 時価総額は、2024年11月25日大引け株価基準です。
- N225採用銘柄にはYesと表記しました。
次回以降、MSCI Index見直し予定
Year | Title | Announcement | Effective |
2025 | February Quarterly Index Review | February 11 | March 03 |
May Semi-Annual Index Review | May 13 | June 02 |
コメント