23年5~6月 | 前引 | 大引 |
26日(金) | 26MayAM MSCI | 26MayPM MSCI |
29日(月) | 29MayAM MSCI | 29MayPM MSCI |
30日(火) | 30MayAM MSCI | 30MayPM MSCI |
31日(水) | 31MayAM MSCI | 31MayPM MSCI |
01日(木) | 01JuneAM MSCI |
過去のヒートマップシートを確認する場合は、「日々更新」と下記を参照下さい。
2020年 | 20年07月 | 20年08月 | 20年09月 | 20年10月 | 20年11月 | 20年12月 |
2021年 | 21年01月 | 21年02月 | 21年03月 | 21年04月 | 21年05月 | 21年06月 |
21年07月 | 21年08月 | 21年09月 | 21年10月 | 21年11月 | 21年12月 | |
2022年 | 22年01月 | 22年02月 | 22年03月 | 22年04月 | 22年05月 | 22年06月 |
22年07月 | 22年08月 | 22年09月 | 22年10月 | 22年11月 | 22年12月 | |
2023年 | 23年01月 | 23年02月 | 23年03月 | 23年04月 | 23年05月 |

MSCI Japan Index 22年05月リバランス詳細
MSCIは、MSCI Japan インデックスの構成銘柄の定期見直しを行い、22銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、5月31日大引けのリバランス操作により、MSCI Japanインデックスは、238銘柄で構成される指数となります。
この投稿では、22銘柄の直前5営業日のチャート、除外発表日大引けの板情報を含み、また5月16日(月)以降では、ヒートマップシートを更新、アップロード致します。
MSCIインデックスは、グローバル規模で最も広く活用されている指数であり、国別単位でこれをベンチマークとするETFが数多く組成され活用されています。

MSCI Japan Index 21年11月リバランス詳細
MSCIは、MSCI Japan インデックスに組込まれる銘柄の定期見直しを行い、2銘柄を採用、15銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、11月12日現在、272銘柄で構成されるMSCI Japanインデックスは、11月30日大引けのリバランスにより、都合13銘柄削減され259銘柄構成となります。
MSCI Japan インデックスは、世界の大手機関投資家が、日本株投資を行う際のベンチマークとして、最も広く使用されています。日本を含む世界規模では、114銘柄が採用、105社が除外と発表されました。この投稿では、採用2銘柄・除外15銘柄、12月1日に入替を完了する259銘柄のWeightを含む時価総額の値動きを12月03日まで日々報告します。
MSCI Japan Index について
MSCI ジャパン指数は、日本を代表する大型株式銘柄を対象にしたインデックスです。年に2度、5月と11月に銘柄見直しが行なわれ、2023年5月31日のリバランス取引では9107 川崎汽船を採用、2127日本M&Aセンターホールディングが除外されました。現在の構成銘柄数237銘柄には、不動産投資信託(J-REIT)投資法人7社が含まれ、時価総額合計では、日本株市場の約75%をカバーしています。
海外投資家が取引売買代金ベースで6~7割を占める日本株式市場ですので、彼らの目線に立って、MSCIインデックスが日本市場に与えるインパクトを想定する必要があります。
日本の投資家が米国株を投資するに際し、NASDAQ 100に連動するETF、Ticker QQQ、S&P500に連動するVOOを購入することが一般的な方法ですが、米国Nasdaq市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker EWJ)が、代表的な日本株ETFとして取引きされています。
この投稿では、全237銘柄の終値、前日終値比較、比率%、モーメンタム指数を追加したヒートマップシートを日々アップロード致します。
MSCI Japan Index 採用237銘柄時価総額順 (23年6月30日現在)
コード | 銘柄名称 | 23/05/31 終値 | 時価総額(億円) | Weight | N225銘柄 |
7203 | トヨタ自動車 | 1,909 | 311,372 | 5.46% | Yes |
6758 | ソニーグループ | 13,160 | 165,958 | 2.91% | Yes |
6861 | キーエンス | 67,800 | 164,895 | 2.89% | Yes |
9432 | 日本電信電話 | 3,955 | 143,251 | 2.51% | Yes |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 933 | 123,855 | 2.17% | Yes |
9433 | KDDI | 4,291 | 98,809 | 1.73% | Yes |
9984 | ソフトバンクグループ | 5,475 | 94,332 | 1.65% | Yes |
4568 | 第一三共 | 4,540 | 88,395 | 1.55% | Yes |
8058 | 三菱商事 | 5,586 | 82,346 | 1.44% | Yes |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 5,678 | 78,055 | 1.37% | Yes |
6501 | 日立 | 8,046 | 77,931 | 1.37% | Yes |
6367 | ダイキン工業 | 26,560 | 77,851 | 1.36% | Yes |
7974 | 任天堂 | 5,936 | 77,090 | 1.35% | Yes |
8001 | 伊藤忠 | 4,721 | 74,823 | 1.31% | Yes |
6098 | リクルートホールディングス | 4,290 | 72,757 | 1.28% | Yes |
7267 | 本田技研 | 4,005 | 72,548 | 1.27% | Yes |
9434 | ソフトバンク | 1,486 | 71,113 | 1.25% | Yes |
8031 | 三井物産 | 4,404 | 70,132 | 1.23% | Yes |
4502 | 武田薬品 | 4,421 | 69,952 | 1.23% | Yes |
6902 | デンソー | 8,611 | 67,850 | 1.19% | Yes |
8766 | 東京海上HD | 3,144 | 64,138 | 1.12% | Yes |
7741 | HOYA | 17,565 | 63,423 | 1.11% | Yes |
4519 | 中外製薬 | 3,755 | 63,049 | 1.11% | Yes |
2914 | 日本たばこ産業 | 3,040 | 60,800 | 1.07% | Yes |
6981 | 村田製作所 | 8,199 | 55,410 | 0.97% | Yes |
8411 | みずほフィナンシャルG | 2,053 | 52,131 | 0.91% | Yes |
3382 | セブン&アイ・HLDGS | 5,845 | 51,813 | 0.91% | Yes |
6273 | SMC | 75,080 | 50,581 | 0.89% | Yes |
7751 | キヤノン | 3,461 | 46,162 | 0.81% | Yes |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,290 | 44,808 | 0.79% | |
4901 | 富士フイルムHLDGS | 8,533 | 43,913 | 0.77% | Yes |
6594 | ニデック | 6,940 | 41,382 | 0.73% | Yes |
4503 | アステラス製薬 | 2,208 | 40,526 | 0.71% | Yes |
5108 | ブリヂストン | 5,678 | 40,524 | 0.71% | Yes |
6503 | 三菱電機 | 1,819 | 39,058 | 0.68% | Yes |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1,041 | 39,033 | 0.68% | |
6702 | 富士通 | 17,720 | 36,681 | 0.64% | Yes |
6178 | 日本郵政 | 985 | 36,011 | 0.63% | Yes |
6752 | パナソニックホールディンク | 1,461 | 35,841 | 0.63% | Yes |
9022 | 東海旅客鉄道 | 16,985 | 34,989 | 0.61% | Yes |
9983 | ファーストリテイリング | 32,680 | 34,665 | 0.61% | Yes |
6857 | アドバンテスト | 17,910 | 34,305 | 0.60% | Yes |
8002 | 丸紅 | 1,992 | 34,227 | 0.60% | Yes |
8053 | 住友商事 | 2,637 | 32,998 | 0.58% | Yes |
8113 | ユニ・チヤ-ム | 5,309 | 32,960 | 0.58% | |
4543 | テルモ | 4,246 | 32,249 | 0.57% | Yes |
6301 | 小松製作所 | 3,292 | 32,046 | 0.56% | Yes |
8035 | 東京エレクトロン | 19,315 | 30,365 | 0.53% | Yes |
6971 | 京セラ | 7,926 | 29,930 | 0.52% | Yes |
8591 | オリックス | 2,376 | 29,890 | 0.52% | Yes |
2802 | 味の素 | 5,421 | 29,111 | 0.51% | Yes |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 7,688 | 29,055 | 0.51% | Yes |
8725 | MS&AD | 4,798 | 28,489 | 0.50% | Yes |
6201 | 豊田自動織機 | 8,620 | 28,087 | 0.49% | |
9613 | NTTデータ | 1,997 | 28,008 | 0.49% | Yes |
2502 | アサヒグループホールディン | 5,409 | 27,424 | 0.48% | Yes |
7733 | オリンパス | 2,118 | 27,229 | 0.48% | Yes |
4689 | Zホールディングス | 347 | 26,488 | 0.46% | Yes |
4523 | エーザイ | 8,868 | 26,300 | 0.46% | Yes |
5401 | 日本製鉄 | 2,716 | 25,806 | 0.45% | Yes |
8801 | 三井不動産 | 2,663 | 25,396 | 0.45% | Yes |
4612 | 日本ペイントHOLD | 1,071 | 25,388 | 0.44% | |
4911 | 資生堂 | 6,345 | 25,380 | 0.44% | Yes |
8750 | 第一生命HLDGS | 2,395 | 24,696 | 0.43% | Yes |
3659 | ネクソン | 2,846 | 24,643 | 0.43% | Yes |
1925 | 大和ハウス | 3,642 | 24,266 | 0.43% | Yes |
8267 | イオン | 2,760 | 24,065 | 0.42% | Yes |
6326 | クボタ | 1,927 | 22,951 | 0.40% | Yes |
4452 | 花王 | 4,877 | 22,722 | 0.40% | Yes |
7269 | スズキ | 4,602 | 22,603 | 0.40% | Yes |
4684 | オービック | 22,590 | 22,500 | 0.39% | |
8802 | 三菱地所 | 1,603 | 22,305 | 0.39% | Yes |
7201 | 日産自動車 | 523 | 22,070 | 0.39% | Yes |
8015 | 豊田通商 | 6,140 | 21,739 | 0.38% | Yes |
4307 | 野村総合研究所 | 3,510 | 21,458 | 0.38% | |
9735 | セコム | 9,136 | 21,314 | 0.37% | Yes |
2413 | エムスリー | 3,108 | 21,101 | 0.37% | Yes |
6762 | TDK | 5,340 | 20,760 | 0.36% | Yes |
1605 | INPEX | 1,480 | 20,523 | 0.36% | Yes |
6920 | レーザーテック | 21,650 | 20,413 | 0.36% | |
7309 | シマノ | 21,910 | 19,973 | 0.35% | |
7011 | 三菱重工業 | 5,906 | 19,925 | 0.35% | Yes |
8630 | SOMPOホールディングス | 5,690 | 19,784 | 0.35% | Yes |
4507 | 塩野義製薬 | 6,276 | 19,555 | 0.34% | Yes |
6502 | 東芝 | 4,499 | 19,487 | 0.34% | |
9843 | ニトリホールディングス | 16,995 | 19,450 | 0.34% | |
6869 | シスメックス | 9,129 | 19,141 | 0.34% | |
4661 | オリエンタルランド | 5,227 | 19,010 | 0.33% | |
2503 | キリンHD | 2,080 | 19,007 | 0.33% | Yes |
1928 | 積水ハウス | 2,724 | 18,647 | 0.33% | Yes |
7270 | SUBARU | 2,399 | 18,453 | 0.32% | Yes |
8309 | 三井住友トラストHD | 4,905 | 18,408 | 0.32% | Yes |
4063 | 信越化学 | 4,297 | 17,904 | 0.31% | Yes |
6701 | 日本電気 | 6,550 | 17,872 | 0.31% | Yes |
6645 | オムロン | 8,425 | 17,376 | 0.30% | Yes |
8830 | 住友不動産 | 3,369 | 16,039 | 0.28% | Yes |
2801 | キッコーマン | 8,230 | 15,957 | 0.28% | Yes |
2587 | サントリー食品インター | 5,130 | 15,852 | 0.28% | |
8604 | 野村ホールディングス | 489 | 15,812 | 0.28% | Yes |
6506 | 安川電機 | 5,900 | 15,735 | 0.28% | Yes |
2267 | ヤクルト | 9,050 | 15,480 | 0.27% | |
8308 | りそなホールディングス | 634 | 15,210 | 0.27% | Yes |
9101 | 日本郵船 | 2,973 | 15,165 | 0.27% | Yes |
7532 | パンパシフィックHD | 2,379 | 15,092 | 0.26% | |
9202 | ANAホールディングス | 3,095 | 14,989 | 0.26% | Yes |
9503 | 関西電力 | 1,596 | 14,982 | 0.26% | Yes |
5020 | ENEOSホールディングス | 464 | 14,982 | 0.26% | Yes |
6988 | 日東電工 | 9,930 | 14,871 | 0.26% | Yes |
9697 | カプコン | 5,440 | 14,498 | 0.25% | |
4151 | 協和キリン | 2,680 | 14,472 | 0.25% | Yes |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 5,841 | 14,252 | 0.25% | Yes |
4716 | 日本オラクル | 10,680 | 13,698 | 0.24% | |
4528 | 小野薬品 | 2,609 | 13,497 | 0.24% | |
3407 | 旭化成 | 949 | 13,221 | 0.23% | Yes |
5802 | 住友電工 | 1,654 | 13,132 | 0.23% | Yes |
9143 | SGホールディングス | 2,048 | 13,115 | 0.23% | |
4324 | 電通グループ | 4,480 | 12,921 | 0.23% | Yes |
9531 | 東京瓦斯 | 2,969 | 12,911 | 0.23% | Yes |
7701 | 島津製作所 | 4,320 | 12,790 | 0.22% | |
7202 | いすゞ自動車 | 1,624 | 12,626 | 0.22% | Yes |
7912 | 大日本印刷 | 3,975 | 12,610 | 0.22% | Yes |
9502 | 中部電力 | 1,663 | 12,606 | 0.22% | Yes |
2897 | 日清食品HD | 11,890 | 12,392 | 0.22% | |
4091 | 日本酸素HLDGS | 2,860 | 12,386 | 0.22% | |
5713 | 住友鉱山 | 4,230 | 12,301 | 0.22% | Yes |
6963 | ローム | 11,810 | 12,164 | 0.21% | |
8697 | 日本取引所グループ | 2,281 | 12,054 | 0.21% | Yes |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,440 | 12,047 | 0.21% | Yes |
3402 | 東レ | 737 | 12,027 | 0.21% | Yes |
7259 | アイシン | 4,010 | 11,816 | 0.21% | |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 783 | 11,799 | 0.21% | Yes |
6965 | 浜松ホトニクス | 7,110 | 11,735 | 0.21% | |
9201 | 日本航空 | 2,666 | 11,654 | 0.20% | |
5201 | AGC | 5,090 | 11,577 | 0.20% | Yes |
9104 | 商船三井 | 3,175 | 11,494 | 0.20% | Yes |
6479 | ミネベアミツミ | 2,689 | 11,484 | 0.20% | Yes |
9042 | 阪急阪神HLDGS | 4,435 | 11,277 | 0.20% | |
9005 | 東急 | 1,802 | 11,260 | 0.20% | Yes |
8795 | T&Dホールディングス | 1,902 | 11,203 | 0.20% | Yes |
8593 | 三菱HCキャピタル | 757 | 11,105 | 0.19% | |
4062 | イビデン | 7,620 | 10,734 | 0.19% | |
9766 | コナミグループ | 7,390 | 10,605 | 0.19% | Yes |
5411 | JFEホールディングス | 1,724 | 10,593 | 0.19% | Yes |
6586 | マキタ | 3,780 | 10,585 | 0.19% | |
3038 | 神戸物産 | 3,845 | 10,520 | 0.18% | |
7911 | 凸版印刷 | 2,983 | 10,432 | 0.18% | Yes |
7951 | ヤマハ | 5,530 | 10,358 | 0.18% | Yes |
1812 | 鹿島建設 | 1,955 | 10,335 | 0.18% | Yes |
9602 | 東宝 | 5,490 | 10,238 | 0.18% | Yes |
4768 | 大塚商会 | 5,260 | 9,994 | 0.18% | |
4768 | 大塚商会 | 5,260 | 9,994 | 0.18% | |
8601 | 大和証券G本社 | 633 | 9,934 | 0.17% | Yes |
3626 | TIS | 3,910 | 9,820 | 0.17% | |
3064 | MonotaRO | 1,940 | 9,726 | 0.17% | |
9064 | ヤマトホールディングス | 2,553 | 9,697 | 0.17% | Yes |
6954 | ファナック | 4,798 | 9,688 | 0.17% | Yes |
8951 | 日本ビルファンド | 558,000 | 9,492 | 0.17% | |
4704 | トレンドマイクロ | 6,640 | 9,349 | 0.16% | Yes |
9009 | 京成電鉄 | 5,350 | 9,224 | 0.16% | Yes |
9532 | 大阪瓦斯 | 2,209 | 9,204 | 0.16% | Yes |
4755 | 楽天グループ | 576 | 9,150 | 0.16% | Yes |
1878 | 大東建託 | 13,250 | 9,132 | 0.16% | |
9435 | 光通信 | 20,170 | 9,087 | 0.16% | |
3003 | ヒューリック | 1,163 | 8,931 | 0.16% | |
4204 | 積水化学 | 1,925 | 8,923 | 0.16% | |
9107 | 川崎汽船 | 3,135 | 8,911 | 0.16% | Yes |
1801 | 大成建設 | 4,435 | 8,906 | 0.16% | Yes |
3092 | ZOZO | 2,844 | 8,863 | 0.16% | |
9041 | 近鉄グループHLDGS | 4,615 | 8,799 | 0.15% | |
6504 | 富士電機 | 5,870 | 8,764 | 0.15% | Yes |
4739 | 伊藤忠テクノソリュー | 3,630 | 8,712 | 0.15% | |
9962 | ミスミグループ本社 | 3,050 | 8,678 | 0.15% | |
4021 | 日産化学 | 6,060 | 8,563 | 0.15% | Yes |
4922 | コーセー | 14,000 | 8,483 | 0.15% | |
6724 | セイコーエプソン | 2,119 | 8,468 | 0.15% | Yes |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 11,020 | 8,437 | 0.15% | |
7276 | 小糸製作所 | 2,622 | 8,432 | 0.15% | |
7181 | かんぽ生命保険 | 2,097 | 8,382 | 0.15% | |
1802 | 大林組 | 1,124 | 8,110 | 0.14% | Yes |
5019 | 出光興産 | 2,708 | 8,066 | 0.14% | Yes |
3635 | コーエーテクモHD | 2,347 | 7,888 | 0.14% | |
3283 | 日本プロロジスリート | 292,200 | 7,803 | 0.14% | |
9501 | 東京電力HD | 481 | 7,730 | 0.14% | Yes |
3462 | 野村不動産マスターF | 163,900 | 7,728 | 0.14% | |
9001 | 東武鉄道 | 3,650 | 7,658 | 0.13% | Yes |
9684 | スクウェア・エニックス・HD | 6,250 | 7,658 | 0.13% | |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | 5,730 | 7,619 | 0.13% | |
7261 | マツダ | 1,194 | 7,544 | 0.13% | Yes |
5332 | TOTO | 4,235 | 7,495 | 0.13% | Yes |
9007 | 小田急電鉄 | 2,032 | 7,488 | 0.13% | Yes |
7752 | リコー | 1,166 | 7,433 | 0.13% | Yes |
6305 | 日立建機 | 3,450 | 7,421 | 0.13% | Yes |
6146 | ディスコ | 20,350 | 7,346 | 0.13% | |
8952 | ジャパンリアルエステイト | 530,000 | 7,342 | 0.13% | |
6465 | ホシザキ | 5,020 | 7,272 | 0.13% | |
7832 | バンダイナムコHLDGS | 3,271 | 7,262 | 0.13% | Yes |
4183 | 三井化学 | 3,525 | 7,218 | 0.13% | Yes |
7747 | 朝日インテック | 2,655 | 7,212 | 0.13% | |
8473 | SBIホールディングス | 2,610 | 7,106 | 0.12% | |
8331 | 千葉銀行 | 871 | 7,103 | 0.12% | Yes |
9147 | NIPPONEXPRESS | 7,830 | 7,094 | 0.12% | Yes |
6841 | 横河電機 | 2,632 | 7,070 | 0.12% | Yes |
6806 | ヒロセ電機 | 18,920 | 7,043 | 0.12% | |
4185 | JSR | 3,365 | 7,013 | 0.12% | |
3436 | SUMCO | 1,991 | 6,972 | 0.12% | Yes |
9719 | SCSK | 2,208 | 6,904 | 0.12% | |
8953 | 日本都市ファンド | 98,600 | 6,891 | 0.12% | |
4005 | 住友化学 | 416 | 6,888 | 0.12% | Yes |
8984 | 大和ハウスリート | 292,500 | 6,786 | 0.12% | |
1803 | 清水建設 | 846 | 6,671 | 0.12% | Yes |
3291 | 飯田GHD | 2,304 | 6,644 | 0.12% | |
3281 | GLP投資法人 | 147,800 | 6,637 | 0.12% | |
6370 | 栗田工業 | 5,710 | 6,635 | 0.12% | |
7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 540 | 6,532 | 0.11% | Yes |
4967 | 小林製薬 | 7,880 | 6,466 | 0.11% | |
3288 | オープンハウスグループ | 5,360 | 6,458 | 0.11% | |
6845 | アズビル | 4,415 | 6,344 | 0.11% | |
9008 | 京王電鉄 | 4,910 | 6,312 | 0.11% | Yes |
2181 | パーソルホールディングス | 2,636 | 6,240 | 0.11% | |
3141 | ウエルシアHD | 2,948 | 6,181 | 0.11% | |
3231 | 野村不動産HLDGS | 3,375 | 6,170 | 0.11% | |
5831 | しずおかFG | 1,026 | 6,106 | 0.11% | Yes |
4732 | ユー・エス・エス | 2,269 | 5,831 | 0.10% | |
2433 | 博報堂DYHLDGS | 1,462 | 5,695 | 0.10% | |
3861 | 王子ホールディングス | 537 | 5,447 | 0.10% | Yes |
5333 | 日本碍子 | 1,683 | 5,341 | 0.09% | Yes |
2002 | 日清製粉G本社 | 1,749 | 5,323 | 0.09% | Yes |
4042 | 東ソー | 1,605 | 5,218 | 0.09% | Yes |
6448 | ブラザー工業 | 2,024 | 5,217 | 0.09% | |
6753 | シャープ | 800 | 5,203 | 0.09% | Yes |
5938 | LIXIL | 1,800 | 5,168 | 0.09% | |
4751 | サイバーエージェント | 988 | 4,999 | 0.09% | Yes |
2269 | 明治ホールディングス | 3,125 | 4,637 | 0.08% | Yes |
4516 | 日本新薬 | 6,380 | 4,482 | 0.08% | |
2371 | カカクコム | 2,027 | 4,161 | 0.07% | |
2593 | 伊藤園 | 4,130 | 3,684 | 0.06% | |
6383 | ダイフク | 2,829 | 3,582 | 0.06% | |
5,705,479 | 100% | 156銘柄 |
- 上記時価総額は、2023年05月31日大引け株価基準です。
- 青字は、不動産投資信託法人(J-REIT)です。
- N225採用銘柄にはYesと表記しました。
次回以降、MSCI Index見直し予定
Year | Title | Announcement | Effective |
2023 | February Quarterly Index Review | February 09 | March 01 |
May Semi-Annual Index Review | May 11 | June 01 | |
August Quarterly Index Review | August 10 | September 01 | |
November Semi-Annual Index Review | November 14 | December 01 |

MSCI Japan Index 21年11月リバランス詳細
MSCIは、MSCI Japan インデックスに組込まれる銘柄の定期見直しを行い、2銘柄を採用、15銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、11月12日現在、272銘柄で構成されるMSCI Japanインデックスは、11月30日大引けのリバランスにより、都合13銘柄削減され259銘柄構成となります。
MSCI Japan インデックスは、世界の大手機関投資家が、日本株投資を行う際のベンチマークとして、最も広く使用されています。日本を含む世界規模では、114銘柄が採用、105社が除外と発表されました。この投稿では、採用2銘柄・除外15銘柄、12月1日に入替を完了する259銘柄のWeightを含む時価総額の値動きを12月03日まで日々報告します。

(日々更新)MSCI Japan Index 29銘柄除外(リバランス)詳細
2021年5月11日、MSCI Japan Index Reviewでは、29銘柄の日本株が除外、新規組入は無しと発表されました。
実際の銘柄除外操作は、5月27日(木)の引け(最後の1秒)で行われます。
日本市場は、海外投資家が代金ベースで7割を占める市場ですので、彼らの目線でこのMSCIレビューが
日本市場に与えるインパクトを予め想定する必要があります。一例ですが、米国Nasdaq市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker Code: EWJ)が代表的な日本株ETFとして広く取引きされています。元資産で時価総額11兆円規模の銘柄がベンチマークから除外される影響は、対象となる29銘柄に限定されないインパクトがあろうと考えます。
この投稿では、現在MSCI Indexに組入れられている全302銘柄のWeightを含む詳細、除外銘柄の日々の値動き時価総額の値動きを報告します。

MSCIリバランスの日、ヒートマップで知る時価総額TOP35銘柄の出来高推移
毎年5月と11月のMSCI Japan Index 取引の日では、リバランス取引に該当する銘柄の大引1秒の出来高が、1日の出来高の半数を超える銘柄が続出します。本日(5月27日)の1例ですが3289東急不動産 1日出来高合計39,668,900株に対し、ラスト1秒のそれは31,441,300株でした。
変更対象銘柄以外でも、MSCI指数の連続性を確保する観点から、変更による影響で重み付け(Weight)が変化する為、MSCIに残る全ての銘柄でリバランス取引が発生します。
その特殊取引による出来高の変化を記録に残すため、出来高に特化したヒートマップシートを作成しました。第一三共、本田、伊藤忠、東京海上の本日の出来高が10モーメンタム、指数移動平均との乖離が3倍程度膨張していることに注目しています。
コメント