MSCI ジャパンインデックス2024年5月31日リバランス、After

Index Rebalancing

2024年6月03日以降の203銘柄構成

24年06月 前引 大引
24日(月) 24JunAM MSCI 24JunPM MSCI
25日(火)(注) 25JunAM MSCI 25JunPM MSCI
26日(水)(注) 26JunAM MSCI 26JunPM MSCI
27日(木) 27JunAM MSCI 27JunPM MSCI
28日(金) 28JunAM MSCI 28JunPM MSCI

米国株式指標の異常表示:原因調査中。今は、無視願います。

過去のヒートシートを確認する場合は、「 日々更新」と下記を参照下さい。

2021年 21年07月 21年08月 21年09月 21年10月 21年11月 21年12月
2022年 22年01月 22年02月 22年03月 22年04月 22年05月 22年06月
  22年07月 22年08月 22年09月 22年10月 22年11月 22年12月
2023年  23年01月 23年02月 23年03月 23年04月  23年05月  23年06月
  23年07月 23年08月 23年09月 23年10月 23年11月 23年12月
2024年  24年01月  24年02月 24年03月 24年04月 24年05月  
MSCI Japan Index 22年05月リバランス詳細
MSCIは、MSCI Japan インデックスの構成銘柄の定期見直しを行い、22銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、5月31日大引けのリバランス操作により、MSCI Japanインデックスは、238銘柄で構成される指数となります。 この投稿では、22銘柄の直前5営業日のチャート、除外発表日大引けの板情報を含み、また5月16日(月)以降では、ヒートマップシートを更新、アップロード致します。 MSCIインデックスは、グローバル規模で最も広く活用されている指数であり、国別単位でこれをベンチマークとするETFが数多く組成され活用されています。
MSCI Japan Index 21年11月リバランス詳細
MSCIは、MSCI Japan インデックスに組込まれる銘柄の定期見直しを行い、2銘柄を採用、15銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、11月12日現在、272銘柄で構成されるMSCI Japanインデックスは、11月30日大引けのリバランスにより、都合13銘柄削減され259銘柄構成となります。 MSCI Japan インデックスは、世界の大手機関投資家が、日本株投資を行う際のベンチマークとして、最も広く使用されています。日本を含む世界規模では、114銘柄が採用、105社が除外と発表されました。この投稿では、採用2銘柄・除外15銘柄、12月1日に入替を完了する259銘柄のWeightを含む時価総額の値動きを12月03日まで日々報告します。

MSCI Japan Index について

モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)は2024年05月14日、世界規模で各国のスタンダードインデックス構成銘柄の定期見直しを発表しました。

見直しにおいては、構成銘柄の業種は考慮されません。各国のMSCI Indexを構成する個別銘柄はそれぞれ米ドル建に換算され、各国間で比較されます。日本円の独歩安の結果、Japan Indexの構成銘柄の各時価総額は世界規模ランキングで低下しました。よって新規採用はアシックス1銘柄のみ。除外は、清水建設、飯田グループHD、ユー・エス・エス、ヒロセ電機、シャープ、アズビル、朝日インテック、ヤマハ、東武鉄道、小田急電鉄、スクウェア・エニックス、ミスミグループ本社の12銘柄。加えて、GLP投資法人、日本都市ファンド、KDX不動産投資法人の3投資法人新たな指数は05月31日(金)の終値で算出されます。

MSCI Japan Index に連動するETFは世界各国で組成されていますが、最も時価総額の大きいETFは、米国で上場されているティッカーコードEWJです。その時価総額は05月17日現在$16,547,632,438。発行済口数は240,750,000です。

日本を含む海外各国で新規採用・除外される個別リストはこちら。

MSCI ジャパン指数は、日本を代表する大型時価総額銘柄を対象にしたインデックスです。年に4度、2月、5月、8月、11月に銘柄見直しが行なわれます。尚、現在の構成銘柄数203銘柄には、不動産投資信託(J-REIT)投資法人3社が含まれ、時価総額合計では、日本株市場の約75%をカバーしています。

海外投資家が取引売買代金ベースで6~7割を占める日本株式市場ですので、彼らの目線に立って、MSCIインデックスが日本市場に与えるインパクトを想定する必要があります。

日本の投資家が米国株を投資するに際し、NASDAQ 100に連動するETF、Ticker QQQ、S&P500に連動するVOOを購入することが一般的な方法ですが、米国市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker EWJ)が、代表的な日本株ETFとして取引されています。

MSCI Japan Index 採用203銘柄時価総額順 (24年05月31日現在)

コード 銘柄名称 24/05/31 時価総額 N225銘柄
1 7203 トヨタ自動車 3,401 554,873 Yes
2 8306 三菱UFJフィナンシャルG 1,658 204,559 Yes
3 6861 キーエンス 70,690 171,924 Yes
4 6758 ソニーグループ 12,895 162,636 Yes
5 8035 東京エレクトロン 33,630 158,610 Yes
6 6501 日立 16,145 149,691 Yes
7 8058 三菱商事 3,303 142,441 Yes
8 9432 日本電信電話 154 139,719 Yes
9 8316 三井住友フィナンシャルG 10,290 137,632 Yes
10 6098 リクルートホールディングス 7,948 134,795 Yes
11 9984 ソフトバンクグループ 9,042 132,917 Yes
12 9983 ファーストリテイリング 40,210 127,957 Yes
13 8031 三井物産 7,970 121,358 Yes
14 4063 信越化学 5,855 118,512 Yes
15 8001 伊藤忠 7,410 117,440 Yes
16 7974 任天堂 8,555 111,103 Yes
17 8766 東京海上HD 5,429 108,716 Yes
18 4568 第一三共 5,578 108,606 Yes
19 9433 KDDI 4,337 99,869 Yes
20 7267 本田技研 1,770 96,160 Yes
21 9434 ソフトバンク 1,888 90,498 Yes
22 2914 日本たばこ産業 4,452 89,040 Yes
23 8411 みずほフィナンシャルG 3,214 81,611 Yes
24 4519 中外製薬 4,781 80,276 Yes
25 6902 デンソー 2,543 80,150 Yes
26 4661 オリエンタルランド 4,387 79,775
27 6367 ダイキン工業 22,945 67,255 Yes
28 7741 HOYA 19,060 66,893 Yes
29 6146 ディスコ 61,490 66,629
30 4502 武田薬品 4,173 66,033 Yes
31 7751 キヤノン 4,552 60,713 Yes
32 6981 村田製作所 2,967 60,144 Yes
33 6503 三菱電機 2,730 58,619 Yes
34 6723 ルネサスエレクトロニクス 2,936 57,500 Yes
35 7182 ゆうちょ銀行 1,553 56,181
36 6273 SMC 78,810 53,094 Yes
37 6178 日本郵政 1,515 52,435 Yes
38 8002 丸紅 3,060 51,559 Yes
39 8053 住友商事 4,081 49,914 Yes
40 5108 ブリヂストン 6,840 48,817 Yes
41 6201 豊田自動織機 14,800 48,224
42 6594 ニデック 7,843 46,767 Yes
43 6301 小松製作所 4,597 44,766 Yes
44 6954 ファナック 4,399 44,125 Yes
45 8591 オリックス 3,419 42,219 Yes
46 8750 第一生命HLDGS 4,207 41,645 Yes
47 6857 アドバンテスト 5,313 40,705 Yes
48 6920 レーザーテック 40,490 38,177 Yes
49 9022 東海旅客鉄道 3,511 36,163 Yes
50 4578 大塚ホールディングス 6,474 36,114
51 8802 三菱地所 2,640 34,955 Yes
52 6752 パナソニックホールディンク 1,384 33,955 Yes
53 9613 NTTデータグループ 2,409 33,779 Yes
54 8015 豊田通商 9,539 33,773 Yes
55 1605 INPEX 2,424 33,606 Yes
56 5401 日本製鉄 3,432 32,615 Yes
57 4452 花王 6,888 32,091 Yes
58 6701 日本電気 11,625 31,719 Yes
59 8113 ユニ・チヤ-ム 5,051 31,358
60 7733 オリンパス 2,474 31,319 Yes
61 6762 TDK 7,851 30,522 Yes
62 8604 野村ホールディングス 951 30,070 Yes
63 8267 イオン 3,387 29,532 Yes
64 2802 味の素 5,605 29,226 Yes
65 2502 アサヒグループホールディン 5,741 29,107 Yes
66 4689 LINEヤフー 373 28,473 Yes
67 4503 アステラス製薬 1,549 28,023 Yes
68 1925 大和ハウス 4,175 27,528 Yes
69 6971 京セラ 1,786 26,977 Yes
70 9503 関西電力 2,837 26,632 Yes
71 8309 三井住友トラストHD 3,643 26,523 Yes
72 7270 SUBARU 3,500 26,387 Yes
73 6326 クボタ 2,221 26,232 Yes
74 7532 パンパシフィックHD 4,037 25,625
75 8308 りそなホールディングス 1,084 25,607 Yes
76 9101 日本郵船 4,985 25,432 Yes
77 4612 日本ペイントHOLD 1,057 25,056
78 4307 野村総合研究所 4,204 24,979
79 5020 ENEOSホールディングス 810 24,578 Yes
80 7201 日産自動車 558 23,568 Yes
81 1928 積水ハウス 3,532 23,412 Yes
82 8830 住友不動産 4,903 23,342 Yes
83 7309 シマノ 25,690 23,239
84 3659 ネクソン 2,692 23,046 Yes
85 9735 セコム 9,772 22,798 Yes
86 4507 塩野義製薬 7,040 21,640 Yes
87 4684 オービック 20,365 20,284
88 5802 住友電工 2,545 20,202 Yes
89 4091 日本酸素HLDGS 4,635 20,074
90 4523 エーザイ 6,753 20,027 Yes
91 4543 テルモ 2,670 19,963 Yes
92 4911 資生堂 4,971 19,884 Yes
93 2503 キリンHD 2,175 19,880 Yes
94 9843 ニトリホールディングス 17,370 19,879
95 8697 日本取引所グループ 3,686 19,483 Yes
96 8601 大和証券G本社 1,234 19,366 Yes
97 7832 バンダイナムコHLDGS 2,862 19,061 Yes
98 9104 商船三井 5,184 18,772 Yes
99 3382 セブン&アイ・HLDGS 2,028 17,977 Yes
100 2587 サントリー食品インター 5,751 17,771
101 8725 MS&AD 3,281 17,589 Yes
102 4755 楽天グループ 816 17,468 Yes
103 6988 日東電工 11,995 17,219 Yes
104 7259 アイシン 5,839 17,206
105 7936 アシックス 8,700 16,519
106 9502 中部電力 2,167 16,422 Yes
107 7202 いすゞ自動車 2,097 16,303 Yes
108 7272 ヤマハ発動機 1,533 16,101 Yes
109 5019 出光興産 1,073 15,980 Yes
110 6506 安川電機 5,987 15,967 Yes
111 9766 コナミグループ 10,965 15,735 Yes
112 8795 T&Dホールディングス 2,826 15,371 Yes
113 9531 東京瓦斯 3,525 15,329 Yes
114 8593 三菱HCキャピタル 1,041 15,263
115 7735 SCREEN HD 15,005 15,243 Yes
116 5411 JFEホールディングス 2,378 15,206 Yes
117 9501 東京電力HD 940 15,100 Yes
118 9532 大阪瓦斯 3,572 14,884 Yes
119 5713 住友鉱山 5,115 14,875 Yes
120 4901 富士フイルムHLDGS 3,579 14,839 Yes
121 9202 ANAホールディングス 2,992 14,490 Yes
122 4151 協和キリン 2,656 14,340 Yes
123 3407 旭化成 1,025 14,288 Yes
124 4716 日本オラクル 11,130 14,278
125 7912 大日本印刷 4,884 14,273 Yes
126 1812 鹿島建設 2,659 14,054 Yes
127 6479 ミネベアミツミ 3,288 14,042 Yes
128 6504 富士電機 9,346 13,953 Yes
129 8801 三井不動産 1,441 13,496 Yes
130 7911 TOPPANホールディングス 4,070 13,378 Yes
131 1802 大林組 1,830 13,200 Yes
132 6586 マキタ 4,633 12,973
133 3402 東レ 786 12,820 Yes
134 4188 三菱ケミカルグループ 831 12,513 Yes
135 2897 日清食品HD 3,958 12,214
136 8331 千葉銀行 1,494 12,180 Yes
137 7701 島津製作所 4,068 12,044
138 5201 AGC 5,487 11,931 Yes
139 4528 小野薬品 2,275 11,771
140 9435 光通信 25,740 11,596
141 7181 かんぽ生命保険 3,021 11,576
142 9201 日本航空 2,648 11,573
143 9005 東急 1,835 11,466 Yes
144 1878 大東建託 16,600 11,441
145 1801 大成建設 5,967 11,264 Yes
146 4324 電通グループ 4,158 11,233 Yes
147 8473 SBIホールディングス 4,062 11,183
148 3003 ヒューリック 1,452 11,150
149 7186 コンコルディア・フィナンシャル 945 11,123 Yes
150 3092 ZOZO 3,678 11,051
151 8630 SOMPOホールディングス 3,325 10,978 Yes
152 6841 横河電機 4,036 10,842 Yes
153 6645 オムロン 5,138 10,597 Yes
154 9042 阪急阪神HLDGS 4,123 10,484
155 7261 マツダ 1,658 10,472 Yes
156 6383 ダイフク 2,744 10,421
157 2413 エムスリー 1,524 10,348 Yes
158 2269 明治ホールディングス 3,517 10,321 Yes
159 9020 東日本旅客鉄道 2,730 10,316 Yes
160 9143 SGホールディングス 1,588 10,169
161 4204 積水化学 2,253 10,105
162 8951 日本ビルファンド 587,000 9,985
163 4704 トレンドマイクロ 7,078 9,968 Yes
164 7550 ゼンショーホールディングス 6,161 9,863
165 2267 ヤクルト 2,861 9,787
166 9009 京成電鉄 5,644 9,731 Yes
167 6724 セイコーエプソン 2,527 9,730 Yes
168 4183 三井化学 4,751 9,542 Yes
169 3038 神戸物産 3,481 9,524
170 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 2,218 9,513
171 5831 しずおかFG 1,623 9,494 Yes
172 9719 SCSK 2,977 9,312
173 9602 東宝 4,963 9,256 Yes
174 7269 スズキ 1,864 9,153 Yes
175 6305 日立建機 4,250 9,142 Yes
176 4062 イビデン 6,333 8,921
177 2702 日本マクドナルドHLDG 6,440 8,563
178 7752 リコー 1,404 8,555 Yes
179 6963 ローム 2,028 8,355
180 3064 MonotaRO 1,658 8,312
181 3436 SUMCO 2,358 8,257 Yes
182 6465 ホシザキ 5,630 8,157
183 6448 ブラザー工業 3,017 7,776
184 9697 カプコン 2,900 7,729
185 9021 西日本旅客鉄道 3,138 7,657 Yes
186 6965 浜松ホトニクス 4,623 7,631
187 3231 野村不動産HLDGS 4,039 7,399
188 8952 ジャパンリアルエステイト 518,000 7,370
189 3283 日本プロロジスリート 259,200 7,358
190 9147 NIPPONEXPRESS 7,747 7,019 Yes
191 3626 TIS 2,870 7,014
192 3462 野村不動産マスターF 147,700 6,964
193 5332 TOTO 3,921 6,939 Yes
194 9064 ヤマトホールディングス 1,802 6,844 Yes
195 7276 小糸製作所 2,219 6,829
196 9041 近鉄グループHLDGS 3,339 6,366
197 4021 日産化学 4,359 6,094 Yes
198 9107 川崎汽船 2,332 5,845 Yes
199 4768 大塚商会 2,981 5,664
200 6869 シスメックス 2,680 5,620
201 6702 富士通 2,269 4,698 Yes
202 7011 三菱重工業 1,368 4,615 Yes
203 2801 キッコーマン 1,819 3,527 Yes
7,247,409 145
  • JSRはTOBによる上場廃止が決定されているため、下記EWJの銘柄構成から除外されました。
  • 上記時価総額は、2024年05月31日大引け株価基準です。
  • N225採用銘柄にはYesと表記しました。

iShares MSCI Japan EWJ構成銘柄状況 (24年06月03日現在)

Ticker Name Price Shares Market Value Weight (%)
7203 トヨタ自動車 $21.64 44,625,100 965,795,699 6.00
8306 三菱UFJ FG $10.55 46,723,080 492,964,247 3.06
6758 ソニーグループ $82.06 5,253,200 431,066,938 2.68
8035 東京エレクトロン $214.01 1,984,056 424,600,231 2.64
6501 日立 $102.74 3,901,200 400,807,369 2.49
6861 キーエンス $449.84 819,104 368,465,187 2.29
8316 三井住友 FG $65.48 5,265,600 344,796,360 2.14
6098 リクルート HD $50.58 6,250,500 316,134,615 1.96
8058 三菱商事 $21.02 14,063,200 295,591,648 1.84
4063 信越化学 $37.26 7,580,800 282,449,865 1.75
4568 第一三共 $35.50 7,783,907 276,296,626 1.72
8031 三井物産 $50.72 5,414,200 274,594,636 1.71
8766 東京海上HD $34.55 7,910,000 273,272,392 1.70
9984 ソフトバンクグループ $57.54 4,330,600 249,179,326 1.55
7974 任天堂 $54.44 4,371,600 237,990,633 1.48
8001 伊藤忠 $47.15 5,001,600 235,844,958 1.47
7267 本田技研 $11.26 18,878,600 212,578,718 1.32
8411 みずほ FG $20.45 10,149,858 207,589,447 1.29
9983 ファーストリテイリング $255.88 736,000 188,326,450 1.17
7741 HOYA $121.29 1,477,500 179,204,874 1.11
4502 武田薬品 $26.56 6,659,000 176,830,361 1.10
9433 KDDI $27.60 6,298,500 173,830,504 1.08
6367 ダイキン工業 $146.01 1,110,200 162,102,129 1.01
6146 ディスコ $391.29 388,300 151,939,718 0.94
9434 ソフトバンク $12.01 12,004,500 144,188,449 0.90
2914 日本たばこ産業 $28.33 5,049,800 143,063,474 0.89
6503 三菱電機 $17.37 8,131,100 141,257,456 0.88
6981 村田製作所 $18.88 7,250,300 136,867,320 0.85
6902 デンソー $16.18 7,956,700 128,759,350 0.80
4661 オリエンタルランド $27.92 4,591,500 128,180,410 0.80
9432 日本電信電話 $0.98 125,706,000 123,430,181 0.77
7751 キヤノン $28.97 4,208,950 121,920,140 0.76
3382 セブン&アイ・HD $12.91 9,416,740 121,525,653 0.76
6273 SMC $501.51 240,200 120,463,025 0.75
6723 ルネサスエレクトロニクス $18.68 6,297,000 117,649,254 0.73
7011 三菱重工業 $8.71 13,482,900 117,373,173 0.73
8002 丸紅 $19.47 5,994,400 116,725,725 0.73
6301 小松製作所 $29.25 3,892,500 113,868,227 0.71
8053 住友商事 $25.97 4,374,400 113,601,619 0.71
8725 MS&AD $20.88 5,413,020 113,017,396 0.70
6954 ファナック $27.99 4,010,400 112,264,148 0.70
6857 アドバンテスト $33.81 3,224,400 109,015,477 0.68
4901 富士フイルム HD $22.78 4,709,100 107,250,430 0.67
6702 富士通 $14.44 7,406,500 106,918,103 0.66
8591 オリックス $21.76 4,872,300 106,006,514 0.66
5108 ブリヂストン $43.53 2,403,000 104,594,610 0.65
8801 三井不動産 $9.17 11,233,000 102,969,465 0.64
8750 第一生命 HD $26.77 3,807,500 101,932,308 0.63
4543 テルモ $16.99 5,643,800 95,891,985 0.60
6594 ニデック $49.91 1,756,700 87,675,701 0.54
6920 レーザーテック $257.66 337,500 86,960,291 0.54
6752 パナソニック HD $8.80 9,812,215 86,386,455 0.54
4519 中外製薬 $30.42 2,826,100 85,981,635 0.53
4452 花王 $43.83 1,961,000 85,954,806 0.53
6178 日本郵政 $9.64 8,767,400 84,524,554 0.53
6762 TDK $49.96 1,636,600 81,764,909 0.51
8802 三菱地所 $16.80 4,735,300 79,536,889 0.49
8630 SOMPO HD $21.16 3,749,650 79,338,103 0.49
5401 日本製鉄 $21.84 3,598,470 78,589,513 0.49
7269 スズキ $11.86 6,610,500 78,390,447 0.49
6701 日本電気 $73.98 1,043,900 77,223,822 0.48
8604 野村 HD $6.05 12,640,900 76,459,165 0.48
7733 オリンパス $15.74 4,854,600 76,412,569 0.47
4503 アステラス製薬 $9.85 7,612,550 75,013,737 0.47
2502 アサヒグループ  HD $36.53 2,026,600 74,038,058 0.46
9022 東海旅客鉄道 $22.34 3,248,900 72,588,297 0.45
4578 大塚 HD $41.20 1,760,800 72,540,769 0.45
2802 味の素 $35.67 1,974,100 70,411,598 0.44
9020 東日本旅客鉄道 $17.37 3,817,700 66,310,809 0.41
8309 三井住友トラストHD $23.18 2,756,564 63,903,800 0.40
1925 大和ハウス $26.57 2,357,100 62,623,007 0.39
5020 ENEOS HD $5.16 12,117,895 62,492,234 0.39
6971 京セラ $11.37 5,400,000 61,372,618 0.38
9101 日本郵船 $31.72 1,932,600 61,306,507 0.38
1605 INPEX $15.42 3,971,400 61,247,179 0.38
8308 りそな HD $6.90 8,868,300 61,174,312 0.38
7182 ゆうちょ銀行 $9.88 6,086,800 60,153,364 0.37
6326 クボタ $14.13 4,206,700 59,455,157 0.37
8267 イオン $21.55 2,751,000 59,293,245 0.37
6201 豊田自動織機 $94.18 616,900 58,099,971 0.36
7270 SUBARU $22.27 2,536,600 56,496,230 0.35
1928 積水ハウス $22.48 2,509,000 56,392,427 0.35
9735 セコム $62.18 882,900 54,902,789 0.34
8113 ユニ・チヤ-ム $32.14 1,697,800 54,571,178 0.34
8015 豊田通商 $60.70 893,400 54,231,077 0.34
9503 関西電力 $18.05 2,960,800 53,452,478 0.33
4911 資生堂 $31.63 1,682,700 53,229,194 0.33
7309 シマノ $163.48 321,300 52,525,992 0.33
8697 日本取引所グループ $23.46 2,082,400 48,844,866 0.30
5802 住友電工 $16.19 3,005,400 48,663,593 0.30
9104 商船三井 $32.99 1,448,700 47,790,644 0.30
4507 塩野義製薬 $44.80 1,060,300 47,500,792 0.30
6988 日東電工 $76.33 603,800 46,088,523 0.29
7832 バンダイナムコHD $18.21 2,520,694 45,908,086 0.29
4523 エーザイ $42.97 1,060,400 45,568,623 0.28
2503 キリンHD $13.84 3,267,300 45,221,786 0.28
8601 大和証券G本社 $7.85 5,611,000 44,061,052 0.27
4307 野村総合研究所 $26.75 1,607,012 42,991,368 0.27
7532 パンパシフィックHD $25.69 1,601,700 41,147,112 0.26
9613 NTTデータグループ $15.33 2,654,000 40,676,821 0.25
6506 安川電機 $38.10 1,010,700 38,506,226 0.24
9501 東京電力HD $5.98 6,417,900 38,373,851 0.24
7936 アシックス $55.36 684,800 37,912,501 0.24
8830 住友不動産 $31.20 1,201,500 37,487,381 0.23
9502 中部電力 $13.79 2,710,000 37,361,768 0.23
9843 ニトリ HD $110.53 337,300 37,283,407 0.23
8795 T&D HD $17.98 2,065,500 37,138,122 0.23
9021 西日本旅客鉄道 $19.97 1,846,500 36,872,424 0.23
5411 JFE HD $15.13 2,420,750 36,632,050 0.23
7272 ヤマハ発動機 $9.75 3,754,600 36,615,384 0.23
6869 シスメックス $17.05 2,117,900 36,112,591 0.22
7201 日産自動車 $3.55 9,967,100 35,417,154 0.22
9532 大阪瓦斯 $22.73 1,556,200 35,373,358 0.22
4684 オービック $129.59 272,000 35,249,483 0.22
3407 旭化成 $6.52 5,275,500 34,410,179 0.21
9531 東京瓦斯 $22.43 1,527,600 34,266,378 0.21
5713 住友鉱山 $32.55 1,039,600 33,838,519 0.21
4755 楽天グループ $5.19 6,305,600 32,742,815 0.20
7202 いすゞ自動車 $13.34 2,452,700 32,729,720 0.20
2801 キッコーマン $11.58 2,826,200 32,714,104 0.20
7735 SCREEN HD $95.49 338,900 32,359,887 0.20
6479 ミネベアミツミ $20.92 1,525,800 31,924,849 0.20
1802 大林組 $11.64 2,729,900 31,781,807 0.20
6504 富士電機 $59.47 530,100 31,527,027 0.20
4188 三菱ケミカルグループ $5.29 5,701,300 30,138,216 0.19
1812 鹿島建設 $16.92 1,778,600 30,089,459 0.19
8473 SBIホールディングス $25.85 1,142,110 29,522,103 0.18
9766 コナミグループ $69.78 422,200 29,459,563 0.18
3402 東レ $5.00 5,828,300 29,144,282 0.18
5201 AGC $34.92 823,800 28,764,457 0.18
6586 マキタ $29.48 942,600 27,790,040 0.17
7912 大日本印刷 $31.08 875,600 27,213,277 0.17
4612 日本ペイントHOLD $6.73 3,985,800 26,809,575 0.17
1801 大成建設 $37.97 703,500 26,712,810 0.17
9697 カプコン $18.45 1,444,600 26,659,073 0.17
4689 LINEヤフー $2.37 11,231,800 26,652,698 0.17
7186 コンコルディア・FG $6.01 4,395,700 26,419,795 0.16
1878 大東建託 $105.63 245,800 25,965,064 0.16
5019 出光興産 $6.83 3,802,145 25,961,383 0.16
7701 島津製作所 $25.89 997,200 25,814,436 0.16
9042 阪急阪神HLDGS $26.24 963,200 25,271,396 0.16
7261 マツダ $10.55 2,389,900 25,207,670 0.16
4704 トレンドマイクロ $45.04 559,400 25,196,050 0.16
7911 Toppan HD $25.90 967,200 25,050,138 0.16
6841 横河電機 $25.68 961,000 24,681,638 0.15
9005 東急 $11.68 2,101,000 24,533,615 0.15
9107 川崎汽船 $14.84 1,653,400 24,530,861 0.15
3659 ネクソン $17.13 1,422,100 24,357,009 0.15
6645 オムロン $32.70 737,200 24,103,431 0.15
8951 日本ビルファンド $3,735.40 6,444 24,070,941 0.15
7259 アイシン $37.16 619,900 23,033,479 0.14
4204 積水化学 $14.34 1,589,300 22,785,917 0.14
4528 小野薬品 $14.48 1,572,300 22,762,306 0.14
4324 電通グループ $26.46 853,300 22,578,010 0.14
8593 三菱HCキャピタル $6.62 3,391,500 22,456,049 0.14
6383 ダイフク $17.46 1,277,300 22,299,612 0.14
3436 SUMCO $15.01 1,472,500 22,095,231 0.14
2269 明治 HD $22.38 986,712 22,083,210 0.14
4183 三井化学 $30.23 717,700 21,698,385 0.13
4091 日本酸素 HD $29.50 728,400 21,484,196 0.13
2587 サントリー食品インター $36.60 584,700 21,398,134 0.13
2897 日清食品HD $25.19 843,000 21,232,581 0.13
8331 千葉銀行 $9.50 2,207,800 20,982,846 0.13
7752 リコー $8.93 2,304,700 20,583,833 0.13
3088 マツキヨココカラ&カンパニー $14.11 1,442,500 20,359,954 0.13
2267 ヤクルト $18.21 1,077,800 19,622,551 0.12
9009 京成電鉄 $35.92 543,600 19,523,869 0.12
6724 セイコーエプソン $16.08 1,213,100 19,507,485 0.12
4151 協和キリン $16.90 1,134,900 19,178,001 0.12
4062 イビデン $40.30 474,200 19,110,430 0.12
5831 しずおかFG $10.32 1,843,400 19,032,845 0.12
6448 ブラザー工業 $19.20 974,900 18,716,939 0.12
4768 大塚商会 $18.97 958,000 18,173,012 0.11
2413 エムスリー $9.70 1,854,100 17,981,154 0.11
6963 ローム $12.91 1,385,100 17,875,101 0.11
8952 ジャパンリアルエステイト $3,296.32 5,395 17,783,639 0.11
6965 浜松ホトニクス $29.42 590,100 17,359,969 0.11
3626 TIS $18.26 911,100 16,636,873 0.10
6465 ホシザキ $35.83 457,100 16,376,423 0.10
9041 近鉄グループ HD $21.25 760,600 16,161,147 0.10
7550 ゼンショー HD $39.21 405,100 15,882,281 0.10
3462 野村不動産マスターF $939.90 16,832 15,820,334 0.10
3283 日本プロロジスリート $1,649.43 9,542 15,738,881 0.10
7181 かんぽ生命保険 $19.22 804,800 15,471,703 0.10
9147 Nippon Expres $49.30 304,900 15,031,088 0.09
2702 日本マクドナルドHD $40.98 364,200 14,925,375 0.09
3003 ヒューリック $9.24 1,612,900 14,902,993 0.09
9602 東宝 $31.58 470,800 14,868,945 0.09
5332 TOTO $24.95 595,500 14,858,605 0.09
4021 日産化学 $27.74 522,400 14,490,703 0.09
3038 神戸物産 $22.15 633,300 14,028,555 0.09
3092 ZOZO $23.41 581,800 13,617,108 0.08
9143 SGホールディングス $10.11 1,323,300 13,372,366 0.08
9202 ANAホールディングス $19.04 666,000 12,680,467 0.08
9064 ヤマトホールディングス $11.47 1,100,200 12,616,121 0.08
9435 光通信 $163.80 75,300 12,333,972 0.08
9719 SCSK $18.94 651,100 12,334,625 0.08
6305 日立建機 $27.05 445,000 12,035,063 0.07
3231 野村不動産HLDGS $25.70 461,800 11,869,358 0.07
7276 小糸製作所 $14.12 830,400 11,723,201 0.07
4716 日本オラクル $70.83 162,000 11,473,862 0.07
3064 MonotaRO $10.55 1,038,400 10,955,915 0.07
9201 日本航空 $16.85 596,800 10,054,587 0.06

次回以降、MSCI Index見直し予定

Year Title Announcement Effective
2024 August Quarterly Index Review August 12 September 02
  November Semi-Annual Index Review November 07 November 27
2025 February Quarterly Index Review February 11 March 03
  May Semi-Annual Index Review May 13 June 02
MSCI Japan Index 21年11月リバランス詳細
MSCIは、MSCI Japan インデックスに組込まれる銘柄の定期見直しを行い、2銘柄を採用、15銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、11月12日現在、272銘柄で構成されるMSCI Japanインデックスは、11月30日大引けのリバランスにより、都合13銘柄削減され259銘柄構成となります。 MSCI Japan インデックスは、世界の大手機関投資家が、日本株投資を行う際のベンチマークとして、最も広く使用されています。日本を含む世界規模では、114銘柄が採用、105社が除外と発表されました。この投稿では、採用2銘柄・除外15銘柄、12月1日に入替を完了する259銘柄のWeightを含む時価総額の値動きを12月03日まで日々報告します。
(日々更新)MSCI Japan Index 29銘柄除外(リバランス)詳細
2021年5月11日、MSCI Japan Index Reviewでは、29銘柄の日本株が除外、新規組入は無しと発表されました。 実際の銘柄除外操作は、5月27日(木)の引け(最後の1秒)で行われます。 日本市場は、海外投資家が代金ベースで7割を占める市場ですので、彼らの目線でこのMSCIレビューが 日本市場に与えるインパクトを予め想定する必要があります。一例ですが、米国Nasdaq市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker Code: EWJ)が代表的な日本株ETFとして広く取引きされています。元資産で時価総額11兆円規模の銘柄がベンチマークから除外される影響は、対象となる29銘柄に限定されないインパクトがあろうと考えます。 この投稿では、現在MSCI Indexに組入れられている全302銘柄のWeightを含む詳細、除外銘柄の日々の値動き時価総額の値動きを報告します。
MSCIリバランスの日、ヒートマップで知る時価総額TOP35銘柄の出来高推移
毎年5月と11月のMSCI Japan Index 取引の日では、リバランス取引に該当する銘柄の大引1秒の出来高が、1日の出来高の半数を超える銘柄が続出します。本日(5月27日)の1例ですが3289東急不動産 1日出来高合計39,668,900株に対し、ラスト1秒のそれは31,441,300株でした。 変更対象銘柄以外でも、MSCI指数の連続性を確保する観点から、変更による影響で重み付け(Weight)が変化する為、MSCIに残る全ての銘柄でリバランス取引が発生します。 その特殊取引による出来高の変化を記録に残すため、出来高に特化したヒートマップシートを作成しました。第一三共、本田、伊藤忠、東京海上の本日の出来高が10モーメンタム、指数移動平均との乖離が3倍程度膨張していることに注目しています。

Follow me!

コメント

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました