2025年11月25日以前と以降のヒートマップシート
| 25年11月 | 11月21日まで | 11月25日以降 |
| 10日(月) | 10Nov25 MSCI | 10Nov25 MSCI-R |
| 11日(火) | 11Nov25 MSCI | 11Nov25 MSCI-R |
| 12日(水) | 12Nov25 MSCI | 12Nov25 MSCI-R |
| 13日(木) | 13Nov25 MSCI | 13Nov25 MSCI-R |
| 14日(金) | 14Nov25 MSCI | 14Nov25 MSCI-R |
過去のヒートシートを確認する場合は、「 日々更新」と下記を参照下さい。
| 2021年 | 21年07月 | 21年08月 | 21年09月 | 21年10月 | 21年11月 | 21年12月 |
| 2022年 | 22年01月 | 22年02月 | 22年03月 | 22年04月 | 22年05月 | 22年06月 |
| 22年07月 | 22年08月 | 22年09月 | 22年10月 | 22年11月 | 22年12月 | |
| 2023年 | 23年01月 | 23年02月 | 23年03月 | 23年04月 | 23年05月 | 23年06月 |
| 23年07月 | 23年08月 | 23年09月 | 23年10月 | 23年11月 | 23年12月 | |
| 2024年 | 24年01月 | 24年02月 | 24年03月 | 24年04月 | 24年05月 | 24年06月 |
| 24年07月 | 24年08月 | 24年09月 | 24年10月 | 24年11月 | 24年12月 | |
| 2025年 | 25年01月 | 25年02月 | 25年03月 | 25年04月 | 25年05月 | 25年06月 |
| 25年07月 | 25年08月 | 25年09月 | 25年10月 |
MSCI Japan Index について
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)は2025年11月5日、世界規模で各国のスタンダードインデックス構成銘柄の定期見直しを発表しました。
見直しにおいては、構成銘柄の業種は考慮されません。各国のMSCI Indexを構成する個別銘柄はそれぞれ米ドル建に換算され、各国間で比較されます。Japan Index の新規採用は、キオクシアホールディングス(285A)、JX金属(5016)、荏原製作所(6361)、西武ホールディングス(9024)の4銘柄。
除外はヤクルト(2267)、明治ホールディングス(2269)、日清食品HD(2897)の3銘柄。MSCIの世界規模での公表資料に拠ると、新たな指数は11月24日(月)の終値で算出されますと記述されています。しかし、その日、日本では勤労感謝の祝日の振替休日にあたるため、11月21日(金)の終値で算出されると思われます。(要確認)
MSCI Japan Index に連動するETFは世界各国で組成されていますが、最も時価総額の大きいETFは、米国で上場されているティッカーコードEWJです。その時価総額は11月05日現在$15,666,207,802です。
日本を含む海外各国で新規採用・除外される個別リストはこちら。
| Region | Country | 採用銘柄数 | 除外銘柄数 |
| Asia Pacific | Australia | 1 | 2 |
| Japan | 4 | 3 | |
| Indonesia | 2 | 2 | |
| Taiwan | 6 | 7 | |
| Korea | 2 | 1 | |
| India | 4 | 2 | |
| China | 26 | 20 | |
| Singapore | 0 | 1 | |
| Europe, Middle East, Africa | |||
| Belgium | 1 | 0 | |
| Switzerland | 0 | 2 | |
| Spain | 2 | 0 | |
| France | 0 | 2 | |
| Germany | 1 | 0 | |
| Netherlands | 1 | 0 | |
| Italy | 1 | 0 | |
| Autria | 1 | 0 | |
| United Kingdom | 1 | 2 | |
| Greece | 0 | 1 | |
| South Africa | 1 | 1 | |
| Saudi Arabia | 0 | 3 | |
| United Arab Emirates | 1 | 0 | |
| Americas | |||
| USA | 12 | 14 | |
| Mexico | 0 | 1 | |
| Chile | 1 | 0 | |
| Brazil | 1 | 0 |
MSCI ジャパン指数は、日本を代表する大型時価総額銘柄を対象としたインデックスです。年に4度、2月、5月、8月、11月に銘柄見直しが行なわれます。尚、2025年11月06日現在の構成銘柄数179銘柄には、不動産投資信託に属する日本ビルファンドが含まれ、時価総額合計では日本株式プライム市場全体の約48%をカバーしています。
海外投資家が取引売買代金ベースで6~7割を占める日本株式市場ですので、彼らの目線に立って、MSCIインデックスが日本市場に与えるインパクトを想定する必要があります。
日本の投資家が米国株を投資するに際し、NASDAQ 100に連動するETF、Ticker QQQ、S&P500に連動するVOOを購入することが一般的な方法です。同様に海外投資家が日本株に投資する場合は、iShares MSCI Japan ETF (Ticker EWJ)が、取引されています。

MSCI Japan Index 179銘柄時価総額順 (25年08月27日大引現在)
| コード | 銘柄名称 | JPX業種分類 | 25/08/27 | 時価総額 | Weight | N225銘柄 | |
| 1 | 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,905 | 473,869 | 6.13% | Yes |
| 2 | 8306 | 三菱UFJ FG | 銀行業 | 2,250 | 298,778 | 3.87% | Yes |
| 3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 15,415 | 265,593 | 3.44% | Yes |
| 4 | 6501 | 日立 | 電気機器 | 4,042 | 187,410 | 2.43% | Yes |
| 5 | 7974 | 任天堂 | その他製品 | 13,375 | 173,700 | 2.25% | Yes |
| 6 | 9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 47,330 | 150,614 | 1.95% | Yes |
| 7 | 6098 | リクルート HDGS | サービス業 | 8,650 | 146,701 | 1.90% | Yes |
| 8 | 9432 | NTT | 情報・通信業 | 158 | 142,888 | 1.85% | Yes |
| 9 | 8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 3,251 | 140,199 | 1.81% | Yes |
| 10 | 6861 | キーエンス | 電気機器 | 56,570 | 137,583 | 1.78% | Yes |
| 11 | 8001 | 伊藤忠 | 卸売業 | 8,249 | 130,738 | 1.69% | Yes |
| 12 | 8766 | 東京海上HD | 保険業 | 6,385 | 130,254 | 1.69% | Yes |
| 13 | 7011 | 三菱重工業 | 機械 | 3,760 | 126,849 | 1.64% | Yes |
| 14 | 8411 | みずほ FG | 銀行業 | 4,819 | 122,366 | 1.58% | Yes |
| 15 | 9433 | KDDI | 情報・通信業 | 2,567 | 112,529 | 1.46% | Yes |
| 16 | 4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 6,380 | 107,124 | 1.39% | Yes |
| 17 | 8031 | 三井物産 | 卸売業 | 3,335 | 100,963 | 1.31% | Yes |
| 18 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 20,335 | 95,907 | 1.24% | Yes |
| 19 | 2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 4,703 | 94,060 | 1.22% | Yes |
| 20 | 4063 | 信越化学 | 化学 | 4,593 | 92,968 | 1.20% | Yes |
| 21 | 7267 | 本田技研 | 輸送用機器 | 1,659 | 90,155 | 1.17% | Yes |
| 22 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 11,395 | 87,305 | 1.13% | Yes |
| 23 | 6503 | 三菱電機 | 電気機器 | 3,626 | 77,858 | 1.01% | Yes |
| 24 | 6702 | 富士通 | 電気機器 | 3,592 | 74,394 | 0.96% | Yes |
| 25 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 1,868 | 70,042 | 0.91% | |
| 26 | 4502 | 武田薬品 | 医薬品 | 4,391 | 69,478 | 0.90% | Yes |
| 27 | 4568 | 第一三共 | 医薬品 | 3,566 | 69,431 | 0.90% | Yes |
| 28 | 7741 | HOYA | 精密機器 | 19,210 | 69,363 | 0.90% | Yes |
| 29 | 6902 | デンソー | 輸送用機器 | 2,137 | 67,338 | 0.87% | Yes |
| 30 | 4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 3,517 | 63,955 | 0.83% | Yes |
| 31 | 6701 | 日本電気 | 電気機器 | 4,556 | 62,155 | 0.80% | Yes |
| 32 | 7012 | 川崎重工業 | 機械 | 9,161 | 58,398 | 0.76% | Yes |
| 33 | 7751 | キヤノン | 電気機器 | 4,352 | 58,045 | 0.75% | Yes |
| 34 | 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 3,336 | 57,320 | 0.74% | Yes |
| 35 | 8316 | 三井住友 FG | 銀行業 | 4,067 | 55,909 | 0.72% | Yes |
| 36 | 8725 | MS&AD | 保険業 | 3,474 | 55,869 | 0.72% | Yes |
| 37 | 6367 | ダイキン工業 | 機械 | 19,040 | 55,809 | 0.72% | Yes |
| 38 | 6178 | 日本郵政 | サービス業 | 1,477 | 55,651 | 0.72% | Yes |
| 39 | 6201 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 16,340 | 53,242 | 0.69% | |
| 40 | 3382 | セブン&アイ・HLDGS | 小売業 | 1,955 | 51,990 | 0.67% | Yes |
| 41 | 6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 4,097 | 51,667 | 0.67% | Yes |
| 42 | 8053 | 住友商事 | 卸売業 | 4,074 | 50,989 | 0.66% | Yes |
| 43 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,427 | 49,206 | 0.64% | Yes |
| 44 | 6301 | 小松製作所 | 機械 | 4,967 | 48,336 | 0.63% | Yes |
| 45 | 8591 | オリックス | その他金融業 | 3,792 | 47,714 | 0.62% | Yes |
| 46 | 5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 6,665 | 47,568 | 0.62% | Yes |
| 47 | 8267 | イオン | 小売業 | 5,378 | 46,892 | 0.61% | Yes |
| 48 | 8630 | SOMPO HDGS | 保険業 | 4,672 | 46,275 | 0.60% | Yes |
| 49 | 8750 | 第一生命 HDGS | 保険業 | 1,240 | 45,885 | 0.59% | Yes |
| 50 | 8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 1,604 | 45,083 | 0.58% | Yes |
| 51 | 6146 | ディスコ | 機械 | 40,960 | 44,367 | 0.57% | Yes |
| 52 | 4901 | 富士フイルムHLDGS | 化学 | 3,565 | 44,344 | 0.57% | Yes |
| 53 | 8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 3,155 | 43,901 | 0.57% | Yes |
| 54 | 4578 | 大塚ホールディングス | 機械 | 7,836 | 43,712 | 0.57% | Yes |
| 55 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 4,300 | 43,411 | 0.56% | Yes |
| 56 | 8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 3,884 | 41,255 | 0.53% | Yes |
| 57 | 2802 | 味の素 | 食料品 | 4,049 | 40,718 | 0.53% | Yes |
| 58 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,562 | 40,408 | 0.52% | Yes |
| 59 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,883 | 39,995 | 0.52% | Yes |
| 60 | 4543 | テルモ | 精密機器 | 2,677 | 39,899 | 0.52% | Yes |
| 61 | 7269 | スズキ | 輸送用機器 | 1,937 | 38,054 | 0.49% | Yes |
| 62 | 6752 | パナソニック HDGS | 電気機器 | 1,537 | 37,707 | 0.49% | Yes |
| 63 | 6762 | TDK | 電気機器 | 1,925 | 37,410 | 0.48% | Yes |
| 64 | 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 5,848 | 35,752 | 0.46% | |
| 65 | 8308 | りそな HDGS | 銀行業 | 1,479 | 35,498 | 0.46% | Yes |
| 66 | 4689 | LINEヤフー | 情報・通信業 | 462 | 35,233 | 0.46% | Yes |
| 67 | 1925 | 大和ハウス | 建設業 | 5,261 | 35,056 | 0.45% | Yes |
| 68 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 1,770 | 34,619 | 0.45% | Yes |
| 69 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 11,675 | 34,542 | 0.45% | |
| 70 | 7532 | パンパシフィックHD | 小売業 | 5,435 | 34,480 | 0.45% | |
| 71 | 7832 | バンダイナムコHLDGS | その他製品 | 5,155 | 34,332 | 0.44% | Yes |
| 72 | 8604 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,060 | 34,260 | 0.44% | Yes |
| 73 | 1605 | INPEX | 鉱業 | 2,428 | 33,661 | 0.44% | Yes |
| 74 | 9766 | コナミグループ | 情報・通信業 | 22,630 | 32,474 | 0.42% | Yes |
| 75 | 5802 | 住友電工 | 非鉄金属 | 4,056 | 32,202 | 0.42% | Yes |
| 76 | 4452 | 花王 | 化学 | 6,686 | 31,759 | 0.41% | Yes |
| 77 | 7936 | アシックス | その他製品 | 4,050 | 30,759 | 0.40% | |
| 78 | 8309 | 三井住友トラストグルー | 銀行業 | 4,219 | 30,717 | 0.40% | Yes |
| 79 | 6273 | SMC | 機械 | 45,370 | 30,565 | 0.40% | Yes |
| 80 | 5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 3,126 | 29,707 | 0.38% | Yes |
| 81 | 4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,616 | 29,658 | 0.38% | Yes |
| 82 | 6971 | 京セラ | 電気機器 | 1,953 | 29,500 | 0.38% | Yes |
| 83 | 8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 6,148 | 29,270 | 0.38% | Yes |
| 84 | 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 3,325 | 28,790 | 0.37% | Yes |
| 85 | 5020 | ENEOS HDGS | 石油・石炭製品 | 863 | 27,884 | 0.36% | Yes |
| 86 | 9101 | 日本郵船 | 海運業 | 5,359 | 27,340 | 0.35% | Yes |
| 87 | 4684 | オービック | 情報・通信業 | 5,275 | 26,270 | 0.34% | |
| 88 | 4612 | 日本ペイントHOLD | 化学 | 1,079 | 25,578 | 0.33% | |
| 89 | 9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 5,697 | 24,775 | 0.32% | Yes |
| 90 | 7013 | IHI | 電気機器 | 15,450 | 23,898 | 0.31% | Yes |
| 91 | 6988 | 日東電工 | 化学 | 3,343 | 23,627 | 0.31% | Yes |
| 92 | 4091 | 日本酸素HLDGS | 化学 | 5,430 | 23,517 | 0.30% | |
| 93 | 8795 | T&D HDGS | 保険業 | 3,897 | 22,953 | 0.30% | Yes |
| 94 | 1928 | 積水ハウス | 建設業 | 3,324 | 22,759 | 0.29% | Yes |
| 95 | 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 4,304 | 22,753 | 0.29% | Yes |
| 96 | 7270 | SUBARU | 輸送用機器 | 2,957 | 22,745 | 0.29% | Yes |
| 97 | 4507 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 2,554 | 22,717 | 0.29% | Yes |
| 98 | 7733 | オリンパス | 精密機器 | 1,746 | 22,452 | 0.29% | Yes |
| 99 | 9697 | カプコン | 情報・通信業 | 4,004 | 21,342 | 0.28% | |
| 100 | 6326 | クボタ | 機械 | 1,751 | 21,016 | 0.27% | Yes |
| 101 | 4716 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 15,560 | 19,958 | 0.26% | |
| 102 | 9503 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 2,074 | 19,469 | 0.25% | Yes |
| 103 | 7453 | 良品計画 | サービス業 | 6,744 | 19,450 | 0.25% | Yes |
| 104 | 2503 | キリンHD | 食料品 | 2,128 | 19,450 | 0.25% | Yes |
| 105 | 7259 | アイシン | 輸送用機器 | 2,400 | 19,413 | 0.25% | |
| 106 | 1801 | 大成建設 | 建設業 | 9,600 | 19,277 | 0.25% | Yes |
| 107 | 6594 | ニデック | 電気機器 | 3,228 | 19,248 | 0.25% | Yes |
| 108 | 8136 | サンリオ | 電気機器 | 7,450 | 19,028 | 0.25% | |
| 109 | 4755 | 楽天グループ | サービス業 | 893 | 18,395 | 0.24% | Yes |
| 110 | 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 6,752 | 18,383 | 0.24% | |
| 111 | 8113 | ユニ・チヤ-ム | 化学 | 973 | 18,117 | 0.23% | |
| 112 | 8601 | 大和証券G本社 | 証券、商品先物取引業 | 1,144 | 17,946 | 0.23% | Yes |
| 113 | 9435 | 光通信 | 情報・通信業 | 39,810 | 17,934 | 0.23% | |
| 114 | 8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 1,212 | 17,772 | 0.23% | |
| 115 | 9602 | 東宝 | 情報・通信業 | 9,496 | 17,709 | 0.23% | Yes |
| 116 | 6383 | ダイフク | 機械 | 4,622 | 17,556 | 0.23% | |
| 117 | 9532 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 4,204 | 17,517 | 0.23% | Yes |
| 118 | 9104 | 商船三井 | 海運業 | 4,808 | 17,405 | 0.23% | Yes |
| 119 | 3407 | 旭化成 | 化学 | 1,223 | 17,041 | 0.22% | Yes |
| 120 | 1802 | 大林組 | 建設業 | 2,348 | 16,941 | 0.22% | Yes |
| 121 | 7181 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 4,121 | 16,471 | 0.21% | |
| 122 | 3402 | 東レ | 繊維製品 | 999 | 16,303 | 0.21% | Yes |
| 123 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,325 | 16,226 | 0.21% | Yes |
| 124 | 9107 | 川崎汽船 | 海運業 | 2,270 | 16,224 | 0.21% | Yes |
| 125 | 9502 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 2,045 | 15,497 | 0.20% | Yes |
| 126 | 9843 | ニトリ HDGS | 小売業 | 13,495 | 15,444 | 0.20% | |
| 127 | 7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 1,979 | 15,386 | 0.20% | Yes |
| 128 | 7309 | シマノ | 輸送用機器 | 16,595 | 15,128 | 0.20% | |
| 129 | 2413 | エムスリー | サービス業 | 2,226 | 15,113 | 0.20% | Yes |
| 130 | 6920 | レーザーテック | 電気機器 | 15,845 | 14,940 | 0.19% | Yes |
| 131 | 7550 | ゼンショー HDGS | 機械 | 9,612 | 14,885 | 0.19% | |
| 132 | 5019 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 991 | 14,755 | 0.19% | Yes |
| 133 | 6586 | マキタ | 機械 | 5,157 | 14,441 | 0.19% | |
| 134 | 9202 | ANA HDGS | 空運業 | 2,970 | 14,384 | 0.19% | Yes |
| 135 | 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 341 | 14,376 | 0.19% | Yes |
| 136 | 9719 | SCSK | 情報・通信業 | 4,589 | 14,348 | 0.19% | |
| 137 | 2587 | サントリー食品インター | 食料品 | 4,575 | 14,137 | 0.18% | |
| 138 | 9201 | 日本航空 | 空運業 | 3,181 | 13,906 | 0.18% | Yes |
| 139 | 6504 | 富士電機 | 電気機器 | 9,307 | 13,895 | 0.18% | Yes |
| 140 | 4151 | 協和キリン | 医薬品 | 2,550 | 13,770 | 0.18% | Yes |
| 141 | 4523 | エーザイ | 医薬品 | 4,621 | 13,704 | 0.18% | Yes |
| 142 | 7186 | コンコルディア・FG | 銀行業 | 1,126 | 13,620 | 0.18% | Yes |
| 143 | 7911 | TOPPAN HDGS | その他製品 | 3,796 | 13,275 | 0.17% | Yes |
| 144 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 機械 | 3,093 | 13,266 | 0.17% | |
| 145 | 4204 | 積水化学 | 化学 | 2,841 | 13,166 | 0.17% | |
| 146 | 3064 | MonotaRO | 小売業 | 2,593 | 13,000 | 0.17% | |
| 147 | 7912 | 大日本印刷 | その他製品 | 2,449 | 12,845 | 0.17% | Yes |
| 148 | 9735 | セコム | サービス業 | 5,478 | 12,780 | 0.17% | Yes |
| 149 | 3092 | ZOZO | 小売業 | 1,404 | 12,656 | 0.16% | |
| 150 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 830 | 12,499 | 0.16% | Yes |
| 151 | 8331 | 千葉銀行 | 銀行業 | 1,532 | 12,494 | 0.16% | Yes |
| 152 | 2801 | キッコーマン | 食料品 | 1,286 | 12,462 | 0.16% | Yes |
| 153 | 8951 | 日本ビルファンド | J-REIT | 145,000 | 12,332 | 0.16% | |
| 154 | 3626 | TIS | 情報・通信業 | 4,904 | 12,317 | 0.16% | |
| 155 | 3003 | ヒューリック | 不動産業 | 1,583 | 12,156 | 0.16% | |
| 156 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | 1,898 | 11,940 | 0.15% | |
| 157 | 9005 | 東急 | 陸運業 | 1,870 | 11,682 | 0.15% | Yes |
| 158 | 5713 | 住友鉱山 | 非鉄金属 | 4,011 | 11,665 | 0.15% | Yes |
| 159 | 6841 | 横河電機 | 電気機器 | 4,289 | 11,521 | 0.15% | Yes |
| 160 | 4768 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 3,028 | 11,507 | 0.15% | |
| 161 | 7735 | SCREEN HD | 電気機器 | 11,270 | 11,449 | 0.15% | Yes |
| 162 | 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 1,089 | 11,442 | 0.15% | Yes |
| 163 | 3038 | 神戸物産 | 卸売業 | 4,132 | 11,305 | 0.15% | |
| 164 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 8,004 | 11,269 | 0.15% | Yes |
| 165 | 5411 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 1,818 | 11,170 | 0.14% | Yes |
| 166 | 9434 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 231 | 11,077 | 0.14% | Yes |
| 167 | 9042 | 阪急阪神HLDGS | 陸運業 | 4,331 | 11,013 | 0.14% | |
| 168 | 1878 | 大東建託 | 建設業 | 15,810 | 10,896 | 0.14% | |
| 169 | 6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 2,543 | 10,859 | 0.14% | Yes |
| 170 | 7701 | 島津製作所 | 精密機器 | 3,661 | 10,839 | 0.14% | |
| 171 | 5201 | AGC | ガラス・土石製品 | 4,618 | 10,503 | 0.14% | Yes |
| 172 | 9143 | SGホールディングス | 陸運業 | 1,630 | 10,438 | 0.14% | |
| 173 | 9023 | 東京メトロ | 銀行業 | 1,710 | 9,935 | 0.13% | |
| 174 | 4911 | 資生堂 | 化学 | 2,415 | 9,660 | 0.12% | Yes |
| 175 | 2502 | アサヒグループ HDGS | 食料品 | 1,855 | 9,402 | 0.12% | Yes |
| 176 | 2269 | 明治ホールディングス | 食料品 | 3,087 | 9,160 | 0.12% | Yes |
| 177 | 2897 | 日清食品HD | 食料品 | 2,790 | 8,610 | 0.11% | |
| 178 | 2267 | ヤクルト | 食料品 | 2,436 | 8,333 | 0.11% | |
| 179 | 8697 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 1,555 | 8,219 | 0.11% | Yes |
- 日本ビルファンドは不動産投資法人(J-REIT)です。
- 時価総額は、2025年8月27日大引け株価基準です。
- N225採用銘柄にはYesと表記しました。
次回以降、MSCI Index見直し予定
| Year | Title | Announcement | Effective |
| 2026 | February 2026 Index Review | 02月10日 | 03月02日 |
| May 2026 Index Review | 05月12日 | 06月01日 | |
| August 2026 Index Review | 08月12日 | 09月01日 | |
| November 2026 Index Review | 11月11日 | 12月01日 | |
| 2027 | February 2027 Index Review | 02月09日 | 03月01日 |
| May 2027 Index Review | 05月10日 | 05月28日 | |
| August 2027 Index Review | 08月12日 | 09月01日 | |
| November 2027 Index Review | 11月11日 | 12月01日 |





コメント