MSCI ジャパンインデックス2024年2月29日リバランス、After

Index Rebalancing

After(2024年3月1日以降の銘柄構成)

24年04月 前引 大引
19日(金) 19AprAM MSCI 19AprPM MSCI
22日(月) 22AprAM MSCI 22AprPM MSCI
23日(火) 23AprAM MSCI 23AprPM MSCI
24日(水) 24AprAM MSCI 24AprPM MSCI
25日(木) 25AprAM MSCI 25AprPM MSCI

過去のヒートマップシートを確認する場合は、「 日々更新」と下記を参照下さい。

2020年 20年07月 20708月 20年09月 20年10月 20年11月 20年12月
2021年 21年01月 21年02月 21年03月 21年04月 21年05月 21年06月
21年07月 21年08月 21年09月 21年10月 21年11月 21年12月
2022年 22年01月 22年02月 22年03月 22年04月 22年05月 22年06月
  22年07月 22年08月 22年09月 22年10月 22年11月 22年12月
2023年  23年01月 23年02月 23年03月 23年04月  23年05月  23年06月
  23年07月 23年08月 23年09月 23年10月 23年11月 23年12月
2024年  24年01月  24年02月 24年04年      
MSCI Japan Index 22年05月リバランス詳細
MSCIは、MSCI Japan インデックスの構成銘柄の定期見直しを行い、22銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、5月31日大引けのリバランス操作により、MSCI Japanインデックスは、238銘柄で構成される指数となります。 この投稿では、22銘柄の直前5営業日のチャート、除外発表日大引けの板情報を含み、また5月16日(月)以降では、ヒートマップシートを更新、アップロード致します。 MSCIインデックスは、グローバル規模で最も広く活用されている指数であり、国別単位でこれをベンチマークとするETFが数多く組成され活用されています。
MSCI Japan Index 21年11月リバランス詳細
MSCIは、MSCI Japan インデックスに組込まれる銘柄の定期見直しを行い、2銘柄を採用、15銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、11月12日現在、272銘柄で構成されるMSCI Japanインデックスは、11月30日大引けのリバランスにより、都合13銘柄削減され259銘柄構成となります。 MSCI Japan インデックスは、世界の大手機関投資家が、日本株投資を行う際のベンチマークとして、最も広く使用されています。日本を含む世界規模では、114銘柄が採用、105社が除外と発表されました。この投稿では、採用2銘柄・除外15銘柄、12月1日に入替を完了する259銘柄のWeightを含む時価総額の値動きを12月03日まで日々報告します。

MSCI Japan Index について

モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)は2024年02月12日、世界規模で各国のスタンダードインデックス構成銘柄の定期見直しを発表しました。時価総額が米ドル建て換算される為、日本銘柄の相対的時価総額が日本円の独歩安により大きく下がった結果、新規採用はSCREENホールディングスの1銘柄のみ。除外は、住友化学、ベイカレント・コンサルティング、 大和ハウスリート投資法人、コーエーテクモホールディングス、コーセー、王子ホールディングス、オープンハウスグループ、東ソーの8銘柄。新たな指数は02月29日(木)の終値で算出され、03月01日(金)から反映されました。

MSCI Japan Index に連動するETFは世界各国で組成されていますが、最も時価総額の大きいETFは、米国で上場されているティッカーコードEWJです。その時価総額は02月25日現在$16,184,561,283。EWJを組成するブラックロックが採用する為替レート150.54円で換算すると約2.436兆円となります。

日本を含む海外各国で新規採用・除外される個別リストはこちら

MSCI ジャパン指数は、日本を代表する大型時価総額銘柄を対象にしたインデックスです。年に4度、2月、5月、8月、11月に銘柄見直しが行なわれます。尚、現在の構成銘柄数225銘柄には、不動産投資信託(J-REIT)投資法人8社が含まれ、時価総額合計では、日本株市場の約75%をカバーしています。

海外投資家が取引売買代金ベースで6~7割を占める日本株式市場ですので、彼らの目線に立って、MSCIインデックスが日本市場に与えるインパクトを想定する必要があります。

日本の投資家が米国株を投資するに際し、NASDAQ 100に連動するETF、Ticker QQQ、S&P500に連動するVOOを購入することが一般的な方法ですが、米国市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker EWJ)が、代表的な日本株ETFとして取引されています。

MSCI Japan Index 採用225銘柄時価総額順 (24年02月25日現在)

コード 銘柄名称 02/26 時価総額 Weight N225
1 7203 トヨタ自動車 3,565 581,629 7.71% Yes
2 8306 三菱UFJ FG 1,515 186,916 2.48% Yes
3 8035 東京エレクトロン 36,000 169,788 2.25% Yes
4 6861 キーエンス 70,900 172,434 2.29% Yes
5 6758 ソニーグループ 13,035 164,402 2.18% Yes
6 9432 日本電信電話 182 164,802 2.19% Yes
7 8058 三菱商事 3,300 142,312 1.89% Yes
8 9983 ファーストリテイリング 43,640 138,872 1.84% Yes
9 9984 ソフトバンクGr 8,779 129,051 1.71% Yes
10 4063 信越化学 6,416 129,868 1.72% Yes
11 6501 日立 12,710 117,843 1.56% Yes
12 7974 任天堂 8,549 111,025 1.47% Yes
13 8316 三井住友 FG 8,200 109,677 1.45% Yes
14 9433 KDDI 4,545 104,658 1.39% Yes
15 8001 伊藤忠 6,653 105,443 1.40% Yes
16 6098 リクルートHD 6,059 102,758 1.36% Yes
17 8031 三井物産 6,590 100,345 1.33% Yes
18 7267 本田技研 1,785 97,002 1.29% Yes
19 4661 オリエンタルランド 5,325 96,833 1.28%
20 4568 第一三共 5,107 99,435 1.32% Yes
21 9434 ソフトバンク 1,984 95,101 1.26% Yes
22 4519 中外製薬 6,008 100,878 1.34% Yes
23 6902 デンソー 2,750 86,658 1.15% Yes
24 8766 東京海上HD 4,344 86,989 1.15% Yes
25 2914 日本たばこ産業 3,939 78,780 1.04% Yes
26 4502 武田薬品 4,482 70,923 0.94% Yes
27 8411 みずほ FG 2,755 69,956 0.93% Yes
28 7741 HOYA 19,160 67,244 0.89% Yes
29 6367 ダイキン工業 21,325 62,507 0.83% Yes
30 6981 村田製作所 3,026 61,350 0.81% Yes
31 6273 SMC 88,090 59,346 0.79% Yes
32 7751 キヤノン 4,294 57,272 0.76% Yes
33 3382 セブン&アイ・HD 6,419 56,901 0.75% Yes
34 7182 ゆうちょ銀行 1,540 55,711 0.74%
35 6857 アドバンテスト 7,070 54,166 0.72% Yes
36 6146 ディスコ 46,950 50,874 0.67%
37 6723 ルネサスエレクトロニクス 2,579 50,509 0.67% Yes
38 6503 三菱電機 2,378 51,050 0.68% Yes
39 6201 豊田自動織機 15,355 50,033 0.66%
40 6178 日本郵政 1,421 49,182 0.65% Yes
41 6702 富士通 22,900 47,428 0.63% Yes
42 5108 ブリヂストン 6,410 45,748 0.61% Yes
43 8053 住友商事 3,613 44,190 0.59% Yes
44 4543 テルモ 5,852 43,754 0.58% Yes
45 6954 ファナック 4,285 42,982 0.57% Yes
46 8002 丸紅 2,549 42,940 0.57% Yes
47 6301 小松製作所 4,318 42,049 0.56% Yes
48 4901 富士フイルム HD 9,645 39,991 0.53% Yes
49 9022 東海旅客鉄道 3,825 39,398 0.52% Yes
50 7011 三菱重工業 11,720 39,539 0.52% Yes
51 8801 三井不動産 4,140 38,787 0.51% Yes
52 6920 レーザーテック 40,120 37,828 0.50% Yes
53 8725 MS&AD 7,170 38,436 0.51% Yes
54 8591 オリックス 3,149 38,885 0.52% Yes
55 6752 パナソニック HD 1,414 34,703 0.46% Yes
56 6594 ニデック 5,712 34,060 0.45% Yes
57 5401 日本製鉄 3,579 34,012 0.45% Yes
58 9020 東日本旅客鉄道 9,043 34,176 0.45% Yes
59 6971 京セラ 2,235 33,759 0.45% Yes
60 8750 第一生命 HD 3,361 33,270 0.44% Yes
61 9613 NTTデータグループ 2,428 34,046 0.45% Yes
62 8015 豊田通商 9,330 33,033 0.44% Yes
63 7269 スズキ 6,792 33,359 0.44% Yes
64 8113 ユニ・チヤ-ム 5,125 31,818 0.42%
65 4689 LINEヤフー 421 32,130 0.43% Yes
66 4578 大塚HD 5,772 32,198 0.43%
67 8267 イオン 3,668 31,982 0.42% Yes
68 6762 TDK 7,886 30,659 0.41% Yes
69 2802 味の素 5,861 30,561 0.41% Yes
70 4503 アステラス製薬 1,672 30,249 0.40% Yes
71 1925 大和ハウス 4,379 28,873 0.38% Yes
72 8630 SOMPO HD 8,700 28,724 0.38% Yes
73 8802 三菱地所 2,184 28,922 0.38% Yes
74 1605 INPEX 1,984 27,511 0.36% Yes
75 7733 オリンパス 2,240 28,362 0.38% Yes
76 2502 アサヒグループ HD 5,311 26,927 0.36% Yes
77 6701 日本電気 10,245 27,953 0.37% Yes
78 8604 野村 HD 846 26,767 0.35% Yes
79 4612 日本ペイントHOLD 1,170 27,723 0.37%
80 4452 花王 5,684 26,482 0.35% Yes
81 6326 クボタ 2,159 25,499 0.34% Yes
82 9735 セコム 10,995 25,651 0.34% Yes
83 7270 SUBARU 3,340 25,180 0.33% Yes
84 9843 ニトリ HD 21,945 25,115 0.33%
85 4307 野村総合研究所 4,179 24,830 0.33%
86 9101 日本郵船 4,797 24,473 0.32% Yes
87 7201 日産自動車 573 24,202 0.32% Yes
88 1928 積水ハウス 3,326 22,047 0.29% Yes
89 7532 パンパシフィックHD 3,477 22,071 0.29%
90 4684 オービック 22,815 22,724 0.30%
91 8830 住友不動産 4,615 21,971 0.29% Yes
92 4507 塩野義製薬 7,354 22,605 0.30% Yes
93 8309 三井住友トラストHD 3,011 21,922 0.29% Yes
94 3659 ネクソン 2,433 20,828 0.28% Yes
95 8697 日本取引所グループ 3,928 20,763 0.28% Yes
96 7832 バンダイナムコ HD 3,008 20,033 0.27% Yes
97 6988 日東電工 13,955 20,033 0.27% Yes
98 2503 キリンHD 2,147 19,619 0.26% Yes
99 5020 ENEOS HD 643 19,498 0.26% Yes
100 9104 商船三井 5,273 19,094 0.25% Yes
101 8308 りそな HD 829 19,591 0.26% Yes
102 7309 シマノ 20,735 18,757 0.25%
103 2801 キッコーマン 9,596 18,605 0.25% Yes
104 9503 関西電力 1,956 18,357 0.24% Yes
105 4091 日本酸素HLDGS 4,261 18,454 0.24%
106 4523 エーザイ 6,239 18,503 0.25% Yes
107 9107 川崎汽船 7,107 17,818 0.24% Yes
108 5802 住友電工 2,206 17,514 0.23% Yes
109 8601 大和証券G本社 1,101 17,271 0.23% Yes
110 6869 シスメックス 8,131 17,055 0.23%
111 7202 いすゞ自動車 2,141 16,641 0.22% Yes
112 4911 資生堂 4,167 16,668 0.22% Yes
113 4755 楽天グループ 788 16,869 0.22% Yes
114 7259 アイシン 5,571 16,416 0.22%
115 9697 カプコン 5,950 15,857 0.21%
116 2587 サントリー食品インター 5,122 15,827 0.21%
117 9202 ANA HD 3,250 15,740 0.21% Yes
118 4151 協和キリン 2,917 15,752 0.21% Yes
119 5411 JFE HD 2,418 15,462 0.21% Yes
120 6506 安川電機 5,830 15,548 0.21% Yes
121 8593 三菱HCキャピタル 1,033 15,146 0.20%
122 9021 西日本旅客鉄道 6,262 15,279 0.20% Yes
123 1812 鹿島建設 2,792 14,760 0.20% Yes
124 4716 日本オラクル 11,875 15,234 0.20%
125 3407 旭化成 1,049 14,622 0.19% Yes
126 7272 ヤマハ発動機 1,374 14,436 0.19% Yes
127 9502 中部電力 1,879 14,243 0.19% Yes
128 9531 東京瓦斯 3,256 14,160 0.19% Yes
129 9766 コナミグループ 10,075 14,458 0.19% Yes
130 5019 出光興産 935 13,925 0.18% Yes
131 2413 エムスリー 2,100 14,259 0.19% Yes
132 8795 T&D HD 2,527 13,747 0.18% Yes
133 6504 富士電機 9,061 13,528 0.18% Yes
134 2897 日清食品HD 4,400 13,578 0.18%
135 7912 大日本印刷 4,516 13,198 0.17% Yes
136 6479 ミネベアミツミ 3,073 13,124 0.17% Yes
137 4188 三菱ケミカルグループ 868 13,078 0.17% Yes
138 9009 京成電鉄 7,463 12,867 0.17% Yes
139 6383 ダイフク 3,480 13,218 0.18%
140 9501 東京電力HD 816 13,115 0.17% Yes
141 9532 大阪瓦斯 2,991 12,463 0.17% Yes
142 4528 小野薬品 2,440 12,625 0.17%
143 4768 大塚商会 6,539 12,424 0.16%
144 9143 SG HD 1,891 12,110 0.16%
145 9201 日本航空 2,778 12,144 0.16%
146 1878 大東建託 17,370 11,971 0.16%
147 6645 オムロン 5,792 11,946 0.16% Yes
148 5713 住友鉱山 4,036 11,737 0.16% Yes
149 7911 TOPPAN HD 3,586 11,787 0.16% Yes
150 3003 ヒューリック 1,528 11,730 0.16%
151 5201 AGC 5,430 11,807 0.16% Yes
152 9435 光通信 26,530 11,952 0.16%
153 3088 マツキヨココカラ 2,688 11,527 0.15%
154 7701 島津製作所 3,926 11,624 0.15%
155 7261 マツダ 1,802 11,382 0.15% Yes
156 4324 電通グループ 4,239 11,452 0.15% Yes
157 3402 東レ 695 11,344 0.15% Yes
158 9005 東急 1,823 11,388 0.15% Yes
159 6963 ローム 2,616 10,776 0.14%
160 8473 SBI HD 3,945 10,861 0.14%
161 9042 阪急阪神 HD 4,285 10,896 0.14%
162 2267 ヤクルト 3,185 10,896 0.14%
163 6586 マキタ 3,827 10,716 0.14%
164 4062 イビデン 7,515 10,586 0.14%
165 7550 ゼンショー HD 6,569 10,516 0.14%
166 7181 かんぽ生命保険 2,716 10,408 0.14%
167 1802 大林組 1,436 10,357 0.14% Yes
168 3038 神戸物産 3,935 10,766 0.14%
169 3092 ZOZO 3,380 10,156 0.13%
170 2269 明治 HD 3,394 9,960 0.13% Yes
171 4704 トレンドマイクロ 7,350 10,351 0.14% Yes
172 8951 日本ビルファンド 586,000 9,968 0.13%
173 8331 千葉銀行 1,203 9,811 0.13% Yes
174 4204 積水化学 2,114 9,481 0.13%
175 6724 セイコーエプソン 2,411 9,281 0.12% Yes
176 9602 東宝 4,959 9,248 0.12% Yes
177 1801 大成建設 4,837 9,131 0.12% Yes
178 2702 日本マクドナルド HD 6,860 9,121 0.12%
179 6305 日立建機 4,197 9,028 0.12% Yes
180 9064 ヤマト HD 2,336 8,871 0.12% Yes
181 6965 浜松ホトニクス 5,460 9,013 0.12%
182 4021 日産化学 6,254 8,743 0.12% Yes
183 7186 コンコルディア・FG 749 8,820 0.12% Yes
184 9041 近鉄グループ HD 4,496 8,572 0.11%
185 5831 しずおかFG 1,462 8,552 0.11% Yes
186 4185 JSR 4,023 8,384 0.11%
187 9719 SCSK 2,709 8,473 0.11%
188 3626 TIS 3,419 8,358 0.11%
189 4183 三井化学 4,183 8,401 0.11% Yes
190 6841 横河電機 3,108 8,349 0.11% Yes
191 9684 スクウェア・エニックス・HD 6,700 8,210 0.11%
192 3436 SUMCO 2,374 8,313 0.11% Yes
193 9001 東武鉄道 3,802 7,977 0.11% Yes
194 9007 小田急電鉄 2,107 7,764 0.10% Yes
195 7752 リコー 1,250 7,616 0.10% Yes
196 7747 朝日インテック 2,923 7,938 0.11%
197 8952 ジャパンリアルエステイト 542,000 7,712 0.10%
198 6465 ホシザキ 5,129 7,431 0.10%
199 3064 MonotaRO 1,525 7,646 0.10%
200 9147 NIPPON EPRESS 7,979 7,229 0.10% Yes
201 3283 日本プロロジスリート 256,800 7,290 0.10%
202 3462 野村不動産マスターF 152,200 7,177 0.10%
203 3231 野村不動産 HD 3,778 6,921 0.09%
204 5332 TOTO 4,078 7,217 0.10% Yes
205 1803 清水建設 906 6,738 0.09% Yes
206 4732 ユー・エス・エス 2,592 6,660 0.09%
207 4042 東ソー 2,040 6,630 0.09% Yes
208 6448 ブラザー工業 2,515 6,483 0.09%
209 6845 アズビル 4,541 6,426 0.09%
210 8953 日本都市ファンド 91,800 6,416 0.09%
211 3635 コーエーテクモHD 1,815 6,100 0.08%
212 8972 KDX不動産投資法 150,000 6,214 0.08%
213 7276 小糸製作所 1,906 5,867 0.08%
214 7951 ヤマハ 3,205 6,003 0.08% Yes
215 3288 オープンハウスグループ 4,750 5,728 0.08%
216 3281 GLP投資法人 121,500 5,984 0.08%
217 9962 ミスミグループ本社 2,072 5,900 0.08%
218 6806 ヒロセ電機 16,045 5,816 0.08%
219 3861 王子 HD 552 5,595 0.07% Yes
220 8984 大和ハウスリート 247,000 5,730 0.08%
221 3291 飯田GHD 1,940 5,439 0.07%
222 6753 シャープ 832 5,408 0.07% Yes
223 4005 住友化学 309 5,112 0.07% Yes
224 4922 コーセー 8,456 5,124 0.07%
225 6532 ベイカレント 3,154 4,902 0.06%
  • 上記時価総額は、2024年02月26日大引け株価基準です。
  • 2月末で除外される銘柄は、赤色文字にしました。
  • 青字は、不動産投資信託法人(J-REIT)です。ダイワハウスリートは今回除外される為、赤色文字にしました。
  • N225採用銘柄にはYesと表記しました。

MSCI Japan Index 2月リバランス後の構成銘柄

コード 銘柄名称 02/26 時価総額 Weight N225
7203 トヨタ自動車 3,565 581,629 7.74% Yes
8306 三菱UFJ FG 1,515 186,916 2.49% Yes
8035 東京エレクトロン 36,000 169,788 2.26% Yes
6861 キーエンス 70,900 172,434 2.29% Yes
6758 ソニーグループ 13,035 164,402 2.19% Yes
9432 日本電信電話 182 164,802 2.19% Yes
8058 三菱商事 3,300 142,312 1.89% Yes
9983 ファーストリテイリング 43,640 138,872 1.85% Yes
9984 ソフトバンクGr 8,779 129,051 1.72% Yes
4063 信越化学 6,416 129,868 1.73% Yes
6501 日立 12,710 117,843 1.57% Yes
7974 任天堂 8,549 111,025 1.48% Yes
8316 三井住友 FG 8,200 109,677 1.46% Yes
9433 KDDI 4,545 104,658 1.39% Yes
8001 伊藤忠 6,653 105,443 1.40% Yes
6098 リクルート HD 6,059 102,758 1.37% Yes
8031 三井物産 6,590 100,345 1.34% Yes
7267 本田技研 1,785 97,002 1.29% Yes
4661 オリエンタルランド 5,325 96,833 1.29%
4568 第一三共 5,107 99,435 1.32% Yes
9434 ソフトバンク 1,984 95,101 1.27% Yes
4519 中外製薬 6,008 100,878 1.34% Yes
6902 デンソー 2,750 86,658 1.15% Yes
8766 東京海上HD 4,344 86,989 1.16% Yes
2914 日本たばこ産業 3,939 78,780 1.05% Yes
4502 武田薬品 4,482 70,923 0.94% Yes
8411 みずほ FG 2,755 69,956 0.93% Yes
7741 HOYA 19,160 67,244 0.89% Yes
6367 ダイキン工業 21,325 62,507 0.83% Yes
6981 村田製作所 3,026 61,350 0.82% Yes
6273 SMC 88,090 59,346 0.79% Yes
7751 キヤノン 4,294 57,272 0.76% Yes
3382 セブン&アイ・HD 6,419 56,901 0.76% Yes
7182 ゆうちょ銀行 1,540 55,711 0.74%
6857 アドバンテスト 7,070 54,166 0.72% Yes
6146 ディスコ 46,950 50,874 0.68%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,579 50,509 0.67% Yes
6503 三菱電機 2,378 51,050 0.68% Yes
6201 豊田自動織機 15,355 50,033 0.67%
6178 日本郵政 1,421 49,182 0.65% Yes
6702 富士通 22,900 47,428 0.63% Yes
5108 ブリヂストン 6,410 45,748 0.61% Yes
8053 住友商事 3,613 44,190 0.59% Yes
4543 テルモ 5,852 43,754 0.58% Yes
6954 ファナック 4,285 42,982 0.57% Yes
8002 丸紅 2,549 42,940 0.57% Yes
6301 小松製作所 4,318 42,049 0.56% Yes
4901 富士フイルム HD 9,645 39,991 0.53% Yes
9022 東海旅客鉄道 3,825 39,398 0.52% Yes
7011 三菱重工業 11,720 39,539 0.53% Yes
8801 三井不動産 4,140 38,787 0.52% Yes
6920 レーザーテック 40,120 37,828 0.50% Yes
8725 MS&AD 7,170 38,436 0.51% Yes
8591 オリックス 3,149 38,885 0.52% Yes
6752 パナソニック HD 1,414 34,703 0.46% Yes
6594 ニデック 5,712 34,060 0.45% Yes
5401 日本製鉄 3,579 34,012 0.45% Yes
9020 東日本旅客鉄道 9,043 34,176 0.45% Yes
6971 京セラ 2,235 33,759 0.45% Yes
8750 第一生命 HD 3,361 33,270 0.44% Yes
9613 NTTデータグループ 2,428 34,046 0.45% Yes
8015 豊田通商 9,330 33,033 0.44% Yes
7269 スズキ 6,792 33,359 0.44% Yes
8113 ユニ・チヤ-ム 5,125 31,818 0.42%
4689 LINEヤフー 421 32,130 0.43% Yes
4578 大塚 HD 5,772 32,198 0.43%
8267 イオン 3,668 31,982 0.43% Yes
6762 TDK 7,886 30,659 0.41% Yes
2802 味の素 5,861 30,561 0.41% Yes
4503 アステラス製薬 1,672 30,249 0.40% Yes
1925 大和ハウス 4,379 28,873 0.38% Yes
8630 SOMPO HD 8,700 28,724 0.38% Yes
8802 三菱地所 2,184 28,922 0.38% Yes
1605 INPEX 1,984 27,511 0.37% Yes
7733 オリンパス 2,240 28,362 0.38% Yes
2502 アサヒグループ HD 5,311 26,927 0.36% Yes
6701 日本電気 10,245 27,953 0.37% Yes
8604 野村 HD 846 26,767 0.36% Yes
4612 日本ペイント HD 1,170 27,723 0.37%
4452 花王 5,684 26,482 0.35% Yes
6326 クボタ 2,159 25,499 0.34% Yes
9735 セコム 10,995 25,651 0.34% Yes
7270 SUBARU 3,340 25,180 0.34% Yes
9843 ニトリ HD 21,945 25,115 0.33%
4307 野村総合研究所 4,179 24,830 0.33%
9101 日本郵船 4,797 24,473 0.33% Yes
7201 日産自動車 573 24,202 0.32% Yes
1928 積水ハウス 3,326 22,047 0.29% Yes
7532 パンパシフィックHD 3,477 22,071 0.29%
4684 オービック 22,815 22,724 0.30%
8830 住友不動産 4,615 21,971 0.29% Yes
4507 塩野義製薬 7,354 22,605 0.30% Yes
8309 三井住友トラストHD 3,011 21,922 0.29% Yes
3659 ネクソン 2,433 20,828 0.28% Yes
8697 日本取引所グループ 3,928 20,763 0.28% Yes
7832 バンダイナムコ HD 3,008 20,033 0.27% Yes
7735 SCREEN HD 19,205 19,510 0.26% Yes
6988 日東電工 13,955 20,033 0.27% Yes
2503 キリンHD 2,147 19,619 0.26% Yes
5020 ENEOS HD 643 19,498 0.26% Yes
9104 商船三井 5,273 19,094 0.25% Yes
8308 りそな HD 829 19,591 0.26% Yes
7309 シマノ 20,735 18,757 0.25%
2801 キッコーマン 9,596 18,605 0.25% Yes
9503 関西電力 1,956 18,357 0.24% Yes
4091 日本酸素 HD 4,261 18,454 0.25%
4523 エーザイ 6,239 18,503 0.25% Yes
9107 川崎汽船 7,107 17,818 0.24% Yes
5802 住友電工 2,206 17,514 0.23% Yes
8601 大和証券G本社 1,101 17,271 0.23% Yes
6869 シスメックス 8,131 17,055 0.23%
7202 いすゞ自動車 2,141 16,641 0.22% Yes
4911 資生堂 4,167 16,668 0.22% Yes
4755 楽天グループ 788 16,869 0.22% Yes
7259 アイシン 5,571 16,416 0.22%
9697 カプコン 5,950 15,857 0.21%
2587 サントリー食品インター 5,122 15,827 0.21%
9202 ANA HD 3,250 15,740 0.21% Yes
4151 協和キリン 2,917 15,752 0.21% Yes
5411 JFE HD 2,418 15,462 0.21% Yes
6506 安川電機 5,830 15,548 0.21% Yes
8593 三菱HCキャピタル 1,033 15,146 0.20%
9021 西日本旅客鉄道 6,262 15,279 0.20% Yes
1812 鹿島建設 2,792 14,760 0.20% Yes
4716 日本オラクル 11,875 15,234 0.20%
3407 旭化成 1,049 14,622 0.19% Yes
7272 ヤマハ発動機 1,374 14,436 0.19% Yes
9502 中部電力 1,879 14,243 0.19% Yes
9531 東京瓦斯 3,256 14,160 0.19% Yes
9766 コナミグループ 10,075 14,458 0.19% Yes
5019 出光興産 935 13,925 0.19% Yes
2413 エムスリー 2,100 14,259 0.19% Yes
8795 T&D HD 2,527 13,747 0.18% Yes
6504 富士電機 9,061 13,528 0.18% Yes
2897 日清食品HD 4,400 13,578 0.18%
7912 大日本印刷 4,516 13,198 0.18% Yes
6479 ミネベアミツミ 3,073 13,124 0.17% Yes
4188 三菱ケミカルGr 868 13,078 0.17% Yes
9009 京成電鉄 7,463 12,867 0.17% Yes
6383 ダイフク 3,480 13,218 0.18%
9501 東京電力HD 816 13,115 0.17% Yes
9532 大阪瓦斯 2,991 12,463 0.17% Yes
4528 小野薬品 2,440 12,625 0.17%
4768 大塚商会 6,539 12,424 0.17%
9143 SG HD 1,891 12,110 0.16%
9201 日本航空 2,778 12,144 0.16%
1878 大東建託 17,370 11,971 0.16%
6645 オムロン 5,792 11,946 0.16% Yes
5713 住友鉱山 4,036 11,737 0.16% Yes
7911 TOPPAN HD 3,586 11,787 0.16% Yes
3003 ヒューリック 1,528 11,730 0.16%
5201 AGC 5,430 11,807 0.16% Yes
9435 光通信 26,530 11,952 0.16%
3088 マツキヨココカラ 2,688 11,527 0.15%
7701 島津製作所 3,926 11,624 0.15%
7261 マツダ 1,802 11,382 0.15% Yes
4324 電通グループ 4,239 11,452 0.15% Yes
3402 東レ 695 11,344 0.15% Yes
9005 東急 1,823 11,388 0.15% Yes
6963 ローム 2,616 10,776 0.14%
8473 SBI HD 3,945 10,861 0.14%
9042 阪急阪神 HD 4,285 10,896 0.14%
2267 ヤクルト 3,185 10,896 0.14%
6586 マキタ 3,827 10,716 0.14%
4062 イビデン 7,515 10,586 0.14%
7550 ゼンショー HD 6,569 10,516 0.14%
7181 かんぽ生命保険 2,716 10,408 0.14%
1802 大林組 1,436 10,357 0.14% Yes
3038 神戸物産 3,935 10,766 0.14%
3092 ZOZO 3,380 10,156 0.14%
2269 明治 HD 3,394 9,960 0.13% Yes
4704 トレンドマイクロ 7,350 10,351 0.14% Yes
8951 日本ビルファンド 586,000 9,968 0.13%
8331 千葉銀行 1,203 9,811 0.13% Yes
4204 積水化学 2,114 9,481 0.13%
6724 セイコーエプソン 2,411 9,281 0.12% Yes
9602 東宝 4,959 9,248 0.12% Yes
1801 大成建設 4,837 9,131 0.12% Yes
2702 日本マクドナルド HD 6,860 9,121 0.12%
6305 日立建機 4,197 9,028 0.12% Yes
9064 ヤマト HD 2,336 8,871 0.12% Yes
6965 浜松ホトニクス 5,460 9,013 0.12%
4021 日産化学 6,254 8,743 0.12% Yes
7186 コンコルディア FG 749 8,820 0.12% Yes
9041 近鉄グループ HD 4,496 8,572 0.11%
5831 しずおかFG 1,462 8,552 0.11% Yes
4185 JSR 4,023 8,384 0.11%
9719 SCSK 2,709 8,473 0.11%
3626 TIS 3,419 8,358 0.11%
4183 三井化学 4,183 8,401 0.11% Yes
6841 横河電機 3,108 8,349 0.11% Yes
9684 スクウェア・エニックス・HD 6,700 8,210 0.11%
3436 SUMCO 2,374 8,313 0.11% Yes
9001 東武鉄道 3,802 7,977 0.11% Yes
9007 小田急電鉄 2,107 7,764 0.10% Yes
7752 リコー 1,250 7,616 0.10% Yes
7747 朝日インテック 2,923 7,938 0.11%
8952 ジャパンリアルエステイト 542,000 7,712 0.10%
6465 ホシザキ 5,129 7,431 0.10%
3064 MonotaRO 1,525 7,646 0.10%
9147 NIPPONEPRESS 7,979 7,229 0.10% Yes
3283 日本プロロジスリート 256,800 7,290 0.10%
3462 野村不動産マスターF 152,200 7,177 0.10%
3231 野村不動産 HD 3,778 6,921 0.09%
5332 TOTO 4,078 7,217 0.10% Yes
1803 清水建設 906 6,738 0.09% Yes
4732 ユー・エス・エス 2,592 6,660 0.09%
6448 ブラザー工業 2,515 6,483 0.09%
6845 アズビル 4,541 6,426 0.09%
8953 日本都市ファンド 91,800 6,416 0.09%
7276 小糸製作所 1,906 5,867 0.08%
7951 ヤマハ 3,205 6,003 0.08% Yes
3281 GLP投資法人 121,500 5,984 0.08%
9962 ミスミグループ本社 2,072 5,900 0.08%
6806 ヒロセ電機 16,045 5,816 0.08%
3291 飯田GHD 1,940 5,439 0.07%
6753 シャープ 832 5,408 0.07% Yes
8972 KDX不動産投資法 150,000 975,610 12.98% Yes

 

iShares MSCI Japan EWJ構成銘柄状況 (24年02月25日現在)

Ticker  Price Shares Market Value Weight (%)
7203 トヨタ自動車 $23.39 44,352,000 1,037,389,258.31 6.39
8035 東京エレクトロン $243.00 1,965,556 477,630,042.71 2.94
8306 三菱UFJ FG $9.90 47,763,180 472,761,405.65 2.91
6758 ソニーグループ $88.42 5,268,400 465,821,264.16 2.87
6861 キーエンス $462.02 811,504 374,930,103.96 2.31
6501 日立 $85.59 3,883,700 332,424,183.74 2.05
