23年11・12月. | 前引 | 大引 | 除外10銘柄の推移 |
29日(水) | 29NovAM MSCI | 29NovPM MSCI | 29Nov-Excl MSCI |
30日(木) | 30NovAM MSCI | 30NovPM MSCI | 30Nov-Excl MSCI |
01日(金) | 01DecAM MSCIR | 01DecPM MSCIR | 01Dec-Excl MSCI |
04日(月) | 04DecAM MSCIR | 04DecPM MSCIR | 04Dec-Excl MSCI |
05日(火) | 05DecAM MSCIR | 05DecPM MSCIR |
過去のヒートマップシートを確認する場合は、「 日々更新」と下記を参照下さい。
2020年 | 20年07月 | 20708月 | 20年09月 | 20年10月 | 20年11月 | 20年12月 |
2021年 | 21年01月 | 21年02月 | 21年03月 | 21年04月 | 21年05月 | 21年06月 |
21年07月 | 21年08月 | 21年09月 | 21年10月 | 21年11月 | 21年12月 | |
2022年 | 22年01月 | 22年02月 | 22年03月 | 22年04月 | 22年05月 | 22年06月 |
22年07月 | 22年08月 | 22年09月 | 22年10月 | 22年11月 | 22年12月 | |
2023年 | 23年01月 | 23年02月 | 23年03月 | 23年04月 | 23年05月 | 23年06月 |
23年07月 | 23年08月 | 23年09月 | 23年10月 | 23年11月 |


MSCI Japan Index について
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)は2023年11月14日、世界規模で各国のスタンダードインデックス構成銘柄の定期見直しを発表しました。時価総額が世界一律でドル建て換算される為、日本銘柄の相対的時価総額が日本円の独歩安により大きく下がった結果、新規採用はゼロ。除外は、サイバーエージェント(4751.T)のほか、GMOペイメントゲートウェイ(3769.T)、博報堂DYホールディングス(2433.T)、京王電鉄(9008.T)、小林製薬(4967.T)、栗田工業(6370.T)、LIXIL(5938.T)、日本ガイシ(5333.T)、パーソルホールディングス(2181.T)、ウエルシアホールディングス(3141.T)の10銘柄。指数への反映は11月30日の終値ベースとなります。11月17日現在の236銘柄の時価総額合計に占める除外10銘柄のその比率は0.84%となります。
尚、世界最大のMSCI Japan Index に連動するETFを提供しているiShares のETF EWJが保有している構成全銘柄の総額は、11月17日現在$13,003,586,488。除外銘柄10銘柄の保有株数を考慮した総額は$95,516,316で全体に占める比率は0.735%です。
日本を含む海外各国で新規採用・除外される個別リストはこちら。
11月17日時点でMSCIに採用されている全236銘柄。この投稿では、10銘柄除外に加えてMSCI Japan Index 構成銘柄の1つ 4739伊藤忠テクノソリューションが12月1日に上場廃止となるため、12月1日以降は225銘柄から構成される指数となります。今後、東芝、大正製薬の上場廃止が予定されていますが、その都度構成銘柄の更新を行い終値、前日終値比較、比較%、モーメンタム分析を追加したヒートマップシートを日々アップロードしています。
MSCI ジャパン指数は、日本を代表する大型時価総額銘柄を対象にしたインデックスです。年に4度、2月、5月、8月、11月に銘柄見直しが行なわれます。尚、現在の構成銘柄数236銘柄には、不動産投資信託(J-REIT)投資法人7社が含まれ、時価総額合計では、日本株市場の約75%をカバーしています。
海外投資家が取引売買代金ベースで6~7割を占める日本株式市場ですので、彼らの目線に立って、MSCIインデックスが日本市場に与えるインパクトを想定する必要があります。
日本の投資家が米国株を投資するに際し、NASDAQ 100に連動するETF、Ticker QQQ、S&P500に連動するVOOを購入することが一般的な方法ですが、米国Nasdaq市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker EWJ)が、代表的な日本株ETFとして取引きされています。
MSCI Japan Index 採用236銘柄時価総額順 (2023年11月17日現在)
コード | 銘柄名称 | 23/11/17 終値 | 時価総額(億円) | Weight | N225銘柄 |
7203 | トヨタ自動車 | 2,893 | 471,911 | 7.44% | Yes |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 1,264 | 167,884 | 2.65% | Yes |
6758 | ソニーグループ | 13,085 | 165,013 | 2.60% | Yes |
9432 | 日本電信電話 | 175 | 158,825 | 2.50% | Yes |
6861 | キーエンス | 63,110 | 153,488 | 2.42% | Yes |
9433 | KDDI | 4,651 | 107,099 | 1.69% | Yes |
8058 | 三菱商事 | 7,174 | 105,755 | 1.67% | Yes |
9984 | ソフトバンクグループ | 6,073 | 104,635 | 1.65% | Yes |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 7,443 | 102,318 | 1.61% | Yes |
6501 | 日立 | 10,400 | 100,731 | 1.59% | Yes |
8001 | 伊藤忠 | 6,132 | 97,185 | 1.53% | Yes |
8031 | 三井物産 | 5,717 | 91,041 | 1.43% | Yes |
7974 | 任天堂 | 6,946 | 90,207 | 1.42% | Yes |
7267 | 本田技研 | 1,626 | 88,361 | 1.39% | Yes |
6098 | リクルートホールディングス | 5,021 | 85,154 | 1.34% | Yes |
9434 | ソフトバンク | 1,763 | 84,397 | 1.33% | Yes |
4519 | 中外製薬 | 4,903 | 82,324 | 1.30% | Yes |
4568 | 第一三共 | 3,988 | 77,648 | 1.22% | Yes |
2914 | 日本たばこ産業 | 3,775 | 75,500 | 1.19% | Yes |
8766 | 東京海上HD | 3,500 | 71,400 | 1.13% | Yes |
6367 | ダイキン工業 | 23,745 | 69,600 | 1.10% | Yes |
4502 | 武田薬品 | 4,215 | 66,693 | 1.05% | Yes |
8411 | みずほフィナンシャルG | 2,533 | 64,319 | 1.01% | Yes |
7741 | HOYA | 16,935 | 61,148 | 0.96% | Yes |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1,451 | 54,387 | 0.86% | |
3382 | セブン&アイ・HLDGS | 5,782 | 51,254 | 0.81% | Yes |
6273 | SMC | 74,790 | 50,386 | 0.79% | Yes |
7751 | キヤノン | 3,734 | 49,803 | 0.78% | Yes |
6178 | 日本郵政 | 1,332 | 48,722 | 0.77% | Yes |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,486 | 48,643 | 0.77% | Yes |
4901 | 富士フイルムHLDGS | 8,892 | 45,761 | 0.72% | Yes |
6503 | 三菱電機 | 2,008 | 43,116 | 0.68% | Yes |
5108 | ブリヂストン | 6,017 | 42,943 | 0.68% | Yes |
6702 | 富士通 | 20,630 | 42,704 | 0.67% | Yes |
8002 | 丸紅 | 2,380 | 40,893 | 0.64% | Yes |
8053 | 住友商事 | 3,245 | 40,614 | 0.64% | Yes |
6201 | 豊田自動織機 | 12,240 | 39,883 | 0.63% | |
9983 | ファーストリテイリング | 36,700 | 38,929 | 0.61% | Yes |
8035 | 東京エレクトロン | 24,115 | 37,911 | 0.60% | Yes |
6301 | 小松製作所 | 3,816 | 37,147 | 0.59% | Yes |
6752 | パナソニックホールディンク | 1,497 | 36,737 | 0.58% | Yes |
9022 | 東海旅客鉄道 | 3,558 | 36,647 | 0.58% | Yes |
6857 | アドバンテスト | 4,717 | 36,140 | 0.57% | Yes |
4543 | テルモ | 4,719 | 35,842 | 0.56% | Yes |
6594 | ニデック | 5,801 | 34,590 | 0.55% | Yes |
8591 | オリックス | 2,714 | 34,143 | 0.54% | Yes |
8725 | MS&AD | 5,600 | 33,251 | 0.52% | Yes |
8801 | 三井不動産 | 3,483 | 33,223 | 0.52% | Yes |
5401 | 日本製鉄 | 3,440 | 32,691 | 0.52% | Yes |
4503 | アステラス製薬 | 1,781 | 32,687 | 0.52% | Yes |
4689 | LINEヤフー | 422 | 32,173 | 0.51% | Yes |
8750 | 第一生命HLDGS | 3,071 | 31,673 | 0.50% | Yes |
7269 | スズキ | 6,375 | 31,311 | 0.49% | Yes |
8015 | 豊田通商 | 8,710 | 30,838 | 0.49% | Yes |
2802 | 味の素 | 5,688 | 30,544 | 0.48% | Yes |
6971 | 京セラ | 8,043 | 30,372 | 0.48% | Yes |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 7,969 | 30,117 | 0.47% | Yes |
8113 | ユニ・チヤ-ム | 4,767 | 29,595 | 0.47% | |
6920 | レーザーテック | 31,260 | 29,474 | 0.46% | Yes |
1605 | INPEX | 2,083 | 28,877 | 0.46% | Yes |
7011 | 三菱重工業 | 8,470 | 28,575 | 0.45% | Yes |
1925 | 大和ハウス | 4,287 | 28,564 | 0.45% | Yes |
2502 | アサヒグループホールディン | 5,570 | 28,240 | 0.45% | Yes |
7733 | オリンパス | 2,189 | 28,142 | 0.44% | Yes |
4612 | 日本ペイントHOLD | 1,145 | 27,142 | 0.43% | |
8267 | イオン | 3,087 | 26,916 | 0.42% | Yes |
8802 | 三菱地所 | 1,932 | 26,876 | 0.42% | Yes |
9613 | NTTデータグループ | 1,873 | 26,262 | 0.41% | Yes |
3659 | ネクソン | 3,022 | 26,167 | 0.41% | Yes |
4452 | 花王 | 5,592 | 26,053 | 0.41% | Yes |
7201 | 日産自動車 | 616 | 26,004 | 0.41% | Yes |
4307 | 野村総合研究所 | 4,218 | 25,787 | 0.41% | |
6762 | TDK | 6,578 | 25,573 | 0.40% | Yes |
6326 | クボタ | 2,144 | 25,529 | 0.40% | Yes |
9735 | セコム | 10,595 | 24,718 | 0.39% | Yes |
4523 | エーザイ | 7,791 | 23,106 | 0.36% | Yes |
8630 | SOMPOホールディングス | 6,439 | 22,388 | 0.35% | Yes |
6701 | 日本電気 | 8,174 | 22,303 | 0.35% | Yes |
4507 | 塩野義製薬 | 7,102 | 22,129 | 0.35% | Yes |
4684 | オービック | 22,210 | 22,121 | 0.35% | |
4063 | 信越化学 | 5,248 | 21,866 | 0.34% | Yes |
7532 | パンパシフィックHD | 3,376 | 21,417 | 0.34% | |
7270 | SUBARU | 2,759 | 21,218 | 0.33% | Yes |
6963 | ローム | 2,727 | 20,890 | 0.33% | |
1928 | 積水ハウス | 3,044 | 20,842 | 0.33% | Yes |
7309 | シマノ | 22,510 | 20,520 | 0.32% | |
8309 | 三井住友トラストHD | 5,344 | 20,056 | 0.32% | Yes |
6502 | 東芝 | 4,600 | 19,924 | 0.31% | |
2503 | キリンHD | 2,180 | 19,921 | 0.31% | Yes |
8604 | 野村ホールディングス | 616 | 19,916 | 0.31% | Yes |
8830 | 住友不動産 | 4,151 | 19,762 | 0.31% | Yes |
9101 | 日本郵船 | 3,798 | 19,376 | 0.31% | Yes |
5020 | ENEOSホールディングス | 598 | 19,330 | 0.30% | Yes |
6902 | デンソー | 2,521 | 19,311 | 0.30% | Yes |
4661 | オリエンタルランド | 5,220 | 18,985 | 0.30% | |
8308 | りそなホールディングス | 782 | 18,764 | 0.30% | Yes |
9503 | 関西電力 | 1,975 | 18,540 | 0.29% | Yes |
2801 | キッコーマン | 9,490 | 18,400 | 0.29% | Yes |
9843 | ニトリホールディングス | 15,010 | 17,178 | 0.27% | |
4911 | 資生堂 | 4,255 | 17,020 | 0.27% | Yes |
4091 | 日本酸素HLDGS | 3,913 | 16,947 | 0.27% | |
7259 | アイシン | 5,686 | 16,755 | 0.26% | |
6981 | 村田製作所 | 2,910 | 16,719 | 0.26% | Yes |
6869 | シスメックス | 7,908 | 16,581 | 0.26% | |
8697 | 日本取引所グループ | 3,107 | 16,423 | 0.26% | Yes |
2413 | エムスリー | 2,419 | 16,420 | 0.26% | Yes |
6988 | 日東電工 | 10,715 | 16,047 | 0.25% | Yes |
8601 | 大和証券G本社 | 982 | 15,418 | 0.24% | Yes |
9202 | ANAホールディングス | 3,124 | 15,129 | 0.24% | Yes |
2897 | 日清食品HD | 14,435 | 15,044 | 0.24% | |
7202 | いすゞ自動車 | 1,934 | 15,032 | 0.24% | Yes |
5802 | 住友電工 | 1,890 | 15,002 | 0.24% | Yes |
6506 | 安川電機 | 5,611 | 14,964 | 0.24% | Yes |
2587 | サントリー食品インター | 4,780 | 14,770 | 0.23% | |
9531 | 東京瓦斯 | 3,345 | 14,547 | 0.23% | Yes |
4716 | 日本オラクル | 11,325 | 14,526 | 0.23% | |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 5,949 | 14,516 | 0.23% | Yes |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 961 | 14,480 | 0.23% | Yes |
3407 | 旭化成 | 1,026 | 14,295 | 0.23% | Yes |
9104 | 商船三井 | 3,881 | 14,050 | 0.22% | Yes |
8593 | 三菱HCキャピタル | 953 | 13,986 | 0.22% | |
9502 | 中部電力 | 1,842 | 13,962 | 0.22% | Yes |
4528 | 小野薬品 | 2,685 | 13,893 | 0.22% | |
9143 | SGホールディングス | 2,158 | 13,820 | 0.22% | |
5411 | JFEホールディングス | 2,239 | 13,757 | 0.22% | Yes |
8795 | T&Dホールディングス | 2,332 | 13,735 | 0.22% | Yes |
7550 | ゼンショーホールディングス | 8,864 | 13,727 | 0.22% | |
9697 | カプコン | 5,137 | 13,690 | 0.22% | |
9107 | 川崎汽船 | 4,790 | 13,615 | 0.21% | Yes |
4151 | 協和キリン | 2,441 | 13,179 | 0.21% | Yes |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,755 | 13,151 | 0.21% | Yes |
3402 | 東レ | 797 | 13,003 | 0.20% | Yes |
5713 | 住友鉱山 | 4,437 | 12,903 | 0.20% | Yes |
7912 | 大日本印刷 | 4,025 | 12,769 | 0.20% | Yes |
9201 | 日本航空 | 2,886 | 12,616 | 0.20% | |
6645 | オムロン | 6,115 | 12,612 | 0.20% | Yes |
1812 | 鹿島建設 | 2,355 | 12,447 | 0.20% | Yes |
5019 | 出光興産 | 4,146 | 12,349 | 0.19% | Yes |
5201 | AGC | 5,378 | 12,232 | 0.19% | Yes |
9532 | 大阪瓦斯 | 2,912 | 12,134 | 0.19% | Yes |
6479 | ミネベアミツミ | 2,791 | 11,920 | 0.19% | Yes |
9042 | 阪急阪神HLDGS | 4,681 | 11,903 | 0.19% | |
7911 | TOPPANホールディングス | 3,351 | 11,719 | 0.18% | Yes |
6146 | ディスコ | 32,070 | 11,577 | 0.18% | |
7181 | かんぽ生命保険 | 2,887 | 11,539 | 0.18% | |
2267 | ヤクルト | 3,368 | 11,522 | 0.18% | |
4324 | 電通グループ | 3,960 | 11,421 | 0.18% | Yes |
4768 | 大塚商会 | 5,969 | 11,341 | 0.18% | |
7701 | 島津製作所 | 3,817 | 11,301 | 0.18% | |
7261 | マツダ | 1,787 | 11,287 | 0.18% | Yes |
9005 | 東急 | 1,785 | 11,151 | 0.18% | Yes |
1878 | 大東建託 | 16,085 | 11,086 | 0.17% | |
1801 | 大成建設 | 5,487 | 11,018 | 0.17% | Yes |
6586 | マキタ | 3,931 | 11,007 | 0.17% | |
9766 | コナミグループ | 7,660 | 10,992 | 0.17% | Yes |
3003 | ヒューリック | 1,430 | 10,977 | 0.17% | |
9009 | 京成電鉄 | 6,293 | 10,850 | 0.17% | Yes |
9501 | 東京電力HD | 662 | 10,638 | 0.17% | Yes |
8951 | 日本ビルファンド | 613,000 | 10,427 | 0.16% | |
4062 | イビデン | 7,385 | 10,403 | 0.16% | |
4739 | 伊藤忠テクノソリュー | 4,315 | 10,356 | 0.16% | |
4704 | トレンドマイクロ | 7,280 | 10,250 | 0.16% | Yes |
9435 | 光通信 | 22,575 | 10,170 | 0.16% | |
4204 | 積水化学 | 2,128 | 9,863 | 0.16% | |
9064 | ヤマトホールディングス | 2,592 | 9,843 | 0.16% | Yes |
3038 | 神戸物産 | 3,584 | 9,806 | 0.15% | |
6965 | 浜松ホトニクス | 5,924 | 9,778 | 0.15% | |
3092 | ZOZO | 3,107 | 9,683 | 0.15% | |
9602 | 東宝 | 5,101 | 9,513 | 0.15% | Yes |
1802 | 大林組 | 1,316 | 9,495 | 0.15% | Yes |
6504 | 富士電機 | 6,119 | 9,135 | 0.14% | Yes |
6305 | 日立建機 | 4,123 | 8,869 | 0.14% | Yes |
8331 | 千葉銀行 | 1,085 | 8,848 | 0.14% | Yes |
4755 | 楽天グループ | 553 | 8,784 | 0.14% | Yes |
8473 | SBIホールディングス | 3,212 | 8,745 | 0.14% | |
6724 | セイコーエプソン | 2,181 | 8,714 | 0.14% | Yes |
9719 | SCSK | 2,754 | 8,609 | 0.14% | |
4183 | 三井化学 | 4,169 | 8,537 | 0.13% | Yes |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | 6,370 | 8,470 | 0.13% | |
9007 | 小田急電鉄 | 2,267 | 8,352 | 0.13% | Yes |
4185 | JSR | 3,978 | 8,290 | 0.13% | |
7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 677 | 8,190 | 0.13% | Yes |
6954 | ファナック | 4,043 | 8,163 | 0.13% | Yes |
9041 | 近鉄グループHLDGS | 4,218 | 8,042 | 0.13% | |
3462 | 野村不動産マスターF | 170,100 | 8,021 | 0.13% | |
3626 | TIS | 3,186 | 8,002 | 0.13% | |
8952 | ジャパンリアルエステイト | 572,000 | 7,923 | 0.12% | |
9001 | 東武鉄道 | 3,756 | 7,881 | 0.12% | Yes |
4021 | 日産化学 | 5,547 | 7,838 | 0.12% | Yes |
1803 | 清水建設 | 993 | 7,828 | 0.12% | Yes |
7747 | 朝日インテック | 2,874 | 7,805 | 0.12% | |
6841 | 横河電機 | 2,867 | 7,700 | 0.12% | Yes |
7276 | 小糸製作所 | 2,367 | 7,612 | 0.12% | |
7752 | リコー | 1,190 | 7,583 | 0.12% | Yes |
3436 | SUMCO | 2,155 | 7,546 | 0.12% | Yes |
4732 | ユー・エス・エス | 2,879 | 7,398 | 0.12% | |
3064 | MonotaRO | 1,470 | 7,370 | 0.12% | |
3283 | 日本プロロジスリート | 273,700 | 7,309 | 0.12% | |
5831 | しずおかFG | 1,210 | 7,201 | 0.11% | Yes |
6845 | アズビル | 5,003 | 7,189 | 0.11% | |
6532 | ベイカレントコンサルティング | 4,611 | 7,166 | 0.11% | |
9962 | ミスミグループ本社 | 2,481 | 7,059 | 0.11% | |
4578 | 大塚ホールディングス | 5,546 | 7,022 | 0.11% | |
8953 | 日本都市ファンド | 99,400 | 6,947 | 0.11% | |
9147 | NIPPONEXPRESS | 7,628 | 6,911 | 0.11% | Yes |
5332 | TOTO | 3,902 | 6,906 | 0.11% | Yes |
3231 | 野村不動産HLDGS | 3,771 | 6,894 | 0.11% | |
6465 | ホシザキ | 4,711 | 6,825 | 0.11% | |
7832 | バンダイナムコHLDGS | 3,044 | 6,758 | 0.11% | Yes |
3291 | 飯田GHD | 2,294 | 6,615 | 0.10% | |
4005 | 住友化学 | 398 | 6,595 | 0.10% | Yes |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 8,457 | 6,474 | 0.10% | |
6753 | シャープ | 993 | 6,460 | 0.10% | Yes |
6448 | ブラザー工業 | 2,504 | 6,453 | 0.10% | |
3635 | コーエーテクモHD | 1,916 | 6,440 | 0.10% | |
7951 | ヤマハ | 3,417 | 6,400 | 0.10% | Yes |
4922 | コーセー | 10,525 | 6,377 | 0.10% | |
9684 | スクウェア・エニックス・HD | 5,203 | 6,375 | 0.10% | |
8984 | 大和ハウスリート | 274,400 | 6,366 | 0.10% | |
4042 | 東ソー | 1,956 | 6,359 | 0.10% | Yes |
3281 | GLP投資法人 | 137,900 | 6,192 | 0.10% | |
6806 | ヒロセ電機 | 16,310 | 6,072 | 0.10% | |
3861 | 王子ホールディングス | 580 | 5,886 | 0.09% | Yes |
6370 | 栗田工業 | 4,991 | 5,800 | 0.09% | |
5333 | 日本碍子 | 1,812 | 5,750 | 0.09% | Yes |
2181 | パーソルホールディングス | 242 | 5,726 | 0.09% | |
4967 | 小林製薬 | 6,718 | 5,512 | 0.09% | |
3141 | ウエルシアHD | 2,539 | 5,323 | 0.08% | |
9008 | 京王電鉄 | 4,120 | 5,296 | 0.08% | Yes |
3288 | オープンハウスグループ | 4,305 | 5,187 | 0.08% | |
5938 | LIXIL | 1,777 | 5,101 | 0.08% | |
2269 | 明治ホールディングス | 3,414 | 5,065 | 0.08% | Yes |
2433 | 博報堂DYHLDGS | 1,075 | 4,188 | 0.07% | |
4751 | サイバーエージェント | 820 | 4,147 | 0.07% | Yes |
6383 | ダイフク | 2,657 | 3,364 | 0.05% | |
3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,644 | 3,347 | 0.05% | |
157銘柄 |
- 上記時価総額は、2023年11月17日大引け株価基準です。
- 青字は、不動産投資信託法人(J-REIT)です。
- N225採用銘柄にはYesと表記しました。
iShares MSCI Japan EYF=EWJ構成銘柄状況 (23年11月17日現在)
Ticker | Name | Shares | Price | Market Value | Weight (%) |
7203 | TOYOTA MOTOR CORP | 39,327,300 | 19.34 | 760,516,230.99 | 5.79 |
6758 | SONY GROUP CORP | 4,677,300 | 87.48 | 409,175,801.44 | 3.12 |
8306 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 42,345,980 | 8.45 | 357,849,364.67 | 2.73 |
6861 | KEYENCE CORP | 721,804 | 421.93 | 304,549,894.30 | 2.32 |
8035 | TOKYO ELECTRON LTD | 1,749,856 | 161.22 | 282,117,850.18 | 2.15 |
6501 | HITACHI LTD | 3,479,200 | 69.53 | 241,909,944.84 | 1.84 |
4063 | SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 6,756,200 | 35.09 | 237,048,554.91 | 1.81 |
8316 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 4,709,900 | 49.76 | 234,369,284.31 | 1.79 |
8058 | MITSUBISHI CORP | 4,265,500 | 47.96 | 204,584,302.19 | 1.56 |
7267 | HONDA MOTOR LTD | 17,128,900 | 10.87 | 186,204,856.43 | 1.42 |
8031 | MITSUI LTD | 4,869,100 | 38.22 | 186,104,928.63 | 1.42 |
4568 | DAIICHI SANKYO LTD | 6,859,507 | 26.66 | 182,889,613.34 | 1.39 |
8001 | ITOCHU CORP | 4,408,900 | 41.00 | 180,747,951.20 | 1.38 |
6098 | RECRUIT HOLDINGS LTD | 5,346,300 | 33.57 | 179,466,971.75 | 1.37 |
7974 | NINTENDO LTD | 3,853,800 | 46.44 | 178,963,695.80 | 1.36 |
9433 | KDDI CORP | 5,550,100 | 31.09 | 172,579,074.71 | 1.31 |
4502 | TAKEDA PHARMACEUTICAL LTD | 5,867,900 | 28.18 | 165,356,500.08 | 1.26 |
9983 | FAST RETAILING LTD | 648,500 | 245.36 | 159,117,165.30 | 1.21 |
8766 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 6,683,200 | 23.40 | 156,384,422.53 | 1.19 |
6367 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 978,300 | 158.75 | 155,304,920.61 | 1.18 |
9984 | SOFTBANK GROUP CORP | 3,816,400 | 40.60 | 154,952,346.31 | 1.18 |
8411 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 8,945,758 | 16.93 | 151,493,264.34 | 1.15 |
7741 | HOYA CORP | 1,314,300 | 113.22 | 148,806,087.25 | 1.13 |
4661 | ORIENTAL LAND LTD | 4,046,000 | 34.90 | 141,200,869.13 | 1.08 |
9432 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR | 110,797,800 | 1.17 | 129,927,689.25 | 0.99 |
9434 | SOFTBANK CORP | 10,654,100 | 11.79 | 125,576,990.14 | 0.96 |
6981 | MURATA MANUFACTURING LTD | 6,390,300 | 19.45 | 124,302,710.01 | 0.95 |
2914 | JAPAN TOBACCO INC | 4,449,800 | 25.24 | 112,304,830.35 | 0.86 |
6902 | DENSO CORP | 6,428,400 | 16.85 | 108,325,470.17 | 0.83 |
3382 | SEVEN & I HOLDINGS LTD | 2,794,180 | 38.66 | 108,012,360.09 | 0.82 |
6273 | SMC (JAPAN) CORP | 211,600 | 500.02 | 105,803,536.69 | 0.81 |
6503 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 7,165,300 | 13.42 | 96,192,026.74 | 0.73 |
6954 | FANUC CORP | 3,534,300 | 27.03 | 95,531,839.55 | 0.73 |
7751 | CANON INC | 3,712,250 | 24.96 | 92,672,849.74 | 0.71 |
6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 5,441,500 | 16.62 | 90,440,040.11 | 0.69 |
6702 | FUJITSU LTD | 652,900 | 137.92 | 90,050,656.86 | 0.69 |
6857 | ADVANTEST CORP | 2,841,800 | 31.54 | 89,619,058.00 | 0.68 |
6301 | KOMATSU LTD | 3,431,900 | 25.51 | 87,555,610.23 | 0.67 |
5108 | BRIDGESTONE CORP | 2,117,600 | 40.23 | 85,185,353.17 | 0.65 |
8002 | MARUBENI CORP | 5,352,500 | 15.91 | 85,167,641.65 | 0.65 |
8053 | SUMITOMO CORP | 3,877,700 | 21.69 | 84,125,933.48 | 0.64 |
4901 | FUJIFILM HOLDINGS CORP | 1,383,700 | 59.45 | 82,258,802.61 | 0.63 |
6752 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 8,190,615 | 10.01 | 81,974,599.06 | 0.62 |
4519 | CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD | 2,490,400 | 32.78 | 81,634,171.49 | 0.62 |
4503 | ASTELLAS PHARMA INC | 6,709,350 | 11.90 | 79,866,272.27 | 0.61 |
8591 | ORIX CORP | 4,350,600 | 18.14 | 78,925,977.60 | 0.60 |
4543 | TERUMO CORP | 2,495,200 | 31.55 | 78,722,037.77 | 0.60 |
8801 | MITSUI FUDOSAN LTD | 3,298,900 | 23.29 | 76,818,109.31 | 0.59 |
6178 | JAPAN POST HOLDINGS LTD | 8,339,500 | 8.91 | 74,265,178.00 | 0.57 |
6146 | DISCO CORP | 342,000 | 214.41 | 73,327,360.86 | 0.56 |
5401 | NIPPON STEEL CORP | 3,171,170 | 23.00 | 72,932,139.73 | 0.56 |
8750 | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | 3,487,300 | 20.53 | 71,599,520.64 | 0.55 |
7733 | OLYMPUS CORP | 4,694,900 | 14.63 | 68,693,221.80 | 0.52 |
7011 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1,189,200 | 56.63 | 67,340,959.38 | 0.51 |
2502 | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | 1,785,800 | 37.24 | 66,501,126.53 | 0.51 |
4452 | KAO CORP | 1,727,500 | 37.39 | 64,584,188.53 | 0.49 |
6971 | KYOCERA CORP | 1,190,800 | 53.77 | 64,032,120.34 | 0.49 |
9022 | CENTRAL JAPAN RAILWAY | 2,674,000 | 23.79 | 63,607,501.25 | 0.48 |
2802 | AJINOMOTO INC | 1,669,900 | 38.03 | 63,502,531.84 | 0.48 |
6762 | TDK CORP | 1,440,500 | 43.98 | 63,350,218.95 | 0.48 |
1925 | DAIWA HOUSE INDUSTRY LTD | 2,200,000 | 28.66 | 63,054,654.86 | 0.48 |
6594 | NIDEC CORP | 1,548,700 | 38.78 | 60,063,571.45 | 0.46 |
9020 | EAST JAPAN RAILWAY | 1,121,800 | 53.28 | 59,766,834.03 | 0.46 |
8725 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | 1,588,940 | 37.44 | 59,488,978.77 | 0.45 |
6920 | LASERTEC CORP | 279,900 | 208.99 | 58,496,901.22 | 0.45 |
7269 | SUZUKI MOTOR CORP | 1,365,700 | 42.62 | 58,207,170.32 | 0.44 |
9735 | SECOM LTD | 779,100 | 70.83 | 55,186,792.58 | 0.42 |
8802 | MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 4,174,100 | 12.91 | 53,901,214.44 | 0.41 |
6326 | KUBOTA CORP | 3,754,000 | 14.33 | 53,797,085.07 | 0.41 |
4578 | OTSUKA HOLDINGS LTD | 1,447,100 | 37.08 | 53,656,136.39 | 0.41 |
7182 | JAPAN POST BANK LTD | 5,373,000 | 9.70 | 52,104,539.53 | 0.40 |
1605 | INPEX CORP | 3,601,000 | 13.92 | 50,135,935.15 | 0.38 |
8267 | AEON LTD | 2,423,600 | 20.64 | 50,019,409.66 | 0.38 |
6701 | NEC CORP | 905,900 | 54.65 | 49,505,777.03 | 0.38 |
4523 | EISAI LTD | 935,700 | 52.09 | 48,738,349.99 | 0.37 |
8113 | UNICHARM CORP | 1,498,200 | 31.87 | 47,748,082.23 | 0.36 |
8630 | SOMPO HOLDINGS INC | 1,095,750 | 43.05 | 47,170,544.88 | 0.36 |
4507 | SHIONOGI LTD | 968,800 | 47.48 | 45,999,783.39 | 0.35 |
8604 | NOMURA HOLDINGS INC | 11,140,000 | 4.12 | 45,870,807.29 | 0.35 |
8015 | TOYOTA TSUSHO CORP | 787,200 | 58.23 | 45,839,959.89 | 0.35 |
9101 | NIPPON YUSEN | 1,798,000 | 25.39 | 45,654,715.03 | 0.35 |
7832 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 2,223,794 | 20.35 | 45,256,419.43 | 0.34 |
