2024年9月02日以降の198銘柄構成
24年11月 | 前引 | 大引 |
07日(木)入替発表日 | 07NovAM MSCI | 07NovPM MSCI |
19日(火) | 19NovAM MSCI | 19NovPM MSCI |
20日(水) | 20NovAM MSCI | 20NovPM MSCI |
21日(木) | 21NovAM MSCI | 21NovPM MSCI |
過去のヒートシートを確認する場合は、「 日々更新」と下記を参照下さい。
2021年 | 21年07月 | 21年08月 | 21年09月 | 21年10月 | 21年11月 | 21年12月 |
2022年 | 22年01月 | 22年02月 | 22年03月 | 22年04月 | 22年05月 | 22年06月 |
22年07月 | 22年08月 | 22年09月 | 22年10月 | 22年11月 | 22年12月 | |
2023年 | 23年01月 | 23年02月 | 23年03月 | 23年04月 | 23年05月 | 23年06月 |
23年07月 | 23年08月 | 23年09月 | 23年10月 | 23年11月 | 23年12月 | |
2024年 | 24年01月 | 24年02月 | 24年03月 | 24年04月 | 24年05月 | 24年06月 |
24年07月 | 24年08月 | 24年09月 | 24年10月 |
MSCI Japan Index について
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)は2024年11月06日、世界規模で各国のスタンダードインデックス構成銘柄の定期見直しを発表しました。
見直しにおいては、構成銘柄の業種は考慮されません。各国のMSCI Indexを構成する個別銘柄はそれぞれ米ドル建に換算され、各国間で比較されます。日本円安の結果、Japan Indexの構成銘柄の各時価総額は世界規模ランキングで低下しました。新規採用は、5807フジクラ1銘柄のみ。除外は、浜松ホトニクス(6965.T)、 イビデン(4062)、京成電鉄(9009)、マツダ(7261)、ローム(6963)、SUMCO(3436)の6銘柄。加えて、野村不動産ホールディングス投資法人(3231)、日本プロロジスリート投資法人(3283)の2J-REIT銘柄。新たな指数は11月25日(月)の終値で算出されます。
MSCI Japan Index に連動するETFは世界各国で組成されていますが、最も時価総額の大きいETFは、米国で上場されているティッカーコードEWJです。その時価総額は11月08日現在$14,476,512,893。 発行済口数は208,200,000です。
Region | Country | Nb of Securities Added | Nb of Securities Deleted |
Asia Pacific | Australia | 0 | 3 |
Japan | 1 | 8 | |
New Zealand | 1 | 1 | |
Taiwan | 2 | 1 | |
Korea | 1 | 7 | |
Thailand | 0 | 1 | |
India | 5 | 0 | |
China | 4 | 20 | |
Singapore | 1 | 0 | |
Europe, Middle East, Africa | |||
Switzerland | 0 | 1 | |
Netherlands | 1 | 0 | |
Italy | 2 | 0 | |
Austria | 0 | 1 | |
Sweden | 1 | 2 | |
United Kingdom | 1 | 0 | |
Turkey | 0 | 1 | |
South Africa | 0 | 1 | |
Americas | |||
USA | 2 | 4 | |
Canada | 0 | 1 | |
Mexico | 0 | 2 | |
Brazil | 0 | 3 |
日本を含む海外各国で新規採用・除外される個別リストはこちら。MSCI_Nov24_STPublicList
MSCI ジャパン指数は、日本を代表する大型時価総額銘柄を対象としたインデックスです。年に4度、2月、5月、8月、11月に銘柄見直しが行なわれます。尚、現在の構成銘柄数198銘柄には、不動産投資信託(J-REIT)投資法人3社が含まれ、時価総額合計では、日本株式プライム市場全体の約79%をカバーしています。
海外投資家が取引売買代金ベースで6~7割を占める日本株式市場ですので、彼らの目線に立って、MSCIインデックスが日本市場に与えるインパクトを想定する必要があります。
日本の投資家が米国株を投資するに際し、NASDAQ 100に連動するETF、例えばTicker QQQ、S&P500に連動するVOOを購入することが一般的な方法ですが、米国市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker EWJ)が、代表的な日本株ETFとして取引されています。
MSCI Japan Index 採用198銘柄時価総額順 (24年08月30日大引現在)
コード | 銘柄名称 | 24/08/30 | 時価総額 | Weight | N225銘柄 | |
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,760 | 450,212 | 6.02% | Yes |
2 | 8306 | 三菱UFJ FG | 1,528 | 202,949 | 2.72% | Yes |
3 | 6758 | ソニーグループ | 14,200 | 179,074 | 2.40% | Yes |
4 | 6861 | キーエンス | 69,610 | 169,297 | 2.27% | Yes |
5 | 6501 | 日立 | 3,572 | 165,618 | 2.22% | Yes |
6 | 6098 | リクルート HD | 9,047 | 153,434 | 2.05% | Yes |
7 | 9983 | ファーストリテイリング | 46,650 | 148,450 | 1.99% | Yes |
8 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,405 | 144,814 | 1.94% | Yes |
9 | 9432 | 日本電信電話 | 156 | 140,987 | 1.89% | Yes |
10 | 8316 | 三井住友 FG | 9,550 | 131,283 | 1.76% | Yes |
11 | 4063 | 信越化学 | 6,422 | 129,989 | 1.74% | Yes |
12 | 8058 | 三菱商事 | 3,013 | 129,935 | 1.74% | Yes |
13 | 4519 | 中外製薬 | 7,384 | 123,982 | 1.66% | Yes |
14 | 8001 | 伊藤忠 | 7,706 | 122,132 | 1.63% | Yes |
15 | 8035 | 東京エレクトロン | 25,805 | 121,705 | 1.63% | Yes |
16 | 4568 | 第一三共 | 6,108 | 118,925 | 1.59% | Yes |
17 | 9433 | KDDI | 4,911 | 113,158 | 1.51% | Yes |
18 | 8766 | 東京海上HD | 5,506 | 112,322 | 1.50% | Yes |
19 | 7974 | 任天堂 | 7,902 | 102,622 | 1.37% | Yes |
20 | 9434 | ソフトバンク | 2,038 | 97,562 | 1.31% | Yes |
21 | 8031 | 三井物産 | 3,123 | 94,545 | 1.26% | Yes |
22 | 7267 | 本田技研 | 1,588 | 86,296 | 1.15% | Yes |
23 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4,203 | 84,060 | 1.12% | Yes |
24 | 8411 | みずほ FG | 3,009 | 76,406 | 1.02% | Yes |
25 | 7741 | HOYA | 20,595 | 74,364 | 0.99% | Yes |
26 | 4661 | オリエンタルランド | 3,988 | 72,520 | 0.97% | Yes |
27 | 6902 | デンソー | 2,241 | 70,616 | 0.94% | Yes |
28 | 4502 | 武田薬品 | 4,333 | 68,560 | 0.92% | Yes |
29 | 7751 | キヤノン | 5,017 | 66,915 | 0.90% | Yes |
30 | 7011 | 三菱重工業 | 1,943 | 65,533 | 0.88% | Yes |
31 | 6981 | 村田製作所 | 3,033 | 61,492 | 0.82% | Yes |
32 | 3382 | セブン&アイ・HD | 2,099 | 55,806 | 0.75% | Yes |
33 | 6702 | 富士通 | 2,678 | 55,454 | 0.74% | Yes |
34 | 6367 | ダイキン工業 | 18,510 | 54,255 | 0.73% | Yes |
35 | 8725 | MS&AD | 3,345 | 53,795 | 0.72% | Yes |
36 | 6178 | 日本郵政 | 1,420 | 53,485 | 0.72% | Yes |
37 | 6503 | 三菱電機 | 2,441 | 52,413 | 0.70% | Yes |
38 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,364 | 51,144 | 0.68% | |
39 | 6857 | アドバンテスト | 6,641 | 50,881 | 0.68% | Yes |
40 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,514 | 49,185 | 0.66% | Yes |
41 | 4901 | 富士フイルムHLDGS | 3,905 | 48,573 | 0.65% | Yes |
42 | 4578 | 大塚 HD | 8,554 | 47,717 | 0.64% | Yes |
43 | 6146 | ディスコ | 42,660 | 46,208 | 0.62% | Yes |
44 | 8591 | オリックス | 3,644 | 45,852 | 0.61% | Yes |
45 | 6273 | SMC | 67,000 | 45,137 | 0.60% | Yes |
46 | 8801 | 三井不動産 | 1,568 | 44,071 | 0.59% | Yes |
47 | 6954 | ファナック | 4,287 | 43,279 | 0.58% | Yes |
48 | 8053 | 住友商事 | 3,446 | 43,129 | 0.58% | Yes |
49 | 8750 | 第一生命 HD | 4,177 | 43,079 | 0.58% | Yes |
50 | 8002 | 丸紅 | 2,487 | 42,732 | 0.57% | Yes |
51 | 5108 | ブリヂストン | 5,682 | 40,552 | 0.54% | Yes |
52 | 4543 | テルモ | 2,690 | 40,092 | 0.54% | Yes |
53 | 6301 | 小松製作所 | 4,056 | 39,471 | 0.53% | Yes |
54 | 6762 | TDK | 9,847 | 38,282 | 0.51% | Yes |
55 | 6201 | 豊田自動織機 | 11,440 | 37,276 | 0.50% | |
56 | 6594 | ニデック | 5,946 | 35,455 | 0.47% | Yes |
57 | 6701 | 日本電気 | 12,865 | 35,102 | 0.47% | Yes |
58 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 3,380 | 34,814 | 0.47% | Yes |
59 | 8802 | 三菱地所 | 2,501 | 34,794 | 0.47% | Yes |
60 | 7733 | オリンパス | 2,660 | 34,198 | 0.46% | Yes |
61 | 8630 | SOMPO HD | 3,430 | 33,974 | 0.45% | Yes |
62 | 4503 | アステラス製薬 | 1,817 | 33,357 | 0.45% | Yes |
63 | 7269 | スズキ | 1,694 | 33,270 | 0.45% | Yes |
64 | 8267 | イオン | 3,649 | 31,817 | 0.43% | Yes |
65 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 2,802 | 31,781 | 0.43% | Yes |
66 | 8113 | ユニ・チヤ-ム | 5,079 | 31,532 | 0.42% | |
67 | 5401 | 日本製鉄 | 3,310 | 31,456 | 0.42% | Yes |
68 | 4452 | 花王 | 6,545 | 31,089 | 0.42% | Yes |
69 | 9613 | NTTデータグループ | 2,213 | 31,037 | 0.42% | Yes |
70 | 4689 | LINEヤフー | 400 | 30,502 | 0.41% | Yes |
71 | 1605 | INPEX | 2,170 | 30,084 | 0.40% | Yes |
72 | 2802 | 味の素 | 5,597 | 30,056 | 0.40% | Yes |
73 | 4307 | 野村総合研究所 | 4,910 | 30,017 | 0.40% | |
74 | 1925 | 大和ハウス | 4,489 | 29,912 | 0.40% | Yes |
75 | 6752 | パナソニック HD | 1,213 | 29,755 | 0.40% | Yes |
76 | 8015 | 豊田通商 | 2,793 | 29,661 | 0.40% | Yes |
77 | 2502 | アサヒグループ HD | 5,427 | 27,515 | 0.37% | Yes |
78 | 8604 | 野村 HD | 848 | 27,430 | 0.37% | Yes |
79 | 6971 | 京セラ | 1,793 | 27,075 | 0.36% | Yes |
80 | 9101 | 日本郵船 | 5,273 | 26,901 | 0.36% | Yes |
81 | 6920 | レーザーテック | 28,080 | 26,476 | 0.35% | Yes |
82 | 8309 | 三井住友トラストHD | 3,603 | 26,232 | 0.35% | Yes |
83 | 1928 | 積水ハウス | 3,754 | 25,703 | 0.34% | Yes |
84 | 5020 | ENEOS HD | 790 | 25,503 | 0.34% | Yes |
85 | 4684 | オービック | 25,300 | 25,199 | 0.34% | |
86 | 7309 | シマノ | 27,400 | 24,978 | 0.33% | |
87 | 9843 | ニトリ HD | 21,720 | 24,857 | 0.33% | Yes |
88 | 9735 | セコム | 10,620 | 24,776 | 0.33% | Yes |
89 | 3659 | ネクソン | 2,860 | 24,764 | 0.33% | Yes |
90 | 8308 | りそな HD | 1,031 | 24,742 | 0.33% | Yes |
91 | 6326 | クボタ | 2,035 | 24,425 | 0.33% | Yes |
92 | 9503 | 関西電力 | 2,585 | 24,266 | 0.32% | Yes |
93 | 8830 | 住友不動産 | 4,965 | 23,638 | 0.32% | Yes |
94 | 7532 | パンパシフィックHD | 3,708 | 23,524 | 0.31% | |
95 | 4612 | 日本ペイントHOLD | 922 | 21,861 | 0.29% | |
96 | 7936 | アシックス | 2,876 | 21,839 | 0.29% | |
97 | 4091 | 日本酸素 HD | 4,977 | 21,555 | 0.29% | |
98 | 4755 | 楽天グループ | 1,034 | 21,301 | 0.28% | Yes |
99 | 7270 | SUBARU | 2,761 | 21,233 | 0.28% | Yes |
100 | 4507 | 塩野義製薬 | 6,807 | 21,210 | 0.28% | Yes |
101 | 7832 | バンダイナムコHD | 3,127 | 20,826 | 0.28% | Yes |
102 | 2503 | キリンHD | 2,203 | 20,131 | 0.27% | Yes |
103 | 5802 | 住友電工 | 2,409 | 19,122 | 0.26% | Yes |
104 | 9104 | 商船三井 | 5,237 | 18,959 | 0.25% | Yes |
105 | 9766 | コナミグループ | 13,145 | 18,863 | 0.25% | Yes |
106 | 4523 | エーザイ | 6,119 | 18,147 | 0.24% | Yes |
107 | 6988 | 日東電工 | 12,115 | 18,143 | 0.24% | Yes |
108 | 7201 | 日産自動車 | 426 | 17,959 | 0.24% | Yes |
109 | 4151 | 協和キリン | 3,325 | 17,955 | 0.24% | Yes |
110 | 8697 | 日本取引所グループ | 3,368 | 17,803 | 0.24% | Yes |
111 | 6869 | シスメックス | 2,820 | 17,746 | 0.24% | |
112 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,196 | 17,069 | 0.23% | Yes |
113 | 9697 | カプコン | 3,173 | 16,912 | 0.23% | |
114 | 4716 | 日本オラクル | 13,170 | 16,892 | 0.23% | |
115 | 8601 | 大和証券G本社 | 1,074 | 16,855 | 0.23% | Yes |
116 | 7912 | 大日本印刷 | 5,249 | 16,652 | 0.22% | Yes |
117 | 2587 | サントリー食品インター | 5,350 | 16,532 | 0.22% | |
118 | 2801 | キッコーマン | 1,643 | 15,928 | 0.21% | Yes |
119 | 9531 | 東京瓦斯 | 3,644 | 15,847 | 0.21% | Yes |
120 | 5019 | 出光興産 | 1,059 | 15,772 | 0.21% | Yes |
121 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,049 | 15,381 | 0.21% | |
122 | 7911 | TOPPAN HD | 4,383 | 15,328 | 0.21% | Yes |
123 | 9107 | 川崎汽船 | 2,139 | 15,284 | 0.20% | Yes |
124 | 7259 | アイシン | 5,084 | 14,981 | 0.20% | |
125 | 9532 | 大阪瓦斯 | 3,594 | 14,975 | 0.20% | Yes |
126 | 3092 | ZOZO | 4,643 | 14,470 | 0.19% | |
127 | 8795 | T&D HD | 2,449 | 14,422 | 0.19% | Yes |
128 | 3407 | 旭化成 | 1,032 | 14,385 | 0.19% | Yes |
129 | 7701 | 島津製作所 | 4,845 | 14,345 | 0.19% | |
130 | 9202 | ANA HD | 2,946 | 14,265 | 0.19% | Yes |
131 | 1812 | 鹿島建設 | 2,659 | 14,054 | 0.19% | Yes |
132 | 9435 | 光通信 | 30,660 | 13,812 | 0.18% | |
133 | 9502 | 中部電力 | 1,819 | 13,788 | 0.18% | Yes |
134 | 6586 | マキタ | 4,869 | 13,634 | 0.18% | |
135 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 2,779 | 13,562 | 0.18% | Yes |
136 | 1802 | 大林組 | 1,864 | 13,449 | 0.18% | Yes |
137 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,267 | 13,312 | 0.18% | Yes |
138 | 1801 | 大成建設 | 6,603 | 13,259 | 0.18% | Yes |
139 | 4768 | 大塚商会 | 3,466 | 13,171 | 0.18% | |
140 | 6479 | ミネベアミツミ | 3,059 | 13,064 | 0.17% | Yes |
141 | 4911 | 資生堂 | 3,261 | 13,044 | 0.17% | Yes |
142 | 6504 | 富士電機 | 8,716 | 13,013 | 0.17% | Yes |
143 | 4324 | 電通グループ | 4,477 | 12,912 | 0.17% | Yes |
144 | 6506 | 安川電機 | 4,820 | 12,854 | 0.17% | Yes |
145 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 849 | 12,785 | 0.17% | Yes |
146 | 6645 | オムロン | 6,026 | 12,428 | 0.17% | Yes |
147 | 1878 | 大東建託 | 18,000 | 12,405 | 0.17% | |
148 | 5411 | JFE HD | 2,015 | 12,381 | 0.17% | Yes |
149 | 4704 | トレンドマイクロ | 8,731 | 12,293 | 0.16% | Yes |
150 | 3402 | 東レ | 750 | 12,243 | 0.16% | Yes |
151 | 5713 | 住友鉱山 | 4,084 | 11,877 | 0.16% | Yes |
152 | 7550 | ゼンショー HD | 7,602 | 11,773 | 0.16% | |
153 | 2897 | 日清食品HD | 3,809 | 11,754 | 0.16% | |
154 | 3038 | 神戸物産 | 4,245 | 11,614 | 0.16% | |
155 | 3003 | ヒューリック | 1,507 | 11,569 | 0.15% | |
156 | 3064 | MonotaRO | 2,302 | 11,538 | 0.15% | |
157 | 9042 | 阪急阪神HLDGS | 4,471 | 11,369 | 0.15% | |
158 | 9501 | 東京電力HD | 695 | 11,166 | 0.15% | Yes |
159 | 8951 | 日本ビルファンド | 656,000 | 11,159 | 0.15% | |
160 | 4528 | 小野薬品 | 2,156 | 11,156 | 0.15% | |
161 | 9005 | 東急 | 1,783 | 11,138 | 0.15% | Yes |
162 | 7735 | SCREEN HD | 10,895 | 11,068 | 0.15% | Yes |
163 | 6841 | 横河電機 | 4,088 | 10,981 | 0.15% | Yes |
164 | 7181 | かんぽ生命保険 | 2,745 | 10,972 | 0.15% | |
165 | 6724 | セイコーエプソン | 2,711 | 10,832 | 0.14% | Yes |
166 | 2269 | 明治 HD | 3,626 | 10,760 | 0.14% | Yes |
167 | 9201 | 日本航空 | 2,455 | 10,732 | 0.14% | Yes |
168 | 6383 | ダイフク | 2,808 | 10,666 | 0.14% | |
169 | 2267 | ヤクルト | 3,077 | 10,526 | 0.14% | |
170 | 5201 | AGC | 4,594 | 10,449 | 0.14% | Yes |
171 | 9602 | 東宝 | 5,601 | 10,445 | 0.14% | Yes |
172 | 4204 | 積水化学 | 2,216 | 10,269 | 0.14% | |
173 | 9143 | SG HD | 1,581 | 10,121 | 0.14% | |
174 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,348 | 10,071 | 0.13% | |
175 | 8331 | 千葉銀行 | 1,225 | 9,990 | 0.13% | Yes |
176 | 7186 | コンコルディアFG | 821 | 9,931 | 0.13% | Yes |
177 | 8473 | SBI HD | 3,568 | 9,714 | 0.13% | |
178 | 7752 | リコー | 1,520 | 9,690 | 0.13% | Yes |
179 | 2413 | エムスリー | 1,408 | 9,559 | 0.13% | Yes |
180 | 3626 | TIS | 3,643 | 9,150 | 0.12% | |
181 | 9719 | SCSK | 2,924 | 9,141 | 0.12% | |
182 | 6525 | KOKUSAI | 3,915 | 9,020 | 0.12% | |
183 | 5332 | TOTO | 5,053 | 8,943 | 0.12% | Yes |
184 | 2702 | 日本マクドナルドHD | 6,410 | 8,523 | 0.11% | |
185 | 8952 | ジャパンリアルエステイト | 587,000 | 8,352 | 0.11% | |
186 | 4183 | 三井化学 | 3,891 | 7,967 | 0.11% | Yes |
187 | 9009 | 京成電鉄 | 4,601 | 7,933 | 0.11% | Yes |
188 | 7261 | マツダ | 1,222 | 7,721 | 0.10% | Yes |
189 | 6305 | 日立建機 | 3,550 | 7,637 | 0.10% | Yes |
190 | 3231 | 野村不動産HD | 4,174 | 7,630 | 0.10% | |
191 | 5831 | しずおかFG | 1,298 | 7,592 | 0.10% | Yes |
192 | 6963 | ローム | 1,825 | 7,519 | 0.10% | |
193 | 3283 | 日本プロロジスリート | 257,400 | 7,307 | 0.10% | |
194 | 4062 | イビデン | 5,051 | 7,115 | 0.10% | |
195 | 6448 | ブラザー工業 | 2,701 | 7,081 | 0.09% | |
196 | 6465 | ホシザキ | 4,697 | 6,804 | 0.09% | |
197 | 6965 | 浜松ホトニクス | 3,884 | 6,411 | 0.09% | |
198 | 3436 | SUMCO | 1,669 | 5,844 | 0.08% | Yes |
時価総額合計 747.40 兆円 | 148銘柄 |
- 時価総額は、2024年08月30日大引け株価基準です。
- N225採用銘柄にはYesと表記しました。
2024年8月30日、採用1銘柄・除外6銘柄の大引け出来高の推移
1日の出来高 17,538,300
ラスト1秒の出来高 大引出来高集中率 69.22% |
|
1日の出来高 11,450,100
ラスト1秒の出来高 大引出来高集中率 80.62% |
|
1日の出来高 15,875,100
ラスト1秒の出来高 大引出来高集中率 81.92% |
|
1日の出来高 18,345,900
ラスト1秒の出来高 大引出来高集中率 83.30% |
|
1日の出来高 25,452,000ラスト1秒の出来高 21,004,700大引出来高集中率 82.53% |
|
1日の出来高 7,034,000ラスト1秒の出来高 5,423,300大引出来高集中率 77.10% |
|
1日の出来高 375,550ラスト1秒の出来高 313,179大引出来高集中率 83.39% |
次回以降、MSCI Index見直し予定
Year | Title | Announcement | Effective |
2024 | November Semi-Annual Index Review | November 07 | November 26 |
2025 | February Quarterly Index Review | February 11 | March 03 |
May Semi-Annual Index Review | May 13 | June 02 |
コメント