2023年2月 | 前引 | 大引 |
02日(木) | 02FebAM-MSCI | 02FebPM-MSCI |
03日(金) | 03FebAM-MSCI | 03FebPM-MSCI |
06日(月) | 06FebAM-MSCI | 06FebPM-MSCI |
07日(火) | 07FebAM-MSCI | 07FebPM-MSCI |
08日(水) | 08FebAM-MSCI |
過去のヒートマップシートを確認する場合は、「日々更新」と下記を参照下さい。
2020年 | 20年07月 | 20年08月 | 20年09月 | 20年10月 | 20年11月 | 20年12月 |
2021年 | 21年01月 | 21年02月 | 21年03月 | 21年04月 | 21年05月 | 21年06月 |
21年07月 | 21年08月 | 21年09月 | 21年10月 | 21年11月 | 21年12月 | |
2022年 | 22年01月 | 22年02月 | 22年03月 | 22年04月 | 22年05月 | 22年06月 |
22年07月 | 22年08月 | 22年09月 | 22年10月 | 22年11月 | 22年12月 | |
2023年 | 23年01月 |

MSCI Japan Index 22年05月リバランス詳細
MSCIは、MSCI Japan インデックスの構成銘柄の定期見直しを行い、22銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、5月31日大引けのリバランス操作により、MSCI Japanインデックスは、238銘柄で構成される指数となります。
この投稿では、22銘柄の直前5営業日のチャート、除外発表日大引けの板情報を含み、また5月16日(月)以降では、ヒートマップシートを更新、アップロード致します。
MSCIインデックスは、グローバル規模で最も広く活用されている指数であり、国別単位でこれをベンチマークとするETFが数多く組成され活用されています。

MSCI Japan Index 21年11月リバランス詳細
MSCIは、MSCI Japan インデックスに組込まれる銘柄の定期見直しを行い、2銘柄を採用、15銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、11月12日現在、272銘柄で構成されるMSCI Japanインデックスは、11月30日大引けのリバランスにより、都合13銘柄削減され259銘柄構成となります。
MSCI Japan インデックスは、世界の大手機関投資家が、日本株投資を行う際のベンチマークとして、最も広く使用されています。日本を含む世界規模では、114銘柄が採用、105社が除外と発表されました。この投稿では、採用2銘柄・除外15銘柄、12月1日に入替を完了する259銘柄のWeightを含む時価総額の値動きを12月03日まで日々報告します。
速報 22年11月の Japan Index の除外・採用は無しでした。
MSCI Japan Index について
MSCI ジャパン指数は、日本を代表する大型株式銘柄を対象にしたインデックスです。年に2度、5月と11月に銘柄見直しが行なわれ、2022年5月31日のリバランス取引では22銘柄が除外され、237銘柄から構成される指数となりました。尚、237銘柄には、不動産投資信託(J-REIT)投資法人7社が含まれ、時価総額合計では、日本株市場の約75%をカバーしています。
海外投資家が取引売買代金ベースで6~7割を占める日本株式市場ですので、彼らの目線に立って、MSCIインデックスが日本市場に与えるインパクトを想定する必要があります。
日本の投資家が米国株を投資するに際し、NASDAQ 100に連動するETF、Ticker QQQ、S&P500に連動するVOOを購入することがポピュラーな方法ですが、米国Nasdaq市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker EWJ)が、代表的な日本株ETFとして取引きされています。
この投稿では、全237銘柄の終値、前日終値比較、比率%、モーメンタム指数を追加したヒートマップシートを日々アップロード致します。
MSCI Japan Index 採用237銘柄時価総額順 (23年1月16日現在)
コード | 銘柄名称 | 株価 | 時価総額 | Weight | N225銘柄 |
7203 | トヨタ自動車 | 2,123 | 346,286 | 6.29% | Yes |
6758 | ソニーグループ | 12,115 | 152,780 | 2.77% | Yes |
9432 | 日本電信電話 | 3,911 | 141,657 | 2.57% | Yes |
6861 | キーエンス | 51,590 | 125,471 | 2.28% | Yes |
9433 | KDDI | 4,486 | 103,365 | 1.88% | Yes |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 730 | 96,919 | 1.76% | Yes |
8035 | 東京エレクトロン | 58,980 | 92,723 | 1.68% | Yes |
9984 | ソフトバンクグループ | 5,379 | 92,678 | 1.68% | Yes |
6098 | リクルートホールディングス | 4,734 | 80,287 | 1.46% | Yes |
4063 | 信越化学 | 18,335 | 76,395 | 1.39% | Yes |
7974 | 任天堂 | 57,420 | 74,571 | 1.35% | Yes |
9434 | ソフトバンク | 1,480 | 70,850 | 1.29% | Yes |
4661 | オリエンタルランド | 19,200 | 69,829 | 1.27% | |
4568 | 第一三共 | 3,419 | 66,569 | 1.21% | Yes |
8058 | 三菱商事 | 4,433 | 65,862 | 1.20% | Yes |
9983 | ファーストリテイリング | 61,950 | 65,713 | 1.19% | Yes |
6501 | 日立 | 6,725 | 65,114 | 1.18% | Yes |
6902 | デンソー | 7,877 | 62,066 | 1.13% | Yes |
6367 | ダイキン工業 | 20,685 | 60,631 | 1.10% | Yes |
4519 | 中外製薬 | 3,528 | 59,237 | 1.08% | Yes |
4502 | 武田薬品 | 3,703 | 58,591 | 1.06% | Yes |
8001 | 伊藤忠 | 3,695 | 58,562 | 1.06% | Yes |
7267 | 本田技研 | 3,187 | 57,730 | 1.05% | Yes |
6981 | 村田製作所 | 8,300 | 56,093 | 1.02% | Yes |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 3,922 | 53,902 | 0.98% | Yes |
8031 | 三井物産 | 3,232 | 53,081 | 0.96% | Yes |
6594 | 日本電産 | 8,679 | 51,752 | 0.94% | |
8766 | 東京海上HD | 7,466 | 50,769 | 0.92% | Yes |
7741 | HOYA | 13,810 | 50,514 | 0.92% | |
3382 | セブン&アイ・HLDGS | 5,410 | 47,957 | 0.87% | Yes |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,341 | 46,810 | 0.85% | Yes |
6273 | SMC | 66,610 | 44,875 | 0.82% | |
7751 | キヤノン | 3,242 | 43,241 | 0.79% | Yes |
6954 | ファナック | 21,105 | 42,613 | 0.77% | Yes |
6702 | 富士通 | 19,345 | 40,045 | 0.73% | Yes |
8411 | みずほフィナンシャルG | 1,519 | 38,571 | 0.70% | Yes |
4503 | アステラス製薬 | 2,063 | 37,864 | 0.69% | Yes |
7182 | ゆうちょ銀行 | 985 | 36,933 | 0.67% | |
4901 | 富士フイルムHLDGS | 7,107 | 36,574 | 0.66% | Yes |
5108 | ブリヂストン | 5,083 | 36,277 | 0.66% | Yes |
6178 | 日本郵政 | 960 | 36,156 | 0.66% | Yes |
7733 | オリンパス | 2,691 | 34,958 | 0.63% | Yes |
9022 | 東海旅客鉄道 | 15,970 | 32,898 | 0.60% | Yes |
4689 | Zホールディングス | 426 | 32,375 | 0.59% | Yes |
4543 | テルモ | 4,170 | 31,672 | 0.58% | Yes |
6301 | 小松製作所 | 3,196 | 31,102 | 0.56% | Yes |
8591 | オリックス | 2,452 | 30,847 | 0.56% | Yes |
6503 | 三菱電機 | 1,416 | 30,404 | 0.55% | Yes |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1,524 | 29,690 | 0.54% | |
6752 | パナソニックホールディンク | 1,184 | 29,054 | 0.53% | Yes |
3659 | ネクソン | 3,200 | 28,798 | 0.52% | Yes |
6326 | クボタ | 2,374 | 28,494 | 0.52% | Yes |
9613 | NTTデータ | 2,024 | 28,387 | 0.52% | Yes |
8113 | ユニ・チヤ-ム | 4,422 | 27,453 | 0.50% | |
6971 | 京セラ | 7,267 | 27,442 | 0.50% | Yes |
8750 | 第一生命HLDGS | 2,634 | 27,161 | 0.49% | Yes |
6201 | 豊田自動織機 | 8,300 | 27,045 | 0.49% | |
8801 | 三井不動産 | 2,817 | 27,028 | 0.49% | Yes |
8802 | 三菱地所 | 1,909 | 26,563 | 0.48% | Yes |
2413 | エムスリー | 3,737 | 25,371 | 0.46% | Yes |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 6,614 | 24,996 | 0.45% | Yes |
6502 | 東芝 | 5,770 | 24,992 | 0.45% | |
4452 | 花王 | 5,196 | 24,681 | 0.45% | Yes |
8725 | MS&AD | 4,093 | 24,297 | 0.44% | Yes |
8002 | 丸紅 | 1,354 | 23,530 | 0.43% | Yes |
1605 | INPEX | 1,679 | 23,282 | 0.42% | Yes |
8053 | 住友商事 | 1,850 | 23,151 | 0.42% | Yes |
4612 | 日本ペイントHOLD | 958 | 22,710 | 0.41% | |
2502 | アサヒグループホールディン | 4,340 | 22,004 | 0.40% | Yes |
4911 | 資生堂 | 5,426 | 21,704 | 0.39% | Yes |
4307 | 野村総合研究所 | 3,550 | 21,680 | 0.39% | |
4507 | 塩野義製薬 | 6,877 | 21,428 | 0.39% | Yes |
5401 | 日本製鉄 | 2,251 | 21,387 | 0.39% | Yes |
7832 | バンダイナムコHLDGS | 9,625 | 21,368 | 0.39% | Yes |
7201 | 日産自動車 | 501 | 21,129 | 0.38% | Yes |
7309 | シマノ | 22,785 | 20,960 | 0.38% | |
1925 | 大和ハウス | 3,105 | 20,687 | 0.38% | Yes |
8267 | イオン | 2,358 | 20,556 | 0.37% | Yes |
8630 | SOMPOホールディングス | 5,848 | 20,333 | 0.37% | Yes |
9735 | セコム | 8,497 | 19,823 | 0.36% | Yes |
4684 | オービック | 19,080 | 19,004 | 0.35% | |
7269 | スズキ | 3,818 | 18,751 | 0.34% | Yes |
2503 | キリンHD | 1,993 | 18,211 | 0.33% | Yes |
9101 | 日本郵船 | 10,700 | 18,196 | 0.33% | Yes |
6857 | アドバンテスト | 8,900 | 17,759 | 0.32% | Yes |
6920 | レーザーテック | 18,780 | 17,707 | 0.32% | |
4528 | 小野薬品 | 3,404 | 17,613 | 0.32% | |
6869 | シスメックス | 8,397 | 17,605 | 0.32% | |
8015 | 豊田通商 | 4,925 | 17,437 | 0.32% | Yes |
6762 | TDK | 4,465 | 17,359 | 0.32% | Yes |
7270 | SUBARU | 2,228 | 17,133 | 0.31% | Yes |
5020 | ENEOSホールディングス | 521 | 16,836 | 0.31% | Yes |
2802 | 味の素 | 3,134 | 16,829 | 0.31% | Yes |
8830 | 住友不動産 | 3,475 | 16,544 | 0.30% | Yes |
7011 | 三菱重工業 | 4,890 | 16,497 | 0.30% | Yes |
8604 | 野村ホールディングス | 509 | 16,456 | 0.30% | Yes |
5713 | 住友鉱山 | 5,416 | 15,750 | 0.29% | Yes |
4523 | エーザイ | 5,298 | 15,712 | 0.29% | Yes |
1928 | 積水ハウス | 2,283 | 15,628 | 0.28% | Yes |
6645 | オムロン | 7,426 | 15,316 | 0.28% | Yes |
4151 | 協和キリン | 2,777 | 14,996 | 0.27% | Yes |
9843 | ニトリホールディングス | 13,010 | 14,889 | 0.27% | |
2587 | サントリー食品インター | 4,815 | 14,878 | 0.27% | |
9143 | SGホールディングス | 2,321 | 14,864 | 0.27% | |
8309 | 三井住友トラストHD | 3,878 | 14,554 | 0.26% | Yes |
3407 | 旭化成 | 1,043 | 14,539 | 0.26% | Yes |
6701 | 日本電気 | 5,210 | 14,215 | 0.26% | Yes |
7701 | 島津製作所 | 4,735 | 14,019 | 0.25% | |
6988 | 日東電工 | 9,350 | 14,002 | 0.25% | Yes |
2801 | キッコーマン | 6,860 | 13,300 | 0.24% | Yes |
6146 | ディスコ | 35,100 | 12,670 | 0.23% | |
9766 | コナミホールディングス | 8,800 | 12,628 | 0.23% | Yes |
7532 | パンパシフィックHD | 1,983 | 12,579 | 0.23% | |
9104 | 商船三井 | 3,445 | 12,467 | 0.23% | Yes |
7259 | アイシン | 4,225 | 12,450 | 0.23% | |
4324 | 電通グループ | 4,300 | 12,402 | 0.23% | Yes |
9202 | ANAホールディングス | 2,542 | 12,311 | 0.22% | Yes |
2267 | ヤクルト | 7,090 | 12,127 | 0.22% | |
6506 | 安川電機 | 4,485 | 11,961 | 0.22% | Yes |
8951 | 日本ビルファンド | 700,000 | 11,907 | 0.22% | |
9503 | 関西電力 | 1,254 | 11,772 | 0.21% | Yes |
7202 | いすゞ自動車 | 1,511 | 11,747 | 0.21% | Yes |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 4,755 | 11,602 | 0.21% | Yes |
4188 | 三菱ケミカルHLDGS | 766 | 11,541 | 0.21% | Yes |
8308 | りそなホールディングス | 479 | 11,489 | 0.21% | Yes |
4755 | 楽天グループ | 724 | 11,466 | 0.21% | Yes |
5802 | 住友電工 | 1,426 | 11,318 | 0.21% | Yes |
9531 | 東京瓦斯 | 2,511 | 11,073 | 0.20% | Yes |
5201 | AGC | 4,855 | 11,042 | 0.20% | Yes |
6963 | ローム | 10,620 | 10,939 | 0.20% | |
3402 | 東レ | 666 | 10,871 | 0.20% | Yes |
8697 | 日本取引所グループ | 2,034 | 10,749 | 0.20% | Yes |
4704 | トレンドマイクロ | 7,570 | 10,655 | 0.19% | Yes |
8601 | 大和証券G本社 | 626 | 10,635 | 0.19% | Yes |
4091 | 日本酸素HLDGS | 2,424 | 10,498 | 0.19% | |
5019 | 出光興産 | 3,500 | 10,425 | 0.19% | Yes |
4021 | 日産化学 | 7,280 | 10,410 | 0.19% | Yes |
6479 | ミネベアミツミ | 2,410 | 10,293 | 0.19% | Yes |
6383 | ダイフク | 8,120 | 10,281 | 0.19% | |
9201 | 日本航空 | 2,346 | 10,255 | 0.19% | |
4716 | 日本オラクル | 7,820 | 10,029 | 0.18% | |
9532 | 大阪瓦斯 | 2,406 | 10,025 | 0.18% | Yes |
7951 | ヤマハ | 5,320 | 9,964 | 0.18% | Yes |
6965 | 浜松ホトニクス | 6,030 | 9,953 | 0.18% | |
9697 | カプコン | 3,660 | 9,915 | 0.18% | |
6586 | マキタ | 3,523 | 9,865 | 0.18% | |
9502 | 中部電力 | 1,291 | 9,786 | 0.18% | Yes |
5411 | JFEホールディングス | 1,587 | 9,751 | 0.18% | Yes |
9602 | 東宝 | 5,090 | 9,492 | 0.17% | Yes |
3064 | MonotaRO | 1,888 | 9,465 | 0.17% | |
2269 | 明治ホールディングス | 6,340 | 9,407 | 0.17% | Yes |
7912 | 大日本印刷 | 2,940 | 9,327 | 0.17% | Yes |
4185 | JSR | 4,080 | 9,226 | 0.17% | |
3283 | 日本プロロジスリート | 343,000 | 9,159 | 0.17% | |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,613 | 9,151 | 0.17% | Yes |
9005 | 東急 | 1,462 | 9,136 | 0.17% | Yes |
6504 | 富士電機 | 6,090 | 9,092 | 0.17% | Yes |
8593 | 三菱HCキャピタル | 613 | 8,992 | 0.16% | |
8952 | ジャパンリアルエステイト | 639,000 | 8,851 | 0.16% | |
4005 | 住友化学 | 531 | 8,790 | 0.16% | Yes |
9042 | 阪急阪神HLDGS | 3,455 | 8,785 | 0.16% | |
2897 | 日清食品HD | 8,420 | 8,776 | 0.16% | |
4204 | 積水化学 | 1,850 | 8,723 | 0.16% | |
8795 | T&Dホールディングス | 1,474 | 8,682 | 0.16% | Yes |
9064 | ヤマトホールディングス | 2,226 | 8,650 | 0.16% | Yes |
6724 | セイコーエプソン | 2,157 | 8,620 | 0.16% | Yes |
3092 | ZOZO | 2,745 | 8,555 | 0.16% | |
3038 | 神戸物産 | 3,125 | 8,550 | 0.16% | |
7181 | かんぽ生命保険 | 2,126 | 8,497 | 0.15% | |
7911 | 凸版印刷 | 2,425 | 8,480 | 0.15% | Yes |
3626 | TIS | 3,375 | 8,477 | 0.15% | |
9962 | ミスミグループ本社 | 2,917 | 8,297 | 0.15% | |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 10,680 | 8,176 | 0.15% | |
3003 | ヒューリック | 1,054 | 8,094 | 0.15% | |
3462 | 野村不動産マスターF | 167,800 | 7,912 | 0.14% | |
1878 | 大東建託 | 11,400 | 7,857 | 0.14% | |
9684 | スクウェア・エニックス・HD | 6,410 | 7,854 | 0.14% | |
4768 | 大塚商会 | 4,085 | 7,762 | 0.14% | |
4768 | 大塚商会 | 4,085 | 7,762 | 0.14% | |
1801 | 大成建設 | 3,850 | 7,731 | 0.14% | Yes |
9501 | 東京電力HD | 481 | 7,730 | 0.14% | Yes |
4739 | 伊藤忠テクノソリュー | 3,215 | 7,716 | 0.14% | |
5332 | TOTO | 4,355 | 7,708 | 0.14% | Yes |
5938 | LIXIL | 2,459 | 7,705 | 0.14% | |
3635 | コーエーテクモHD | 4,560 | 7,663 | 0.14% | |
8953 | 日本都市ファンド | 108,900 | 7,611 | 0.14% | |
7276 | 小糸製作所 | 4,715 | 7,581 | 0.14% | |
3281 | GLP投資法人 | 165,700 | 7,441 | 0.14% | |
8984 | 大和ハウスリート | 318,500 | 7,389 | 0.13% | |
4732 | ユー・エス・エス | 2,349 | 7,358 | 0.13% | |
3436 | SUMCO | 2,097 | 7,343 | 0.13% | Yes |
1812 | 鹿島建設 | 1,386 | 7,327 | 0.13% | Yes |
9041 | 近鉄グループHLDGS | 3,765 | 7,178 | 0.13% | |
4967 | 小林製薬 | 8,650 | 7,097 | 0.13% | |
4922 | コーセー | 11,680 | 7,077 | 0.13% | |
4751 | サイバーエージェント | 1,391 | 7,034 | 0.13% | Yes |
7752 | リコー | 1,084 | 6,910 | 0.13% | Yes |
7261 | マツダ | 1,089 | 6,880 | 0.12% | Yes |
6806 | ヒロセ電機 | 17,920 | 6,841 | 0.12% | |
3288 | オープンハウスグループ | 5,370 | 6,781 | 0.12% | |
9147 | NIPPONEXPRESS | 7,450 | 6,750 | 0.12% | Yes |
9719 | SCSK | 2,153 | 6,729 | 0.12% | |
4062 | イビデン | 4,735 | 6,670 | 0.12% | |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | 5,010 | 6,661 | 0.12% | |
9435 | 光通信 | 14,600 | 6,650 | 0.12% | |
1802 | 大林組 | 913 | 6,587 | 0.12% | Yes |
6305 | 日立建機 | 3,025 | 6,507 | 0.12% | Yes |
4183 | 三井化学 | 3,155 | 6,457 | 0.12% | Yes |
6753 | シャープ | 1,049 | 6,419 | 0.12% | Yes |
8473 | SBIホールディングス | 2,617 | 6,417 | 0.12% | |
9007 | 小田急電鉄 | 1,701 | 6,268 | 0.11% | Yes |
6448 | ブラザー工業 | 2,377 | 6,233 | 0.11% | |
6841 | 横河電機 | 2,318 | 6,227 | 0.11% | Yes |
4042 | 東ソー | 1,875 | 6,095 | 0.11% | Yes |
5333 | 日本碍子 | 1,916 | 6,078 | 0.11% | Yes |
9001 | 東武鉄道 | 2,887 | 6,057 | 0.11% | Yes |
3291 | 飯田GHD | 2,035 | 5,992 | 0.11% | |
2181 | パーソルホールディングス | 2,507 | 5,934 | 0.11% | |
3231 | 野村不動産HLDGS | 3,225 | 5,889 | 0.11% | |
9009 | 京成電鉄 | 3,360 | 5,793 | 0.11% | Yes |
6370 | 栗田工業 | 4,985 | 5,793 | 0.11% | |
3861 | 王子ホールディングス | 567 | 5,752 | 0.10% | Yes |
4516 | 日本新薬 | 7,970 | 5,599 | 0.10% | |
6845 | アズビル | 3,815 | 5,539 | 0.10% | |
9008 | 京王電鉄 | 4,305 | 5,534 | 0.10% | Yes |
6465 | ホシザキ | 7,630 | 5,527 | 0.10% | |
3141 | ウエルシアHD | 2,595 | 5,440 | 0.10% | |
1803 | 清水建設 | 685 | 5,401 | 0.10% | Yes |
8331 | 千葉銀行 | 661 | 5,391 | 0.10% | Yes |
7747 | 朝日インテック | 1,948 | 5,291 | 0.10% | |
7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 435 | 5,262 | 0.10% | Yes |
2371 | カカクコム | 2,556 | 5,247 | 0.10% | |
2433 | 博報堂DYHLDGS | 1,315 | 5,123 | 0.09% | |
2127 | 日本M&Aセンターホールデ | 1,497 | 5,038 | 0.09% | |
2593 | 伊藤園 | 5,470 | 4,880 | 0.09% | |
2002 | 日清製粉G本社 | 1,506 | 4,584 | 0.08% | Yes |
8355 | 静岡銀行 | 751 | 4,469 | 0.08% | Yes |
5,505,657 | (億円) | 152銘柄 |
- 上記時価総額は、2022年05月31日大引け株価基準です。
- 青字は、不動産投資信託法人(J-REIT)です。
- N225採用銘柄にはYesと表記しました。
次回以降、2年間のMSCI Index見直し予定
Year | Title | Announcement | Effective |
2022 | August Quarterly Index Review | August 11 | September 01 |
November Semi-Annual Index Review | November 10 | December 01 | |
2023 | February Quarterly Index Review | February 09 | March 01 |
May Semi-Annual Index Review | May 11 | June 01 | |
August Quarterly Index Review | August 10 | September 01 | |
November Semi-Annual Index Review | November 14 | December 01 |

MSCI Japan Index 21年11月リバランス詳細
MSCIは、MSCI Japan インデックスに組込まれる銘柄の定期見直しを行い、2銘柄を採用、15銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、11月12日現在、272銘柄で構成されるMSCI Japanインデックスは、11月30日大引けのリバランスにより、都合13銘柄削減され259銘柄構成となります。
MSCI Japan インデックスは、世界の大手機関投資家が、日本株投資を行う際のベンチマークとして、最も広く使用されています。日本を含む世界規模では、114銘柄が採用、105社が除外と発表されました。この投稿では、採用2銘柄・除外15銘柄、12月1日に入替を完了する259銘柄のWeightを含む時価総額の値動きを12月03日まで日々報告します。

(日々更新)MSCI Japan Index 29銘柄除外(リバランス)詳細
2021年5月11日、MSCI Japan Index Reviewでは、29銘柄の日本株が除外、新規組入は無しと発表されました。
実際の銘柄除外操作は、5月27日(木)の引け(最後の1秒)で行われます。
日本市場は、海外投資家が代金ベースで7割を占める市場ですので、彼らの目線でこのMSCIレビューが
日本市場に与えるインパクトを予め想定する必要があります。一例ですが、米国Nasdaq市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker Code: EWJ)が代表的な日本株ETFとして広く取引きされています。元資産で時価総額11兆円規模の銘柄がベンチマークから除外される影響は、対象となる29銘柄に限定されないインパクトがあろうと考えます。
この投稿では、現在MSCI Indexに組入れられている全302銘柄のWeightを含む詳細、除外銘柄の日々の値動き時価総額の値動きを報告します。

MSCIリバランスの日、ヒートマップで知る時価総額TOP35銘柄の出来高推移
毎年5月と11月のMSCI Japan Index 取引の日では、リバランス取引に該当する銘柄の大引1秒の出来高が、1日の出来高の半数を超える銘柄が続出します。本日(5月27日)の1例ですが3289東急不動産 1日出来高合計39,668,900株に対し、ラスト1秒のそれは31,441,300株でした。
変更対象銘柄以外でも、MSCI指数の連続性を確保する観点から、変更による影響で重み付け(Weight)が変化する為、MSCIに残る全ての銘柄でリバランス取引が発生します。
その特殊取引による出来高の変化を記録に残すため、出来高に特化したヒートマップシートを作成しました。第一三共、本田、伊藤忠、東京海上の本日の出来高が10モーメンタム、指数移動平均との乖離が3倍程度膨張していることに注目しています。
コメント