2025年5月30日までのヒートマップシート、6月02日以降のヒートマップシート
25年5月 | 5月のヒートマップ | 6月以降のヒートマップ | ヒストリカル |
28日(水) | 28May25 MSCI | 28May25 MSCI-R | 28May25 MSCI-Hist |
29日(木) | 29May25 MSCI | 29May25 MSCI-R | 29May25 MSCI-Hist |
30日(金) | 30May25 MSCI | 30May25 MSCI-R | 30May25 MSCI-Hist |
02日(月) | 02June25 MSCI | 02June25 MSCI-R | 02June25 MSCI-Hist |
03日(火) | 03June25 MSCI | 03June25 MSCI-R | 03June25 MSCI-Hist |
過去のヒートシートを確認する場合は、「 日々更新」と下記を参照下さい。
2021年 | 21年07月 | 21年08月 | 21年09月 | 21年10月 | 21年11月 | 21年12月 |
2022年 | 22年01月 | 22年02月 | 22年03月 | 22年04月 | 22年05月 | 22年06月 |
22年07月 | 22年08月 | 22年09月 | 22年10月 | 22年11月 | 22年12月 | |
2023年 | 23年01月 | 23年02月 | 23年03月 | 23年04月 | 23年05月 | 23年06月 |
23年07月 | 23年08月 | 23年09月 | 23年10月 | 23年11月 | 23年12月 | |
2024年 | 24年01月 | 24年02月 | 24年03月 | 24年04月 | 24年05月 | 24年06月 |
24年07月 | 24年08月 | 24年09月 | 24年10月 | 24年11月 | 24年12月 | |
2025年 | 25年01月 | 25年02月 | 25年03月 | 25年04月 | 25年05月 |
MSCI Japan Index について
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)は2025年5月13日、世界規模で各国のスタンダードインデックス構成銘柄の定期見直しを発表しました。
見直しにおいては、構成銘柄の業種は考慮されません。各国のMSCI Indexを構成する個別銘柄はそれぞれ米ドル建に換算され、各国間で比較されます。Japan Index の新規採用は、IHI (7013)、サンリオ (8136)の2銘柄、除外はセイコーエプソン (6724)、安川電機 (6506)の2銘柄。新たな指数は5月30日(金)の終値で算出されます。
MSCI Japan Index に連動するETFは世界各国で組成されていますが、最も時価総額の大きいETFは、米国で上場されているティッカーコードEWJです。その時価総額は5月14日現在$14,467,688,529。発行済流動口数は204,300,000です。
日本を含む海外各国で新規採用・除外される個別リストはこちら。
Region | Country | 採用銘柄数 | 除外銘柄数 |
Asia Pacific | Australia | 2 | 2 |
Japan | 2 | 2 | |
Korea | 2 | 2 | |
Thailand | 0 | 3 | |
India | 2 | 0 | |
China | 6 | 17 | |
Europe, Middle East, Africa | |||
Belgium | 1 | 0 | |
Denmark | 0 | 1 | |
Spain | 2 | 0 | |
Germany | 0 | 1 | |
Italy | 1 | 1 | |
Ireland | 1 | 0 | |
Israel | 0 | 2 | |
Saudi Arabia | 2 | 0 | |
Poland | 3 | 0 | |
United Arab Emirates | 3 | 0 | |
Americas | |||
USA | 0 | 28 | |
Canada | 2 | 2 | |
Brazil | 1 | 0 |
MSCI ジャパン指数は、日本を代表する大型時価総額銘柄を対象としたインデックスです。年に4度、2月、5月、8月、11月に銘柄見直しが行なわれます。尚、2025年5月14日現在の構成銘柄数183銘柄には、不動産投資信託に属する日本ビルファンドが含まれ、時価総額合計では日本株式プライム市場全体の約44%をカバーしています。
海外投資家が取引売買代金ベースで6~7割を占める日本株式市場ですので、彼らの目線に立って、MSCIインデックスが日本市場に与えるインパクトを想定する必要があります。
日本の投資家が米国株を投資するに際し、NASDAQ 100に連動するETF、Ticker QQQ、S&P500に連動するVOOを購入することが一般的な方法です。同様に海外投資家が日本株に投資する場合は、iShares MSCI Japan ETF (Ticker EWJ)が、取引されています。
MSCI Japan Index 採用183銘柄時価総額順 (25年06月02日大引現在)
コード | 銘柄名称 | JPX業種分類 | 株価 | 時価総額 | Weight | N225銘柄 |
7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,691 | 439,036 | 6.22% | Yes |
8306 | 三菱UFJ FG | 銀行業 | 1,990 | 264,312 | 3.75% | Yes |
6501 | 日立 | 電気機器 | 3,978 | 184,443 | 2.61% | Yes |
7974 | 任天堂 | その他製品 | 11,745 | 152,531 | 2.16% | Yes |
9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 47,800 | 152,110 | 2.16% | Yes |
6861 | キーエンス | 電気機器 | 59,470 | 144,636 | 2.05% | Yes |
6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 8,397 | 142,410 | 2.02% | Yes |
9432 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 157 | 142,164 | 2.01% | Yes |
4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 7,731 | 129,808 | 1.84% | Yes |
9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 7,355 | 126,723 | 1.80% | Yes |
8766 | 東京海上HD | 保険業 | 6,175 | 125,970 | 1.79% | Yes |
8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,904 | 125,234 | 1.77% | Yes |
8001 | 伊藤忠 | 卸売業 | 7,657 | 121,355 | 1.72% | Yes |
7011 | 三菱重工業 | 機械 | 3,340 | 112,680 | 1.60% | Yes |
9433 | KDDI | 情報・通信業 | 2,456 | 107,642 | 1.53% | Yes |
8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 22,605 | 106,613 | 1.51% | Yes |
8411 | みずほフィナンシャルG | 銀行業 | 3,965 | 100,681 | 1.43% | Yes |
4063 | 信越化学 | 化学 | 4,586 | 92,826 | 1.32% | Yes |
8031 | 三井物産 | 卸売業 | 2,983 | 90,307 | 1.28% | Yes |
2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 4,411 | 88,220 | 1.25% | Yes |
7267 | 本田技研 | 輸送用機器 | 1,437 | 78,091 | 1.11% | Yes |
4568 | 第一三共 | 医薬品 | 3,816 | 74,299 | 1.05% | Yes |
6702 | 富士通 | 電気機器 | 3,461 | 71,681 | 1.02% | Yes |
4502 | 武田薬品 | 医薬品 | 4,276 | 67,658 | 0.96% | Yes |
6503 | 三菱電機 | 電気機器 | 2,880 | 61,839 | 0.88% | Yes |
6902 | デンソー | 輸送用機器 | 1,935 | 60,987 | 0.86% | Yes |
7741 | HOYA | 精密機器 | 16,650 | 60,119 | 0.85% | Yes |
6201 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 18,260 | 59,499 | 0.84% | |
3382 | セブン&アイ・HLDGS | 小売業 | 2,194 | 58,346 | 0.83% | Yes |
7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 1,550 | 58,099 | 0.82% | |
4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 3,182 | 57,863 | 0.82% | Yes |
7751 | キヤノン | 電気機器 | 4,332 | 57,779 | 0.82% | Yes |
9613 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 3,992 | 55,988 | 0.79% | Yes |
8725 | MS&AD | 保険業 | 3,473 | 55,853 | 0.79% | Yes |
6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 7,090 | 54,321 | 0.77% | Yes |
6178 | 日本郵政 | サービス業 | 1,400 | 52,731 | 0.75% | Yes |
6701 | 日本電気 | 電気機器 | 3,809 | 51,964 | 0.74% | Yes |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 銀行業 | 3,660 | 50,314 | 0.71% | Yes |
8002 | 丸紅 | 卸売業 | 2,924 | 50,241 | 0.71% | Yes |
6758 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,802 | 47,946 | 0.68% | Yes |
6367 | ダイキン工業 | 機械 | 16,245 | 47,616 | 0.67% | Yes |
8053 | 住友商事 | 卸売業 | 3,666 | 45,883 | 0.65% | Yes |
8630 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 4,359 | 43,175 | 0.61% | Yes |
5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 5,965 | 42,572 | 0.60% | Yes |
6301 | 小松製作所 | 機械 | 4,337 | 42,205 | 0.60% | Yes |
6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,069 | 41,938 | 0.59% | Yes |
8750 | 第一生命HLDGS | 保険業 | 1,127 | 41,703 | 0.59% | Yes |
4901 | 富士フイルムHLDGS | 化学 | 3,232 | 40,202 | 0.57% | Yes |
6752 | パナソニックホールディンク | 電気機器 | 1,635 | 40,124 | 0.57% | Yes |
4578 | 大塚ホールディングス | 機械 | 7,151 | 39,891 | 0.57% | Yes |
4689 | LINEヤフー | 情報・通信業 | 522 | 39,835 | 0.56% | Yes |
4543 | テルモ | 精密機器 | 2,625 | 39,131 | 0.55% | Yes |
8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 1,386 | 38,941 | 0.55% | Yes |
8267 | イオン | 小売業 | 4,412 | 38,469 | 0.55% | Yes |
6954 | ファナック | 電気機器 | 3,794 | 38,302 | 0.54% | Yes |
8591 | オリックス | その他金融業 | 3,034 | 38,176 | 0.54% | Yes |
8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 2,669 | 37,139 | 0.53% | Yes |
2802 | 味の素 | 食料品 | 3,627 | 36,474 | 0.52% | Yes |
7269 | スズキ | 輸送用機器 | 1,820 | 35,755 | 0.51% | Yes |
6273 | SMC | 機械 | 52,330 | 35,254 | 0.50% | Yes |
4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 5,715 | 34,939 | 0.50% | |
6146 | ディスコ | 機械 | 31,930 | 34,586 | 0.49% | Yes |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 1,730 | 33,846 | 0.48% | Yes |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 2,980 | 33,805 | 0.48% | Yes |
1925 | 大和ハウス | 建設業 | 4,910 | 32,717 | 0.46% | Yes |
8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 3,054 | 32,439 | 0.46% | Yes |
9022 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,123 | 32,167 | 0.46% | Yes |
4452 | 花王 | 化学 | 6,603 | 31,364 | 0.44% | Yes |
8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | 1,280 | 30,733 | 0.44% | Yes |
7832 | バンダイナムコHLDGS | その他製品 | 4,606 | 30,676 | 0.43% | Yes |
7532 | パンパシフィックHD | 小売業 | 4,732 | 30,020 | 0.43% | |
6762 | TDK | 電気機器 | 1,536 | 29,858 | 0.42% | Yes |
9766 | コナミグループ | 情報・通信業 | 19,885 | 28,535 | 0.40% | Yes |
8604 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 881 | 28,472 | 0.40% | Yes |
8309 | 三井住友トラストグルー | 銀行業 | 3,845 | 27,994 | 0.40% | Yes |
5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 2,863 | 27,208 | 0.39% | Yes |
1605 | INPEX | 鉱業 | 1,951 | 27,054 | 0.38% | Yes |
7936 | アシックス | その他製品 | 3,560 | 27,038 | 0.38% | |
8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 5,674 | 27,013 | 0.38% | Yes |
9101 | 日本郵船 | 海運業 | 5,154 | 26,294 | 0.37% | Yes |
4684 | オービック | 情報・通信業 | 5,257 | 26,180 | 0.37% | |
4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,425 | 26,152 | 0.37% | Yes |
6971 | 京セラ | 電気機器 | 1,728 | 26,093 | 0.37% | Yes |
4612 | 日本ペイントHOLD | 化学 | 1,085 | 25,720 | 0.36% | |
5802 | 住友電工 | 非鉄金属 | 3,014 | 23,929 | 0.34% | Yes |
7733 | オリンパス | 精密機器 | 1,840 | 23,660 | 0.34% | Yes |
9697 | カプコン | 情報・通信業 | 4,344 | 23,154 | 0.33% | |
3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 2,609 | 22,591 | 0.32% | Yes |
1928 | 積水ハウス | 建設業 | 3,291 | 22,533 | 0.32% | Yes |
5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 692 | 22,341 | 0.32% | Yes |
4091 | 日本酸素HLDGS | 化学 | 5,156 | 22,330 | 0.32% | |
7013 | IHI | 電気機器 | 14,405 | 22,282 | 0.32% | Yes |
4716 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 17,105 | 21,939 | 0.31% | |
4507 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 2,410 | 21,440 | 0.30% | Yes |
8113 | ユニ・チヤ-ム | 化学 | 1,151 | 21,437 | 0.30% | |
9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 4,862 | 21,144 | 0.30% | Yes |
8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 3,450 | 20,321 | 0.29% | Yes |
7270 | SUBARU | 輸送用機器 | 2,628 | 20,210 | 0.29% | Yes |
5803 | フジクラ | 6,808 | 20,142 | 0.29% | ||
6326 | クボタ | 機械 | 1,620 | 19,444 | 0.28% | Yes |
1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 3,625 | 19,164 | 0.27% | Yes |
2503 | キリンHD | 食料品 | 2,067 | 18,892 | 0.27% | Yes |
7309 | シマノ | 輸送用機器 | 20,545 | 18,729 | 0.27% | |
9104 | 商船三井 | 海運業 | 5,056 | 18,303 | 0.26% | Yes |
6988 | 日東電工 | 化学 | 2,585 | 18,270 | 0.26% | Yes |
9435 | 光通信 | 情報・通信業 | 39,800 | 17,930 | 0.25% | |
4755 | 楽天グループ | サービス業 | 821 | 16,915 | 0.24% | Yes |
8136 | サンリオ | 電気機器 | 6,555 | 16,742 | 0.24% | |
6594 | ニデック | 電気機器 | 2,747 | 16,380 | 0.23% | Yes |
1801 | 大成建設 | 建設業 | 8,153 | 16,371 | 0.23% | Yes |
9843 | ニトリホールディングス | 小売業 | 14,195 | 16,245 | 0.23% | |
3402 | 東レ | 繊維製品 | 995 | 16,233 | 0.23% | Yes |
1802 | 大林組 | 建設業 | 2,197 | 15,848 | 0.22% | Yes |
8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 1,068 | 15,667 | 0.22% | |
7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 367 | 15,477 | 0.22% | Yes |
9107 | 川崎汽船 | 海運業 | 2,154 | 15,392 | 0.22% | Yes |
9532 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 3,684 | 15,350 | 0.22% | Yes |
8601 | 大和証券G本社 | 証券、商品先物取引業 | 971 | 15,243 | 0.22% | Yes |
9503 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 1,618 | 15,184 | 0.22% | Yes |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,105 | 15,152 | 0.21% | Yes |
4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 10,760 | 15,150 | 0.21% | Yes |
6869 | シスメックス | 電気機器 | 2,399 | 15,096 | 0.21% | |
3064 | MonotaRO | 小売業 | 2,975 | 14,915 | 0.21% | |
7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 1,914 | 14,880 | 0.21% | Yes |
7259 | アイシン | 輸送用機器 | 1,791 | 14,486 | 0.21% | |
2587 | サントリー食品インター | 食料品 | 4,654 | 14,381 | 0.20% | |
9602 | 東宝 | 情報・通信業 | 7,686 | 14,334 | 0.20% | Yes |
6383 | ダイフク | 機械 | 3,771 | 14,323 | 0.20% | |
3407 | 旭化成 | 化学 | 1,007 | 14,037 | 0.20% | Yes |
3092 | ZOZO | 小売業 | 1,540 | 13,877 | 0.20% | |
9719 | SCSK | 情報・通信業 | 4,427 | 13,842 | 0.20% | |
9202 | ANAホールディングス | 空運業 | 2,842 | 13,764 | 0.20% | Yes |
2413 | エムスリー | サービス業 | 2,024 | 13,738 | 0.19% | Yes |
6920 | レーザーテック | 電気機器 | 14,130 | 13,323 | 0.19% | Yes |
9502 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 1,746 | 13,231 | 0.19% | Yes |
7911 | TOPPAN HD | その他製品 | 3,741 | 13,083 | 0.19% | Yes |
7181 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 3,250 | 12,990 | 0.18% | |
5019 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 864 | 12,874 | 0.18% | Yes |
9201 | 日本航空 | 空運業 | 2,925 | 12,786 | 0.18% | Yes |
4151 | 協和キリン | 医薬品 | 2,363 | 12,758 | 0.18% | Yes |
3088 | マツキヨココカラ | 機械 | 2,947 | 12,638 | 0.18% | |
2801 | キッコーマン | 食料品 | 1,300 | 12,598 | 0.18% | Yes |
3038 | 神戸物産 | 卸売業 | 4,547 | 12,441 | 0.18% | |
9735 | セコム | サービス業 | 5,318 | 12,407 | 0.18% | Yes |
6586 | マキタ | 機械 | 4,327 | 12,116 | 0.17% | |
4523 | エーザイ | 医薬品 | 4,061 | 12,044 | 0.17% | Yes |
7550 | ゼンショー HD | 機械 | 7,768 | 12,030 | 0.17% | |
8473 | SBI HD | 証券、商品先物取引業 | 4,398 | 11,974 | 0.17% | |
3626 | TIS | 情報・通信業 | 4,743 | 11,913 | 0.17% | |
4204 | 積水化学 | 化学 | 2,518 | 11,669 | 0.17% | |
7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 1,091 | 11,463 | 0.16% | Yes |
1878 | 大東建託 | 建設業 | 16,455 | 11,341 | 0.16% | |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 751 | 11,317 | 0.16% | Yes |
7186 | コンコルディア・FG | 銀行業 | 933 | 11,289 | 0.16% | Yes |
8951 | 日本ビルファンド | J-REIT | 132,500 | 11,269 | 0.16% | |
3003 | ヒューリック | 不動産業 | 1,466 | 11,254 | 0.16% | |
4768 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 2,959 | 11,244 | 0.16% | |
7912 | 大日本印刷 | その他製品 | 2,139 | 11,219 | 0.16% | Yes |
9005 | 東急 | 陸運業 | 1,744 | 10,895 | 0.15% | Yes |
8331 | 千葉銀行 | 銀行業 | 1,323 | 10,789 | 0.15% | Yes |
9434 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 220 | 10,541 | 0.15% | Yes |
9023 | 東京メトロ | 銀行業 | 1,782 | 10,351 | 0.15% | |
5411 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 1,673 | 10,280 | 0.15% | Yes |
7701 | 島津製作所 | 精密機器 | 3,408 | 10,090 | 0.14% | |
7735 | SCREEN HD | 電気機器 | 9,928 | 10,086 | 0.14% | Yes |
2267 | ヤクルト | 食料品 | 2,915 | 9,970 | 0.14% | |
9042 | 阪急阪神HLDGS | 陸運業 | 3,885 | 9,879 | 0.14% | |
5201 | AGC | ガラス・土石製品 | 4,250 | 9,666 | 0.14% | Yes |
2502 | アサヒグループ HD | 食料品 | 1,900 | 9,633 | 0.14% | Yes |
2269 | 明治 HD | 食料品 | 3,226 | 9,573 | 0.14% | Yes |
5713 | 住友鉱山 | 非鉄金属 | 3,271 | 9,513 | 0.13% | Yes |
6841 | 横河電機 | 電気機器 | 3,530 | 9,482 | 0.13% | Yes |
6504 | 富士電機 | 電気機器 | 6,302 | 9,409 | 0.13% | Yes |
2897 | 日清食品HD | 食料品 | 3,026 | 9,338 | 0.13% | |
4911 | 資生堂 | 化学 | 2,284 | 9,136 | 0.13% | Yes |
9143 | SGホールディングス | 陸運業 | 1,420 | 9,090 | 0.13% | |
4324 | 電通グループ | サービス業 | 3,130 | 9,027 | 0.13% | Yes |
7752 | リコー | 電気機器 | 1,327 | 8,456 | 0.12% | Yes |
8697 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 1,591 | 8,407 | 0.12% | Yes |
6479 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 1,963 | 8,381 | 0.12% | Yes |
4528 | 小野薬品 | 医薬品 | 1,549 | 8,015 | 0.11% | |
6465 | ホシザキ | 機械 | 5,377 | 7,789 | 0.11% | |
6645 | オムロン | 電気機器 | 3,722 | 7,676 | 0.11% | Yes |
- 日本ビルファンドは不動産投資法人(J-REIT)です。
- 時価総額は、2025年6月2日大引け株価基準です。
- N225採用銘柄にはYesと表記しました。
次回以降、MSCI Index見直し予定
Year | Title | Announcement | Effective |
2025 | May Semi-Annual Index Review | May 13 | June 02 |
August Quaterly Index Review | August 12 | September 01 | |
November Semi-Annual Index Review | November 05 | November 25 |



コメント