| 25年12月 | J-REITセクター別 | J-REIT配当月別 | 優待シート | N225時価総額順 |
| 01日(月) | 01Dec25 Sector | 01Dec25 Month | 01Dec25 (10days) | 01Dec25 Large |
| 02日(火) | 02Dec25 Sector | 02Dec25 Month | 02Dec25 (10days) | 02Dec25 Large |
| 03日(水) | 03Dec25 Sector | 03Dec25 Month | 03Dec25 (10days) | 03Dec25 Large |
| 04日(木) | 04Dec25 Sector | 04Dec25 Month | 04Dec25 (10days) | 04Dec25 Large |
| 05日(金) | 05Dec25 Sector | 05Dec25 Month | 05Dec25 (10days) | 05Dec25 Large |
| 08日(月) | 08Dec25 Sector | 08Dec25 Month | 08Dec25 (10days) | 08Dec25 Large |
| 09日(火) | 09Dec25 Sector | 09Dec25 Month | 09Dec25 (10days) | 09Dec25 Large |
| 10日(水) | 10Dec25 Sector | 10Dec25 Month | 10Dec25 (10days) | 10Dec25 Large |
| 11日(木) | 11Dec25 Sector | 11Dec25 Month | 11Dec25 (10days) | 11Dec25 Large |
| 12日(金) | 12Dec25 Sector | 12Dec25 Month | 12Dec25 (10days) | 12Dec25 Large |
| 25年12月 | MSCI採用180銘柄 | 1489高配当ETF | TOPIX 17業種ETF | 半導体銘柄 |
| 01日(月) | 01Dec25 MSCI | 01Dec25 1489ETF | 01Dec25 TOPI | 01Dec25 IC |
| 02日(火) | 02Dec25 MSCI | 02Dec25 1489ETF | 02Dec25 TOPI | 02Dec25 IC |
| 03日(水) | 03Dec25 MSCI | 03Dec25 1489ETF | 03Dec25 TOPI | 03Dec25 IC |
| 04日(木) | 04Dec25 MSCI | 04Dec25 1489ETF | 04Dec25 TOPI | 04Dec25 IC |
| 05日(金) | 05Dec25 MSCI | 05Dec25 1489ETF | 05Dec25 TOPI | 05Dec25 IC |
| 08日(月) | 08Dec25 MSCI | 08Dec25 1489ETF | 08Dec25 TOPI | 08Dec25 IC |
| 09日(火) | 09Dec25 MSCI | 09Dec25 1489ETF | 09Dec25 TOPI | 09Dec25 IC |
| 10日(水) | 10Dec25 MSCI | 10Dec25 1489ETF | 10Dec25 TOPI | 10Dec25 IC |
| 11日(木) | 11Dec25 MSCI | 11Dec25 1489ETF | 11Dec25 TOPI | 11Dec25 IC |
| 12日(金) | 12Dec25 MSCI | 12Dec25 1489ETF | 12Dec25 TOPI | 12Dec25 IC |
- 2025年12月15日から大納会までの12営業日は、個人的事情からデータ更新を休止いたしました。
- これらシートの所有権は、当サイトの運用者に帰属します。
- 他のWEB(ブログ)サイトへの無断投稿や、シートの販売は固く禁止します。

