四季報、銘柄毎の独自マークの見方について
6月18日に発刊日を迎えた会社四季報夏号(2021年3集)に掲載されている営業増益率は、春号(2021年2集)との比較において、下記のように視覚的に分かり易い矢印で表されています。
出典: 四季報オンラインガイド
マーク | 内容 |
---|---|
30%以上の増額 | |
5%以上30%未満の増額もしくは損益ゼロから黒字 | |
5%未満の増額・減額 | |
5%以上30%未満の減額もしくは損益ゼロから赤字 | |
30%以上の減額 |
加えて、会社が公式に発表している営業予想に対し、四季報記者が取材を通じて得た情報との比較乖離は、下記のようなアイコンで表現されています。
マーク | 内容 |
---|---|
プラス乖離率が30%以上 | |
プラス乖離率が3%以上30%未満、または会社予想がゼロで四季報予想が黒字 | |
マイナス乖離率が-3%以上-30%未満、または会社予想がゼロで四季報予想が赤字 | |
マイナス乖離率が-30%以下 |
この投稿では、2つの条件を満たす会社を抽出し、ヒートマップシートを作成しました。
営業増益率 | 会社予想との乖離率 | |
ケース1 | ||
ケース2 |
四季報春号との比較で営業増益率30%以上、且つ四季報記者の予想と会社予想のプラス乖離率が30%以上
ケース1 |
発行株数 | 時価総額 | |||||
市場 | コード | 銘柄名 | 決算月 | 現在値 | (千株) | (億円) |
東2 | 1743 | コーアツ工業 | 9月 | 4,885 | 760 | 37.13 |
東J | 1788 | 三東工業社 | 6月 | 2,656 | 686 | 18.22 |
東J | 1905 | テノックス | 3月 | 890 | 7,694 | 68.48 |
東マ | 2160 | ジーエヌアイグループ | 12月 | 2,103 | 47,462 | 998.13 |
東1 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 12月 | 700 | 113,068 | 791.48 |
東J | 2195 | アミタホールディングス | 12月 | 出来無 | 1,169 | 34.26 |
東J | 2436 | 共同ピーアール | 12月 | 906 | 4,289 | 38.86 |
東2 | 2788 | アップルインターナショナル | 12月 | 301 | 13,851 | 41.69 |
東1 | 3186 | ネクステージ | 11月 | 1,773 | 79,938 | 1,417.30 |
東マ | 3416 | ピクスタ | 12月 | 1,076 | 2,275 | 24.48 |
東J | 3437 | 特殊電極 | 3月 | 2,205 | 1,602 | 35.32 |
東マ | 3497 | LeTech | 7月 | 1,260 | 3,155 | 39.75 |
東マ | 3680 | ホットリンク | 12月 | 693 | 15,850 | 109.84 |
東1 | 3696 | セレス | 12月 | 3,365 | 11,562 | 389.06 |
東マ | 3998 | すららネット | 12月 | 2,357 | 6,695 | 157.80 |
東1 | 4221 | 大倉工業 | 12月 | 2,480 | 12,414 | 307.87 |
東J | 4243 | ニックス | 9月 | 853 | 2,323 | 19.82 |
東J | 4335 | アイ・ピー・エス | 6月 | 1,015 | 2,466 | 25.03 |
東J | 4421 | ディ・アイ・システム | 9月 | 1,116 | 3,055 | 34.09 |
東1 | 4463 | 日華化学 | 12月 | 1,238 | 17,710 | 219.25 |
東2 | 4616 | 川上塗料 | 11月 | 1,279 | 1,000 | 12.79 |
東J | 4673 | 川崎地質 | 11月 | 2,785 | 1,057 | 29.44 |
東J | 4712 | KEYHOLDER | 12月 | 912 | 17,362 | 158.34 |
東マ | 4933 | I-ne | 12月 | 5,560 | 8,741 | 486.00 |
東1 | 5337 | ダントーホールディングス | 12月 | 254 | 30,000 | 76.20 |
東J | 5699 | イボキン | 12月 | 3,635 | 1,713 | 62.27 |
東2 | 5965 | フジマック | 12月 | 771 | 14,272 | 110.04 |
東マ | 6176 | ブランジスタ | 9月 | 488 | 14,575 | 71.13 |
東マ | 6180 | GMOメディア | 12月 | 1,957 | 1,868 | 36.56 |
東1 | 6269 | 三井海洋開発 | 12月 | 2,132 | 56,408 | 1,202.62 |
東2 | 6303 | ササクラ | 3月 | 2,575 | 3,113 | 80.16 |
東1 | 6316 | 丸山製作所 | 9月 | 1,803 | 5,029 | 90.67 |
東2 | 6338 | タカトリ | 9月 | 1,198 | 5,491 | 65.78 |
東J | 6400 | 不二精機 | 12月 | 676 | 9,054 | 61.21 |
東1 | 6474 | 不二越 | 11月 | 4,185 | 24,919 | 1,042.86 |
東マ | 6563 | みらいワークス | 9月 | 1,106 | 5,092 | 56.32 |
東J | 6694 | ズーム | 12月 | 3,485 | 2,297 | 80.05 |
東1 | 6914 | オプテックスグループ | 12月 | 1,943 | 37,735 | 733.19 |
東J | 7435 | ナ・デックス | 4月 | 710 | 9,605 | 68.20 |
東J | 7446 | 東北化学薬品 | 9月 | 3,450 | 960 | 33.12 |
東1 | 7514 | ヒマラヤ | 8月 | 1,031 | 12,320 | 127.02 |
東1 | 7819 | 粧美堂 | 9月 | 423 | 13,410 | 56.72 |
東J | 7847 | グラファイトデザイン | 2月 | 587 | 6,945 | 40.77 |
東J | 7928 | 旭化学工業 | 8月 | 1,132 | 3,896 | 44.10 |
東2 | 7957 | フジコピアン | 12月 | 出来無 | 1,789 | 28.81 |
東2 | 7983 | ミロク | 10月 | 1,600 | 3,005 | 48.08 |
東J | 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 12月 | 1,376 | 1,776 | 24.44 |
東1 | 8029 | ルックホールディングス | 12月 | 1,495 | 7,718 | 115.38 |
東2 | 8894 | REVOLUTION | 10月 | 32 | 400,000 | 128.00 |
東2 | 9233 | アジア航測 | 9月 | 922 | 18,614 | 171.62 |
東1 | 9260 | 西本WISMETTACHD | 12月 | 2,783 | 14,353 | 399.44 |
東1 | 9414 | 日本BS放送 | 8月 | 1,109 | 17,804 | 197.45 |
東J | 9476 | 中央経済社HLDGS | 9月 | 588 | 4,398 | 25.86 |
東J | 9679 | ホウライ | 9月 | 出来無 | 1,404 | 43.52 |
四季報春号との比較で営業減益率30%以上、且つ四季報記者の予想と会社予想のマイナス乖離率が30%以上
ケース2 |
発行株数 | 時価総額 | |||||
銘柄名 | コード | 銘柄名 | 決算月 | 現在値 | (千株) | (億円) |
東1 | 2215 | 第一屋製パン | 12月 | 948 | 6,929 | 65.69 |
東1 | 2418 | ツカダ・グローバルHOLD | 12月 | 416 | 48,960 | 203.67 |
東J | 2751 | テンポスホールディングス | 4月 | 2,303 | 14,314 | 329.65 |
東2 | 2798 | ワイズテーブルコーポ | 2月 | 1,867 | 3,025 | 56.48 |
東マ | 3286 | トラストホールディングス | 6月 | 380 | 5,204 | 19.78 |
東1 | 3376 | オンリー | 8月 | 464 | 5,972 | 27.71 |
東1 | 3547 | 串カツ田中HLDGS | 11月 | 1,917 | 9,341 | 179.07 |
東2 | 3598 | 山喜 | 3月 | 165 | 14,950 | 24.67 |
東マ | 3907 | シリコンスタジオ | 11月 | 1,220 | 2,973 | 36.27 |
東1 | 4574 | 大幸薬品 | 12月 | 1,049 | 44,136 | 462.99 |
東1 | 4666 | パーク24 | 10月 | 2,107 | 155,048 | 3,266.86 |
東2 | 5950 | 日本パワーファスニング | 12月 | 127 | 18,688 | 23.73 |
東1 | 6217 | 津田駒工業 | 11月 | 901 | 6,807 | 61.33 |
東J | 6257 | 藤商事 | 3月 | 892 | 24,395 | 217.60 |
東2 | 6656 | インスペック | 4月 | 2,083 | 3,790 | 78.95 |
東J | 7042 | アクセスグループHLDGS | 9月 | 1,065 | 1,219 | 12.98 |
東マ | 7080 | スポーツフィールド | 12月 | 2,136 | 892 | 19.05 |
東1 | 7445 | ライトオン | 8月 | 703 | 29,631 | 208.31 |
東1 | 7494 | コナカ | 9月 | 347 | 31,146 | 108.08 |
東マ | 7674 | NATTYSWANKY | 6月 | 3,500 | 2,130 | 74.55 |
東J | 7810 | クロスフォー | 7月 | 265 | 17,603 | 46.65 |
東1 | 8127 | ヤマトインタ-ナシヨナル | 8月 | 342 | 21,302 | 72.85 |
東2 | 8202 | ラオックス | 12月 | 184 | 93,335 | 171.74 |
東1 | 8244 | 近鉄百貨店 | 2月 | 3,150 | 40,437 | 1,273.77 |
東2 | 8254 | さいか屋 | 2月 | 417 | 4,970 | 20.72 |
東1 | 9417 | スマートバリュー | 6月 | 750 | 10,264 | 76.98 |
東J | 9876 | コックス | 2月 | 183 | 27,711 | 50.71 |
- 株価、時価総額は、2021年6月22日終値基準です。最新株価情報は、下記ヒストリカルデータのヒートマップシートで確認出来ます。
- 銘柄コードは、バフェットコードさんの個別銘柄ページとWEBリンクされています。
- 銘柄名は、Minkabuの個別銘柄ページとWEBリンクされています。
シートがカバーしているデータ
- 現在値・前日比・前日比(%)・出来高
- 60営業日前の終値との単純比較(60日モーメンタム)
- サイコロジカル(注1)
- 上記、勝率(=13営業日に占める上昇した営業日の日数)
- 5営業日(1週間)終値の平滑移動平均との乖離率
- 20営業日(約1ヵ月)終値の平滑移動平均との乖離率
- 60営業日(約3ヵ月)終値の平滑移動平均との乖離率
- 120営業日(約半年)終値の平滑移動平均との乖離率
- 9RSI・14RSI
- 前年同時期の9RSI・14RSI(注2)
- 年初来高値、年初来安値
- 年初来高値と年初来安値を基準としたフィボナッチ
- 信用倍率
- 逆日歩
- 差し引き(マイナスは、売り残が多いことを示す)
- PER
- 配当落ち日
- 年間配当率
注1)通常のサイコロジカル分析では過去12営業日を対象として算出しますが、ここでは過去13営業日を採用しました。
注2)RSI分析では、終値前日比の推移(通常は9営業日と14営業日)を基に算出します。このサイトでは、1年前の同月同日から見て将来にあたるRSIも追記しました。
ヒストリカルデータ
投資シナリオを再確認。ヒートマップシートの活かし方
投資を行う際、投資テーマを決める➡最適な銘柄に絞り込む➡入口・出口戦略を決めるといったシナリオ作りが重要です。この一連のプロセスでは一般的にチャートによるテクニカル分析が使われます。チャートに代わり、このWEBページで提供しています独自のヒートマップシートでは、投資テーマ分けされた60~80銘柄の相場トレンド(またはトレンドが無い)が、一瞥で判別出来ます。その着目点、使用方法について、解説いたします。
コメント