2025年05月:日々データ

05月 J-REITセクター別 J-REIT配当月別 優待シート N225時価総額順
01日(木) 01May25 Sector 01May25 Month 01May25 (10days) 01May25 Large
02日(金) 02May25 Sector 02May25 Month 02May25 (10days) 02May25 Large
07日(水) 07May25 Sector 07May25 Month 07May25 (10days) 07May25 Large
08日(木) 08May25 Sector 08May25 Month 08May25 (10days) 08May25 Large
09日(金) 09May25 Sector 09May25 Month 09May25 (10days) 09May25 Large
12日(月) 12May25 Sector 12May25 Month 12May25 (10days) 12May25 Large
13日(火) 13May25 Sector 13May25 Month 13May25 (10days) 13May25 Large
14日(水) 14May25 Sector 15May25 Month 14May25 (10days) 14May25 Large
15日(木) 15May25 Sector 15May25 Month 15May25 (10days) 15May25 Large
16日(金) 16May25 Sector 16May25 Month 16May25 (10days) 16May25 Large
19日(月) 19May25 Sector 19May25 Month 19May25 (10days) 19May25 Large
20日(火) 20May25 Sector 20May25 Month 20May25 (10days) 20May25 Large
21日(水) 21May25 Sector 21May25 Month 21May25 (10days) 21May25 Large
22日(木) 22May25 Sector 22May25 Month 22May25 (10days) 22May25 Large
23日(金) 23May25 Sector 23May25 Month 23May25 (10days) 23May25 Large
26日(月) 26May25 Sector 26May25 Month 26May25 (10days) 26May25 Large
27日(火) 27May25 Sector 27May25 Month 27May25 (10days) 27May25 Large
28日(水) 28May25 Sector 28May25 Month 28May25 (10days) 28May25 Large
29日(木) 29May25 Sector 29May25 Month 29May25 (10days) 29May25 Large
30日(金) 30May25 Sector 30May25 Month 30May25 (10days) 30May25 Large
05月 MSCI採用183銘柄 1489高配当50銘柄ETF TOPIX 17業種ETF 半導体銘柄
01日(木) 01May25 MSCI 01May25 1489ETF 01May25 TOPI 01May25 IC
02日(金) 02May25 MSCI 02May25 1489ETF 02May25 TOPI 02May25 IC
07日(水) 07May25 MSCI 07May25 1489ETF 07May25 TOPI 07May25 IC
08日(木) 08May25 MSCI 08May25 1489ETF 08May25 TOPI 08May25 IC
09日(金) 09May25 MSCI 09May25 1489ETF 09May25 TOPI 09May25 IC
12日(月) 12May25 MSCI 12May25 1489ETF 12May25 TOPI 12May25 IC
13日(火) 13May25 MSCI 13May25 1489ETF 13May25 TOPI 13May25 IC
14日(水) 14May25 MSCI 14May25 1489ETF 14May25 TOPI 14May25 IC
15日(木) 15May25 MSCI 15May25 1489ETF 15May25 TOPI 15May25 IC
16日(金) 16May25 MSCI 16May25 1489ETF 16May25 TOPI 16May25 IC
19日(月) 19May25 MSCI 19May25 1489ETF 19May25 TOPI 19May25 IC
20日(火) 20May25 MSCI 20May25 1489ETF 20May25 TOPI 20May25 IC
21日(水) 21May25 MSCI 21May25 1489ETF 21May25 TOPI 21May25 IC
22日(木) 22May25 MSCI 22May25 1489ETF 22May25 TOPI 22May25 IC
23日(金) 23May25 MSCI 23May25 1489ETF 23May25 TOPI 23May25 IC
26日(月) 26May25 MSCI 26May25 1489ETF 26May25 TOPI 26May25 IC
27日(火) 27May25 MSCI 27May25 1489ETF 27May25 TOPI 27May25 IC
28日(水) 28May25 MSCI 28May25 1489ETF 28May25 TOPI 28May25 IC
29日(木) 29May25 MSCI 29May25 1489ETF 29May25 TOPI 29May25 IC
30日(金) 30May25 MSCI 30May25 1489ETF 30May25 TOPI 30May25 IC
  • これらシートの所有権は、当サイトの運用者に帰属します。
  • 他のWEB(ブログ)サイトへの無断投稿や、シートの販売は固く禁止します。

Follow me!

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました