(日々更新)MSCI Japan Index 29銘柄除外(リバランス)詳細

Index Rebalancing
5月12日 12MAY-MSCI-R 5月13日 13MAY-MSCI-R 5月14日 14MAY-MSCI
5月17日 17MAY-MSCI 5月18日 18MAY-MSCI 5月19日 19MAY-MSCI
5月20日 20MAY-MSCI 5月21日 21MAY-MSCI-R 5月24日 削除しました。
5月25日 25MAY-MSCI 5月26日 26MAY-MSCI 5月27日 27MAY-MSCI
5月28日 28MAY-MSCI 5月31日 31MAY-MSCI 6月01日 01Jun-MSCI
MSCI Japan Index 22年05月リバランス詳細
MSCIは、MSCI Japan インデックスの構成銘柄の定期見直しを行い、22銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、5月31日大引けのリバランス操作により、MSCI Japanインデックスは、238銘柄で構成される指数となります。 この投稿では、22銘柄の直前5営業日のチャート、除外発表日大引けの板情報を含み、また5月16日(月)以降では、ヒートマップシートを更新、アップロード致します。 MSCIインデックスは、グローバル規模で最も広く活用されている指数であり、国別単位でこれをベンチマークとするETFが数多く組成され活用されています。

5月24日のヒートマップシートは正しく更新されていませんでしたので削除しました。すみません。

MSCI Equity Indexes May 2021 Index Review

“London – May 11, 2021 – MSCI Inc. (NYSE:MSCI), a leading provider of research-based indexes and analytics, announced the results of the May 2021 Semi-Annual Index Review for the MSCI Equity Indexes – including the MSCI Global Standard, MSCI Global Small Cap and MSCI Micro Cap Indexes, the MSCI Global Value and Growth Indexes, the MSCI Frontier Markets and MSCI Frontier Markets Small Cap Indexes, the MSCI Global Islamic Indexes, the MSCI US Equity Indexes, the MSCI US REIT Index, the MSCI China A Onshore Indexes and the MSCI China All Shares Indexes. All changes will be implemented as of the close of May 27, 2021. These changes have been posted on the Index Review web page on MSCI’s web site at https://www.msci.com/index-review.”

2021年5月11日、MSCI Japan Index Reviewでは、29銘柄の日本株が除外、新規組入は無しと発表されました。
実際の銘柄除外操作は、5月27日(木)の引け(最後の1秒)で行われます。

日本市場は、海外投資家が代金ベースで7割を占める市場ですので、彼らの目線でこのMSCIレビューが日本市場に与えるインパクトを予め想定する必要があります。

一例ですが、米国Nasdaq市場では、iShares MSCI Japan ETF (Ticker Code: EWJ)が、代表的な日本株ETFとして取引きされています。元資産で時価総額11兆円規模の銘柄がベンチマークから除外される影響は、対象となる29銘柄に留まらないインパクトがあろうと考えます。

この投稿では、現在MSCI Indexに組入れられている全302銘柄のWeightを含む詳細、除外銘柄の値動き、時価総額の変動を、5月28日まで日々報告します。

地域別・国別 MSCI大型銘柄Index組入・除外の詳細

アジア・豪州
国別 組入 除外
Australia DOMINO’S PIZZA ENT
REECE
AMP LTD
CIMIC GROUP
TPG TELECOM
Japan 0 See below for the details
Hong Kong CHOW TAI FOOK JEWELLERY
FUTU HOLDINGS A ADR
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
PCCW
Singapore SEA A ADR SUNTEC REIT
Malaysia 0 GAMUDA
GENTING PLANTATIONS
Indonesia TOWER BERSAMA INFRA PERUSAHAAN GAS NEGARA
Philippines 0 ABOITIZ POWER
MEGAWORLD CORP
PUREGOLD PRICE CLUB
Taiwan YANG MING MARINE TRANSP CHICONY ELECTRONICS CO
HIGHWEALTH CONSTRUCTION
Korea GREEN CROSS CORP
HMM
HYBE
SKC CO
GS RETAIL
HANWHA CORP
HYUNDAI MARINE & FIRE
KOREA GAS CORPORATION
LOTTE HOLDINGS
OTTOGI CORPORATION
SAMSUNG CARD CO
Thailand CARABAO GROUP
SCG PACKAGING
KASIKORNBANK FGN
TOTAL ACCESS COMMU
India ADANI ENTERPRISES
ADANI TOTAL GAS
ADANI TRANSMISSION
BHARAT ELECTRONICS
CHOLAMANDALAM INV & FIN
SBI CARDS AND PAYMENT
ZEE ENTERTAINMENT ENT
Pakistan LUCKY CEMENT OIL & GAS DEVELOPMENT
China 60 21
EU・アフリカ
国別 組入 除外
Belgium 0 GALAPAGOS
Denmark 0 H.LUNDBECK
France 0 SES A-FDR
Germany 0 HOCHTIEF
Netherlands INPOST 0
Sweden EMBRACER GROUP B
SINCH
VOLVO A
0
United Kingdom 0 FRESNILLO PLC
Greece EUROBANK HOLDINGS 0
Turkey 0 SABANCI HLDG (HACI OMER)
TURK HAVA YOLLARI
YAPI VE KREDI BANKASI
Portugal EDP RENOVAVEIS 0
Kuwait 0 GULF BANK
Saudi Arabia AL MOUWASAT MEDICAL SVCS
SAUDI NATIONAL PETROCHEM
SAUDI AIRLINES CATERING
UAE ABU DHABI NATL OIL CO EMAAR MALLS
Russia OZON HLDGS ADR 0
Egypt FAWRY FOR BANKING TECH EL SEWEDY ELECTRIC CO
南北アメリカ大陸
国別 組入 除外
USA BENTLEY SYSTEMS B
BIO-TECHNE CORP
BOSTON BEER A
CAESARS ENT INC
CHARLES RIVER LABS INTL
CLARIVATE
L BRANDS
LYFT A
NOVAVAX
OAK STREET HEALTH
PALANTIR TECHNOLOGIES A
UNITY SOFTWARE
AXALTA COATING SYSTEMS
CABOT OIL & GAS CORP
IONIS PHARMACEUTICALS
OGE ENERGY CORP
SAREPTA THERAPEUTICS
Canada IVANHOE MINES A
LIGHTSPEED POS SV
NUVEI CORPORATION SV
SSR MINING
Chile 0 EMBOTELLADORA PREF B
Argentina ADECOAGRO TELECOM ARGENTINA B ADR
Brazil BRASKEM PN A
REDE DOR SAO LUIZ
SUL AMERICA UNITS

日本・除外銘柄、発行株数・時価総額・MSCI Japan Index に占めるWeight

株式発行数 時価総額 Index Weight
証券コード Issue Name 業種  (1000株) (億万円)
2212 山崎製パン 食料品 220,282 3,837 0.050310%
2229 カルビー 食料品 133,929 3,580 0.056502%
2579 コカ・コーラボトラーズJHD 食料品 206,268 3,746 0.053400%
2784 アルフレッサホールディングス 卸売業 235,017 4,188 0.088214%
3289 東急不動産HD 不動産業 719,830 4,405 0.094526%
3401 帝人 繊維製品 197,953 3,625 0.076505%
3405 クラレ 化学 354,863 4,102 0.088390%
4088 エア・ウォーター 化学 229,755 4,264 0.075274%
5233 太平洋セメント ガラス・土石製品 127,140 3,340 0.069299%
5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 204,175 3,357 0.065128%
6113 アマダ 機械 359,115 4,040 0.096392%
6460 セガサミーホールディングス 機械 266,229 3,762 0.070830%
7282 豊田合成 輸送用機器 130,031 3,532 0.042302%
8227 しまむら 小売業 36,913 3,987 0.055121%
8252 丸井グループ 小売業 223,660 4,417 0.089545%
8303 新生銀行 銀行業 259,034 4,222 0.056120%
8354 ふくおかフィナンシャルG 銀行業 191,138 3,807 0.077252%
8369 京都銀行 銀行業 75,840 4,042 0.083975%
8905 イオンモール 不動産業 227,545 3,843 0.043478%
9006 京浜急行 陸運業 275,760 3,885 0.084701%
9024 西武ホールディングス 陸運業 323,462 3,694 0.060831%
9045 京阪ホールディングス 陸運業 113,182 3,933 0.105095%
9048 名古屋鉄道 陸運業 196,700 4,229 0.116543%
9142 九州旅客鉄道 陸運業 157,301 3,896 0.094293%
9504 中国電力 電気・ガス業 387,154 4,278 0.085072%
9508 九州電力 電気・ガス業 474,183 4,315 0.081059%
9706 日本空港ビルデング 不動産業 93,145 4,201 0.059308%
9987 スズケン 卸売業 103,344 3,741 0.062865%
9989 サンドラッグ 小売業 119,331 4,469 0.067906%
29社時価総額合計(億円) 114,738
  • 上記時価総額は、5月14日の終値基準です。最新の時価総額データは、こちらです。26MAY-MSCI
  • MSCI Japan Index Weightは、2021年3月1日終値基準によるものです。

銘柄名をクリックすることで、該当するMINKABUの銘柄ページを開くことが出来ます。

MSCI Japan Index Micro Cap (中小型時価総額)採用・除外銘柄一覧

採用銘柄一覧 5/26 現在 除外銘柄一覧 5/26 現在
コード 社名 終値 時価総額 コード 社名 終値 時価総額
1 8905 イオンモール 1,727 3,930 4343 イオンファンタジー 2,092 413.42
2 4088 エア・ウォーター 1,814 4,168 8527 愛知銀行 2,802 306.63
3 2784 アルフレッサ HD 1,667 3,918 3333 あさひ 1,405 368.68
4 6113 アマダ 1,146 4,115 4886 あすか製薬HD 1,054 322.14
5 8369 京都銀行 5,320 4,035 8345 岩手銀行 1,775 328.34
6 2229 カルビー 2,536 3,396 8399 琉球銀行 698 300.90
7 9504 中国電力 1,055 4,084 3091 ブロンコビリー 2,260 340.79
8 2579 コカ・コーラ  1,825 3,764 8185 チヨダ 867 334.75
9 7354 ダイレクトマーケティングミックス 3,475 711 8014 蝶理 1,637 414.22
10 8354 ふくおかFG 2,016 3,853 8530 中京銀行 1,494 324.88
11 4051 GMOフィナンシャルゲート 17,880 730 2193 クックパッド 256 275.02
12 4308 Jストリーム 4,360 612 6905 コーセル 1,033 368.90
13 9706 日本空港ビルデング 4,760 4,434 6706 電気興業 2,249 316.77
14 3914 JIG−SAW 8,950 604 4461 第一工業製薬 3,540 378.22
15 6036 KeePer技研 2,199 622 8541 愛媛銀行 803 316.60
16 9045 京阪HD 3,430 3,882 2461 ファンコミュニケーションズ 378 290.80
17 9006 京浜急行電鉄 1,403 3,869 2060 フィード・ワン 753 297.26
18 3405 クラレ 1,149 4,077 3687 フィックスターズ 864 290.54
19 9508 九州電力 878 4,163 6794 フォスター電機 1,022 255.50
20 9142 九州旅客鉄道 2,467 3,881 7840 フランスベッドHD 902 373.41
21 8252 丸井G 1,965 4,395 4554 富士製薬工業 1,138 281.70
22 5273 三谷セキサン 4,270 1,067 7241 フタバ産業 515 461.34
23 9048 名古屋鉄道 2,014 3,962 9991 ジェコス 862 314.08
24 5334 日本特殊陶業 1,671 3,412 5410 合同製鐵 1,654 283.58
25 9436 沖縄セルラー電話 5,070 1,386 2440 ぐるなび 590 287.18
26 4165 プレイド 3,420 1,295 4382 HEROZ 2,494 374.74
27 4934 プレミアアンチエイジング 15,580 1,359 6745 ホーチキ 1,167 340.44
28 7944 ローランド 5,950 1,658 4112 保土谷化学工業 3,890 327.29
29 6460 セガサミーHD 1,383 3,682 6640 I−PEX 2,337 437.55
30 9024 西武HD 1,209 3,911 6820 アイコム 2,445 363.08
31 4293 セプテーニ・HD 453 629 9742 アイネス 1,315 314.29
32 8227 しまむら 10,500 3,876 6310 井関農機 1,321 303.63
33 8303 新生銀行 1,711 4,432 2148 アイティメディア 1,851 380.06
34 7816 スノーピーク 3,555 678 6049 イトクロ 1,048 237.69
35 6736 サン電子 3,545 850 2453 ジャパンベストレスキュー 688 238.65
36 9989 サンドラッグ 3,775 4,505 1663 K&OエナジーG 1,342 407.11
37 9987 スズケン 3,345 3,457 9919 関西スーパーマーケット 963 307.59
38 5233 太平洋セメント 2,530 3,217 4435 カオナビ 4,060 464.44
39 3401 帝人 1,803 3,569 3656 KLab 698 269.56
40 3289 東急不動産HD 629 4,528 4097 高圧ガス工業 652 362.37
41 7282 豊田合成 2,756 3,584 3106 クラボウ 1,778 397.49
42 9418 USEN−NEXT HD 2,213 1,330 LITTLE EARTH(*)
43 7342 ウェルスナビ 4,380 1,997 6419 マースGHD 1,518 344.89
44 2212 山崎製パン 1,634 3,599 9946 ミニストップ 1,334 391.83
45 1375 雪国まいたけ 1,796 717 8393 宮崎銀行 2,005 353.55
46 8793 NECキャピタルソリューション 1,959 421.84
47 4218 ニチバン 1,687 349.85
48 6788 日本トリム 3,605 312.08
49 NIPPON FINE CHEMICAL(*)
50 7102 日本車輌製造 2,119 310.96
51 8392 大分銀行 1,671 271.43
52 5959 岡部 658 353.94
53 5726 大阪チタニウムテクノ 797 293.30
54 9755 応用地質 1,278 340.77
55 5541 大平洋金属 1,827 357.67
56 4337 ぴあ 3,010 441.19
57 7246 プレス工業 323 368.25
58 7034 プロレド・パートナーズ 2,960 331.39
59 8890 レーサム 774 356.67
60 2266 六甲バター 1,481 317.71
61 3395 サンマルクHD 1,567 356.92
62 4078 堺化学工業 1,770 300.90
63 7322 三十三FG 1,285 336.25
64 4434 サーバーワークス 3,890 297.83
65 3198 SFPHD 1,311 337.98
66 8387 四国銀行 672 288.29
67 8075 神鋼商事 2,465 218.41
68 8132 シナネンHD 2,604 339.73
69 6339 新東工業 1,273 259.99
70 4109 ステラ ケミファ 728 397.35
71 2305 スタジオアリス 2,222 381.87
72 3998 すららネット 3,030 202.76
73 8159 立花エレテック 1,477 384.39
74 9743 丹青社 833 403.37
75 4027 テイカ 1,197 307.80
76 3915 テラスカイ 2,600 331.17
77 7173 東京きらぼしFG 1,324 405.81
78 9413 テレビ東京HD 2,120 599.53
79 2497 ユナイテッド 1,355 320.75
80 3990 UUUM 1,587 313.40
81 7995 バルカー 2,040 381.25
82 9270 バリュエンスHD 2,610 347.60
83 3151 バイタルKSK・HD 688 421.23
84 7522 ワタミ 875 373.49
85 1870 矢作建設工業 687 306.45
86 8344 山形銀行 851 289.34
  • 採用にリストされている赤字の会社は、MSCI Japan Index から移行する銘柄です。
  • オリジナルリスト(英文)はこちら MSCI_May21_SCPublicList
  • (*)の2銘柄、LITTLE EARTH と、NIPPON FINE CHEMICAL に該当する証券コードを見つけることが出来ませんでした。
  • 最も時価総額総額の小さい会社のMSCI Index マイクロはこちら MSCI_May21_MicroPublicList

MSCI Index 見直し発表日以降の値動き(日々更新)

次回以降、2年間のMSCI Index見直し予定

Year Title Announcement Effective
2021 August Quarterly Index Review August 11 September 01
November Semi-Annual Index Review November 11 December 01
2022 February Quarterly Index Review February 09 March 01
May Semi-Annual Index Review May 12 June 01
August Quarterly Index Review August 11 September 01
November Semi-Annual Index Review November 10 December 01
2023 February Quarterly Index Review February 09 March 01
  May Semi-Annual Index Review May 11 June 01

2021年3月1日時点におけるMSCI Japan 大型株指数に組入れ銘柄一覧

コード 社名 終値 時価総額(億円) 5月21日引値 3月31日引値
1 7203 トヨタ自動車 8,743 285,284 4.94763% 3.841351%
2 9984 ソフトバンクG 8,505 146,537 2.54137% 3.737800%
3 6758 ソニーG 10,525 132,726 2.30185% 3.286890%
4 6861 キーエンス 53,610 130,384 2.26122% 2.110576%
5 6098 リクルートHD 5,367 91,022 1.57858% 1.698875%
6 7974 任天堂 64,720 85,216 1.47789% 1.669440%
7 8306 三菱UFJFG 621 84,276 1.46159% 1.569990%
8 8035 東京エレクトロン 46,470 73,056 1.26700% 1.517506%
9 4063 信越化学工業 18,315 76,312 1.32346% 1.444358%
10 9983 ファーストリテイリング 86,630 91,892 1.59366% 1.437954%
11 6594 日本電産 12,280 73,224 1.26991% 1.425240%
12 4502 武田薬品工業 3,815 60,195 1.04395% 1.301624%
13 6981 村田製作所 8,168 55,201 0.95733% 1.244935%
14 6367 ダイキン工業 20,800 60,968 1.05735% 1.218780%
15 9433 KDDI 3,705 85,370 1.48055% 1.211995%
16 4568 第一三共 2,632 51,246 0.88875% 1.203593%
17 6954 ファナック 25,090 50,662 0.87863% 1.166998%
18 8316 三井住友FG 3,984 54,742 0.94938% 1.130620%
19 6501 日立製作所 5,505 53,282 0.92406% 1.125670%
20 7267 ホンダ 3,309 59,940 1.03953% 1.124443%
21 7741 HOYA 14,530 54,173 0.93951% 1.054881%
22 8001 伊藤忠商事 3,267 51,778 0.89798% 1.013520%
23 9434 ソフトバンク 1,424 68,145 1.18183% 0.950169%
24 8058 三菱商事 2,912 43,257 0.75020% 0.921956%
25 8411 みずほFG 1,686 42,812 0.74248% 0.867738%
26 2413 エムスリー 7,159 48,594 0.84276% 0.862237%
27 8031 三井物産 2,407 40,600 0.70412% 0.853337%
28 6273 SMC 62,810 42,315 0.73386% 0.843711%
29 9432 日本電信電話 2,895 112,908 1.95815% 0.827249%
30 4661 オリエンタルランド 15,050 54,735 0.94927% 0.824680%
31 4452 花王 6,860 33,065 0.57344% 0.793882%
32 8766 東京海上HD 5,191 36,207 0.62794% 0.773492%
33 4519 中外製薬 4,186 70,285 1.21895% 0.731994%
34 4911 資生堂 7,649 30,596 0.53062% 0.729030%
35 4503 アステラス製薬 1,691 31,483 0.54600% 0.727793%
36 3382 セブン&アイ・HD 4,868 43,152 0.74838% 0.725463%
37 6702 富士通 18,090 37,447 0.64943% 0.701769%
38 6752 パナソニック 1,177 28,866 0.50062% 0.695919%
39 6503 三菱電機 1,677 36,009 0.62449% 0.673626%
40 6902 デンソー 7,366 58,040 1.00658% 0.653470%
41 6301 コマツ 3,191 31,045 0.53841% 0.644141%
42 7733 オリンパス 2,243 30,743 0.53317% 0.611177%
43 4543 テルモ 4,124 31,323 0.54322% 0.591788%
44 6326 クボタ 2,498 30,190 0.52358% 0.580476%
45 9022 東海旅客鉄道 15,685 32,311 0.56037% 0.572756%
46 9020 東日本旅客鉄道 7,467 28,220 0.48942% 0.541305%
47 8591 オリックス 1,913 24,596 0.42656% 0.541115%
48 2914 JT 2,173 43,450 0.75355% 0.529152%
49 7751 キヤノン 2,557 34,098 0.59135% 0.524774%
50 6971 京セラ 6,671 25,191 0.43688% 0.518030%
51 8801 三井不動産 2,502 24,147 0.41877% 0.515336%
52 5108 ブリヂストン 4,773 34,065 0.59078% 0.512804%
53 4901 富士フイルムHD 7,265 37,388 0.64841% 0.508207%
54 8802 三菱地所 1,803 25,086 0.43506% 0.502979%
55 2502 アサヒGHD 5,122 25,969 0.45037% 0.480217%
56 8267 イオン 2,976 25,948 0.45002% 0.474503%
57 8750 第一生命HD 2,174 26,061 0.45197% 0.460949%
58 6762 TDK 13,680 17,728 0.30745% 0.458458%
59 9735 セコム 8,570 19,993 0.34674% 0.453985%
60 8604 野村HD 595 19,230 0.33350% 0.452983%
61 6869 シスメックス 10,840 22,704 0.39375% 0.432311%
62 8053 住友商事 1,507 18,850 0.32691% 0.427727%
63 4523 エーザイ 7,014 20,801 0.36075% 0.426600%
64 6857 アドバンテスト 9,450 18,859 0.32707% 0.415947%
65 7309 シマノ 23,985 22,239 0.38569% 0.409812%
66 4689 ZHD 474 36,278 0.62916% 0.405332%
67 1925 大和ハウス工業 3,169 21,113 0.36616% 0.404310%
68 7269 スズキ 4,643 22,802 0.39545% 0.402863%
69 8113 ユニ・チャーム 4,501 27,944 0.48462% 0.399791%
70 2503 キリンHD 2,175 19,880 0.34477% 0.392249%
71 4768 大塚商会 6,010 11,419 0.19804% 0.388461%
72 7832 バンダイナムコHD 7,937 17,620 0.30558% 0.379858%
73 6645 オムロン 8,320 17,160 0.29760% 0.375425%
74 3659 ネクソン 2,654 23,583 0.40899% 0.375287%
75 9843 ニトリHD 19,365 22,162 0.38435% 0.371106%
76 6701 NEC 5,170 14,106 0.24464% 0.359576%
77 5020 ENEOSHD 454 14,653 0.25412% 0.335794%
78 3407 旭化成 1,220 17,006 0.29493% 0.333154%
79 6988 日東電工 8,370 12,535 0.21739% 0.333069%
80 4507 塩野義製薬 5,809 18,100 0.31391% 0.332658%
81 6178 日本郵政 927 41,711 0.72338% 0.328377%
82 8630 SOMPOHD 4,322 16,135 0.27983% 0.317747%
83 8725 MS&ADインシュアランス 3,342 19,834 0.34398% 0.312288%
84 7201 日産自動車 528 22,290 0.38656% 0.309241%
85 6201 豊田自動織機 9,300 30,303 0.52554% 0.307955%
86 8002 丸紅 922 16,020 0.27784% 0.307745%
87 6502 東芝 4,545 20,693 0.35887% 0.303607%
88 6506 安川電機 4,875 13,001 0.22548% 0.294015%
89 4684 オービック 21,380 21,294 0.36931% 0.290628%
90 5401 日本製鉄 2,090 19,862 0.34446% 0.289738%
91 1928 積水ハウス 2,285 15,642 0.27127% 0.289119%
92 7270 SUBARU 2,080 15,999 0.27747% 0.280622%
93 8309 三井住友トラスト・HD 3,839 14,407 0.24987% 0.279276%
94 5802 住友電気工業 1,620 12,862 0.22306% 0.276484%
95 8697 日本取引所G 2,619 14,047 0.24362% 0.276445%
96 5713 住友金属鉱山 4,645 13,508 0.23427% 0.276373%
97 4612 日本ペイントHD 1,549 36,719 0.63682% 0.270395%
98 8830 住友不動産 3,643 17,344 0.30079% 0.266621%
99 9613 NTTデータ 1,738 24,375 0.42274% 0.253421%
100 4307 野村総合研究所 3,435 20,954 0.36339% 0.246024%
101 4528 小野薬品工業 2,537 13,401 0.23242% 0.244732%
102 6383 ダイフク 9,890 12,522 0.21716% 0.241896%
103 2801 キッコーマン 6,790 13,165 0.22831% 0.240599%
104 6586 マキタ 4,885 13,679 0.23723% 0.240362%
105 9021 西日本旅客鉄道 6,111 11,692 0.20278% 0.239992%
106 7532 パン・パシフィックHD 2,274 14,422 0.25011% 0.239429%
107 6920 レーザーテック 17,740 16,726 0.29008% 0.230820%
108 4755 楽天G 1,302 20,517 0.35581% 0.229562%
109 6146 ディスコ 31,150 11,233 0.19480% 0.228874%
110 2802 味の素 2,427 13,328 0.23115% 0.228451%
111 7011 三菱重工業 3,338 11,261 0.19530% 0.227352%
112 6479 ミネベアミツミ 2,816 12,027 0.20858% 0.225659%
113 8015 豊田通商 4,920 17,420 0.30210% 0.225024%
114 3402 東レ 694 11,329 0.19648% 0.223939%
115 8951 日本ビルファンドREIT 695,000 11,485 0.19918% 0.219909%
116 4188 三菱ケミカルHD 883 13,301 0.23067% 0.217757%
117 6723 ルネサスエレクトロニクス 1,154 19,998 0.34683% 0.216336%
118 6963 ローム 10,060 10,362 0.17970% 0.216090%
119 9962 ミスミG本社 3,475 9,878 0.17130% 0.214220%
120 5332 TOTO 5,610 9,929 0.17219% 0.213234%
121 9007 小田急電鉄 2,792 10,288 0.17843% 0.209527%
122 8308 りそなHD 472 11,857 0.20563% 0.207128%
123 6965 浜松ホトニクス 6,580 10,860 0.18834% 0.206450%
124 2127 日本M&Aセンター 2,719 9,150 0.15869% 0.204468%
125 7701 島津製作所 3,845 11,384 0.19743% 0.198421%
126 8952 ジャパンリアルエステイトREIT 660,000 9,142 0.15855% 0.195783%
127 9502 中部電力 1,326 10,051 0.17431% 0.194438%
128 9531 東京ガス 2,228 9,855 0.17092% 0.192776%
129 4324 電通G 3,540 10,210 0.17707% 0.191063%
130 7951 ヤマハ 6,190 11,857 0.20564% 0.187886%
131 9008 京王電鉄 6,800 8,741 0.15160% 0.186377%
132 1605 INPEX 748 10,938 0.18970% 0.185511%
133 9042 阪急阪神HD 3,335 8,480 0.14707% 0.185146%
134 9143 SGHD 2,389 15,299 0.26533% 0.184112%
135 7951 ヤマハ 6,190 11,857 0.20564% 0.183251%
136 4151 協和キリン 3,355 18,117 0.31420% 0.182029%
137 5938 LIXIL 3,010 9,431 0.16356% 0.179549%
138 2269 明治HD 6,880 10,505 0.18218% 0.178743%
139 4005 住友化学 586 9,701 0.16824% 0.178079%
140 1878 大東建託 11,810 8,139 0.14116% 0.177909%
141 8795 T&DHD 1,478 9,356 0.16226% 0.177806%
142 3064 MonotaRO 2,468 12,371 0.21455% 0.175557%
143 9041 近鉄GHD 3,770 7,188 0.12466% 0.175099%
144 7276 小糸製作所 6,830 10,982 0.19046% 0.174838%
145 5201 AGC 4,720 10,735 0.18618% 0.173413%
146 8601 大和証券G本社 632 10,740 0.18626% 0.173244%
147 9503 関西電力 1,058 9,932 0.17225% 0.172244%
148 9005 東急 1,408 8,798 0.15259% 0.167482%
149 4021 日産化学 5,830 8,454 0.14661% 0.166467%
150 1801 大成建設 3,980 8,937 0.15499% 0.166404%
151 8953 日本都市ファンドREIT 108,200 7,562 0.13115% 0.166115%
152 9532 大阪ガス 2,131 8,879 0.15399% 0.165922%
153 8473 SBIHD 2,777 6,794 0.11782% 0.164996%
154 4704 トレンドマイクロ 5,520 7,767 0.13470% 0.164492%
155 3281 GLPREIT 184,700 8,023 0.13914% 0.162571%
156 4204 積水化学工業 1,908 9,092 0.15768% 0.159673%
157 3283 日本プロロジスリート 346,500 8,946 0.15515% 0.158311%
158 3462 野村不動産マスターREIT 171,900 8,105 0.14057% 0.157113%
159 2267 ヤクルト本社 5,790 9,904 0.17176% 0.156262%
160 4751 サイバーエージェント 2,160 10,923 0.18944% 0.155560%
161 4185 JSR 3,285 7,428 0.12883% 0.152553%
162 3436 SUMCO 2,434 7,063 0.12249% 0.149248%
163 7272 ヤマハ発動機 3,115 10,909 0.18920% 0.149085%
164 9766 コナミHD 6,510 9,342 0.16201% 0.148151%
165 7752 リコー 1,253 9,334 0.16187% 0.146627%
166 4183 三井化学 3,430 7,018 0.12171% 0.142877%
167 1812 鹿島 1,547 8,178 0.14184% 0.142437%
168 7202 いすゞ自動車 1,427 11,094 0.19240% 0.141534%
169 1802 大林組 947 6,833 0.11850% 0.139053%
170 7747 朝日インテック 2,856 7,449 0.12919% 0.138724%
171 7259 アイシン 4,425 13,039 0.22614% 0.138526%
172 3861 王子HD 677 6,867 0.11910% 0.137540%
173 7453 良品計画 2,178 6,115 0.10606% 0.136140%
174 9697 カプコン 3,295 8,926 0.15480% 0.133800%
175 6504 富士電機 5,030 7,510 0.13024% 0.133263%
176 3769 GMOペイメントゲートウェイ 13,120 9,911 0.17188% 0.132991%
177 9062 日本通運 8,940 8,582 0.14884% 0.132459%
178 6845 アズビル 4,295 6,236 0.10816% 0.132287%
179 4922 コーセー 16,690 10,113 0.17539% 0.132142%
180 9001 東武鉄道 2,789 5,852 0.10149% 0.131840%
181 9684 スクウェア・エニックス 5,860 7,180 0.12453% 0.130213%
182 8984 大和ハウスリート 298,000 6,544 0.11349% 0.126154%
183 5411 ジェイ エフ イー HD 1,480 9,094 0.15771% 0.125593%
184 5019 出光興産 2,588 7,709 0.13369% 0.124246%
185 4536 参天製薬 1,443 5,777 0.10020% 0.122308%
186 4768 大塚商会 6,010 11,419 0.19804% 0.121322%
187 4042 東ソー 1,947 6,329 0.10977% 0.120532%
188 3391 ツルハHD 13,210 6,529 0.11323% 0.119772%
189 6268 ナブテスコ 4,970 6,219 0.10786% 0.119681%
190 2897 日清食品HD 8,070 8,530 0.14793% 0.117834%
191 9501 東京電力HD 345 5,544 0.09615% 0.117009%
192 6806 ヒロセ電機 15,360 5,864 0.10170% 0.116800%
193 2587 サントリー食品Intl 4,005 12,375 0.21463% 0.116625%
194 9048 名古屋鉄道 1,947 3,830 0.06642% 0.116543%
195 3626 TIS 2,833 7,461 0.12940% 0.116493%
196 7181 かんぽ生命保険 2,302 12,951 0.22461% 0.115357%
197 9009 京成電鉄 3,220 5,552 0.09628% 0.114808%
198 5333 日本ガイシ 1,945 6,267 0.10869% 0.114344%
199 6724 セイコーエプソン 1,880 7,513 0.13030% 0.113926%
200 4967 小林製薬 9,550 7,836 0.13589% 0.113633%
201 4613 関西ペイント 2,859 7,794 0.13518% 0.112746%
202 6005 三浦工業 4,955 6,208 0.10767% 0.112644%
203 7261 マツダ 884 5,585 0.09686% 0.112538%
204 6448 ブラザー工業 2,276 5,968 0.10350% 0.112114%
205 6465 ホシザキ 9,560 6,924 0.12008% 0.111570%
206 7912 大日本印刷 2,294 7,438 0.12900% 0.111484%
207 4912 ライオン 1,999 5,979 0.10370% 0.109664%
208 4587 ペプチドリーム 4,920 6,283 0.10897% 0.109417%
209 8954 オリックス不動産REIT 196,100 5,412 0.09387% 0.108699%
210 9101 日本郵船 4,355 7,406 0.12844% 0.108080%
211 4062 イビデン 4,780 6,733 0.11677% 0.107923%
212 6841 横河電機 1,723 4,628 0.08027% 0.107286%
213 9533 東邦ガス 6,320 6,674 0.11575% 0.105590%
214 7956 ピジョン 3,265 3,972 0.06889% 0.105384%
215 9045 京阪HD 3,280 3,712 0.06438% 0.105095%
216 1803 清水建設 913 7,199 0.12485% 0.104446%
217 9602 東宝 4,335 8,084 0.14021% 0.104205%
