リーマンショック前後の出来事、一覧
リーマンブラザーズ証券が米連邦破産法11条(通称チャプターイレブン)を申請した2008年9月15日、私は金融トレーディングシステム業界に身を置き、直前の8月に厳しい入札競争の末に韓国外換銀行から受注した、大型システム案件がキャンセルされるのではないか心配しておりました。その日に何処かの国の金融相は「リーマン倒産が日本に与える影響は蜂に刺された程度」と新聞記者に語り、当時は大々的に報道されたことを記憶しております。同じ日に、AIG(American International Group)とメリルリンチ証券も破産の危機に瀕し、その直後にFRBから10兆円(だったかな)の緊急融資を受けて生き残ったというのに...
何処かの国の金融相の浮世離れしたトホホ発言には、。。。。政治家に対して、深い失望を持ってしまいました。
この以下の表は、主には日経の記事を日々書き留めたものです。
03/14/08 | ニューヨーク連邦準備銀行がJPモルガン・チェースを経由してベアー・スターンズに129億ドルのつなぎ融資を実施。 |
05/30/08 | ベアスターンズ破綻。 |
07/23/08 | ファニーメイとフレディマック、救済法案可決成立 |
09/07/08 | ファニーメイとフレディマックが公的管理下に置かれる |
09/08/08 | ファニーメイ株6.31ドル安の0.73ドル、フレディマックは、同4.22ドル安の0.88ドル |
09/15/08 | LB破綻 |
09/15/08 | BOAがMLを買収 |
09/15/08 | AIG、つなぎ融資要請 |
09/16/08 | AIG救済決定「実質国営化」 |
09/17/08 | ロシア株式市場で、午後から取引停止 |
09/17/08 | 英ロイズが英地銀のHBOSを買収 |
09/18/08 | MS&GSの株価が急落 |
09/18/08 | ロシア、5000億ルーブル(2兆735億円)の株式政府支援を約束 |
09/21/08 | 7000億$買取法案提出 |
09/21/08 | SEC金融799銘柄空売り禁止発動 |
09/21/08 | GS&MSが投資銀行から商業銀行に転換を表明 |
09/22/08 | 三菱UFJがMSに20%融資 |
09/22/08 | 野村證券がLBの欧州・アジア部門買収 |
09/25/08 | ワシントン・ミューチュアル破綻・JPMが買収 |
09/29/08 | シティがワコビアを救済合併計画を発表 |
09/29/08 | 7000億$買取法案否決 |
09/29/08 | DOW史上最大の777$安 |
10/03/08 | 三菱UFJ証券とモルガンスタンレー証券東京支社の2社間で合併案浮上 |
10/03/08 | 7000億$買取修正法案成立 |
10/03/08 | ウェルズ・ファーゴがワコビアを買収することで合意・シティの合意は破棄 |
10/06/08 | ロシア株式市場・代表的株価指数RTS前週末終値比19.1%安の866.39 |
10/08/08 | 日経平均952円安、5営業日で2165円 19.04%下落 |
10/08/08 | FRB、英・欧・スイス・スウェーデン・カナダ中央銀行協調利下げ発表 |
10/08/08 | 英中央銀行、500億円の公的資金注入策を発表 |
10/09/08 | ロシア株式市場、午後から当面取引停止 |
10/09/08 | ポールソン長官が資本注入を示唆 |
10/09/08 | DOW678.91$安 |
10/10/08 | 大和生命、更生特例法の適用申請 負債総額2700億円 |
10/10/08 | アイスランド、3つの大手銀行を国有化。株式市場は閉鎖 |
10/10/08 | DOW、一時は800$を越える下げも、128$安で引ける |
10/13/08 | DOW936.42$高、過去最大の上げ幅。英国FTSEの上げ幅は史上2位 |
10/13/08 | 英4行に6兆円、自己資本へ公的資金注入。 |
10/14/08 | N225終値、前週末比1171円14銭(14%)高の9447円57銭と8日ぶりに反発 |
10/14/08 | 大証、日経平均先物のサーキットブレーカーを発動、約13年2カ月ぶりの売買一時停止 |
10/14/08 | 東証(1部、2部、マザーズ合計)、770銘柄がストップ高 |
10/14/08 | 米金融大手9社などに計2500億ドル(約25兆円)の資本注入決定 |
10/15/08 | DOW、733.08$安、史上2位の下げ幅。実体経済疲弊懸念高まる |
10/16/08 | N225終値、1089.02円安。史上2位の下げ幅を記録 |
10/20/08 | オランダ政府、INGに100億ユーロ資本注入 |
10/22/08 | ユーロ対円、127.00円まで下落,4年4カ月ぶり安値を更新 |
10/22/08 | 米株は大幅続落、景気後退懸念の高まりで, DOW 8519.21 -514.45 (-5.69%) NAS -80.93 (-4.77%) 1615.75P, 2003年6月以来の安値で終了。 |
10/22/08 | 11月15日にワシントンで首脳会合開催=米ホワイトハウス |
10/22/08 | ベラルーシ、IMFに20億ドル融資要請 |
10/24/08 | 国際通貨基金(IMF)、アイスランドへ約20億ドル融資、原則合意 |
10/24/08 | N225終値、811円90銭(9.60%)安の7649円8銭。2003年4月28日のバブル後安値(7607円88銭)に急接近、下落率は歴代5位 |
10/24/08 | パキスタンに続き、アイスランドやハンガリー、ウクライナ、ベラルーシが国際通貨基金(IMF)に相次いで緊急融資を申請 |
10/24/08 | 英ポンド、5.9%下落して1ポンド=1.5269ドル。2002年8月以来の最安値。 |
10/24/08 | S&P500は年初比40%の下落、年間ベースでは1931年以降で最悪 |
10/27/08 | N225, ザラバで7000円割れも日銀が金利を下げるとの観測が入り+459.02 7621.92円で引け |
10/27/08 | ダウ指数は前日比889.35ドル高の9,065.12ドル、ダウ指数は史上2番目の上げ幅 |
10/29/08 | FRB、FFレート0.5%引き下げ、1.0%に |
10/31/08 | 日銀が政策金利0.5%から0.3%に引き下げ |
11/05/08 | 米 民主党のオバマ候補が共和党のマケイン候補に勝利し、米国初の黒人大統領が誕生 |
11/06/08 | ECB、政策金利を0.5%引き下げ、3.25%。イングランド銀行、政策金利を1.5%引き下げて、年3.0% |
11/14/08 | G20金融サミット(ワシントン~15日) |
11/19/08 | ダウ指数は前日比427.47ドル安の7,997.28ドル、S&P500指数は同52.54ポイント安の806.58、ナスダック指数は同96.85ポイント安の1,386.42。 |
11/23/08 | 米財務省と米連邦準備制度理事会(FRB)、米連邦預金保険公社(FDIC)が、損失の一部負担や追加資本注入などを骨子とするシティグループ救済策を発表 |
12/01/08 | 終値はダウ平均が前日比679.95ドル安の8149.09ドル、NASDAQ総合株価指数は同137.5ポイント安の1398.07ポイント、S&P500種株価指数は80.03ポイント安の816.28ポイント。 |
12/02/08 | オーストラリア:現行の5.25%から1.00%引下げ、4.25%に決定 |
12/04/08 | ニュージーランド:現行の6.50%から1.50%引き下げ、5.00%に決定 |
12/04/08 | スウェーデン:現行の3.75%から1.75%引き下げ、2.00%に決定 |
12/04/08 | 英国:現行の3.00%から1.00%引き下げ、2.00%に決定 |
12/04/08 | 欧州:現行の3.25%から0.75%引き下げ、2.50%に決定 |
12/09/08 | カナダ:現行の2.25%から0.75%引き下げ、1.50%に決定 |
12/11/08 | スイス:現行の1.00%から0.50%引き下げ、0.50%に決定 |
12/11/08 | 米上院、自動車大手3社に対する最大140億ドルの資金支援する法案を事実上、廃案にする |
12/16/08 | 米:現行の1.00%から0.75~1.00%引き下げ、0.00~0.25%に決定 |
12/17/08 | 香港:現行の1.50%から1.00%引き下げ、0.50%に決定 |
12/19/08 | 日本:現行の0.30%から0.20%引き下げ、0.10%に決定 |
12/19/08 | 米政府が自動車救済発表、TARPから174億ドル融資 |
01/08/09 | 英国:現行の2.00%から0.50%引き下げ、1.50%に決定 |
01/09/09 | 米、失業率7%台に突入(7.2%)、12月の雇用者は前月比で52万4000 人減少 |
01/13/09 | シティ、証券部門スミス・バーニーの経営権をモルガン・スタンレーに譲ることで合意 |
01/15/09 | 欧州:現行の2.50%から0.50%引き下げ、2.00%に決定 |
01/16/09 | ナショナル・バンク・オブ・コマース(イリノイ州)とバンク・オブ・クラーク・カウンティ(ワシントン州)が破綻 |
01/17/09 | 米政府がバンカメ救済、資本注入200億ドルを発表 |
01/20/09 | オバマ44代大統領就任、DOWは、就任式当日の下げとしては112年の歴史で最大332.13ドル安 -4.01% |
01/20/09 | カナダ:現行の1.50%から0.50%引き下げ、1.00%に決定 |
01/22/09 | 英銀大手RBOSは08年通期の赤字額が最大280億ポンド見込み(英企業としては史上最大)と発表。 |
02/03/09 | オーストラリア:現行の4.25%から1.00%引下げ、3.25%に決定 |
02/05/09 | 英国:現行の1.50%から0.50%引き下げ、1.00%に決定 |
02/06/09 | 米、失業率7.6%、1992年以来の水準。前月比59万8000人減少と、月間としては1974年12月以来で最大の落ち込み。 |
02/10/09 | 米政府が2兆ドル規模の金融安定化策発表。DOWは4.6%安と08年12月1日以来の大幅な下落率を記録。 |
02/13/09 | 米上院が7870億ドル規模の景気対策法案を可決、大統領に送付 |
02/17/09 | 米景気対策法成立 オバマ大統領署名 |
02/27/09 | 米政府は、保有するシティの優先株の最大250億ドル(約2兆4370億円)相当を普通株に転換すると発表。シティは39%安の1ドル50セントで引け。 |
03/02/09 | カナダ:現行の1.00%から0.50%引き下げ、0.50%に決定 |
03/03/09 | FRB、家計・企業向け融資の拡大を目的としたターム物資産担保証券ローン制度(TALF)を3月25日に開始すると発表。 |
03/05/09 | 英国:現行の1.00%から0.50%引き下げ、0.50%に決定 |
03/05/09 | 欧州:現行の2.00%から0.50%引き下げ、1.50%に決定 |
03/06/09 | 非農業部門雇用者数…前月比65万1000人減少、で3カ月連続60万人以上の雇用減。★失業率…8.1%、1983年12月以来の高水準。 |
03/12/09 | ニュージーランド:現行の3.50%から0.50%引き下げ、3.00%に決定 |
03/12/09 | スイス:現行の0.50%から0.25%引き下げ、0.25%に決定 |
03/18/09 | FOMC;FF金利の誘導目標を0−0.25%の範囲に据置。長期国債を今後6カ月間にわたり最大3000億ドル購入と発表 |
03/30/09 | US議会、GMとクライスラーの2社が提出した再建プランを受け入れられない旨を伝えた上で、2社に対してさらに2カ月間の猶予を与え、再建策の再提出を求める |
04/02/09 | G20金融サミット(ワシントン~15日) |
04/02/09 | 欧州:現行の1.50%から0.25%引き下げ、1.25%に決定 |
04/07/09 | オーストラリア:現行の3.25%から0.25%引下げ、3.00%に決定 |
04/21/09 | カナダ:現行の0.50%から0.25%引き下げ、0.25%に決定 |
04/30/09 | 米クライスラーが、債権者との交渉決裂で、米連邦破産法11条の適用を申請 |
04/30/09 | ニュージーランド:現行の3.00%から0.50%引き下げ、2.50%に決定 |
05/07/09 | 欧州:現行の1.25%から0.25%引き下げ、1.00%に決定 |
05/07/09 | FRB, ストレステストの結果を発表、BOA、Citi、WFC、MS等10行に資本増強を求める。9行は資本増強必要無しの判断 |
05/26/09 | GM: 26日深夜に債権者の債務削減交渉の回答期限を迎え、債務削減案が失効。 |
06/01/09 | GMの破産法申請、市場の不透明感が払拭された結果DOWは$221.11高。 |
09/06/09 | オーストラリア:現行の3.00%から0.25%引き上げ、3.25%に決定 |
11/01/09 | CITグループCIT.Nが、連邦破産法第11条(日本の民事再生法に相当)の適用を申請 |
11/03/09 | オーストラリア:現行の3.25%から0.25%引き上げ、3.50%に決定 |
02/19/10 | 米:公定歩合を0.25%から0.75%に引き上げ |
コメント