ETF及びJ-REIT買取総額年度別合計
出典 https://www3.boj.or.jp/market/jp/menu_etf.htm
(注)を参照ください。 | J-REIT | ETFの新規
貸付結果 |
買入 年別合計 |
||
2010年 | 284 | 22 | 306 | ||
2011年 | 8,003 | 643 | 8,646 | ||
2012年 | 6,397 | 446 | 6,843 | ||
2013年 | 10,953 | 299 | 11,252 | ||
2014年 | 12,845 | 372 | 13,217 | ||
2015年 | 30,694 | 921 | 31,615 | ||
2016年 | 43,820 | 2,196 | 887 | 46,903 | |
2017年 | 56,069 | 2,964 | 898 | 59,931 | |
2018年 | 62,100 | 2,940 | 564 | 65,604 | |
2019年 | 40,880 | 2,892 | 528 | 44,300 | |
2020年 | 68,449 | 2,904 | 1,147 | 3,868 | 72,500 |
2021年01月 | 2,004 | 228 | 27 | 964 | 2,259 |
2021年02月 | 501 | 216 | 24 | 81 | 741 |
2021年03月 | 2705 | 276 | 9 | 107 | 2.990 |
2021年04月 | 701 | ||||
過去合計 | 346,405 | 14,532 | 6,787 | 5,020 | 367,107 |
(注)
- 左列:下記以外のETF
- 右列:設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF
- 2021年2月28日現在の貸付残高は、1,993億円です。(毎月末発表)
J-REIT市場の2021年3月現在の時価総額は約13兆円ですが、3月31日現在、その5%程度にあたる6787億円相当のJ-REITを、日本銀行は買入しております。
東京証券取引所一部銘柄、2020年大晦日現在の時価総額合計は6,735,119億円。上記のサマリーシートの通り、2010年~2020年、11年間の日銀買取実績は、345,704 + 13,896 = 359,600億円です。但し、日本銀行がETFとして間接的に保有していたDoCoMo株が、2020年11月NTTのMBOにより買い戻されましたので、日銀は1兆円近い金額をNTTから受領したと思われます。仮に日銀が1兆円をNTTから受領したとすれば、ETF買取金額は約34.5兆円となり、東証一部銘柄に占める日銀の持ち株比率は、5.14%となります。
興味深いことに、東証においてシステム異常が発生し、終日の取引が行われなかった2020年10月1日でも、12憶円のETFの購入を行ったことが報告されています。このことから、日銀は、ザラ場時間ばかりではなく、取引時間外でもPTS等の市場を使って株式買入を行っていることが分かります。
2020年大発会でも日銀買入の報告がされています。2020年6月以降では、1日あたりのETF買い入れ総額は701億円、ETFは501億円に減額されています。
日本銀行保有株式貸出実績
新規貸付額 New Lending of ETFs (億円) | |||||||||||||
06/01 | 07/01 | 0 | 08/01 | 09/01 | 77 | 10/01 | 207 | 11/01 | 12/01 | 8 | |||
06/02 | 07/02 | 0 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 79 | 12/02 | 1 | ||||
06/03 | 07/03 | 08/03 | 09/03 | 76 | 10/03 | 11/03 | 0 | 12/03 | 27 | ||||
06/04 | 07/04 | 08/04 | 09/04 | 10/04 | 11/04 | 3 | 12/04 | ||||||
06/05 | 07/05 | 08/05 | 09/05 | 10/05 | 11/05 | 76 | 12/05 | ||||||
06/06 | 07/06 | 08/06 | 1 | 09/06 | 10/06 | 800 | 11/06 | 100 | 12/06 | ||||
06/07 | 07/07 | 0 | 08/07 | 1 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 1 | ||||
06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 67 | 10/08 | 267 | 11/08 | 12/08 | 1 | ||||
06/09 | 07/09 | 0 | 08/09 | 09/09 | 65 | 10/09 | 11/09 | 14 | 12/09 | 6 | |||
06/10 | 07/10 | 1 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 202 | 12/10 | 28 | ||||
06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 0 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 11 | |||||
06/12 | 0 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 132 | 11/12 | 12/12 | |||||
06/13 | 07/13 | 3 | 08/13 | 1 | 09/13 | 10/13 | 3 | 11/13 | 12/13 | ||||
06/14 | 07/14 | 1 | 08/14 | 09/14 | 10/14 | 11/14 | 12/14 | ||||||
06/15 | 07/15 | 33 | 08/15 | 09/15 | 10/15 | 198 | 11/15 | 12/15 | |||||
06/16 | 2 | 07/16 | 08/16 | 09/16 | 10/16 | 427 | 11/16 | 12/16 | |||||
06/17 | 0 | 07/17 | 08/17 | 0 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 8 | ||||
06/18 | 0 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 4 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | |||||
06/19 | 07/19 | 08/19 | 09/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | |||||||
06/20 | 07/20 | 0 | 08/20 | 09/20 | 10/20 | 132 | 11/20 | 100 | 12/20 | ||||
06/21 | 07/21 | 08/21 | 2 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | ||||||
06/22 | 0 | 07/22 | 08/22 | 09/22 | 10/22 | 11/22 | 12/22 | 5 | |||||
06/23 | 1 | 07/23 | 08/23 | 09/23 | 10/23 | 2 | 11/23 | 12/23 | |||||
06/24 | 07/24 | 08/24 | 0 | 09/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 8 | |||||
06/25 | 100 | 07/25 | 08/25 | 3 | 09/25 | 10/25 | 11/25 | 153 | 12/25 | ||||
06/26 | 0 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 7 | 12/26 | |||||
06/27 | 07/27 | 0 | 08/27 | 8 | 09/27 | 10/27 | 11/27 | 7 | 12/27 | ||||
06/28 | 07/28 | 08/28 | 09/28 | 10/28 | 9 | 11/28 | 12/28 | ||||||
06/29 | 0 | 07/29 | 08/29 | 09/29 | 10/29 | 11/29 | 12/29 | ||||||
06/30 | 0 | 07/30 | 08/30 | 09/30 | 10/30 | 11/30 | 8 | 12/30 | 300 | ||||
07/31 | 5 | 08/31 | 67 | 10/31 | |||||||||
小計 | 103 | 小計 | 43 | 小計 | 83 | 小計 | 289 | 小計 | 2,177 | 小計 | 749 | 小計 | 404 |
日本銀行は、2020年6月より保有するETF株の貸出しを始めました。J-REITを貸出しているかどうかは公表されていませんが、日本ビルファンドが公募発表を行った2020年10月9日の直前に1067億円相当の貸出を行った報告のある事から、保有中のJ-REITを貸出を行っていると推定します。
尚、JALの大型公募発表は11月6日、ANAは11月27日でしたが、やはり発表日前後では貸出が行われています。これらのことから、日銀の持株貸出しの目的は、増資に備えたリスクヘッジと考えます。
コメント