9月07日:前場 - 大引 | 07Sep(Caps-Rank)-AM | 07Sep(Caps-Rank) |
9月08日:前場 - 大引 | 08Sep(Caps-Rank)-AM | 08Sep(Caps-Rank) |
9月09日:前場 - 大引 | 09Sep(Caps-Rank)-AM | 09Sep(Caps-Rank) |
9月10日:前場 - 大引 | 10Sep(Caps-Rank)-AM | 10Sep(Caps-Rank) |
9月13日:前場 - 大引 | 13Sep(Caps-Rank)-AM | 13Sep(Caps-Rank) |
過去のヒートマップシートを確認する場合は、下記を参照下さい。
2020年 | 20年06月 | 20年07月 | 20年08月 | 20年09月 | 20年10月 | 20年11月 | 20年12月 |
2021年 | 21年01月 | 21年02月 | 21年03月 | 21年04月 | 21年05月 | 21年06月 | |
21年07月 | 21年08月 |
日経225採用銘柄一覧
2020年9月発表、DoCoMoがNTTにMBOされ、12月に上場廃止。DoCoMoの代わりにシャープが採用されました。以下は、2021年1月現在の、最新の日経225採用銘柄一覧です。
出典:日本経済新聞
コード | 社名 | セクター | 業種区分 |
1332 | 日本水産 | 食品 | 水産・農林業 |
1333 | マルハニチロ | 食品 | 水産・農林業 |
1605 | 国際石油開発帝石 | エネルギー資源 | 鉱業 |
1721 | コムシスHD | 建設・資材 | 建設業 |
1801 | 大成建設 | 建設・資材 | 建設業 |
1802 | 大林組 | 建設・資材 | 建設業 |
1803 | 清水建設 | 建設・資材 | 建設業 |
1808 | 長谷工コーポレーション | 建設・資材 | 建設業 |
1812 | 鹿島建設 | 建設・資材 | 建設業 |
1925 | 大和ハウス工業 | 建設・資材 | 建設業 |
1928 | 積水ハウス | 建設・資材 | 建設業 |
1963 | 日揮HD | 建設・資材 | 建設業 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 食品 | 食料品 |
2269 | 明治HD | 食品 | 食料品 |
2282 | 日本ハム | 食品 | 食料品 |
2501 | サッポロHD | 食品 | 食料品 |
2502 | アサヒグループHD | 食品 | 食料品 |
2503 | キリンHD | 食品 | 食料品 |
2531 | 宝HD | 食品 | 食料品 |
2801 | キッコーマン | 食品 | 食料品 |
2802 | 味の素 | 食品 | 食料品 |
2871 | ニチレイ | 食品 | 食料品 |
2914 | 日本たばこ産業 | 食品 | 食料品 |
3101 | 東洋紡 | 素材・化学 | 繊維製品 |
3103 | ユニチカ | 素材・化学 | 繊維製品 |
3401 | 帝人 | 素材・化学 | 繊維製品 |
3402 | 東レ | 素材・化学 | 繊維製品 |
3861 | 王子HD | 素材・化学 | パルプ・紙 |
3863 | 日本製紙 | 素材・化学 | パルプ・紙 |
3405 | クラレ | 素材・化学 | 化学 |
3407 | 旭化成 | 素材・化学 | 化学 |
4004 | 昭和電工 | 素材・化学 | 化学 |
4005 | 住友化学 | 素材・化学 | 化学 |
4021 | 日産化学 | 素材・化学 | 化学 |
4042 | 東ソー | 素材・化学 | 化学 |
4043 | トクヤマ | 素材・化学 | 化学 |
4061 | デンカ | 素材・化学 | 化学 |
4063 | 信越化学工業 | 素材・化学 | 化学 |
4183 | 三井化学 | 素材・化学 | 化学 |
4188 | 三菱ケミカルHD | 素材・化学 | 化学 |
4208 | 宇部興産 | 素材・化学 | 化学 |
4452 | 花王 | 素材・化学 | 化学 |
4631 | DIC | 素材・化学 | 化学 |
4901 | 富士フイルムHD | 素材・化学 | 化学 |
4911 | 資生堂 | 素材・化学 | 化学 |
6988 | 日東電工 | 素材・化学 | 化学 |
4151 | 協和キリン | 医薬品 | 医薬品 |
4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 医薬品 |
4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 医薬品 |
4506 | 大日本住友製薬 | 医薬品 | 医薬品 |
4507 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 医薬品 |
4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 医薬品 |
4523 | エーザイ | 医薬品 | 医薬品 |
4568 | 第一三共 | 医薬品 | 医薬品 |
4578 | 大塚HD | 医薬品 | 医薬品 |
5019 | 出光興産 | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 |
5020 | ENEOS HD | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 |
5101 | 横浜ゴム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 |
5108 | ブリヂストン | 自動車・輸送機 | ゴム製品 |
5201 | AGC | 建設・資材 | ガラス・土石製品 |
5202 | 日本板硝子 | 建設・資材 | ガラス・土石製品 |
5214 | 日本電気硝子 | 建設・資材 | ガラス・土石製品 |
5232 | 住友大阪セメント | 建設・資材 | ガラス・土石製品 |
5233 | 太平洋セメント | 建設・資材 | ガラス・土石製品 |
5301 | 東海カーボン | 建設・資材 | ガラス・土石製品 |
5332 | TOTO | 建設・資材 | ガラス・土石製品 |
5333 | 日本碍子 | 建設・資材 | ガラス・土石製品 |
5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 |
5406 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 |
5411 | ジェイ エフ イー HD | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 |
5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 |
5703 | 日本軽金属HD | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 |
5706 | 三井金属鉱業 | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 |
5707 | 東邦亜鉛 | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 |
5711 | 三菱マテリアル | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 |
5713 | 住友金属鉱山 | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 |
5714 | DOWA HD | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 |
5801 | 古河電気工業 | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 |
5802 | 住友電気工業 | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 |
5803 | フジクラ | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 |
3436 | SUMCO | 建設・資材 | 金属製品 |
5901 | 東洋製罐グループHD | 建設・資材 | 金属製品 |
5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 機械 |
6103 | オークマ | 機械 | 機械 |
6113 | アマダ | 機械 | 機械 |
6301 | 小松製作所 | 機械 | 機械 |
6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 機械 |
6305 | 日立建機 | 機械 | 機械 |
6326 | クボタ | 機械 | 機械 |
6361 | 荏原製作所 | 機械 | 機械 |
6367 | ダイキン工業 | 機械 | 機械 |
6471 | 日本精工 | 機械 | 機械 |
6472 | NTN | 機械 | 機械 |
6473 | ジェイテクト | 機械 | 機械 |
7004 | 日立造船 | 機械 | 機械 |
7011 | 三菱重工業 | 機械 | 機械 |
7013 | IHI | 機械 | 機械 |
3105 | 日清紡 HD | 電機・精密 | 電気機器 |
6479 | ミネベアミツミ | 電機・精密 | 電気機器 |
6501 | 日立製作所 | 電機・精密 | 電気機器 |
6503 | 三菱電機 | 電機・精密 | 電気機器 |
6504 | 富士電機 | 電機・精密 | 電気機器 |
6506 | 安川電機 | 電機・精密 | 電気機器 |
6645 | オムロン | 電機・精密 | 電気機器 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電機・精密 | 電気機器 |
6701 | 日本電気 | 電機・精密 | 電気機器 |
6702 | 富士通 | 電機・精密 | 電気機器 |
6703 | 沖電気工業 | 電機・精密 | 電気機器 |
6724 | セイコーエプソン | 電機・精密 | 電気機器 |
6752 | パナソニック | 電機・精密 | 電気機器 |
6753 | シャープ | 電機・精密 | 電気機器 |
6758 | ソニー | 電機・精密 | 電気機器 |
6762 | TDK | 電機・精密 | 電気機器 |
6770 | アルプスアルパイン | 電機・精密 | 電気機器 |
6841 | 横河電機 | 電機・精密 | 電気機器 |
6857 | アドバンテスト | 電機・精密 | 電気機器 |
6952 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 電気機器 |
6954 | ファナック | 電機・精密 | 電気機器 |
6971 | 京セラ | 電機・精密 | 電気機器 |
6976 | 太陽誘電 | 電機・精密 | 電気機器 |
7735 | SCREEN HD | 電機・精密 | 電気機器 |
7751 | キヤノン | 電機・精密 | 電気機器 |
7752 | リコー | 電機・精密 | 電気機器 |
8035 | 東京エレクトロン | 電機・精密 | 電気機器 |
4902 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 電気機器 |
6902 | デンソー | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 |
7201 | 日産自動車 | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 |
7202 | いすゞ自動車 | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 |
7203 | トヨタ自動車 | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 |
7205 | 日野自動車 | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 |
7211 | 三菱自動車工業 | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 |
7261 | マツダ | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 |
7267 | 本田技研工業 | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 |
7269 | スズキ | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 |
7270 | SUBARU | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 |
7272 | ヤマハ発動機 | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 |
7003 | 三井E&S HD | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 |
7012 | 川崎重工業 | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 |
4543 | テルモ | 電機・精密 | 精密機器 |
7731 | ニコン | 電機・精密 | 精密機器 |
7733 | オリンパス | 電機・精密 | 精密機器 |
7762 | シチズン時計 | 電機・精密 | 精密機器 |
7832 | バンダイナムコ HD | 情報通信・サービスその他 | その他製品 |
7911 | 凸版印刷 | 情報通信・サービスその他 | その他製品 |
7912 | 大日本印刷 | 情報通信・サービスその他 | その他製品 |
7951 | ヤマハ | 情報通信・サービスその他 | その他製品 |
9501 | 東京電力HD | 電力・ガス | 電気・ガス業 |
9502 | 中部電力 | 電力・ガス | 電気・ガス業 |
9503 | 関西電力 | 電力・ガス | 電気・ガス業 |
9531 | 東京瓦斯 | 電力・ガス | 電気・ガス業 |
9532 | 大阪瓦斯 | 電力・ガス | 電気・ガス業 |
9001 | 東武鉄道 | 運輸・物流 | 陸運業 |
9005 | 東急 | 運輸・物流 | 陸運業 |
9007 | 小田急電鉄 | 運輸・物流 | 陸運業 |
9008 | 京王電鉄 | 運輸・物流 | 陸運業 |
9009 | 京成電鉄 | 運輸・物流 | 陸運業 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 運輸・物流 | 陸運業 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 運輸・物流 | 陸運業 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 運輸・物流 | 陸運業 |
9062 | 日本通運 | 運輸・物流 | 陸運業 |
9064 | ヤマトHD | 運輸・物流 | 陸運業 |
9101 | 日本郵船 | 運輸・物流 | 海運業 |
9104 | 商船三井 | 運輸・物流 | 海運業 |
9107 | 川崎汽船 | 運輸・物流 | 海運業 |
9202 | ANAHD | 運輸・物流 | 空運業 |
9301 | 三菱倉庫 | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 |
9412 | スカパーJSAT HD | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 |
9432 | 日本電信電話 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 |
9433 | KDDI | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 |
9434 | ソフトバンク | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 |
9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 |
9984 | ソフトバンクグループ | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 |
3659 | ネクソン | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 |
4689 | Z HD | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 |
4704 | トレンドマイクロ | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 |
9602 | 東宝 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 |
9766 | コナミHD | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 |
2768 | 双日 | 商社・卸売 | 卸売業 |
8001 | 伊藤忠商事 | 商社・卸売 | 卸売業 |
8002 | 丸紅 | 商社・卸売 | 卸売業 |
8015 | 豊田通商 | 商社・卸売 | 卸売業 |
8031 | 三井物産 | 商社・卸売 | 卸売業 |
8053 | 住友商事 | 商社・卸売 | 卸売業 |
8058 | 三菱商事 | 商社・卸売 | 卸売業 |
3086 | J.フロント リテイリング | 小売 | 小売業 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 小売 | 小売業 |
3382 | セブン&アイ・HD | 小売 | 小売業 |
8233 | 高島屋 | 小売 | 小売業 |
8252 | 丸井グループ | 小売 | 小売業 |
8267 | イオン | 小売 | 小売業 |
9983 | ファーストリテイリング | 小売 | 小売業 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行 | 銀行業 |
8303 | 新生銀行 | 銀行 | 銀行業 |
8304 | あおぞら銀行 | 銀行 | 銀行業 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | 銀行業 |
8308 | りそなHD | 銀行 | 銀行業 |
8309 | 三井住友トラストHD | 銀行 | 銀行業 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 銀行業 |
8331 | 千葉銀行 | 銀行 | 銀行業 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行 | 銀行業 |
8355 | 静岡銀行 | 銀行 | 銀行業 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行 | 銀行業 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 |
8604 | 野村HD | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 |
8628 | 松井証券 | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 |
8630 | SOMPO HD | 金融(除く銀行) | 保険業 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループHD | 金融(除く銀行) | 保険業 |
8750 | 第一生命HD | 金融(除く銀行) | 保険業 |
8766 | 東京海上HD | 金融(除く銀行) | 保険業 |
8795 | T&D HD | 金融(除く銀行) | 保険業 |
8253 | クレディセゾン | 金融(除く銀行) | その他金融業 |
8697 | 日本取引所グループ | 金融(除く銀行) | その他金融業 |
3289 | 東急不動産HD | 不動産 | 不動産業 |
8801 | 三井不動産 | 不動産 | 不動産業 |
8802 | 三菱地所 | 不動産 | 不動産業 |
8804 | 東京建物 | 不動産 | 不動産業 |
8830 | 住友不動産 | 不動産 | 不動産業 |
2413 | エムスリー | 情報通信・サービスその他 | サービス業 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 情報通信・サービスその他 | サービス業 |
4324 | 電通グループ | 情報通信・サービスその他 | サービス業 |
4751 | サイバーエージェント | 情報通信・サービスその他 | サービス業 |
4755 | 楽天 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 |
6098 | リクルートHD | 情報通信・サービスその他 | サービス業 |
6178 | 日本郵政 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 |
9735 | セコム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 |
東証一部時価総額上位銘柄、昨年11月2日と1月15日終値比較
アメリカ大統領選挙投票日の前日、2020年11月2日(月)東証一部市場の流れが一変しました。
10月30日(金)は、22,977.13 (-354.81)とほぼ安値引け。11月3日は祝日(文化の日)休場という状況でした。
以下、相場の一転した昨年11月2日と、本年1月15日終値を比較してみました。
終値比較 | 比較 | (百万円) | |||||
順位 | コード | 名称 | 1月16日 | 昨年11月2日 | (円) | (%) | 時価総額 |
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 7,733 | 6,949 | 784 | 11.3% | 25,232,760 |
2 | 9984 | ソフトバンクG | 8,518 | 6,696 | 1,822 | 27.2% | 17,801,038 |
3 | 6861 | キーエンス | 57,040 | 48,190 | 8,850 | 18.4% | 13,872,566 |
4 | 6758 | ソニー | 10,560 | 8,768 | 1,792 | 20.4% | 13,316,781 |
5 | 9432 | 日本電信電話 | 2,750 | 2,257 | 493 | 21.8% | 10,727,170 |
6 | 4519 | 中外製薬 | 5,894 | 4,073 | 1,821 | 44.7% | 9,896,366 |
7 | 9983 | ファーストリテイリング | 90,990 | 72,590 | 18,400 | 25.3% | 9,651,642 |
8 | 7974 | 任天堂 | 65,690 | 57,590 | 8,100 | 14.1% | 8,649,337 |
9 | 6594 | 日本電産 | 13,550 | 10,625 | 2,925 | 27.5% | 8,079,655 |
10 | 4063 | 信越化学工業 | 18,950 | 14,190 | 4,760 | 33.5% | 7,895,760 |
11 | 4568 | 第一三共 | 3,674 | 2,856 | 819 | 28.7% | 7,814,723 |
12 | 6098 | リクルートHD | 4,533 | 4,148 | 385 | 9.3% | 7,687,787 |
13 | 9433 | KDDI | 3,278 | 2,921 | 357 | 12.2% | 7,553,101 |
14 | 8035 | 東京エレクトロン | 43,900 | 27,880 | 16,020 | 57.5% | 6,901,559 |
15 | 2413 | エムスリー | 10,030 | 7,182 | 2,848 | 39.7% | 6,807,714 |
16 | 6367 | ダイキン工業 | 23,225 | 19,965 | 3,260 | 16.3% | 6,807,572 |
17 | 6981 | 村田製作所 | 10,040 | 7,157 | 2,883 | 40.3% | 6,785,175 |
18 | 8306 | 三菱UFJ FG | 497.9 | 421.7 | 76.2 | 18.1% | 6,762,475 |
19 | 9434 | ソフトバンク | 1,361 | 1,224 | 138 | 11.2% | 6,515,305 |
20 | 4661 | オリエンタルランド | 15,980 | 15,085 | 895 | 5.9% | 5,811,769 |
21 | 4502 | 武田薬品工業 | 3,601 | 3,291 | 310 | 9.4% | 5,676,573 |
22 | 6954 | ファナック | 27,525 | 22,250 | 5,275 | 23.7% | 5,557,906 |
23 | 7741 | HOYA | 13,950 | 12,195 | 1,755 | 14.4% | 5,243,542 |
24 | 7267 | ホンダ | 2,835 | 2,525 | 311 | 12.3% | 5,135,400 |
25 | 8001 | 伊藤忠商事 | 3,138 | 2,542 | 597 | 23.5% | 4,973,383 |
26 | 8316 | 三井住友 FG | 3,524 | 2,965 | 560 | 18.9% | 4,842,117 |
27 | 6273 | SMC | 67,960 | 56,270 | 11,690 | 20.8% | 4,578,422 |
28 | 6902 | デンソー | 5,739 | 4,918 | 821 | 16.7% | 4,522,016 |
29 | 6501 | 日立製作所 | 4,344 | 3,518 | 826 | 23.5% | 4,204,494 |
30 | 2914 | JT | 2,059 | 2,089 | -30 | -1.4% | 4,118,000 |
31 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 911.0 | 848.0 | 63 | 7.4% | 4,099,500 |
32 | 8058 | 三菱商事 | 2,690 | 2,371 | 320 | 13.5% | 3,996,596 |
33 | 6178 | 日本郵政 | 872.4 | 769.9 | 103 | 13.3% | 3,925,800 |
34 | 8766 | 東京海上HD | 5,586 | 4,768 | 818 | 17.2% | 3,921,372 |
35 | 4452 | 花王 | 7,822 | 7,527 | 295 | 3.9% | 3,770,204 |
36 | 8411 | みずほ FG | 1,428 | 1,325 | 103 | 7.8% | 3,626,049 |
37 | 3382 | セブン&アイ・HD | 3,986 | 3,257 | 729 | 22.4% | 3,533,358 |
38 | 6503 | 三菱電機 | 1,640 | 1,355 | 285 | 21.0% | 3,521,411 |
39 | 4689 | ZHD | 717.4 | 648.2 | 69.2 | 10.7% | 3,460,646 |
40 | 8031 | 三井物産 | 1983.5 | 1678.5 | 305.0 | 18.2% | 3,405,877 |
- 便宜上2021年1月15日終値基準で、時価総額銘柄を採用しました。
- 時価総額順位は、昨年11月2日と本年1月15日の期間、多少の変動はあります。
- 各銘柄の株価トレンドは、2021年02月の最新シートを確認願います。
- 赤太文字は、日経225に採用されていない銘柄です。
東証一部時価総額上位銘柄、3Q 決算発表前後の終値比較
終値比較 | 比較 | 時価総額(百万円) | ||||||
順位 | コード | 名称 | 1月15日 | 2月15日 | (円) | (%) | 1月15日 | 2月15日 |
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 7,733 | 8,456 | 723 | 9.35% | 23,819,882 | 27,591,907 |
2 | 9984 | ソフトバンクG | 8,518 | 10,005 | 1,487 | 17.46% | 16,944,215 | 20,908,592 |
3 | 6758 | ソニー | 10,560 | 11,970 | 1,410 | 13.35% | 12,673,641 | 15,094,874 |
4 | 6861 | キーエンス | 57,040 | 59,080 | 2,040 | 3.58% | 13,653,679 | 14,368,710 |
5 | 9432 | 日本電信電話 | 2,750 | 2,850 | 100 | 3.64% | 10,212,265 | 11,117,248 |
6 | 9983 | ファーストリテイリング | 90,990 | 99,460 | 8,470 | 9.31% | 9,527,536 | 10,550,086 |
7 | 6594 | 日本電産 | 13,550 | 14,990 | 1,440 | 10.63% | 8,258,540 | 8,938,304 |
8 | 7974 | 任天堂 | 65,690 | 66,600 | 910 | 1.39% | 7,976,508 | 8,769,155 |
9 | 6098 | リクルートHD | 4,533 | 5,142 | 609 | 13.43% | 7,703,050 | 8,720,626 |
10 | 4519 | 中外製薬 | 5,894 | 5,148 | -746 | -12.66% | 9,187,804 | 8,643,789 |
11 | 4063 | 信越化学工業 | 18,950 | 18,740 | -210 | -1.11% | 7,572,846 | 7,808,261 |
12 | 9433 | KDDI | 3,278 | 3,365 | 87 | 2.65% | 7,094,569 | 7,753,564 |
13 | 8306 | 三菱UFJ FG | 498 | 542 | 44 | 8.76% | 6,374,030 | 7,354,650 |
14 | 4568 | 第一三共 | 3,674 | 3,368 | -306 | -8.33% | 7,157,470 | 7,163,851 |
15 | 9434 | ソフトバンク | 1,361 | 1,435 | 74 | 5.44% | 6,591,899 | 6,869,553 |
16 | 6367 | ダイキン工業 | 23,225 | 23,405 | 180 | 0.78% | 6,479,284 | 6,860,333 |
17 | 8035 | 東京エレクトロン | 43,900 | 43,560 | -340 | -0.77% | 6,258,566 | 6,848,107 |
18 | 6981 | 村田製作所 | 10,040 | 9,938 | -102 | -1.02% | 6,795,313 | 6,716,242 |
19 | 4661 | オリエンタルランド | 15,980 | 17,765 | 1,785 | 11.17% | 5,946,334 | 6,460,956 |
20 | 2413 | エムスリー | 10,030 | 9,003 | -1,027 | -10.24% | 5,980,445 | 6,110,765 |
21 | 4502 | 武田薬品工業 | 3,601 | 3,715 | 114 | 3.17% | 5,829,482 | 5,856,281 |
22 | 6954 | ファナック | 27,525 | 29,000 | 1,475 | 5.36% | 5,525,598 | 5,855,741 |
23 | 7267 | ホンダ | 2,835 | 3,052 | 217 | 7.65% | 5,007,694 | 5,528,480 |
24 | 6902 | デンソー | 5,739 | 6,934 | 1,195 | 20.82% | 4,575,596 | 5,463,610 |
25 | 8316 | 三井住友 FG | 3,524 | 3,688 | 164 | 4.65% | 4,458,760 | 5,067,460 |
26 | 8001 | 伊藤忠商事 | 3,138 | 3,140 | 2 | 0.06% | 4,750,706 | 4,976,553 |
27 | 7741 | HOYA | 13,950 | 13,190 | -760 | -5.45% | 5,034,928 | 4,957,872 |
28 | 6501 | 日立製作所 | 4,344 | 4,846 | 502 | 11.56% | 4,167,714 | 4,690,372 |
29 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 911 | 1,037 | 126 | 13.83% | 4,551,384 | 4,666,500 |
30 | 6273 | SMC | 67,960 | 67,480 | -480 | -0.71% | 4,268,523 | 4,546,084 |
時価総額合計 | 234,378,261 | 256,258,526 |
東証一部時価総額上位銘柄、本年高値圏2月15日と3月日銀会合後の比較
終値 | 時価総額(百万円) | |||||||
順位 | コード | 名称 | 2月15日 | 3月23日 | 変動幅 | 2月15日 | 3月23日 | 変動幅 |
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 8,456 | 8,304 | -152 | 27,591,907 | 27,095,931 | -495,976 |
2 | 9984 | ソフトバンクG | 10,005 | 9,775 | -230 | 20,908,592 | 20,427,935 | -480,657 |
3 | 6758 | ソニー | 11,970 | 11,530 | -440 | 15,094,874 | 14,540,008 | -554,866 |
4 | 6861 | キーエンス | 59,080 | 50,240 | -8,840 | 14,368,710 | 12,218,754 | -2,149,956 |
5 | 9432 | 日本電信電話 | 2,850 | 2,966 | 116 | 11,117,248 | 11,567,790 | 450,542 |
6 | 9983 | ファーストリテイリング | 99,460 | 86,800 | -12,660 | 10,550,086 | 9,207,193 | -1,342,893 |
7 | 6594 | 日本電産 | 14,990 | 13,255 | -1,735 | 8,938,304 | 7,903,751 | -1,034,553 |
8 | 7974 | 任天堂 | 66,600 | 63,980 | -2,620 | 8,769,155 | 8,424,183 | -344,972 |
9 | 6098 | リクルートHD | 5,142 | 5,110 | -32 | 8,720,626 | 8,666,356 | -54,270 |
10 | 4519 | 中外製薬 | 5,148 | 4,420 | -728 | 8,643,789 | 7,421,435 | -1,222,354 |
11 | 4063 | 信越化学工業 | 18,740 | 18,270 | -470 | 7,808,261 | 7,612,429 | -195,832 |
12 | 9433 | KDDI | 3,365 | 3,506 | 141 | 7,753,564 | 8,078,454 | 324,890 |
13 | 8306 | 三菱UFJ・FG | 541.5 | 633 | 91 | 7,354,650 | 8,593,328 | 1,238,678 |
14 | 4568 | 第一三共 | 3,368 | 3,244 | -124 | 7,163,851 | 6,900,098 | -263,753 |
15 | 9434 | ソフトバンク | 1,435 | 1,485 | 50 | 6,869,553 | 7,106,517 | 236,964 |
16 | 6367 | ダイキン工業 | 23,405 | 21,580 | -1,825 | 6,860,333 | 6,325,400 | -534,933 |
17 | 8035 | 東京エレクトロン | 43,560 | 42,120 | -1,440 | 6,848,107 | 6,621,724 | -226,383 |
18 | 6981 | 村田製作所 | 9,938 | 8,944 | -994 | 6,716,242 | 6,044,483 | -671,759 |
19 | 4661 | オリエンタルランド | 17,765 | 16,975 | -790 | 6,460,956 | 6,173,640 | -287,316 |
20 | 2413 | エムスリー | 9,003 | 7,479 | -1,524 | 6,110,765 | 5,076,528 | -1,034,237 |
21 | 4502 | 武田薬品工業 | 3,715 | 4,261 | 546 | 5,856,281 | 6,716,989 | 860,708 |
22 | 6954 | ファナック | 29,000 | 25,460 | -3,540 | 5,855,741 | 5,140,937 | -714,804 |
23 | 7267 | ホンダ | 3,052 | 3,299 | 247 | 5,528,480 | 5,975,902 | 447,422 |
24 | 6902 | デンソー | 6,934 | 7,232 | 298 | 5,463,610 | 5,698,418 | 234,808 |
25 | 8316 | 三井住友FG | 3,688 | 4,203 | 515 | 5,067,460 | 5,775,090 | 707,630 |
26 | 8001 | 伊藤忠商事 | 3,140 | 3,519 | 379 | 4,976,553 | 5,577,226 | 600,673 |
27 | 7741 | HOYA | 13,190 | 12,665 | -525 | 4,957,872 | 4,721,933 | -235,939 |
28 | 6501 | 日立製作所 | 4,846 | 5,297 | 451 | 4,690,372 | 5,126,888 | 436,516 |
29 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,037 | 1,110 | 73 | 4,666,500 | 4,995,000 | 328,500 |
30 | 6273 | SMC | 67,480 | 62,260 | -5,220 | 4,546,084 | 4,194,416 | -351,668 |
31 | 4612 | 日本ペイントHD | 9,120 | 8,400 | -720 | 4,323,814 | 3,982,461 | -341,353 |
32 | 8058 | 三菱商事 | 2,888 | 3,227 | 339 | 4,290,769 | 4,794,429 | 503,660 |
33 | 6178 | 日本郵政 | 905.3 | 1,069 | 164 | 4,073,850 | 4,810,500 | 736,650 |
34 | 8411 | みずほFG | 1,552.50 | 1,680 | 127 | 3,942,185 | 4,264,670 | 322,485 |
35 | 8766 | 東京海上HD | 5,560 | 5,360 | -200 | 3,903,120 | 3,762,720 | -140,400 |
276,792,264 | 271,543,516 | -5,248,748 |
- 2月15日の終値基準、時価総額の大きい順にリストアップしています。
- 赤色太文字の銘柄は、日経225に採用されていない銘柄です。
東証一部時価総額上位銘柄、本年高値圏2月15日と21年度決算発表後の株価比較
終値比較 | 変動比較 | 時価総額(百万円) | |||||||
順位 | コード | 名称 | 2月15日 | 5月20日 | 変動幅 | 変動率 | 2月15日 | 5月20日 | 変動幅 |
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 8,456 | 8,665 | 209 | 2.47% | 27,591,907 | 28,273,873 | 681,966 |
2 | 9984 | ソフトバンクG | 10,005 | 8,500 | -1,505 | -15.04% | 20,908,592 | 14,645,107 | -6,263,485 |
3 | 6758 | ソニー | 11,970 | 10,475 | -1,495 | -12.49% | 15,094,874 | 13,209,591 | -1,885,283 |
4 | 6861 | キーエンス | 59,080 | 52,680 | -6,400 | -10.83% | 14,368,710 | 12,812,181 | -1,556,529 |
5 | 9432 | 日本電信電話 | 2,850 | 2,858 | 8 | 0.28% | 11,117,248 | 11,148,455 | 31,207 |
6 | 9983 | ファーストリテイリング | 99,460 | 85,700 | -13,760 | -13.83% | 10,550,086 | 9,090,512 | -1,459,574 |
