最新日経225構成時価総額順ヒートマップシート

Historical-data
  日経225時価総額上位銘柄
15日(金):前引 - 大引 15NovAM Large 15NovPM Large
18日(月):前引 - 大引 18NovAM Large 18NovPM Large
19日(火):前引 - 大引 19NovAM Large 19NovPM Large
20日(水):前引 - 大引 20NovAM Large 20NovPM Large
21日(木):前引 - 大引 21NovAM Large 21NovPM Large

過去のヒートマップシートを確認する場合は、日々更新ページ、及び下記を参 照下さい。

2021年 21年01月 21年02月 21年03月 21年04月 21年05月 21年06月
21年07月 21年08月 21年09月 21年10月 21年11月 21年12月
2022年 22年01月 22年02月 22年03月 22年04月 22年05月 22年06月
  22年07月 22年08月 22年09月 22年10月 22年11月 22年12月
2023年  22年01月 23年02月 23年03月 23年04月  23年05月  23年06月
  23年07月 23年08月 23年09月 23年10月 23年11月 23年12月
2024年  24年01月 24年02月 24年03月 24年04月 24年05月 24年06月
  24年07月 24年08月 24年09月 24年10月    
投資シナリオを再確認。ヒートマップシートの活かし方
投資を行う際、投資テーマを決める➡最適な銘柄に絞り込む➡入口・出口戦略を決めるといったシナリオ作りが重要です。この一連のプロセスでは一般的にチャートによるテクニカル分析が使われます。チャートに代わり、このWEBページで提供しています独自のヒートマップシートでは、投資テーマ分けされた60~80銘柄の相場トレンド(またはトレンドが無い)が、一瞥で判別出来ます。その着目点、使用方法について、解説いたします。

24年09月日経225銘柄入替、時価総額順ヒートマップシート

日本経済新聞社は2024年9月4日、日経平均株価の構成銘柄の定期見直しで2銘柄を入れ替えると発表した。市場流動性を踏まえて4307 野村総合研究所、7453 良品計画を採用、3863 日本製紙、4631 DICを外す。10月1日の算出から反映する。

出典:日経新聞 (日経平均株価の銘柄定期入れ替え等について)

9983ファーストリテイリング:10%の重み調整について

今回の指数見直しにおいては、9983ファーストリテイリング(通称ユニクロ)が日経225指数算出に与える影響を下げる目的で指数換算係数を現状の3から2.7に引き下げる。

ファーストリテ、キャップ調整による売り需要の発生をあらためて意識

9983ファーストリテイリングは、7月末時点の株価において日経225指数に占める構成ウェイトが10%超となっていたため、株価換算係数にキャップ調整比率0.9が適用され構成ウェイトは約1割低下することになる。大和証券の試算では、今回の定期入れ替えにおいて、720万株、売買インパクト4.7日分の売り需要が発生すると想定している。すでに織り込み済みの状況ではあるものの、今後もキャップ調整が株価の重しになるとの意識はあらためて強まっているようだ。

日本経済新聞のホームページで公表されている8月30日現在、証券コード順重みリスト

ウエートの推移
コード 社名 8月30日 9月20日 増減
9983 ファーストリテイリング 11.84% 12.44% 0.597%
8035 東京エレクトロン 6.55% 6.31% -0.242%
6857 アドバンテスト 4.49% 4.37% -0.128%
9984 ソフトバンクグループ 4.27% 4.45% 0.189%
4063 信越化学工業 2.72% 2.54% -0.175%
6762 TDK 2.50% 2.34% -0.158%
9433 KDDI 2.49% 2.50% 0.007%
6098 リクルート HD 2.30% 2.41% 0.114%
4519 中外製薬 1.87% 1.78% -0.092%
4543 テルモ 1.82% 1.86% 0.041%
6954 ファナック 1.81% 1.72% -0.094%
6367 ダイキン工業 1.57% 1.56% -0.009%
4568 第一三共 1.55% 1.29% -0.264%
6971 京セラ 1.21% 1.19% -0.026%
6758 ソニーグループ 1.20% 1.16% -0.042%

2024年9月20日現在の全225銘柄株価・時価総額・Weight状況。

コード 銘柄名 注1 業種 9/20終値 注2 注3 注4
7203 トヨタ自動車 5 自動車 2,634.0 429,737 13,170.0 1.14%
8306 三菱UFJFG 1 銀行 1,482.0 196,839 1,482.0 0.13%
6501 日立製作所 1 電気機器 3,672.0 170,255 3,672.0 0.32%
6758 ソニーグループ 1 電気機器 13,365.0 168,544 13,365.0 1.16%
6861 キーエンス 0.1 電気機器 68,920.0 167,619 6,892.0 0.60%
6098 リクルートHD 3 サービス 9,265.0 157,131 27,795.0 2.41%
9983 ファーストリテイリング 3 小売業 47,810.0 152,141 143,430.0 12.44%
9984 ソフトバンクG 6 通信 8,563.0 147,537 51,378.0 4.45%
9432 日本電信電話 10 通信 149.8 135,644 1,498.0 0.13%
8058 三菱商事 3 商社 2,952.5 127,326 8,857.5 0.77%
8316 三井住友FG 0.1 銀行 9,112.0 125,262 911.2 0.08%
8001 伊藤忠商事 1 商社 7,651.0 121,260 7,651.0 0.66%
4063 信越化学工業 5 化学 5,862.0 118,654 29,310.0 2.54%
4519 中外製薬 3 医薬品 6,849.0 114,999 20,547.0 1.78%
8035 東京エレクトロン 3 電気機器 24,245.0 114,347 72,735.0 6.31%
9433 KDDI 6 通信 4,804.0 110,693 28,824.0 2.50%
8766 東京海上HD 1.5 保険 5,259.0 107,284 7,888.5 0.68%
7974 任天堂 1 サービス 7,670.0 99,610 7,670.0 0.66%
4568 第一三共 3 医薬品 4,944.0 96,261 14,832.0 1.29%
9434 ソフトバンク 1 通信 1,981.0 94,833 1,981.0 0.17%
8031 三井物産 2 商社 3,051.0 92,366 6,102.0 0.53%
7267 本田技研工業 6 自動車 1,556.5 84,585 9,339.0 0.81%
2914 日本たばこ産業 1 食品 4,094.0 81,880 4,094.0 0.35%
8411 みずほFG 0.1 銀行 2,890.5 73,397 289.1 0.03%
7741 HOYA 0.5 精密機器 19,735.0 71,258 9,867.5 0.86%
4661 オリエンタルランド 1 サービス 3,910.0 71,101 3,910.0 0.34%
4502 武田薬品工業 1 医薬品 4,275.0 67,642 4,275.0 0.37%
6902 デンソー 4 電気機器 2,119.5 66,802 8,478.0 0.74%
7011 三菱重工業 1 機械 1,904.5 64,251 1,904.5 0.17%
7751 キヤノン 1.5 電気機器 4,729.0 63,074 7,093.5 0.62%
6702 富士通 1 電気機器 2,902.5 60,114 2,902.5 0.25%
3382 セブン&アイ・HD 3 小売業 2,151.5 57,215 6,454.5 0.56%
6981 村田製作所 2.4 電気機器 2,749.0 55,734 6,597.6 0.57%
8725 MS&ADインシュアランスHD 0.9 保険 3,338.0 53,682 3,004.2 0.26%
6178 日本郵政 1 サービス 1,424.0 53,654 1,424.0 0.12%
6367 ダイキン工業 1 機械 17,960.0 52,643 17,960.0 1.56%
6503 三菱電機 1 電気機器 2,276.5 48,881 2,276.5 0.20%
6857 アドバンテスト 8 電気機器 6,295.0 48,230 50,360.0 4.37%
4901 富士フイルムHD 3 化学 3,762.0 46,795 11,286.0 0.98%
4578 大塚HD 1 医薬品 7,922.0 44,192 7,922.0 0.69%
8591 オリックス 1 その他金融 3,397.0 42,744 3,397.0 0.29%
6723 ルネサスエレクトロニクス 1 電気機器 2,118.5 41,447 2,118.5 0.18%
6273 SMC 0.1 機械 60,480.0 40,745 6,048.0 0.52%
8053 住友商事 1 商社 3,249.0 40,664 3,249.0 0.28%
6954 ファナック 5 電気機器 3,965.0 40,029 19,825.0 1.72%
4543 テルモ 8 精密機器 2,682.5 39,988 21,460.0 1.86%
8002 丸紅 1 商社 2,301.5 39,545 2,301.5 0.20%
5108 ブリヂストン 1 ゴム 5,524.0 39,425 5,524.0 0.48%
6146 ディスコ 0.2 精密機器 36,290.0 39,308 7,258.0 0.63%
8801 三井不動産 3 不動産 1,371.5 38,548 4,114.5 0.36%
8750 第一生命HD 0.1 保険 3,641.0 37,551 364.1 0.03%
6301 小松製作所 1 機械 3,854.0 37,505 3,854.0 0.33%
6701 日本電気 0.1 電気機器 13,705.0 37,394 1,370.5 0.12%
6594 ニデック 0.8 電気機器 5,877.0 35,044 4,701.6 0.41%
6762 TDK 3 電気機器 9,000.0 34,989 27,000.0 2.34%
8267 イオン 1 小売業 4,008.0 34,947 4,008.0 0.35%
9022 東海旅客鉄道 0.5 鉄道・バス 3,300.0 33,990 1,650.0 0.14%
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 5 通信 2,418.5 33,919 12,092.5 1.05%
7733 オリンパス 4 精密機器 2,627.5 33,787 10,510.0 0.91%
9020 東日本旅客鉄道 0.3 鉄道・バス 2,966.5 33,652 890.0 0.08%
4452 花王 1 化学 6,880.0 32,680 6,880.0 0.60%
8630 SOMPOHD 0.6 保険 3,290.0 32,587 1,974.0 0.17%
8802 三菱地所 1 不動産 2,294.5 31,927 2,294.5 0.20%
4503 アステラス製薬 5 医薬品 1,737.0 31,889 8,685.0 0.75%
7269 スズキ 4 自動車 1,591.5 31,266 6,366.0 0.55%
4689 ZHD 0.4 サービス 409.4 31,242 163.8 0.01%
6752 パナソニックHD 1 電気機器 1,244.5 30,541 1,244.5 0.11%
1925 大和ハウス工業 1 建設 4,579.0 30,511 4,579.0 0.40%
5401 日本製鉄 0.1 鉄鋼 3,186.0 30,277 318.6 0.03%
2802 味の素 1 食品 5,446.0 29,245 5,446.0 0.47%
2502 アサヒグループHD 1 食品 5,569.0 28,235 5,569.0 0.48%
8015 豊田通商 3 商社 2,643.5 28,078 7,930.5 0.69%
1928 積水ハウス 1 建設 3,959.0 27,107 3,959.0 0.34%
1605 INPEX 0.4 鉱業 1,941.5 26,922 776.6 0.07%
6971 京セラ 8 電気機器 1,711.0 25,844 13,688.0 1.19%
9101 日本郵船 0.3 海運 5,058.0 25,804 1,517.4 0.13%
8604 野村HD 1 証券 788.1 25,484 788.1 0.07%
5020 ENEOSHD 1 石油 788.9 25,484 788.9 0.07%
9735 セコム 1 サービス 10,915.0 25,465 10,915.0 0.95%
9843 ニトリ 0.5 小売業 22,250.0 25,464 11,125.0 0.96%
8309 三井住友トラスト・HD 0.2 銀行 3,466.0 25,234 693.2 0.06%
8308 りそなHD 0.1 銀行 1,022.5 24,550 102.3 0.01%
6326 クボタ 1 機械 2,043.5 24,527 2,043.5 0.18%
3659 ネクソン 2 サービス 2,802.5 24,266 5,605.0 0.49%
6920 レーザーテック 0.4 電気機器 24,560.0 23,157 9,824.0 0.85%
8830 住友不動産 1 不動産 4,782.0 22,766 4,782.0 0.41%
7832 バンダイナムコHD 3 その他製造 3,323.0 22,131 9,969.0 0.86%
9503 関西電力 0.1 電力 2,349.0 22,051 234.9 0.02%
9766 コナミグループ 1 サービス 14,250.0 20,449 14,250.0 1.24%
4507 塩野義製薬 1 医薬品 6,449.0 20,094 6,449.0 0.56%
2503 キリンHD 1 食品 2,192.5 20,039 2,192.5 0.19%
4755 楽天グループ 1 サービス 970.6 20,004 970.6 0.08%
7270 SUBARU 1 自動車 2,438.5 18,756 2,438.5 0.21%
5802 住友電気工業 1 非鉄・金属 2,345.5 18,622 2,345.5 0.20%
8697 日本取引所グループ 1 その他金融 3,523.0 18,622 3,523.0 0.31%
6988 日東電工 1 化学 12,190.0 18,256 12,190.0 1.06%
9104 商船三井 0.3 海運 5,000.0 18,101 1,500.0 0.13%
4151 協和キリン 1 医薬品 3,209.0 17,329 3,209.0 0.28%
7201 日産自動車 1 自動車 405.9 17,132 405.9 0.04%
4523 エーザイ 1 医薬品 5,753.0 17,061 5,753.0 0.50%
8601 大和証券グループ本社 1 証券 1,041.5 16,345 1,041.5 0.09%
7912 大日本印刷 0.5 その他製造 5,082.0 16,122 2,541.0 0.22%
7202 いすゞ自動車 0.5 自動車 2,039.0 15,852 1,019.5 0.09%
2801 キッコーマン 5 食品 1,618.0 15,685 8,090.0 0.70%
7911 凸版印刷 0.5 その他製造 4,367.0 15,272 2,183.5 0.19%
9107 川崎汽船 0.9 海運 2,135.0 15,259 1,921.5 0.17%
3092 ZOZO 1 小売業 4,895.0 15,255 4,895.0 0.42%
5019 出光興産 2 石油 1,019.0 15,176 2,038.0 0.18%
8795 T&DHD 0.2 保険 2,539.0 14,955 507.8 0.04%
3407 旭化成 1 化学 1,066.5 14,866 1,066.5 0.09%
9202 ANAHD 0.1 空運 3,051.0 14,776 305.1 0.03%
9531 東京瓦斯 0.2 ガス 3,330.0 14,481 666.0 0.06%
1812 鹿島建設 0.5 建設 2,708.0 14,316 1,354.0 0.12%
4188 三菱ケミカル 0.5 化学 932.1 14,040 466.1 0.04%
5803 フジクラ 1 非鉄・金属 4,616.0 13,657 4,616.0 0.40%
4911 資生堂 1 化学 3,414.0 13,656 3,414.0 0.30%
9532 大阪瓦斯 0.2 ガス 3,255.0 13,563 651.0 0.06%
7272 ヤマハ発動機 3 自動車 1,268.0 13,322 3,804.0 0.33%
9021 西日本旅客鉄道 0.2 鉄道・バス 2,701.0 13,181 540.2 0.05%
1802 大林組 1 建設 1,810.5 13,063 1,810.5 0.16%
4324 電通グループ 1 サービス 4,507.0 12,999 4,507.0 0.39%
9502 中部電力 0.1 電力 1,700.0 12,886 170.0 0.01%
6645 オムロン 1 電気機器 6,184.0 12,754 6,184.0 0.54%
3402 東レ 1 繊維 780.9 12,740 780.9 0.07%
6504 富士電機 0.2 電気機器 8,351.0 12,468 1,670.2 0.14%
1801 大成建設 0.2 建設 6,186.0 12,422 1,237.2 0.11%
4704 トレンドマイクロ 1 サービス 8,784.0 12,368 8,784.0 0.76%
6506 安川電機 1 電気機器 4,533.0 12,089 4,533.0 0.39%
5411 JFEHD 0.1 鉄鋼 1,936.5 11,899 193.7 0.02%
6479 ミネベアミツミ 1 電気機器 2,736.5 11,687 2,736.5 0.24%
9005 東急 0.5 鉄道・バス 1,855.0 11,591 927.5 0.08%
5713 住友金属鉱山 0.5 非鉄・金属 3,914.0 11,382 1,957.0 0.17%
9602 東宝 0.1 サービス 5,903.0 11,009 590.3 0.05%
7013 IHI 0.1 機械 7,024.0 10,865 702.4 0.06%
2269 明治HD 0.4 食品 3,640.0 10,801 1,456.0 0.13%
9201 日本航空 1 空運 2,469.0 10,793 2,469.0 0.21%
6724 セイコーエプソン 2 電気機器 2,688.5 10,744 5,377.0 0.47%
9501 東京電力HD 0.1 電力 655.3 10,531 65.5 0.01%
5201 AGC 0.2 窯業 4,447.0 10,114 889.4 0.08%
7735 SCREENHD 0.4 電気機器 9,956.0 10,114 3,982.4 0.35%
6841 横河電機 1 電気機器 3,711.0 9,969 3,711.0 0.32%
2413 エムスリー 2.4 サービス 1,453.0 9,865 3,487.2 0.30%
7752 リコー 1 電気機器 1,535.5 9,788 1,535.5 0.13%
7186 コンコルディア・FG 1 銀行 801.3 9,693 801.3 0.07%
6361 荏原製作所 1 機械 2,078.5 9,601 2,078.5 0.18%
8331 千葉銀行 1 銀行 1,150.0 9,378 1,150.0 0.10%
7012 川崎重工業 0.1 造船 5,411.0 9,086 541.1 0.05%
5332 TOTO 0.5 窯業 4,892.0 8,658 2,446.0 0.21%
3099 三越伊勢丹HD 1 小売業 2,147.5 8,521 2,147.5 0.19%
2768 双日 0.1 商社 3,307.0 8,277 330.7 0.03%
4183 三井化学 0.2 化学 3,880.0 7,945 776.0 0.07%
1803 清水建設 1 建設 985.4 7,770 985.4 0.09%
9009 京成電鉄 0.5 鉄道・バス 4,415.0 7,612 2,207.5 0.19%
6305 日立建機 1 機械 3,500.0 7,529 3,500.0 0.30%
3405 クラレ 1 化学 2,083.0 7,392 2,083.0 0.18%
5831 しずおかFG 1 銀行 1,262.0 7,384 1,262.0 0.11%
4021 日産化学 1 化学 5,177.0 7,315 5,177.0 0.45%
3289 東急不動産HD 1 不動産 980.4 7,057 980.4 0.09%
8354 ふくおかFG 0.2 銀行 3,684.0 7,042 736.8 0.06%
7261 マツダ 0.2 自動車 1,093.5 6,909 218.7 0.02%
5406 神戸製鋼所 0.1 鉄鋼 1,731.0 6,861 173.1 0.02%
4005 住友化学 1 化学 409.1 6,774 409.1 0.04%
7951 ヤマハ 1 その他製造 3,606.0 6,754 3,606.0 0.31%
8253 クレディセゾン 1 その他金融 3,624.0 6,721 3,624.0 0.31%
4004 レゾナック・HD 0.1 化学 3,594.0 6,645 359.4 0.03%
9147 Nippon ExpressHD 0.1 陸運 7,289.0 6,604 728.9 0.06%
9064 ヤマトHD 1 陸運 1,647.5 6,258 1,647.5 0.14%
9007 小田急電鉄 0.5 鉄道・バス 1,679.0 6,187 839.5 0.07%
4042 東ソー 0.5 化学 1,890.5 6,146 945.3 0.08%
2501 サッポロHD 0.2 食品 7,677.0 6,049 1,535.4 0.13%
5333 日本碍子 1 窯業 1,900.0 6,029 1,900.0 0.16%
6753 シャープ 1 電気機器 920.6 5,988 920.6 0.08%
2871 ニチレイ 0.5 食品 4,463.0 5,982 2,231.5 0.19%
7211 三菱自動車工業 0.1 自動車 393.8 5,869 39.4 0.00%
3861 王子HD 1 パルプ・紙 577.6 5,859 577.6 0.05%
1808 長谷工Corp 0.2 建設 1,888.0 5,679 377.6 0.03%
2002 日清製粉グループ本社 1 食品 1,864.0 5,673 1,864.0 0.16%
2282 日本ハム 0.5 食品 5,387.0 5,546 2,693.5 0.23%
7731 ニコン 1 精密機器 1,464.5 5,541 1,464.5 0.13%
5101 横浜ゴム 0.5 ゴム 3,171.0 5,376 1,585.5 0.14%
9001 東武鉄道 0.2 鉄道・バス 2,536.0 5,321 507.2 0.04%
4751 サイバーエージェント 0.8 サービス 1,049.0 5,307 839.2 0.07%
6526 ソシオネクスト 1 電気機器 2,956.0 5,264 2,956.0 0.26%
3436 SUMCO 0.1 非鉄・金属 1,496.0 5,239 149.6 0.01%
6113 アマダ 1 機械 1,456.0 5,229 1,456.0 0.13%
8252 丸井グループ 1 小売業 2,469.0 5,152 2,469.0 0.21%
8804 東京建物 0.5 不動産 2,328.5 4,870 1,164.3 0.10%
9008 京王電鉄 0.2 鉄道・バス 3,482.0 4,476 696.4 0.06%
1721 コムシスHD 1 建設 3,169.0 4,468 3,169.0 0.27%
9301 三菱倉庫 0.5 倉庫 5,300.0 4,344 2,650.0 0.23%
4385 メルカリ 1 サービス 2,684.5 4,319 2,684.5 0.23%
6302 住友重機械工業 0.2 機械 3,336.0 4,100 667.2 0.06%
5233 太平洋セメント 0.1 窯業 3,306.0 4,033 330.6 0.03%
6471 日本精工 1 機械 727.2 4,009 727.2 0.06%
3086 J.フロントリテイリング 0.5 小売業 1,474.0 3,988 737.0 0.06%
6976 太陽誘電 1 電気機器 2,913.5 3,794 2,913.5 0.25%
6473 ジェイテクト 1 機械 1,076.0 3,694 1,076.0 0.09%
8304 あおぞら銀行 0.1 銀行 2,625.0 3,669 262.5 0.02%
6770 アルプスアルパイン 1 電気機器 1,550.5 3,400 1,550.5 0.13%
5631 日本製鋼所 0.2 機械 4,440.0 3,303 888.0 0.08%
5711 三菱マテリアル 0.1 非鉄・金属 2,509.5 3,300 251.0 0.02%
5214 日本電気硝子 0.3 窯業 3,310.0 3,294 993.0 0.09%
5714 DOWAHD 0.2 非鉄・金属 5,180.0 3,211 1,036.0 0.09%
1963 日揮HD 1 建設 1,237.5 3,210 1,237.5 0.11%
4631 DIC 0.1 化学 3,117.0 2,966 311.7 0.03%
6952 カシオ計算機 1 電気機器 1,158.0 2,884 1,158.0 0.10%
1332 ニッスイ 1 水産 920.1 2,875 920.1 0.08%
6674 ジーエス・ユアサ 0.2 電気機器 2,995.5 2,870 599.1 0.05%
4208 UBE 0.1 化学 2,681.5 2,848 268.2 0.02%
3401 帝人 0.2 繊維 1,409.5 2,790 281.9 0.02%
5706 三井金属鉱業 0.1 非鉄・金属 4,744.0 2,720 474.4 0.04%
7205 日野自動車 1 自動車 451.6 2,595 451.6 0.04%
5801 古河電気工業 0.1 非鉄・金属 3,581.0 2,531 358.1 0.03%
4506 住友ファーマ 1 医薬品 601.0 2,391 601.0 0.05%
7762 シチズン時計 1 精密機器 934.0 2,298 934.0 0.08%
2432 ディー・エヌ・エー 0.3 サービス 1,621.5 2,111 486.5 0.04%
4902 コニカミノルタ 1 精密機器 416.6 2,094 416.6 0.04%
5301 東海カーボン 1 窯業 930.9 2,094 930.9 0.08%
4043 トクヤマ 0.2 化学 2,850.5 2,055 570.1 0.05%
4061 デンカ 0.2 化学 2,267.0 2,008 453.4 0.04%
6103 オークマ 0.2 機械 5,940.0 2,005 1,188.0 0.10%
8233 高島屋 0.5 小売業 1,118.0 1,987 559.0 0.05%
7004 日立造船 0.2 機械 968.0 1,648 193.6 0.02%
6472 NTN 1 機械 259.9 1,384 259.9 0.02%
3863 日本製紙 0.1 パルプ・紙 905.0 1,052 90.5 0.01%
6,921,520 1,153,395 100.00%
注1  株価換算係数
注2  時価総額(億円単位)
注3  換算後株価
注4  換算株価合計に対する重み
  • 株価換算係数は、日本経済新聞社の発表に沿ったものです。
  • 上記の株価は、2024年9月20日(金)の終値基準です。
  • 現状、2024年9月27日(金)、多くの銘柄で分割が予定されていますが、換算係数は分割比率に沿った変更となっています。

シートがカバーしているデータ

  • 日本株中、時価総額上位トップ34銘柄のランキング順の下記データ(注1)
  • 現在値・前日比・前日比(%)・出来高
  • 10営業日モーメンタム、すなわち10営業日前の終値との単純比較(株価の変化、変化率)
  • サイコロジカル(注2)
  • 上記、勝率(=13営業日に占める上昇した営業日の日数)
  • 5営業日(1週間)終値の平滑移動平均との乖離率(注3)
  • 20営業日(約1ヵ月)終値の平滑移動平均との乖離率(注3)
  • 60営業日(約3ヵ月)終値の平滑移動平均との乖離率(注3)
  • 120営業日(約半年)終値の平滑移動平均との乖離率(注3)
  • 9RSI・14RSI
  • 前年同時期の9RSI・14RSI(注4)
  • 年初来高値、年初来安値
  • フィボナッチ(年初来高値と安値の値幅に対する、年初来高値から下落位置)( 注5)
  • 信用倍率
  • 逆日歩
  • 売り残
  • 買い残
  • 差し引き(マイナスは、売り残が多いことを示す)
  • 配当落ち日
  • 予想分配金
  • 年間配当率

注1)時価総額ランキングは日々変動します。便宜上2024年09月6日(金)終値基準で時価総額トップ35銘柄を採用しました。

注2)通常のサイコロジカル分析では前日比変わらずを除外して過去12営業日を対象として算出しますが、ここでは前日比変わらずを含めて過去13営業日を採用しました。

注3)指数平滑移動平均乖離率の4つの列で、該当銘柄する銘柄のヒートマップが例えば何れもピンク色ならば、その銘柄の1週間・1ヵ月・3ヵ月・半年の何れチャートは右肩上がりとなっていることを示します。スパンが長いほど、乖離率が大きいなら、強い上昇を記録していることが分かります。

注4)RSI分析では、終値前日比の推移(通常は9営業日と14営業日)を基に算出します。このサイトでは、1年前の同月同日から見て将来にあたるRSIも追記しました。該当銘柄が、毎年定期的な値動き(シクニカル銘柄)の場合、前年のRSIが参考になります。

注5)フィボナッチの数値は、年初来高値:0%から年初来安値:100%の間で推移します。楽天証券のRSSが提供している年初来高値・安値は、翌営業日の朝まで更新されない為、場中に年初来高値・高値を更新する株価を示現している場合、翌営業日の朝までフィボナッチは、計算上0%以下、100%以上の表示になってしまいます。

RSIの説明

RSIは、日経株価指数や特定の個別株の株価トレンドが強気なのか弱気なのかを数値で表すテクニカル分析手法です。私のヒートマップでは、以下の色付け設定をしています。

直近で強気の流れ・弱気の流れなのはサイコロジカル分析の〇●の並び方で視覚的に分かりますが、過去の流れを変えるような大幅な株価の変化の場合は、〇●だけでは表現できません。

例えば、〇〇〇〇〇は5営業日連続高を意味しますが、6営業日に大きな下げとなり、〇5つ分で上げた株価幅を1日で打ち消したとしても、サイコロジカルでは〇〇〇〇〇●と表示されます。この◯の多い表示だけでは、その銘柄が上昇中との印象を与えます。この欠点を補うために、RSIを併記しました。

RSIの計算方式は、こちらを参照ください。(出典:カブコム証券)

MSCI Japan Index 21年11月リバランス詳細
MSCIは、MSCI Japan インデックスに組込まれる銘柄の定期見直しを行い、2銘柄を採用、15銘柄を除外すると発表を行いました。この結果、11月12日現在、272銘柄で構成されるMSCI Japanインデックスは、11月30日大引けのリバランスにより、都合13銘柄削減され259銘柄構成となります。 MSCI Japan インデックスは、世界の大手機関投資家が、日本株投資を行う際のベンチマークとして、最も広く使用されています。日本を含む世界規模では、114銘柄が採用、105社が除外と発表されました。この投稿では、採用2銘柄・除外15銘柄、12月1日に入替を完了する259銘柄のWeightを含む時価総額の値動きを12月03日まで日々報告します。
MSCI ジャパンインデックス2024年8月30日リバランス After
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)は2024年11月06日、世界規模で各国のスタンダードインデックス構成銘柄の定期見直しを発表しました。 見直しにおいては、構成銘柄の業種は考慮されません。各国のMSCI Indexを構成する個別銘柄はそれぞれ米ドル建に換算され、各国間で比較されます。日本円安の結果、Japan Indexの構成銘柄の各時価総額は世界規模ランキングで低下しました。新規採用は、5807フジクラ1銘柄のみ。除外は、浜松ホトニクス(6965.T)、 イビデン(4062)、京成電鉄(9009)、マツダ(7261)、ローム(6963)、SUMCO(3436)の6銘柄。加えて、野村不動産ホールディングス投資法人(3231.)、日本プロロジスリート投資法人(3283.T)。新たな指数は11月25日(月)の終値で算出されます。

Follow me!

コメント

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました