Historical-data 2023年01月:日々データ 23年01月 J-REITセクター別 J-REIT配当月別 優待シート N225時価総額順 04日(水) 04Jan23 Sector 04Jan23 Month 04Jan23(10days) 04JanPM-Large 05日(木) 05Jan23 Sector 05Jan2... 2020.12.31 Historical-data
Historical-data 2022年12月:日々データ 22年12月 J-REITセクター別 J-REIT配当月別 優待シート N225時価総額順 01日(木) 01Dec22 Sector 01Dec22 Month 01Dec22(10days) 01DecPM-Large 02日(金) 02Dec22 Sector 02Dec2... 2020.12.31 Historical-data
Historical-data 2022年11月:日々データ 22年11月 J-REITセクター別 J-REIT配当月別 優待シート N225時価総額順 01日(火) 01Nov22 Sector 01Nov22 Month 01Nov22(10days) 01NovPM-Large 02日(水) 02Nov22 Sector 02Nov2... 2020.12.31 Historical-data
Historical-data 2022年10月:日々データ 22年10月 J-REITセクター別 J-REIT配当月別 優待シート N225時価総額順 03日(月) 03Oct22 Sector 03Oct22 Month 03Oct22(10days) 03OctPM-Large 04日(火) 04Oct22 Sector 04Oct2... 2020.12.31 Historical-data
Historical-data 2022年09月:日々データ 22年09月 J-REITセクター別 J-REIT配当月別 優待シート N225時価総額順 01日(木) 01Sep22 Sector 01Sep22 Month 01Sep22(10days) 01SepPM-Large 02日(金) 02Sep22 Sector 02Sep2... 2020.12.31 Historical-data
Historical-data 2022年08月:日々データ 22年08月 J-REITセクター別 J-REIT配当月別 優待シート N225時価総額順 01日(月) 01Aug22 Sector 01Aug22 Month 01Aug22(10days) 01AugPM-Large 02日(火) 02Aug22 Sector 02Aug2... 2020.12.31 Historical-data
Historical-data 2022年07月:日々データ 22年07月 J-REITセクター別 J-REIT配当月別 優待シート N225時価総額順 01日(金) 01Jul22 Sector 01Jul22 Month 01Jul22(10days) 01JulPM-Large 04日(月) 04Jul22 Sector 04Jul2... 2020.12.31 Historical-data
Historical-data 2022年06月:日々データ 22年06月 J-REITセクター別 J-REIT配当月別 優待シート N225時価総額順 01日(水) 01Jun22 Sector 01Jun22 Month 01Jun(10days) 01JunPM-Large 02日(木) 02Jun22 Sector 02Jun22 ... 2020.12.31 Historical-data
Historical-data 2022年05月:日々データ 2020年 20年06月 20年07月 20年08月 20年09月 20年10月 20年11月 20年12月 2021年 21年01月 21年02月 21年03月 21年04月 21年05月 21年06月 21年07月 21年08月 21年09月 21年10月 21年11月 21... 2020.12.31 Historical-data
Historical-data 2022年04月:日々データ 2020年 20年06月 20年07月 20年08月 20年09月 20年10月 20年11月 20年12月 2021年 21年01月 21年02月 21年03月 21年04月 21年05月 21年06月 21年07月 21年08月 21年09月 21年10月 21年11月 21... 2020.12.31 Historical-data
Historical-data 2022年03月:日々データ 2020年 20年06月 20年07月 20年08月 20年09月 20年10月 20年11月 20年12月 2021年 21年01月 21年02月 21年03月 21年04月 21年05月 21年06月 21年07月 21年08月 21年09月 21年10月 21年11月 21... 2020.12.31 Historical-data
Historical-data 2022年02月:日々データ 2020年 20年06月 20年07月 20年08月 20年09月 20年10月 20年11月 20年12月 2021年 21年01月 21年02月 21年03月 21年04月 21年05月 21年06月 21年07月 21年08月 21年09月 21年10月 21年11月 21... 2020.12.31 Historical-data
Historical-data 2022年01月:日々データ 2020年 20年06月 20年07月 20年08月 20年09月 20年10月 20年11月 20年12月 2021年 21年01月 21年02月 21年03月 21年04月 21年05月 21年06月 21年07月 21年08月 21年09月 21年10月 21年11月 21... 2020.12.31 Historical-data
Historical-data 2021年12月:日々データ 過去6年間の年末年始の値動き。米市場のMajorSQの週、第3週月曜日の終値を100として指数化したシート N225 DOW/SP500/Nasdaq-100 21年12月 J-REITセクター別 J-REIT配当月別 優待シート N225時価総額順 01日(水) 01Dec21... 2020.12.31 Historical-data